SushiSwap Tokens
SushiSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 204 tokens with real liquidity on it across 10 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $77.15M there in the last 24 hours with $49.26M in their pools.
- 24h volume
- $77.15M
- Liquidity
- $49.26M
- Tokens
- 204
- Pools
- 335
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on SushiSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Stake DAO TokenSDTEthereum | $0.1053 | 2.92% | $7.67K | $11.17K | $7.22M | 6y |
| 102 | Wrapped AVAXWAVAXAvalanche | $10.91 | 0.30% | $7.02K | $145.03M | $197.02M | 5y |
| 103 | $0.1465 | 3.24% | $7.02K | $28.35K | $146.6M | 5y | |
| 104 | API3API3Ethereum | $0.2776 | 4.33% | $6.15K | $12.41K | $38.51M | 6y |
| 105 | ReflectoRTOBNB Chain | $0.0₉8287 | — | $5.13K | $1.36 | $378.76K | 4y |
| 106 | Dai StablecoinDAIBase | $1.00 | 0.10% | $4.74K | $77.09K | $1.89M | 3y |
| 107 | $7.93 | 0.04% | $4.6K | $106.29K | $82.97M | 5y | |
| 108 | Wrapped BNBWBNBBNB Chain | $767.72 | 0.26% | $4.54K | $186.7M | $1.2B | 5y |
| 109 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbETHBaseThin liquidity | $3,064.79 | 0.36% | $4.13K | $8.98M | $510.01M | 3y |
| 110 | OlympusOHMEthereum | $20.20 | 0.16% | $3.98K | $76.25K | $301.9M | 5y |
| 111 | $0.06244 | 4.44% | $3.57K | $5.15K | $6.24M | 6y | |
| 112 | USD CoinUSDCPolygonThin liquidity | $1.00 | 0.01% | $3.19K | $37.11M | $60.92B | 3y |
| 113 | $1.65 | 3.36% | $2.87K | $117.22K | $44.23M | 2y | |
| 114 | Metis TokenMetisEthereum | $3.26 | 2.31% | $2.81K | $34.67K | $20.8M | 5y |
| 115 | Alchemix USDalUSDEthereumThin liquidity | $0.9528 | 0.05% | $2.72K | $25.02K | $227.45M | 5y |
| 116 | USD CoinUSDCEthereum | $1.00 | 0.01% | $2.52K | $241.38M | $50B | 6y |
| 117 | SHIBA INUSHIBEthereumThin liquidity | $0.0₅5726 | 2.00% | $2.31K | $1.97M | $5.73B | 6y |
| 118 | 1INCH Token1INCHEthereum | $0.1016 | 0.59% | $2.22K | $136.85K | $152.4M | 6y |
| 119 | Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETHArbitrumThin liquidity | $3,348.45 | 0.32% | $2.17K | $452.94K | $160.78M | 4y |
| 120 | $1.06 | 7.31% | $2.12K | $53.24K | $373.54K | 21mo | |
| 121 | Mask NetworkMASKEthereum | $0.4598 | 0.67% | $1.99K | $27.27K | $45.99M | 6y |
| 122 | $0.0001221 | 3.81% | $1.84K | $79.14K | $51.39M | 3y | |
| 123 | Quantoz USDQUSDQEthereum | $0.9997 | — | $1.83K | $30.55K | $1.97M | 22mo |
| 124 | Axelar Wrapped USDCaxlUSDCBase | $1.00 | — | $1.75K | $185.16K | $528.97K | 3y |
| 125 | stake.linkSDLEthereum | $0.3437 | 0.64% | $1.48K | $5.85K | $13.09M | 4y |
| 126 | Wootrade NetworkWOOEthereum | $0.01363 | 0.04% | $1.42K | $57.07K | $25.75M | 6y |
| 127 | OrbsORBSEthereumThin liquidity | $0.007277 | 0.28% | $1.08K | $3.03K | $36.39M | 6y |
| 128 | Magic Internet MoneyMIMAvalanche | $0.03328 | 3.15% | $1.04K | $1.3K | $276.33K | 5y |
| 129 | OptimismOPOptimismThin liquidity | $0.1275 | 2.22% | $961.77 | $1.7M | $293.4M | 4y |
| 130 | $0.0169 | 0.98% | $943.63 | $124.65K | $14.68M | 13mo | |
| 131 | UniswapUNIArbitrumThin liquidity | $9.10 | 2.56% | $918.34 | $249.89K | $5.64B | 5y |
| 132 | Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETHOptimism | $3,345.67 | 0.33% | $876.2 | $931.59K | $66.04M | 4y |
| 133 | Uniswap (PoS)UNIPolygon | $9.07 | 2.67% | $824 | $138.79K | $2.17M | 6y |
| 134 | VelodromeV2VELOOptimism | $0.03489 | 0.45% | $758.16 | $315.29K | $46.48M | 3y |
| 135 | $0.0001352 | 0.01% | $728.96 | $4.07K | $1.35B | 2y | |
| 136 | Cardano TokenADABNB Chain | $0.2465 | 0.67% | $644.75 | $486.02K | $111.42M | 5y |
| 137 | Paxos GoldPAXGEthereum | $4,162.71 | 0.41% | $626.85 | $879.62K | $1.8B | 6y |
| 138 | Wrapped EtherWETH.eAvalanche | $2,698.21 | 0.55% | $607.16 | $15.13M | $38.68M | 5y |
| 139 | Wrapped EtherWETHOptimism | $2,687.00 | 0.22% | $511.78 | $475.12K | $49.34M | 5y |
| 140 | Telcoin (PoS)TELPolygonThin liquidity | $0.002142 | 6.33% | $455.02 | $248.11K | $83.2M | 6y |
| 141 | FilecoinFILBNB ChainThin liquidity | $1.00 | 4.98% | $422.26 | $102.12K | $15.05M | 5y |
| 142 | FraxFRAXPolygonThin liquidity | $0.9825 | 1.65% | $409.01 | $9.12K | $215.48M | 5y |
| 143 | $0.01213 | 0.74% | $393.33 | $70.09 | $601.47K | 3y | |
| 144 | USD CoinUSDCBaseThin liquidity | $1.00 | 0.06% | $387.68 | $826.6K | $60.93B | 3y |
| 145 | $0.002177 | 5.60% | $357.19 | $254.41K | $215.16M | 6y | |
| 146 | $0.005643 | 6.35% | $319.8 | $275.19K | $55.92M | 3y | |
| 147 | $0.4391 | 2.07% | $244.51 | $38.68K | $219.6M | 22mo | |
| 148 | 0x Protocol TokenZRXEthereumThin liquidity | $0.1207 | 2.14% | $235.97 | $16.18K | $120.76M | 6y |
| 149 | CROCROEthereumThin liquidity | $0.06885 | 1.35% | $210.4 | $187.87K | $3.43B | 6y |
| 150 | Wrapped SOLSOLPolygon | $117.65 | 0.69% | $205.9 | $46.34K | $1.86M | 5y |
| 151 | Wrapped SOLSOLArbitrum | $117.56 | 0.95% | $199.38 | $38.65K | $7.5M | 3y |
| 152 | XY OracleXYOEthereumThin liquidity | $0.003663 | 0.58% | $172.92 | $38.41K | $50.03M | 6y |
| 153 | Injective ProtocolINJBNB Chain | $7.46 | 0.02% | $120.27 | $54.86K | $48.55M | 5y |
| 154 | $99.50 | 0.07% | $104.88 | $957.39 | $236.77K | 19mo | |
| 155 | $0.0003457 | 2.28% | $92.02 | $870.44 | $345.79K | 18mo | |
| 156 | Digital Reserve CurrencyDRCEthereum | $0.0001206 | 0.24% | $91.67 | $13.9 | $120.6K | 6y |
| 157 | Tether USDUSDTSonic | $0.9993 | 0.05% | $80.88 | $23.41K | $735.28K | 20mo |
| 158 | NEUY (PoS)NEUYPolygon | $0.02307 | 0.13% | $78.79 | $30.96K | $616.49K | 5y |
| 159 | $0.0006295 | 3.10% | $77.5 | $15.38K | $629.45K | 56d | |
| 160 | GreenMetaverseTokenGMTPolygon | $0.008529 | 2.06% | $68.53 | $20.61K | $26.54M | 3y |
| 161 | Wrapped SonicwSSonic | $0.03972 | 0.99% | $67.76 | $533.98K | $718.25K | 22mo |
| 162 | $0.0₄7583 | 1.66% | $55.81 | $19.76K | $5.13M | 3y | |
| 163 | $0.04278 | 2.55% | $52.75 | $11.59K | $125.69M | 5y | |
| 164 | $0.0387 | 0.71% | $52.61 | $143.13K | $17.69M | 5y | |
| 165 | AudiusAUDIOEthereum | $0.01742 | 7.30% | $52.39 | $287.9K | $25.43M | 6y |
| 166 | Instadapp (PoS)INSTPolygon | $1.46 | 1.01% | $49.4 | $5.25K | $861.8K | 5y |
| 167 | Balancer (PoS)BALPolygon | $0.134 | 0.80% | $41.53 | $645.73 | $72.2K | 5y |
| 168 | Render TokenRNDREthereumThin liquidity | $1.89 | 1.04% | $29.64 | $409.62K | $1.01B | 6y |
| 169 | $0.2052 | 3.95% | $29.03 | $39.59K | $5.35M | 19mo | |
| 170 | $0.007721 | 3.28% | $28.96 | $291.48K | $77.22M | 18mo | |
| 171 | VenusXVSBNB Chain | $3.56 | 2.87% | $26.96 | $167.43K | $60.2M | 5y |
| 172 | WorldcoinWLDOptimismThin liquidity | $0.4986 | 7.50% | $26.45 | $51.27K | $1.1B | 3y |
| 173 | ether.fi governance tokenETHFIBase | $0.7293 | 5.14% | $21.69 | $84.76K | $735.65K | 24mo |
| 174 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood TokenSPCXRobinhood Chain | $153.03 | 2.11% | $20.23 | $9.96M | $10.65M | 3mo |
| 175 | GameStop • Robinhood TokenGMERobinhood Chain | $24.47 | 0.56% | $15.82 | $4.86M | $3.18M | 3mo |
| 176 | $0.02075 | 4.93% | $12.6 | $71.2K | $6.04M | 3y | |
| 177 | Lido DAO Token (PoS)LDOPolygon | $0.4407 | 4.56% | $12.18 | $73.43K | $613.18K | 5y |
| 178 | $0.001073 | 0.53% | $9.81 | $60.76K | $38.75M | 3y | |
| 179 | GitcoinGTCEthereum | $0.1023 | 6.54% | $5.82 | $24.74K | $8.95M | 5y |
| 180 | $0.000688 | 0.76% | $5.31 | $644 | $687.37K | 3y | |
| 181 | $0.0002384 | 13.27% | $4.46 | $516.25K | $23.54M | 19mo | |
| 182 | $0.01312 | 5.89% | $4.36 | $63.78K | $10.54M | 23mo | |
| 183 | $0.06968 | 1.93% | $4.03 | $382.32K | $42.53M | 19mo | |
| 184 | QuickswapQUICKPolygon | $13.30 | 1.28% | $3.72 | $3.93K | $10.02M | 6y |
| 185 | $0.0₉9431 | 0.95% | $3.61 | $1.38K | $635.07K | 2y | |
| 186 | Aave TokenAAVEArbitrumThin liquidity | $167.82 | 5.48% | $3.24 | $305.44K | $2.59B | 4y |
| 187 | Trace TokenTRACEthereumThin liquidity | $0.4464 | 9.69% | $2.57 | $1.38M | $223.25M | 6y |
| 188 | $0.001085 | 2.62% | $1.86 | $2.96K | $1.09M | 4y | |
| 189 | $0.07371 | 4.33% | $1.84 | $24.58K | $10.31M | 4y | |
| 190 | $0.0009494 | 6.94% | $1.8 | $146.63K | $55.31M | 6y | |
| 191 | $0.0₈6816 | 5.40% | $1.69 | $9.57K | $2.77M | 2y | |
| 192 | XRP (Universal)uXRPBase | $1.47 | 1.23% | $1.68 | $39.1K | $2.52M | 22mo |
| 193 | WolfSafePoorPeopleWSPPBNB Chain | $0.0₉4902 | 21.78% | $1.56 | $71.99K | $5.43M | 5y |
| 194 | $0.003158 | 0.97% | $1.3 | $16.89K | $3.16M | 2y | |
| 195 | Rocket Pool ETHrETHEthereumThin liquidity | $2,921.62 | 0.30% | $1.01 | $2.61M | $923.49M | 5y |
| 196 | $6.43 | 1.31% | $0.79 | $278.68K | $41.79M | 3y | |
| 197 | $0.007359 | 0.66% | $0.67 | $6.09K | $6.18M | 22mo | |
| 198 | QuantQNTEthereumThin liquidity | $268.06 | 7.75% | $0.63 | $8.74M | $12.19B | 6y |
| 199 | Curve DAO TokenCRVBase | $0.378 | 2.27% | $0.51 | $67.28K | $595.86K | 3y |
| 200 | LayerZeroZROOptimismThin liquidity | $1.65 | 3.43% | $0.39 | $37.24K | $585.69M | 2y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on SushiSwap only.