SushiSwap Tokens on Base
SushiSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 204 tokens with real liquidity on it across 10 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $76.64M there in the last 24 hours with $49.17M in their pools.
- 24h volume
- $76.64M
- Liquidity
- $49.17M
- Tokens
- 204
- Pools
- 333
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on SushiSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0₄1131 | 2.02% | $217.53K | $14.63K | $1.39M | 3y | |
| 2 | $0.0₈961 | 0.33% | $189.67K | $2.76K | $3.63M | 3y | |
| 3 | $2,693.29 | 0.26% | $113.16K | $316.5M | $712.11M | 3y | |
| 4 | $0.0003874 | 0.42% | $90.12K | $361.09 | $387.5K | 3y | |
| 5 | $0.0001356 | 0.37% | $76.45K | $28.55 | $132.15K | 2y | |
| 6 | $1.67 | 4.78% | $8.18K | $1.02M | $592.9M | 2y | |
| 7 | Dai StablecoinDAIBase | $0.9973 | 0.20% | $4.74K | $82.01K | $1.88M | 3y |
| 8 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbETHBaseThin liquidity | $3,065.03 | 0.20% | $4.13K | $8.82M | $510.05M | 3y |
| 9 | $0.0001225 | 3.51% | $1.84K | $78.59K | $51.55M | 3y | |
| 10 | Axelar Wrapped USDCaxlUSDCBase | $1.00 | — | $1.75K | $167.18K | $528.96K | 3y |
| 11 | $0.01213 | 0.74% | $392.62 | $75.82 | $601.47K | 3y | |
| 12 | USD CoinUSDCBaseThin liquidity | $1.00 | 0.06% | $387.68 | $839.5K | $60.93B | 3y |
| 13 | $0.005697 | 5.31% | $321.02 | $261.84K | $56.46M | 3y | |
| 14 | $99.50 | 0.10% | $106.65 | $2.3K | $236.77K | 19mo | |
| 15 | $0.0003457 | 2.28% | $91.92 | $856.51 | $345.79K | 18mo | |
| 16 | $0.0₄7575 | 1.91% | $55.82 | $22.03K | $5.12M | 3y | |
| 17 | $0.007732 | 2.77% | $28.96 | $304.5K | $77.32M | 18mo | |
| 18 | ether.fi governance tokenETHFIBase | $0.7327 | 2.97% | $21.69 | $87.76K | $736.61K | 24mo |
| 19 | $0.02068 | 6.05% | $12.6 | $70.82K | $6.02M | 3y | |
| 20 | $0.001072 | 0.71% | $9.81 | $64.76K | $38.68M | 3y | |
| 21 | $0.0006876 | 1.33% | $5.31 | $645.77 | $687.04K | 3y | |
| 22 | $0.0002293 | 7.51% | $4.37 | $489.02K | $22.63M | 19mo | |
| 23 | $0.01277 | 4.02% | $4.36 | $62.82K | $10.26M | 23mo | |
| 24 | $0.0₉9431 | 1.14% | $3.61 | $1.73K | $635.07K | 2y | |
| 25 | $0.0699 | 0.72% | $2.97 | $405.8K | $42.66M | 19mo | |
| 26 | $0.0₈6816 | 5.75% | $1.69 | $9.6K | $2.77M | 2y | |
| 27 | XRP (Universal)uXRPBase | $1.47 | 1.65% | $1.68 | $41.14K | $2.52M | 22mo |
| 28 | $0.007371 | 1.03% | $1.55 | $6.35K | $6.19M | 22mo | |
| 29 | $0.003179 | 0.86% | $1.3 | $19.72K | $3.18M | 2y | |
| 30 | $6.43 | 0.39% | $0.79 | $278.69K | $41.79M | 3y | |
| 31 | Curve DAO TokenCRVBase | $0.3819 | 1.53% | $0.51 | $67.76K | $601.9K | 3y |
| 32 | $0.0001251 | 0.04% | $0.02 | $368.34 | $375.74K | 13mo | |
| 33 | $0.001717 | 4.33% | $0.01 | $24.19K | $1.65M | 2y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on SushiSwap only.