Uniswap Tokens
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,792 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2.07B there in the last 24 hours with $2.38B in their pools.
- 24h volume
- $2.07B
- Liquidity
- $2.38B
- Tokens
- 1,792
- Pools
- 5,871
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,702.62 | 1.00% | $331.91M | $201.65M | $5.53B | 6y | |
| 2 | Wrapped BTCWBTCEthereum | $83,236.99 | 1.61% | $204.19M | $64.91M | $9.67B | 6y |
| 3 | $2,702.73 | 0.88% | $175.33M | $332.41M | $722.56M | 3y | |
| 4 | $0.1455 | 0.41% | $152.26M | $5.67K | $12.66M | 6y | |
| 5 | PayPal USDPYUSDEthereum | $1.00 | 0.01% | $91.04M | $39.22M | $2.76B | 3y |
| 6 | USDS StablecoinUSDSEthereum | $1.00 | 0.01% | $59.92M | $147.86M | $6.88B | 2y |
| 7 | USD CoinUSDCEthereum | $1.00 | 0.01% | $57.49M | $245.66M | $74.06B | 6y |
| 8 | $83,788.88 | 1.62% | $41.23M | $251.04M | $8.04B | 2y | |
| 9 | USD CoinUSDCArbitrumThin liquidity | $1.00 | — | $41M | $54.9M | $60.92B | 3y |
| 10 | $14.38 | 2.53% | $36.96M | $6.22M | $14.38B | 6y | |
| 11 | Wrapped BTCWBTCArbitrumThin liquidity | $83,912.29 | 1.08% | $35.44M | $30.84M | $10.52B | 5y |
| 12 | WETHWETHRobinhood Chain | $2,694.33 | 0.33% | $34.04M | $418.49M | $92.68M | 4mo |
| 13 | $0.0₅439 | 0.82% | $32.25M | $2.06M | $1.82B | 3y | |
| 14 | UniswapUNIEthereumThin liquidity | $8.99 | 1.60% | $29.21M | $8.28M | $7.98B | 6y |
| 15 | AUSDAUSDEthereum | $0.9999 | — | $25.86M | $6.79M | $149.44M | 2y |
| 16 | RLUSDRLUSDEthereum | $0.9999 | — | $22.24M | $10.11M | $1.39B | 22mo |
| 17 | Paxos GoldPAXGEthereum | $4,195.96 | 0.73% | $20.75M | $950.21K | $1.81B | 6y |
| 18 | Wrapped eETHweETHEthereumThin liquidity | $2,978.07 | 1.43% | $18.57M | $25.58M | $5.97B | 3y |
| 19 | Aave TokenAAVEEthereum | $164.67 | 0.28% | $18.36M | $59.07M | $2.54B | 6y |
| 20 | Tether GoldXAUtEthereumThin liquidity | $4,188.99 | 0.67% | $15.61M | $7.36M | $3.47B | 5y |
| 21 | $0.01727 | 0.32% | $14.63M | $1.06M | $178.77M | 10mo | |
| 22 | Savings USDSsUSDSEthereumThin liquidity | $1.11 | 0.03% | $14.26M | $2.77M | $4.68B | 23mo |
| 23 | $0.437 | 0.29% | $12.73M | $1.18M | $406.86M | 3y | |
| 24 | Circle Wrapped BitcoincirBTCEthereum | $83,874.92 | 1.48% | $11.9M | $6.87M | $84.7M | 15d |
| 25 | $0.5477 | 3.55% | $11.8M | $24.19M | $373.55M | 3mo | |
| 26 | $0.2479 | 5.20% | $11.25M | $920.1K | $21.35M | 16d | |
| 27 | SKY Governance TokenSKYEthereum | $0.07801 | 7.02% | $11.2M | $1.95M | $1.83B | 2y |
| 28 | $0.5363 | 8.60% | $10.11M | $402.78K | $260.34M | 3y | |
| 29 | OpenUSDOUSDBaseUnder a week old | $1.00 | — | $10.01M | $645.31K | $15M | 1d |
| 30 | $0.1717 | 2.05% | $9.08M | $9.28M | $169.67M | 3mo | |
| 31 | Hastra PRIMEPRIMEEthereum | $1.06 | 0.02% | $9M | $776.1K | $445.49M | 5mo |
| 32 | Liquid Staked ETHLsETHEthereum | $3,000.86 | — | $8.47M | $813.24 | $734.53M | 7mo |
| 33 | $0.5652 | 0.19% | $8.24M | $776.57K | $46.11M | 11mo | |
| 34 | Wrapped EtherWETHArbitrum | $2,697.52 | 0.03% | $8.19M | $8.77M | $283.22M | 5y |
| 35 | $0.0₄2776 | 2.14% | $8.13M | $72.94K | $153.82M | 5y | |
| 36 | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood TokenSPYRobinhood Chain | $766.10 | 0.11% | $8.04M | $22.5M | $23.61M | 3mo |
| 37 | Staked ENAsENAEthereum | $0.2719 | 1.51% | $7.88M | $799.59K | $314.24M | 24mo |
| 38 | $0.001609 | 7.42% | $7.43M | $441.66K | $19.87M | 2mo | |
| 39 | $2.50 | 2.96% | $7.33M | $750.96K | $150.17M | 5y | |
| 40 | Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETHEthereumThin liquidity | $3,357.08 | 0.01% | $7.22M | $21.5M | $12.6B | 5y |
| 41 | Euro CoinEURCEthereum | $1.12 | 0.59% | $7.1M | $7.87M | $343.07M | 4y |
| 42 | Ethereum TokenETHBNB Chain | $2,700.63 | 1.33% | $6.74M | $24.25M | $1.63B | 5y |
| 43 | NVIDIA • Robinhood TokenNVDARobinhood Chain | $230.49 | 0.08% | $6.63M | $37.12M | $18.71M | 3mo |
| 44 | $0.1659 | 0.78% | $5.98M | $504.13 | $4.59M | 2y | |
| 45 | $0.0₆1165 | 2.29% | $5.84M | $206.35K | $42M | 3y | |
| 46 | PancakeSwap TokenCakeBNB Chain | $2.60 | 0.99% | $5.77M | $4.5M | $908.34M | 5y |
| 47 | $0.0₇3296 | 0.52% | $5.74M | $11.03K | $32.92M | 5y | |
| 48 | Wrapped BNBWBNBBNB Chain | $770.85 | 0.55% | $5.62M | $195.36M | $1.21B | 5y |
| 49 | $0.1503 | 17.33% | $5.51M | $22.31M | $150.33M | 3mo | |
| 50 | Hermez Network TokenHEZEthereum | $3.39 | 0.25% | $5.41M | $14.25K | $37.53M | 6y |
| 51 | $0.08261 | 2.14% | $5.31M | $267.19K | $129.16M | 3y | |
| 52 | BTCB TokenBTCBBNB ChainThin liquidity | $83,609.77 | 2.17% | $5.27M | $63.68M | $5.46B | 5y |
| 53 | EigenEIGENEthereum | $0.242 | 3.33% | $5.24M | $66.47K | $447.04M | 2y |
| 54 | OlympusOHMEthereum | $20.21 | 1.49% | $5.21M | $90.17K | $316.26M | 5y |
| 55 | $0.02072 | 6.81% | $5.12M | $391.09K | $166.85M | 3y | |
| 56 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood TokenSPCXRobinhood Chain | $151.66 | 1.58% | $5.11M | $11.62M | $11.21M | 3mo |
| 57 | Syrup USDTsyrupUSDTEthereumThin liquidity+1 | $1.14 | 0.01% | $5M | $190.05K | $515.9M | 11mo |
| 58 | USD CoinUSDCOptimismThin liquidity | $1.00 | — | $4.98M | $12.44M | $74.34B | 3y |
| 59 | Dai StablecoinDAIEthereum | $1.00 | 0.01% | $4.94M | $12.77M | $4.58B | 6y |
| 60 | Fidelity Digital DollarFIDDEthereum | $0.9998 | — | $4.9M | $615.33K | $49.43M | 8mo |
| 61 | VisionVSNEthereum | $0.04388 | 0.45% | $4.57M | $61.06K | $179.51M | 15mo |
| 62 | Coinbase Wrapped BTCcbBTCEthereum | $83,430.29 | 2.45% | $4.52M | $6.04M | $3.95B | 2y |
| 63 | Meta Platforms • Robinhood TokenMETARobinhood Chain | $726.54 | 0.78% | $4.32M | $6.83M | $7.7M | 3mo |
| 64 | Wrapped TAOwTAOEthereum | $304.87 | 1.79% | $4.25M | $951.63K | $34.29M | 4y |
| 65 | $0.05546 | 3.65% | $4.21M | $64.25K | $1.76B | 15mo | |
| 66 | $0.0001387 | 0.84% | $4.18M | $11.64K | $6.5M | 22mo | |
| 67 | $0.7986 | 1.85% | $4.01M | $5.93M | $6.45M | 3mo | |
| 68 | Syrup USDCsyrupUSDCEthereumThin liquidity | $1.18 | 0.11% | $3.97M | $1.07M | $1.01B | 15mo |
| 69 | MantleMNTEthereumThin liquidity | $0.6856 | 1.38% | $3.92M | $193.17K | $2.23B | 3y |
| 70 | $0.2698 | 6.61% | $3.82M | $5.16M | $223.94M | 21mo | |
| 71 | Gho TokenGHOEthereumThin liquidity | $0.9999 | — | $3.82M | $983.82K | $698.93M | 3y |
| 72 | $0.1988 | 0.61% | $3.74M | $261.6K | $127.29M | 6y | |
| 73 | $0.0₄8968 | 4.12% | $3.72M | $149.62K | $37.73M | 2y | |
| 74 | World Liberty Financial USDUSD1EthereumThin liquidity | $0.9925 | 1.39% | $3.62M | $55.78K | $1.59B | 18mo |
| 75 | Invesco QQQ • Robinhood TokenQQQRobinhood Chain | $744.35 | 0.70% | $3.49M | $4.94M | $4.69M | 3mo |
| 76 | Strategy Inc. • Robinhood TokenMSTRRobinhood Chain | $156.83 | 0.77% | $3.45M | $3.15M | $4.53M | 3mo |
| 77 | $8.16 | 0.76% | $3.44M | $654.82K | $77.01M | 10mo | |
| 78 | Bond USD0bUSD0Ethereum | $0.9737 | — | $3.37M | $29.21K | $297 | 18mo |
| 79 | $0.803 | 1.19% | $3.36M | $15.81M | $803.06M | 3y | |
| 80 | Global DollarUSDGEthereum | $1.00 | — | $3.34M | $18.2M | $10.75M | 16mo |
| 81 | $0.04192 | 12.64% | $3.34M | $2.28M | $41.92M | 41d | |
| 82 | HTXHTXEthereum | $0.0₅1921 | 0.91% | $3.29M | $197.99 | $2.72M | 3y |
| 83 | $4.03 | 1.86% | $3.28M | $63.2K | $16.17M | 3y | |
| 84 | $0.09361 | 51.65% | $3.26M | $12.21M | $88.93M | 30d | |
| 85 | $0.5964 | 7.16% | $3.24M | $119.92K | $14.52M | 29d | |
| 86 | $0.0001669 | 1.02% | $3.22M | $7.83K | $3.34M | 3y | |
| 87 | SierraSIERRAEthereum | $1.04 | — | $3.17M | $43.39K | $36.5M | 57d |
| 88 | $0.2612 | 1.27% | $3.06M | $3.22M | $2.64B | 2y | |
| 89 | GekkoGEKKOEthereum | $0.0₆7763 | 0.37% | $3.04M | $11.06 | $46.58M | 3y |
| 90 | SPDR Gold Trust • Robinhood TokenGLDRobinhood Chain | $382.39 | 0.86% | $2.92M | $3.75M | $8.96M | 51d |
| 91 | ChangeNOWNOWEthereum | $0.4203 | 1.12% | $2.88M | $1.25K | $34.8M | 6y |
| 92 | $0.1188 | 0.17% | $2.81M | $23.02K | $17.83M | 30d | |
| 93 | BOLD StablecoinBOLDEthereum | $0.9962 | 0.01% | $2.79M | $1.87M | $35.91M | 17mo |
| 94 | CompoundCOMPEthereum | $24.44 | 0.51% | $2.75M | $91.03K | $244.46M | 6y |
| 95 | $0.0004089 | 2.52% | $2.74M | $472.49K | $39.48M | 22mo | |
| 96 | Frax EtherfrxETHEthereum | $2,698.74 | 0.13% | $2.71M | $164.16K | $140.8M | 4y |
| 97 | Alphabet Class A • Robinhood TokenGOOGLRobinhood Chain | $345.67 | 0.42% | $2.68M | $14.96M | $5.95M | 3mo |
| 98 | $0.2289 | 3.92% | $2.65M | $434.66K | $284.97M | 23mo | |
| 99 | Wrapped EtherWETHPolygon | $2,701.83 | 0.90% | $2.64M | $5.46M | $239.01M | 6y |
| 100 | $0.3102 | 2.57% | $2.62M | $61.31K | $25.75M | 7mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.