SPX6900 SPX
Ethereum token · top pool on Uniswap
Live price from on-chain swaps in its top pool on Uniswap
Also listed in our main rankings: SPX6900 coin page (#126)
- Market cap
- $405.53M
- Fully diluted value
- $405.53M
- Liquidity
- $13.2M
- 24h volume
- $1.13M
- 24h trades
- 974
- Pools
- 37
- Age
- 3y
- Chain
- Ethereum
About SPX6900
SPX6900 (SPX) is a meme coin launched in 2023 that parodies traditional finance and the S&P 500 stock index. Its tagline, "flip the stock market", reflects the joke ambition of becoming worth more than the index it mocks, and its website deliberately uses over-the-top, nonsensical claims about technology and science.
The token started on Ethereum and is now available on several networks, including Solana and Base. It has no product or formal utility; its value comes from its community, internet culture and speculative trading, so its price can swing sharply.
Contract
Ethereum: 0xe0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c
Always check the contract address before buying; copycat tokens often reuse the same name and ticker.
SPX6900 pools
| Pair | DEX | Liquidity | 24h Volume | Buys / Sells | Age | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX/WETH | Uniswap v2 | $12.52M | $1.1M | 295 / 380 | 3y | Chart |
| BITCOIN/SPX | Uniswap v2 | $294.8K | $9.31K | 23 / 27 | 3y | Chart |
| SPX/WETH | Uniswap v3 | $147.63K | $22.35K | 89 / 103 | 2y | Chart |
| BCAT/SPX | Uniswap v2 | $73.83K | $1.36K | 11 / 11 | 2y | Chart |
| SPX/ETH | Uniswap v4 | $35.25K | $2.39K | 16 / 17 | 20mo | Chart |
| SPX/rust | Uniswap v4 | $15.96K | $318.69 | 6 / 4 | 17mo | Chart |
| MARIE/SPX | Uniswap v4 | $15.67K | $4.31K | 15 / 15 | 2d | Chart |
| MARIE/SPX | Uniswap v4 | $12.47K | $943.19 | 0 / 4 | 19d | Chart |
| HOBA/SPX | Uniswap v3 | $12.4K | $160.96 | 1 / 5 | 2y | Chart |
| SPX/crypto | Uniswap v4 | $10.43K | $333.34 | 7 / 5 | 15mo | Chart |
| triangle/SPX | Uniswap v2 | $9.78K | $213.04 | 5 / 6 | 2y | Chart |
| CULT/SPX | Uniswap v3 | $7.79K | $97.59 | 3 / 3 | 22mo | Chart |
| MARIE/SPX | Uniswap v4 | $6.05K | $1.56K | 6 / 3 | 19d | Chart |
| SPX/USDC | Uniswap v3 | $5.41K | $2.58K | 19 / 22 | 3y | Chart |
| LOVE/SPX | Uniswap v2 | $3.84K | $53.24 | 3 / 2 | 3y | Chart |
| OX/SPX | Uniswap v2 | $3.77K | $3.88 | 0 / 1 | 2y | Chart |
| MAGNET/SPX | Uniswap v4 | $2.52K | $179.68 | 0 / 1 | 19d | Chart |
| IGW/SPX | Uniswap v2 | $2.06K | $38.32 | 2 / 2 | 24mo | Chart |
| 🧲/SPX | Uniswap v4 | $2.05K | $126.33 | 0 / 3 | 2d | Chart |
| BELIEVE/SPX | Uniswap v4 | $1.92K | $11.59 | 0 / 1 | 2d | Chart |
| BELIEVE/SPX | Uniswap v4 | $1.85K | $337.53 | 0 / 3 | 6d | Chart |
| MARIE/SPX | Uniswap v4 | $1.47K | $258.99 | 2 / 0 | 2d | Chart |
| TrumpBucks/SPX | Uniswap v4 | $1.27K | $10.8 | 0 / 2 | 20mo | Chart |
| MURAD/SPX | Uniswap v4 | $1.23K | $422.93 | 6 / 1 | 22d | Chart |
| CSI/SPX | Uniswap v2 | $777.19 | $10.86 | 0 / 1 | 24mo | Chart |
| AEON/SPX | Uniswap v4 | $697.22 | $534.71 | 0 / 1 | 19d | Chart |
| SPX/ZIK | Uniswap v4 | $682.8 | $9.45 | 2 / 0 | 12mo | Chart |
| DOW/SPX | Uniswap v3 | $596.29 | $28.96 | 1 / 1 | 13mo | Chart |
| NSDQ/SPX | Uniswap v3 | $529.19 | $7.59 | 0 / 1 | 21mo | Chart |
| SPX/WETH | Supernova | $513.8 | $9.04 | 1 / 1 | — | Chart |
Links
Links are provided by the token's team and not checked by us.