Curve Tokens on Ethereum
Curve is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 126 tokens with real liquidity on it across Ethereum, which traded $75.02M there in the last 24 hours with $1.13B in their pools.
- 24h volume
- $75.02M
- Liquidity
- $1.13B
- Tokens
- 126
- Pools
- 273
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Curve | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dai StablecoinDAIEthereum | $1.00 | 0.01% | $194.22M | $8.47M | $4.58B | 6y |
| 2 | USD CoinUSDCEthereum | $1.00 | 0.01% | $133.18M | $224.55M | $50.02B | 6y |
| 3 | Wrapped BTCWBTCEthereum | $83,236.99 | 1.61% | $119.21M | $58.01M | $9.67B | 6y |
| 4 | Curve.Fi USD StablecoincrvUSDEthereum | $1.00 | 0.11% | $115.84M | $9.54M | $224.56M | 3y |
| 5 | Coinbase Wrapped BTCcbBTCEthereum | $83,430.29 | 0.51% | $81.19M | $6.11M | $3.95B | 2y |
| 6 | RLUSDRLUSDEthereum | $0.9999 | — | $61.52M | $6.88M | $1.39B | 22mo |
| 7 | tBTC v2tBTCEthereum | $83,144.97 | 0.24% | $48.6M | $641.32K | $347.05M | 4y |
| 8 | Origin EtherOETHEthereum | $2,689.17 | 0.36% | $45.4M | $363.26K | $93.81M | 3y |
| 9 | USDeUSDeEthereumThin liquidity | $0.9996 | 0.02% | $36.28M | $11.64M | $4.89B | 3y |
| 10 | PayPal USDPYUSDEthereum | $1.00 | 0.01% | $29.32M | $38.78M | $2.76B | 3y |
| 11 | Frax USDfrxUSDEthereum | $1.00 | 0.05% | $25.86M | $5.65M | $90.76M | 21mo |
| 12 | Global DollarUSDGEthereum | $1.00 | 0.03% | $20.04M | $21.79M | $10.75M | 16mo |
| 13 | USDtbUSDtbEthereum | $0.9997 | 0.02% | $19.02M | $90.74K | $492.38M | 22mo |
| 14 | apyUSDapyUSDEthereum | $1.40 | 0.10% | $16.14M | $197.88K | $170.85M | 6mo |
| 15 | Savings crvUSDscrvUSDEthereum | $1.10 | 0.05% | $14.76M | $1.5M | $16.14M | 23mo |
| 16 | Staked Frax USDsfrxUSDEthereum | $1.21 | 0.05% | $13.41M | $292.4K | $33.19M | 21mo |
| 17 | ETHPlusETH+Ethereum | $2,965.96 | 0.81% | $12.59M | $361.76K | $9.96M | 3y |
| 18 | $2,684.99 | 0.14% | $11.95M | $182.84M | $5.47B | 6y | |
| 19 | USDatUSDatEthereum | $1.00 | 0.02% | $8.89M | $996.63K | $72.84M | 6mo |
| 20 | Convex TokenCVXEthereum | $2.13 | 1.46% | $8.4M | $401.42K | $198.51M | 5y |
| 21 | f(x) USDfxUSDEthereum | $0.9997 | 0.01% | $8.4M | $3.66M | $85.87M | 3y |
| 22 | Staked DolasDOLAEthereum | $1.41 | 0.01% | $5.8M | $192.65K | $16.56M | 23mo |
| 23 | Tether America USDUSATEthereum | $0.9999 | — | $5.77M | $30.75K | $184.31M | 8mo |
| 24 | BOLD StablecoinBOLDEthereum | $0.9951 | 0.08% | $5.69M | $599.48K | $37.13M | 17mo |
| 25 | Frax EtherfrxETHEthereum | $2,679.65 | 0.24% | $5.4M | $172.08K | $139.8M | 4y |
| 26 | Curve.fi DAI/USDC/USDT3CrvEthereum | $1.04 | — | $5.24M | $1.05K | $161.26M | 6y |
| 27 | Wrapped eETHweETHEthereumThin liquidity | $2,978.07 | 0.85% | $5.11M | $29.62M | $5.97B | 3y |
| 28 | $1.00 | 0.08% | $4.67M | $30.13 | $823.45K | 5mo | |
| 29 | STASIS EURS TokenEURSEthereum | $1.16 | 0.89% | $4.06M | $317.84 | $6.9M | 6y |
| 30 | Fidelity Digital DollarFIDDEthereum | $0.9998 | — | $4.02M | $448.52K | $49.43M | 8mo |
| 31 | Curve DAO TokenCRVEthereum | $0.3795 | 2.97% | $3.89M | $1.18M | $596.03M | 6y |
| 32 | Staked trUSDstrUSDEthereum | $1.03 | — | $3.67M | $144.54K | $51.21M | 3mo |
| 33 | Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETHEthereumThin liquidity | $3,338.38 | 0.56% | $3.43M | $22.13M | $12.53B | 5y |
| 34 | apxUSDapxUSDEthereum | $0.9932 | 0.15% | $3.11M | $977.56K | $305.49M | 7mo |
| 35 | USDxUSDxEthereum | $0.9999 | 0.02% | $3.05M | $1.86M | $58.17M | 29d |
| 36 | Gho TokenGHOEthereumThin liquidity | $0.9999 | — | $2.42M | $817.15K | $698.93M | 3y |
| 37 | Staked USDesUSDeEthereumThin liquidity | $1.24 | 0.03% | $2.33M | $2.29M | $1.33B | 3y |
| 38 | Electronic DollareUSDEthereum | $1.00 | 0.16% | $2.28M | $123.39K | $22.79M | 4y |
| 39 | USD3USD3Ethereum | $1.18 | 0.19% | $2.1M | $355.52K | $80.5M | 4mo |
| 40 | Staked USDxsUSDxEthereum | $1.03 | 0.10% | $2M | $42.45K | $36.42M | 29d |
| 41 | Metronome Synth ETHmsETHEthereum | $2,362.93 | 0.40% | $1.94M | $252.6K | $27.44M | 3y |
| 42 | Convex CRVcvxCRVEthereum | $0.1599 | 2.99% | $1.86M | $8.97K | $5.07M | 5y |
| 43 | FXN TokenFXNEthereum | $33.83 | 10.38% | $1.82M | $134.4K | $5.55M | 3y |
| 44 | Savings USDSsUSDSEthereumThin liquidity | $1.11 | 0.63% | $1.58M | $2.56M | $4.67B | 23mo |
| 45 | Metronome Synth USDmsUSDEthereum | $0.885 | 0.25% | $1.42M | $7.77K | $45.76M | 4y |
| 46 | Curve.fi FRAX/USDCcrvFRAXEthereum | $1.01 | 0.59% | $1.41M | $4.09K | $55.94M | 4y |
| 47 | Falcon USDUSDfEthereumThin liquidity | $0.9965 | 0.03% | $1.26M | $19.57K | $1.37B | 20mo |
| 48 | Dola USD StablecoinDOLAEthereum | $1.01 | 0.96% | $1.14M | $1.96M | $104.58M | 6y |
| 49 | Yield BasisYBEthereum | $0.08608 | 3.40% | $1.13M | $96.99K | $64.84M | 12mo |
| 50 | Alchemix ETHalETHEthereum | $2,633.21 | 0.78% | $1.09M | $7.6K | $22.65M | 4y |
| 51 | Reserve RightsRSREthereum | $0.001666 | 3.18% | $936.12K | $67.29K | $166.65M | 5y |
| 52 | Origin DollarOUSDEthereum | $0.9997 | 0.02% | $838.21K | $36.91K | $6.1M | 5y |
| 53 | Gemini dollarGUSDEthereum | $0.9986 | — | $814.24K | $5.51K | $39.2M | 6y |
| 54 | Stake DAO TokenSDTEthereum | $0.1053 | 2.20% | $783.03K | $10.84K | $7.22M | 6y |
| 55 | Tangent USDUSGEthereum | $0.9953 | 0.01% | $776.13K | $1.94K | $44.13M | 7mo |
| 56 | Resupply USDreUSDEthereum | $0.9892 | 0.03% | $766.85K | $23.75K | $46.84M | 19mo |
| 57 | Vetro USDVUSDEthereum | $1.00 | 0.02% | $766.49K | $45.62K | $541.5K | 7mo |
| 58 | $0.1224 | 2.40% | $641.25K | $7.55K | $9.44M | 19mo | |
| 59 | LUSD StablecoinLUSDEthereum | $1.01 | 0.01% | $632.65K | $11.44K | $26.31M | 5y |
| 60 | yearn.financeYFIEthereum | $2,434.78 | 0.58% | $623.49K | $18.68M | $89.27M | 6y |
| 61 | Aladdin TokenALDEthereum | $0.01549 | 6.65% | $603.16K | $19.14K | $1.1M | 5y |
| 62 | Staked USDaisUSDaiEthereumThin liquidity+1 | $1.11 | 0.05% | $593.17K | $10.62K | $97.98M | 57d |
| 63 | Convertible JPY TokenCJPYEthereum | $0.005189 | 0.40% | $560.94K | $4.51K | $478.89K | 3y |
| 64 | Threshold Network TokenTEthereumThin liquidity | $0.00532 | 4.04% | $538.2K | $8.65K | $59.35M | 5y |
| 65 | Inverse DAOINVEthereum | $9.63 | 3.58% | $526.21K | $9.41K | $5.63M | 6y |
| 66 | Alchemix USDalUSDEthereumThin liquidity | $0.9537 | 0.05% | $492.69K | $25.54K | $227.66M | 5y |
| 67 | FraxFRAXEthereum | $0.9906 | 0.16% | $490.3K | $63.82K | $217.27M | 6y |
| 68 | Re Protocol Deposit TokenreUSDEthereumThin liquidity | $1.10 | 0.05% | $452.74K | $17.04K | $275.68M | 16mo |
| 69 | GearboxGEAREthereum | $0.0007043 | 0.73% | $434.08K | $6.74K | $7.04M | 4y |
| 70 | $0.1264 | 4.27% | $362K | $38.49K | $61.54M | 7mo | |
| 71 | Precious Metals USDpmUSDEthereumThin liquidity | $0.4684 | 0.89% | $345.99K | $1.48K | $44.04M | 10mo |
| 72 | Usual USDUSD0EthereumThin liquidity | $0.999 | — | $341.06K | $5.88K | $564.52M | 2y |
| 73 | Quantoz USDQUSDQEthereum | $0.9997 | — | $336.72K | $29.26K | $1.97M | 22mo |
| 74 | Stake DAO CRVsdCRVEthereum | $0.2068 | 1.45% | $331.56K | $6.05K | $24.63M | 3y |
| 75 | Yearn CRVyCRVEthereum | $0.2075 | 1.98% | $317.92K | $7.5K | $14.94M | 4y |
| 76 | Paxos GoldPAXGEthereum | $4,189.79 | 0.27% | $317.55K | $957.48K | $1.81B | 6y |
| 77 | CLever TokenCLEVEthereum | $2.37 | — | $311.12K | $11.86 | $3.21M | 4y |
| 78 | EigenEIGENEthereum | $0.2463 | 0.29% | $281.89K | $50.44K | $238.11M | 2y |
| 79 | Staked dUSDsdUSDEthereum | $1.02 | — | $273.24K | $6.56K | $427.3K | 10mo |
| 80 | FrankencoinZCHFEthereum | $1.20 | 0.27% | $272.33K | $382.72K | $37.66M | 3y |
| 81 | Flying Tulip USDftUSDEthereum | $1.00 | 0.01% | $244.78K | $30.95K | $4.04M | 4mo |
| 82 | Helix TokenHLXEthereumThin liquidity | $0.04733 | 5.54% | $241.49K | $321.44K | $4.73B | 4mo |
| 83 | Keep3rV1KP3REthereum | $0.9811 | — | $216.14K | $399.42 | $474.15K | 6y |
| 84 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbETHEthereumThin liquidity | $3,067.95 | 0.42% | $215.11K | $238.48K | $1.21B | 4y |
| 85 | Rocket Pool ETHrETHEthereumThin liquidity | $2,921.62 | 0.34% | $205.64K | $2.09M | $923.49M | 5y |
| 86 | Savings DaisDAIEthereumThin liquidity | $1.18 | — | $203.61K | $231.3 | $1.34B | 3y |
| 87 | Staked USDatsUSDatEthereumThin liquidity | $1.04 | 0.20% | $192K | $14K | $66.56M | 6mo |
| 88 | evaUSDTevaUSDTEthereum | $0.996 | — | $186.79K | $301.6 | $2.91M | 6mo |
| 89 | CAD Digital IncCADDEthereum | $0.7046 | 0.10% | $169.98K | $19K | $503.87K | 4mo |
| 90 | ProspectivePROSEthereum | $0.02575 | 0.16% | $162.85K | $8.89K | $592.1K | 4y |
| 91 | SpaceChainV2SPCEthereum | $0.007557 | 0.94% | $127.04K | $2.43K | $4.56M | 6y |
| 92 | Prisma mkUSDmkUSDEthereum | $0.9989 | — | $112.53K | $66.01 | $244.98K | 3y |
| 93 | USP Yield Optimized StablecoinUSPEthereum | $1.13 | 0.01% | $112.35K | $1.23K | $5.17M | 11mo |
| 94 | HemiHEMIEthereumThin liquidity | $0.006364 | 0.40% | $109.1K | $6.68K | $63.65M | 12mo |
| 95 | EURØPEUROPEthereum | $1.13 | 0.38% | $108.75K | $101.51K | $9.24M | 7mo |
| 96 | Forte AUDAUDFEthereum | $0.6996 | 0.11% | $107.23K | $327.13 | $2.94M | 4mo |
| 97 | Everipedia IQIQEthereum | $0.0009014 | 2.00% | $90.2K | $24.95K | $21.42M | 6y |
| 98 | Concentrator TokenCTREthereum | $0.116 | 0.46% | $87.6K | $238.65 | $580.3K | 4y |
| 99 | ynETH MAXynETHxEthereumThin liquidity+1 | $2,389.70 | — | $74.52K | $293.83 | $9.13M | 23mo |
| 100 | $0.1659 | 0.78% | $70.35K | $504.13 | $4.59M | 2y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Curve only.