Curve Tokens
Curve is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 126 tokens with real liquidity on it across Ethereum, which traded $85.09M there in the last 24 hours with $1.13B in their pools.
- 24h volume
- $85.09M
- Liquidity
- $1.13B
- Tokens
- 126
- Pools
- 270
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Curve | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dai StablecoinDAIEthereum | $1.00 | 0.01% | $193.34M | $12.77M | $4.58B | 6y |
| 2 | USD CoinUSDCEthereum | $1.00 | 0.01% | $133.8M | $245.66M | $74.06B | 6y |
| 3 | Curve.Fi USD StablecoincrvUSDEthereum | $1.00 | 0.05% | $116.49M | $13.7M | $224.56M | 3y |
| 4 | Wrapped BTCWBTCEthereum | $83,236.99 | 1.61% | $109.7M | $64.91M | $9.67B | 6y |
| 5 | Coinbase Wrapped BTCcbBTCEthereum | $83,430.29 | 2.45% | $81.33M | $6.04M | $3.95B | 2y |
| 6 | RLUSDRLUSDEthereum | $0.9999 | — | $61.51M | $10.11M | $1.39B | 22mo |
| 7 | tBTC v2tBTCEthereum | $83,144.97 | 2.73% | $48.61M | $643.23K | $347.05M | 4y |
| 8 | Origin EtherOETHEthereum | $2,685.09 | 0.21% | $45.14M | $343K | $110.84M | 3y |
| 9 | USDeUSDeEthereumThin liquidity | $1.00 | 0.09% | $36.29M | $17.03M | $4.89B | 3y |
| 10 | PayPal USDPYUSDEthereum | $1.00 | 0.01% | $29.82M | $39.22M | $2.76B | 3y |
| 11 | Frax USDfrxUSDEthereum | $1.00 | 0.01% | $25.93M | $8.43M | $90.15M | 21mo |
| 12 | Global DollarUSDGEthereum | $1.00 | — | $20.04M | $18.2M | $10.75M | 16mo |
| 13 | USDtbUSDtbEthereum | $0.9999 | 0.02% | $19.03M | $96.84K | $492.47M | 22mo |
| 14 | apyUSDapyUSDEthereum | $1.40 | 0.44% | $16.09M | $331.95K | $170.54M | 6mo |
| 15 | Savings crvUSDscrvUSDEthereum | $1.10 | 0.08% | $14.53M | $1.36M | $16.14M | 23mo |
| 16 | Staked Frax USDsfrxUSDEthereum | $1.21 | 0.01% | $13.41M | $314.5K | $33.19M | 21mo |
| 17 | ETHPlusETH+Ethereum | $2,953.14 | 0.11% | $13.15M | $62.01K | $9.92M | 3y |
| 18 | $2,702.62 | 1.00% | $11.98M | $201.97M | $5.53B | 6y | |
| 19 | USDatUSDatEthereum | $1.00 | 0.01% | $8.89M | $676.79K | $72.85M | 6mo |
| 20 | Convex TokenCVXEthereum | $2.13 | 2.25% | $8.44M | $441.21K | $199.12M | 5y |
| 21 | f(x) USDfxUSDEthereum | $0.9996 | 0.04% | $8.35M | $685.36K | $85.86M | 3y |
| 22 | Wrapped eETHweETHEthereumThin liquidity | $2,978.07 | 1.43% | $7.63M | $25.58M | $5.97B | 3y |
| 23 | Staked DolasDOLAEthereum | $1.41 | — | $5.8M | $159.86K | $16.56M | 23mo |
| 24 | BOLD StablecoinBOLDEthereum | $0.9962 | 0.01% | $5.8M | $1.87M | $35.91M | 17mo |
| 25 | Tether America USDUSATEthereum | $0.9999 | — | $5.77M | $31.26K | $184.31M | 8mo |
| 26 | Curve.fi DAI/USDC/USDT3CrvEthereum | $1.04 | 0.06% | $5.24M | $1.12K | $161.26M | 6y |
| 27 | Frax EtherfrxETHEthereum | $2,698.74 | 0.50% | $5.23M | $165.51K | $140.8M | 4y |
| 28 | $1.00 | — | $4.66M | $19.74 | $822.83K | 5mo | |
| 29 | STASIS EURS TokenEURSEthereum | $1.16 | 0.01% | $4.06M | $603.66 | $6.9M | 6y |
| 30 | Fidelity Digital DollarFIDDEthereum | $0.9998 | — | $4M | $615.33K | $49.43M | 8mo |
| 31 | Curve DAO TokenCRVEthereum | $0.3826 | 4.31% | $3.9M | $1.23M | $600.88M | 6y |
| 32 | Staked trUSDstrUSDEthereum | $1.02 | 0.09% | $3.46M | $41.3K | $51.16M | 3mo |
| 33 | Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETHEthereumThin liquidity | $3,357.08 | 0.01% | $3.42M | $21.5M | $12.6B | 5y |
| 34 | USDxUSDxEthereum | $1.00 | 0.01% | $3.05M | $1.38M | $58.18M | 29d |
| 35 | apxUSDapxUSDEthereum | $0.9923 | 0.13% | $3M | $1.08M | $305.21M | 7mo |
| 36 | Gho TokenGHOEthereumThin liquidity | $0.9999 | — | $2.5M | $983.82K | $698.93M | 3y |
| 37 | Staked USDesUSDeEthereumThin liquidity | $1.24 | 0.01% | $2.3M | $2.83M | $1.29B | 3y |
| 38 | Electronic DollareUSDEthereum | $1.00 | 0.12% | $2.3M | $117.39K | $22.77M | 4y |
| 39 | USD3USD3Ethereum | $1.18 | 0.07% | $2.09M | $262.25K | $80.32M | 4mo |
| 40 | Staked USDxsUSDxEthereum | $1.03 | 0.10% | $2M | $43.44K | $36.42M | 29d |
| 41 | Metronome Synth ETHmsETHEthereum | $2,361.66 | 0.74% | $1.93M | $252.01K | $27.43M | 3y |
| 42 | Convex CRVcvxCRVEthereum | $0.159 | 4.60% | $1.85M | $26.74K | $5.05M | 5y |
| 43 | FXN TokenFXNEthereum | $33.27 | 8.28% | $1.8M | $130.23K | $41M | 3y |
| 44 | Savings USDSsUSDSEthereumThin liquidity | $1.11 | 0.03% | $1.5M | $2.77M | $4.68B | 23mo |
| 45 | Metronome Synth USDmsUSDEthereum | $0.885 | 0.25% | $1.42M | $7.77K | $45.76M | 4y |
| 46 | Curve.fi FRAX/USDCcrvFRAXEthereum | $1.00 | — | $1.41M | $4.74K | $55.61M | 4y |
| 47 | Falcon USDUSDfEthereumThin liquidity | $0.9963 | 0.09% | $1.2M | $16.03K | $1.37B | 20mo |
| 48 | Dola USD StablecoinDOLAEthereum | $1.01 | 0.93% | $1.14M | $1.96M | $104.55M | 6y |
| 49 | Yield BasisYBEthereum | $0.08517 | 6.32% | $1.13M | $124.84K | $64.15M | 12mo |
| 50 | Alchemix ETHalETHEthereum | $2,638.09 | 0.97% | $1.09M | $7.54K | $22.69M | 4y |
| 51 | Reserve RightsRSREthereum | $0.001681 | 2.56% | $937.73K | $68.29K | $168.16M | 5y |
| 52 | USDSMUSDSMEthereum | $0.9999 | — | $917.52K | $499.52 | $4.8M | 6mo |
| 53 | Origin DollarOUSDEthereum | $0.9997 | 0.02% | $838.48K | $36.32K | $6.1M | 5y |
| 54 | Gemini dollarGUSDEthereum | $0.9986 | — | $815.11K | $3.25K | $39.2M | 6y |
| 55 | Stake DAO TokenSDTEthereum | $0.1073 | 1.13% | $779.79K | $10.91K | $7.35M | 6y |
| 56 | Tangent USDUSGEthereum | $0.9953 | 0.15% | $769.68K | $71.37K | $44.13M | 7mo |
| 57 | Resupply USDreUSDEthereum | $0.9892 | 0.03% | $767.18K | $23.59K | $46.84M | 19mo |
| 58 | Vetro USDVUSDEthereum | $1.00 | 0.02% | $760.83K | $45.62K | $541.5K | 7mo |
| 59 | $0.1265 | 0.84% | $644.15K | $4.38K | $9.75M | 19mo | |
| 60 | LUSD StablecoinLUSDEthereum | $1.01 | 0.04% | $632.36K | $14.02K | $26.32M | 5y |
| 61 | yearn.financeYFIEthereum | $2,457.49 | 0.09% | $627.97K | $18.67M | $90.11M | 6y |
| 62 | Aladdin TokenALDEthereum | $0.01657 | 0.15% | $616.5K | $5.88K | $1.17M | 5y |
| 63 | Staked USDaisUSDaiEthereumThin liquidity+1 | $1.11 | 0.05% | $593.17K | $10.62K | $97.98M | 57d |
| 64 | Convertible JPY TokenCJPYEthereum | $0.005189 | 0.52% | $563.44K | $5.57K | $478.89K | 3y |
| 65 | Threshold Network TokenTEthereumThin liquidity | $0.005396 | 2.96% | $536.01K | $9.97K | $60.2M | 5y |
| 66 | Inverse DAOINVEthereum | $9.63 | 0.47% | $523.81K | $15.23K | $5.63M | 6y |
| 67 | Alchemix USDalUSDEthereumThin liquidity | $0.9527 | 0.05% | $495.77K | $22.76K | $227.44M | 5y |
| 68 | FraxFRAXEthereum | $0.9912 | 0.05% | $490.46K | $82.71K | $217.4M | 6y |
| 69 | Re Protocol Deposit TokenreUSDEthereumThin liquidity | $1.10 | 0.02% | $452.67K | $18.81K | $275.59M | 16mo |
| 70 | GearboxGEAREthereum | $0.0007043 | 2.36% | $434.08K | $9.3K | $7.04M | 4y |
| 71 | $0.1246 | 3.60% | $362K | $39.43K | $60.66M | 7mo | |
| 72 | Precious Metals USDpmUSDEthereumThin liquidity | $0.4684 | 0.70% | $345.96K | $2.36K | $44.04M | 10mo |
| 73 | Usual USDUSD0EthereumThin liquidity | $0.999 | — | $341.05K | $5.95K | $564.52M | 2y |
| 74 | Quantoz USDQUSDQEthereum | $0.9997 | — | $336.45K | $29.7K | $1.97M | 22mo |
| 75 | Stake DAO CRVsdCRVEthereum | $0.2094 | 0.55% | $330.58K | $6.4K | $24.93M | 3y |
| 76 | Paxos GoldPAXGEthereum | $4,195.96 | 0.73% | $317.54K | $950.21K | $1.81B | 6y |
| 77 | Yearn CRVyCRVEthereum | $0.2118 | 0.95% | $315.55K | $7.42K | $15.24M | 4y |
| 78 | CLever TokenCLEVEthereum | $2.37 | — | $311.12K | $11.86 | $3.21M | 4y |
| 79 | EigenEIGENEthereum | $0.242 | 3.33% | $283.84K | $66.47K | $447.04M | 2y |
| 80 | Staked dUSDsdUSDEthereum | $1.02 | — | $273.24K | $6.56K | $427.3K | 10mo |
| 81 | FrankencoinZCHFEthereum | $1.19 | 0.29% | $272.26K | $405.04K | $37.64M | 3y |
| 82 | Flying Tulip USDftUSDEthereum | $1.00 | — | $244.78K | $31.17K | $4.04M | 4mo |
| 83 | Helix TokenHLXEthereumThin liquidity | $0.04574 | 1.00% | $235.7K | $260.66K | $4.57B | 4mo |
| 84 | Keep3rV1KP3REthereum | $0.9811 | — | $216.14K | $612.46 | $474.15K | 6y |
| 85 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbETHEthereumThin liquidity | $3,067.95 | 0.17% | $206.26K | $228.29K | $1.21B | 4y |
| 86 | Rocket Pool ETHrETHEthereumThin liquidity | $2,921.62 | 0.30% | $205.49K | $2.62M | $923.49M | 5y |
| 87 | Savings DaisDAIEthereumThin liquidity | $1.18 | — | $203.61K | $231.3 | $1.34B | 3y |
| 88 | evaUSDTevaUSDTEthereum | $0.996 | — | $186.81K | $353.74 | $2.91M | 6mo |
| 89 | Staked USDatsUSDatEthereumThin liquidity | $1.04 | 0.20% | $175.79K | $39.33K | $66.56M | 6mo |
| 90 | CAD Digital IncCADDEthereum | $0.7038 | 0.13% | $175.28K | $18.42K | $503.32K | 4mo |
| 91 | ProspectivePROSEthereum | $0.02606 | 1.46% | $163.2K | $7.57K | $599.19K | 4y |
| 92 | SpaceChainV2SPCEthereum | $0.00755 | 4.03% | $126.09K | $9.61K | $4.56M | 6y |
| 93 | EURØPEUROPEthereum | $1.13 | 0.39% | $113.84K | $114.22K | $9.25M | 7mo |
| 94 | Prisma mkUSDmkUSDEthereum | $0.9989 | — | $112.45K | $66.01 | $244.98K | 3y |
| 95 | USP Yield Optimized StablecoinUSPEthereum | $1.13 | 0.01% | $112.35K | $1.23K | $5.17M | 11mo |
| 96 | HemiHEMIEthereumThin liquidity | $0.006399 | 3.31% | $109.18K | $7.85K | $63.99M | 12mo |
| 97 | Forte AUDAUDFEthereum | $0.6996 | 0.11% | $107.24K | $327.13 | $2.94M | 4mo |
| 98 | Everipedia IQIQEthereum | $0.0009014 | 2.09% | $90.2K | $27.33K | $21.42M | 6y |
| 99 | Concentrator TokenCTREthereum | $0.116 | 0.46% | $87.13K | $238.65 | $580.3K | 4y |
| 100 | $0.1659 | 0.78% | $70.35K | $504.13 | $4.59M | 2y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Curve only.