Uniswap Tokens on Ethereum
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,834 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2.05B there in the last 24 hours with $2.42B in their pools.
- 24h volume
- $2.05B
- Liquidity
- $2.42B
- Tokens
- 1,834
- Pools
- 6,251
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.2534 | 0.10% | $146.96K | $13.26K | $147.05M | 6y | |
| 502 | $0.0176 | 0.32% | $145.89K | $244.63 | $1.74M | 2y | |
| 503 | PolkamarketsPOLKEthereum | $0.003126 | 1.29% | $145.75K | $374.16 | $312.68K | 6y |
| 504 | MeebitStrategyMEEBSTREthereum | $0.0002904 | 0.54% | $145.25K | $70.65 | $267.92K | 13mo |
| 505 | NutcoinNUTEthereum | $0.0₇2157 | 0.27% | $144.66K | $855.42 | $453.04K | 3y |
| 506 | $0.0₉6987 | 1.38% | $144.36K | $1.06K | $293.94K | 17mo | |
| 507 | $21.46 | 0.44% | $144.34K | $135.05 | $214.38K | 3y | |
| 508 | Usual EUREUR0Ethereum | $1.12 | 0.74% | $144.26K | $70.94K | $215.04K | 12mo |
| 509 | HyperCycle TokenHyPCEthereum | $0.00492 | 0.35% | $143.86K | $1.25K | $10.57M | 3y |
| 510 | Sanin InuSANIEthereum | $0.0₆1739 | — | $143.24K | $23.84 | $153.65K | 4y |
| 511 | $0.003979 | — | $142.36K | $215.39 | $397.93K | 3y | |
| 512 | BlueSparrowTokenBlueSparrowEthereum | $0.006952 | 0.43% | $141.92K | $347.32 | $311.82K | 4y |
| 513 | NexoNEXOEthereumThin liquidity | $0.848 | 0.73% | $141.57K | $7.82K | $848M | 6y |
| 514 | USP Yield Optimized StablecoinUSPEthereum | $1.13 | — | $140.39K | $1.08K | $5.17M | 11mo |
| 515 | $0.0₉8996 | 1.91% | $140.31K | $3.09K | $899.61K | 22mo | |
| 516 | StarkNet TokenSTRKEthereumThin liquidity | $0.04165 | 2.84% | $140.3K | $33.84K | $306.17M | 4y |
| 517 | CyberFi TokenCFiEthereum | $0.04886 | — | $140.25K | $10.56 | $117.28K | 6y |
| 518 | $0.00249 | 5.23% | $139.86K | $14.68K | $2.57M | 14mo | |
| 519 | Peoples ReservePRNEthereum | $0.0183 | 4.58% | $139.81K | $3.03K | $12.42M | 3mo |
| 520 | $0.002451 | 3.91% | $139.55K | $8.52K | $459.4K | 4y | |
| 521 | $0.001504 | — | $138.15K | $46.48 | $136.6K | 3y | |
| 522 | UMA Voting Token v1UMAEthereumThin liquidity | $0.4051 | 1.72% | $137.67K | $5.29K | $53.23M | 6y |
| 523 | CheckStrategyCHKSTREthereum | $0.0002748 | — | $137.65K | $42.51 | $250.79K | 12mo |
| 524 | apyUSDapyUSDEthereum | $1.40 | 0.66% | $137.39K | $233.35K | $170.79M | 6mo |
| 525 | $0.0001751 | — | $136.56K | $0.08 | $173.53K | 3y | |
| 526 | $0.002594 | 2.13% | $136.47K | $515.13 | $2.33M | 3y | |
| 527 | Gnosis TokenGNOEthereumThin liquidity | $118.41 | 0.21% | $136.24K | $34.25K | $811.39M | 6y |
| 528 | NYMNYMEthereumThin liquidity | $0.02768 | 1.45% | $136.11K | $13.81K | $23.34M | 4y |
| 529 | $0.001088 | 0.01% | $136.1K | $120.37 | $300.79K | 3y | |
| 530 | Angry TokenANBEthereum | $0.0₆5306 | 0.19% | $135.59K | $56.91 | $412.66K | 5y |
| 531 | $0.0₆6662 | 0.80% | $135.49K | $662.82 | $280.3K | 19mo | |
| 532 | GAMEEGMEEEthereum | $0.001009 | 0.07% | $134.78K | $116.43 | $1.79M | 5y |
| 533 | $0.004248 | 0.21% | $133.4K | $104.23 | $424.27K | 4y | |
| 534 | Wrapped A7A5 1.0wA7A5Ethereum | $0.01379 | 0.72% | $132.91K | $23.63K | $1.4M | 14mo |
| 535 | StakeWise Staked ETH2sETH2Ethereum | $2,684.81 | 0.23% | $132.35K | $3.56K | $4.45M | 5y |
| 536 | $1.06 | 0.04% | $131.91K | $27.59K | $73.02K | 3mo | |
| 537 | IP Tokens of IPNFT #28VITARNAEthereum | $0.5457 | — | $131.62K | $838.48 | $3M | 2y |
| 538 | $0.001839 | 0.16% | $131.57K | $738.69 | $1.73M | 22mo | |
| 539 | OlympusOHMEthereumThin liquidity | $47.55 | — | $131.05K | $186.01 | $22.62M | 6y |
| 540 | $0.001792 | — | $130.51K | $17.8 | $101.37K | 5y | |
| 541 | AI-XXEthereum | $0.0₁₀1346 | 0.32% | $130.46K | $955.62 | $134.62K | 3y |
| 542 | $0.004783 | 0.63% | $128.75K | $963.16 | $478.39K | 3y | |
| 543 | Dimitra TokenDMTREthereum | $0.008266 | 0.89% | $128.15K | $32.85K | $6.43M | 5y |
| 544 | $0.002001 | 25.95% | $128.06K | $55.01K | $2.4M | 16mo | |
| 545 | IndexINDEXEthereum | $0.2756 | 4.77% | $128.01K | $21.33K | $1.85M | 6y |
| 546 | $0.0₄6711 | 3.17% | $127.7K | $9.23K | $134.24K | 3y | |
| 547 | DolomiteDOLOEthereum | $0.0305 | 0.34% | $127.52K | $5.39K | $11.03M | 18mo |
| 548 | $0.01745 | 1.53% | $127.08K | $7.9K | $14.32M | 5y | |
| 549 | USUALXUSUALXEthereum | $0.02401 | 3.92% | $126.82K | $9.73K | $11.96M | 20mo |
| 550 | renBTCrenBTCEthereum | $17,358.72 | 6.98% | $126.11K | $558.18M | $5.24M | 6y |
| 551 | $0.05132 | 1.46% | $126.1K | $5.99K | $1.51M | 8mo | |
| 552 | DeBoxTokenBOXEthereum | $0.02593 | 1.74% | $125.9K | $211.84 | $2.58M | 2y |
| 553 | GearboxGEAREthereum | $0.0007039 | 1.39% | $125.85K | $3.45K | $7.04M | 4y |
| 554 | $0.0₆3606 | 0.72% | $125.5K | $28.84 | $359.01K | 3y | |
| 555 | $0.08884 | 0.94% | $124.45K | $2.95K | $173.99M | 6y | |
| 556 | $0.0₅4026 | 0.86% | $124.39K | $527.52 | $402.68K | 22mo | |
| 557 | BwareINFRAEthereum | $0.04272 | — | $123.88K | $235.82 | $176.48K | 3y |
| 558 | $0.002703 | — | $123.68K | $2.23 | $103.41K | 3y | |
| 559 | $0.001035 | 1.40% | $123.51K | $5.33K | $813.13K | 22mo | |
| 560 | UshiUSHIEthereum | $0.0₅6006 | — | $123.39K | $113.42 | $126.14K | 4y |
| 561 | WecanWECANEthereum | $0.001518 | 0.06% | $123.13K | $1.66K | $9.11M | 3y |
| 562 | $0.006202 | 3.08% | $123.06K | $805.4 | $746.56K | 2y | |
| 563 | $0.001888 | 0.58% | $122.88K | $188.77 | $188.88K | 2y | |
| 564 | $0.0₉2062 | 0.32% | $122.77K | $1.21K | $183.32K | 3y | |
| 565 | $0.0₆2377 | — | $122.52K | $17.52 | $162.9K | 2y | |
| 566 | DatamineDAMEthereum | $0.0785 | 2.42% | $122.44K | $674.27 | $287.42K | 5y |
| 567 | $0.003399 | 0.73% | $121.96K | $4.23K | $155.51K | 11mo | |
| 568 | $4.91 | 4.48% | $121.47K | $2.62K | $354.33K | 3mo | |
| 569 | WAXP TokenWAXPEthereumThin liquidity+1 | $0.006181 | 1.25% | $121.29K | $3.77K | $23.89M | 3y |
| 570 | One Hundred Million InuOHMIEthereum | $0.0007436 | 0.66% | $120.81K | $56.48 | $71.35K | 4y |
| 571 | $0.0₆8748 | 2.22% | $120.21K | $650.46 | $368.03K | 2y | |
| 572 | $0.0127 | 0.64% | $118.88K | $648.29 | $1.27M | 7mo | |
| 573 | $0.002097 | — | $118.87K | $52.85 | $209.77K | 3y | |
| 574 | $0.04177 | 5.13% | $118.68K | $9.72K | $2.9M | 18mo | |
| 575 | Deputy DawgsDDawgsEthereum | $0.0₅1296 | 1.14% | $118.49K | $9.04 | $405.92K | 3y |
| 576 | Rocket Pool ProtocolRPLEthereumThin liquidity | $1.92 | 1.46% | $117.19K | $29.89K | $43.94M | 5y |
| 577 | RaveDAORAVEEthereumThin liquidity | $0.1977 | 3.37% | $116.86K | $27.45K | $183.96M | 10mo |
| 578 | CyberDEXCYDXEthereum | $0.0004472 | 0.17% | $116.68K | $131.06 | $715.55K | 2y |
| 579 | $0.0003667 | — | $116.67K | $193.01 | $365.43K | 20mo | |
| 580 | tGBPtGBPEthereumThin liquidity | $1.32 | 0.31% | $116.5K | $18.03K | $18.94M | 5mo |
| 581 | $0.003763 | 1.97% | $116.16K | $9.71K | $37.46M | 16mo | |
| 582 | $0.0₉6042 | 0.06% | $115.93K | $114.87 | $254.21K | 22mo | |
| 583 | $0.008101 | 2.42% | $114.87K | $3.8K | $562.44K | 3y | |
| 584 | $0.0₈1791 | — | $114.73K | $0.06 | $159.24K | 3y | |
| 585 | Frax ShareFXSEthereum | $0.3079 | 0.05% | $114.57K | $6.2K | $30.7M | 6y |
| 586 | $0.0₉4156 | 0.21% | $114.41K | $33.68 | $174.87K | 3y | |
| 587 | $0.02389 | 2.33% | $114.22K | $744.16 | $238.72K | 3y | |
| 588 | $0.0008227 | 0.34% | $114.04K | $101.97 | $374.6K | 4mo | |
| 589 | POW BTC-35W/TpBTC35AEthereum | $0.7475 | — | $113.47K | $8.94 | $160.43K | 6y |
| 590 | $0.01008 | 1.17% | $113.16K | $105.92 | $697.07K | 2y | |
| 591 | $0.0005741 | 1.23% | $112.86K | $1.17K | $574.17K | 14mo | |
| 592 | Cerebrum DAO TokenNEURONEthereum | $0.0₄1775 | — | $112.69K | $263.38 | $1.53M | 2y |
| 593 | $0.005933 | — | $111.52K | $112.63 | $593.39K | 16mo | |
| 594 | StrongSTRONGEthereum | $0.6347 | — | $110.32K | $8.56 | $330.68K | 6y |
| 595 | $4.18 | 0.82% | $110.16K | $31.06K | $104.6M | 12mo | |
| 596 | $0.0₆1506 | — | $109.48K | $53.69 | $144.93K | 4y | |
| 597 | Oraichain TokenORAIEthereum | $0.5062 | 3.93% | $109.4K | $5.7K | $1.37M | 6y |
| 598 | Axie Infinity ShardAXSEthereumThin liquidity | $1.15 | 0.33% | $109.26K | $279.41 | $201.48M | 5y |
| 599 | $0.0002958 | 0.40% | $109.24K | $114.34 | $274.19K | 3y | |
| 600 | $0.2763 | — | $109.08K | $110.93 | $222.86M | 11mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.