PancakeSwap Tokens
PancakeSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 674 tokens with real liquidity on it across 6 chains (Arbitrum, Base, BNB Chain, Ethereum, …), which traded $551.94M there in the last 24 hours with $747.9M in their pools.
- 24h volume
- $551.94M
- Liquidity
- $747.9M
- Tokens
- 674
- Pools
- 1,506
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on PancakeSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | FraxFRAXBNB ChainThin liquidity | $0.9988 | 0.63% | $1.51K | $585.55 | $219.06M | 5y |
| 602 | $0.2586 | 3.11% | $1.43K | $2.58M | $2.61B | 2y | |
| 603 | $0.08203 | 0.85% | $1.41K | $1.71K | $12.72M | 9mo | |
| 604 | $0.07418 | 3.71% | $1.31K | $23.88K | $10.38M | 4y | |
| 605 | Bitway TokenBTWBNB ChainThin liquidity | $1.45 | 16.55% | $908.52 | $1.37M | $3.94B | 9mo |
| 606 | $0.02256 | 1.78% | $852.82 | $41.41K | $22.45M | 23mo | |
| 607 | USDzUSDzBase | $0.9179 | 0.37% | $702.99 | $8.29K | $6.15M | 2y |
| 608 | $0.007731 | 2.08% | $629.16 | $303.22K | $77.32M | 18mo | |
| 609 | rswETHrswETHEthereumThin liquidity | $26,760,802.90 | — | $617.41 | $24.96K | $296.02B | 3y |
| 610 | $0.0009857 | 1.08% | $612.84 | $8.49K | $542.18K | 14mo | |
| 611 | $0.8312 | 1.14% | $589.46 | $5.83K | $1.5M | 6y | |
| 612 | $0.09541 | 0.45% | $579.69 | $23.77K | $12.46M | 16mo | |
| 613 | USDeUSDeEthereumThin liquidity | $0.9998 | 0.04% | $576.67 | $16.33M | $4.89B | 3y |
| 614 | Curve DAO TokenCRVArbitrumThin liquidity | $0.3816 | 1.14% | $512.03 | $149.79K | $599.37M | 5y |
| 615 | OndoONDOEthereumThin liquidity | $0.4939 | 1.71% | $456.9 | $1.39M | $4.94B | 3y |
| 616 | Mezo USDMUSDBase | $0.9903 | — | $393.21 | $24.53K | $874.45K | 6mo |
| 617 | KnightSwap TokenKNIGHTBNB Chain | $0.000204 | 0.15% | $392.83 | $544.13 | $2.76K | 5y |
| 618 | $2.33 | 0.34% | $361.42 | $240.44K | $656.51M | 5y | |
| 619 | Rocket Pool ETHrETHBaseThin liquidity | $3,146.24 | 0.53% | $350.61 | $4.21K | $994.49M | 3y |
| 620 | $2.11 | 8.20% | $316.91 | $12.56K | $21.14M | 2y | |
| 621 | $7.94 | 0.15% | $238.99 | $117.59K | $83.07M | 5y | |
| 622 | Usual USDUSD0EthereumThin liquidity | $0.999 | — | $233.73 | $6.04K | $564.52M | 2y |
| 623 | $2.46 | 4.48% | $136.68 | $1.61M | $1.73B | 23mo | |
| 624 | $0.03293 | 24.79% | $126.82 | $1.46M | $15.76M | 11mo | |
| 625 | WorldcoinWLDEthereumThin liquidity | $0.5036 | 6.52% | $118.05 | $269.6K | $5.04B | 3y |
| 626 | $1,922.52 | 0.54% | $115.87 | $965.35K | $70.34M | 14mo | |
| 627 | Coinbase Wrapped BTCcbBTCEthereum | $83,430.29 | 0.09% | $108.75 | $5.6M | $3.95B | 2y |
| 628 | $0.2698 | 6.59% | $88.4 | $5.04M | $225.11M | 21mo | |
| 629 | Lido DAO TokenLDOEthereumThin liquidity | $0.4444 | 5.15% | $66.99 | $349.58K | $368.71M | 6y |
| 630 | $0.0003457 | 2.28% | $65.17 | $856.51 | $345.79K | 18mo | |
| 631 | IntuitionTRUSTBase | $0.06038 | 2.44% | $60.15 | $32.48K | $10.85M | 11mo |
| 632 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood TokenSPCXRobinhood Chain | $152.08 | 0.03% | $59.27 | $10.68M | $10.58M | 3mo |
| 633 | Convex TokenCVXEthereum | $2.15 | 1.38% | $47.56 | $429.05K | $200.37M | 5y |
| 634 | $13.99 | 0.57% | $45.35 | $52.27K | $13.8M | 23mo | |
| 635 | $0.1229 | 3.46% | $44.53 | $274.53K | $25.2M | 13mo | |
| 636 | $0.0001225 | 3.51% | $39.53 | $78.59K | $51.55M | 3y | |
| 637 | $0.4344 | 0.12% | $32.22 | $75.13K | $11.35M | 3y | |
| 638 | $7.10 | 4.21% | $31.13 | $2.27M | $130.77M | 15mo | |
| 639 | Savings crvUSDscrvUSDEthereum | $1.10 | 0.07% | $27.33 | $1.53M | $16.14M | 23mo |
| 640 | $0.04165 | 7.76% | $25.66 | $555.4K | $83.31M | 5mo | |
| 641 | SHIBA INUSHIBEthereumThin liquidity | $0.0₅5755 | 2.82% | $16.94 | $2.02M | $5.75B | 6y |
| 642 | $0.0₈9636 | 0.61% | $16.52 | $2.76K | $3.64M | 3y | |
| 643 | LayerZeroZROEthereumThin liquidity | $1.67 | 4.27% | $14.06 | $77.61K | $1.6B | 2y |
| 644 | $0.002252 | 2.23% | $8.19 | $43.2K | $10.2M | 3y | |
| 645 | apxUSDapxUSDBase | $0.9998 | — | $7.74 | $16.58 | $9.64M | 5mo |
| 646 | $0.0002288 | 7.85% | $7.58 | $494.47K | $22.59M | 19mo | |
| 647 | Aave TokenAAVEEthereum | $165.25 | 1.98% | $6.97 | $59.02M | $2.55B | 6y |
| 648 | FXN TokenFXNEthereum | $32.90 | 7.09% | $6.21 | $130.89K | $40.55M | 3y |
| 649 | $1.20 | 8.91% | $5.46 | $3.43K | $1.74M | 13mo | |
| 650 | $0.002516 | 0.38% | $5.42 | $14.32K | $20.61M | 23mo | |
| 651 | Base tBTC v2tBTCBase | $83,721.35 | 0.22% | $5.35 | $568.91K | $4.05M | 3y |
| 652 | $0.06981 | 0.61% | $4.81 | $405.91K | $42.61M | 19mo | |
| 653 | $0.005716 | 1.41% | $4.76 | $4.23K | $5.72M | 24mo | |
| 654 | $0.000449 | 0.41% | $3.18 | $30.82 | $6.16M | 3y | |
| 655 | Extra FinanceEXTRABase | $0.007098 | 4.25% | $2.87 | $3.38K | $3.46M | 3y |
| 656 | Stake DAO TokenSDTEthereum | $0.1053 | 2.92% | $2.74 | $11.11K | $7.22M | 6y |
| 657 | $0.006107 | 0.40% | $2.5 | $2.61K | $2.77M | 21mo | |
| 658 | $229.66 | 0.62% | $1.01 | $12.25M | $4.59M | 43d | |
| 659 | MetaMask USDmUSDEthereum | $0.9999 | — | $0.97 | $8.1M | $81 | 14mo |
| 660 | $0.2085 | 1.09% | $0.91 | $381.23 | $201.87K | 23mo | |
| 661 | $0.01277 | 4.07% | $0.67 | $61.93K | $10.26M | 23mo | |
| 662 | $0.0006489 | 3.09% | $0.67 | $80.7K | $6.49M | 3y | |
| 663 | $0.01844 | 23.25% | $0.6 | $3.04M | $18.44M | 3mo | |
| 664 | $0.9418 | 12.93% | $0.57 | $357.81K | $20.22M | 2y | |
| 665 | $0.0₅3789 | 0.87% | $0.54 | $1.03K | $378.91K | 8mo | |
| 666 | $0.01416 | 4.50% | $0.45 | $71.75K | $14.17M | 23mo | |
| 667 | $0.0007828 | 4.27% | $0.38 | $292.77K | $36.35M | 20mo | |
| 668 | $67.04 | 0.55% | $0.3 | $145.19K | $5.78M | 15mo | |
| 669 | $0.03126 | 83.82% | $0.21 | $50.96K | $812.08K | 18mo | |
| 670 | Curve DAO TokenCRVBase | $0.3819 | 1.23% | $0.1 | $66.63K | $601.9K | 3y |
| 671 | $0.0009492 | 7.48% | $0.07 | $147.22K | $55.3M | 6y | |
| 672 | $0.0009066 | 1.47% | $0.06 | $2.51K | $120.44K | 21mo | |
| 673 | $0.02608 | 2.34% | $0.05 | $4.51K | $5.29M | 19mo | |
| 674 | $0.0004981 | 3.15% | $0.05 | $4.03K | $498.13K | 11mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on PancakeSwap only.