PancakeSwap Tokens
PancakeSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 690 tokens with real liquidity on it across 6 chains (Arbitrum, Base, BNB Chain, Ethereum, …), which traded $528.53M there in the last 24 hours with $762.85M in their pools.
- 24h volume
- $528.53M
- Liquidity
- $762.85M
- Tokens
- 690
- Pools
- 1,540
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on PancakeSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.0₅2439 | 0.01% | $73.45K | $343.04 | $88.74K | 4y | |
| 502 | TrustFi Network TokenTFIBNB Chain | $0.002663 | — | $72.52K | $43.75 | $265.91K | 5y |
| 503 | Inflation Hedging CoinIHCBNB ChainThin liquidity | $0.0₄2644 | — | $72.44K | $103.06 | $14.93M | 5y |
| 504 | $0.03514 | 1.42% | $72.18K | $968.25 | $105.43K | 6mo | |
| 505 | $0.0₄7097 | 1.44% | $71.71K | $598.27 | $70.97K | 20mo | |
| 506 | PalioPALBNB Chain | $0.0006681 | 0.29% | $71.63K | $337.75 | $126.95K | 15mo |
| 507 | SABLESABLEBNB Chain | $0.00276 | — | $70.88K | $0.93 | $276.06K | 3y |
| 508 | $0.4476 | 2.91% | $70.83K | $2.38K | $1.08M | 15mo | |
| 509 | RedFegREDFEG 🦍BNB Chain | $0.0₁₂11 | 0.05% | $70.66K | $9.67 | $73.91K | 5y |
| 510 | $0.0001045 | 1.73% | $70.08K | $289.72 | $104.53K | 12mo | |
| 511 | $0.0003332 | 4.05% | $69.85K | $1.79K | $333.26K | 19mo | |
| 512 | Orderly NetworkORDERBNB Chain | $0.03953 | 3.51% | $69.54K | $25.41K | $531.2K | 18mo |
| 513 | WETHWETHRobinhood Chain | $2,684.72 | 0.17% | $68.89K | $426.07M | $94.65M | 4mo |
| 514 | TangYuanTangYuanBNB Chain | $0.0₁₀3685 | 0.08% | $68.79K | $3.97 | $368.59K | 3y |
| 515 | Muse生态MuseBNB ChainNewUnverified+1 | $0.0004629 | 617.00% | $68.05K | $217.64K | $176.12K | 7h |
| 516 | $0.0₄8512 | 0.17% | $67.99K | $710.85 | $85.12K | 12mo | |
| 517 | $0.0004021 | 0.26% | $67.24K | $1.59 | $402.2K | 23mo | |
| 518 | Media Licensing TokenMLTBNB Chain | $0.001215 | 13.93% | $66.99K | $2.24K | $243.16K | 3y |
| 519 | WSB TokenWSBBNB Chain | $0.0001892 | — | $65.96K | $13.41 | $189.23K | 5y |
| 520 | SensparkSENBNB Chain | $0.002855 | 9.71% | $65.92K | $1.74K | $473.92K | 4y |
| 521 | WolfSafePoorPeopleWSPPBNB Chain | $0.0₉4758 | 27.71% | $65.69K | $70.51K | $5.27M | 5y |
| 522 | AltLayer TokenALTBNB ChainThin liquidity+1 | $0.007586 | 3.70% | $65.44K | $3.87K | $39.75M | 23mo |
| 523 | Radio Caca V2RACABNB Chain | $0.0₄1425 | 2.33% | $65.25K | $43.79K | $5.85M | 5y |
| 524 | $0.0₉3557 | 6.60% | $64.75K | $8.76K | $149.41K | 5mo | |
| 525 | CoW Protocol TokenCOWBNB Chain | $0.1656 | 0.54% | $64.71K | $931.11 | $66.79K | 8mo |
| 526 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)TLTonBNB ChainThin liquidity | $81.26 | 0.59% | $64.65K | $1.85K | $18.11M | 3mo |
| 527 | NFTArt.FinanceNFTARTBNB Chain | $0.0₁₁6271 | 0.06% | $64.44K | $3.4 | $137.38K | 5y |
| 528 | Renewable Energy TokenRETBNB Chain | $0.0₁₁7598 | 0.79% | $64.43K | $106.45 | $188.98K | 5y |
| 529 | $0.0001076 | 5.28% | $64.35K | $1.41K | $107.62K | 12mo | |
| 530 | CheckDotCDTBNB Chain | $0.028 | — | $64.07K | $152.97 | $216.92K | 5y |
| 531 | rsFIROrsFIROBNB ChainThin liquidity+1 | $1.06 | 0.17% | $64.03K | $7.14K | $22.76M | 16d |
| 532 | LayeriumLYUMBNB Chain | $0.0003009 | 0.27% | $64K | $129.41 | $90.26K | 3y |
| 533 | DIATokenDIABNB ChainThin liquidity+1 | $0.1699 | 0.52% | $63.81K | $2.87K | $20.34M | 5y |
| 534 | FishkoinKOINBNB Chain | $0.0₈7002 | — | $63.74K | $1.28 | $68.12K | 3y |
| 535 | $0.3717 | 1.91% | $61.92K | $13.2K | $30.69M | 18mo | |
| 536 | $0.0004037 | 0.27% | $61.43K | $28.15K | $403.75K | 9mo | |
| 537 | Baby BFTBBFTBNB Chain | $0.0₄9639 | 18.22% | $60.85K | $10.87K | $289.22K | 15mo |
| 538 | Bholdus TokenBHOBNB Chain | $0.0₄361 | — | $60.1K | $0.01 | $165.08K | 5y |
| 539 | $0.0₉4919 | 1.07% | $59.5K | $673.75 | $444.91K | 3y | |
| 540 | $0.0001321 | 0.19% | $59.19K | $100 | $132.16K | 10mo | |
| 541 | $0.0₄4222 | 0.22% | $58.94K | $25.58 | $42.23K | 20mo | |
| 542 | LoopNetworkLOOPBNB Chain | $0.002199 | 1.65% | $58.49K | $636.33 | $393.76K | 5y |
| 543 | Singularity FinanceSFIBNB Chain | $0.003971 | 1.09% | $58.15K | $367.55 | $91.81K | 20mo |
| 544 | Sphynx LabsSPHYNXBNB Chain | $0.0001549 | 0.13% | $57.97K | $16.03 | $232.35K | 3y |
| 545 | $0.3313 | 0.21% | $56.12K | $102.62 | $143.03K | 15mo | |
| 546 | $0.0002068 | 0.60% | $56K | $225.79 | $206.84K | 12mo | |
| 547 | $0.0002161 | 24.30% | $55.01K | $20.35K | $216.18K | 37d | |
| 548 | FilecoinFILBNB ChainThin liquidity | $1.01 | 5.72% | $54.78K | $107.19K | $15.09M | 5y |
| 549 | $0.0₉3618 | 3.85% | $54.43K | $882.51 | $213.3K | 3y | |
| 550 | ZigCoinZIGBNB ChainThin liquidity | $0.05627 | 4.59% | $54.37K | $5.16K | $79.66M | 5y |
| 551 | Doge Floki CoinDOFIBNB Chain | $0.0₁₂123 | 0.11% | $54.14K | $0.04 | $44.61K | 5y |
| 552 | Mound TokenMNDBNB Chain | $0.02207 | — | $53.98K | $0.23 | $59.98K | 5y |
| 553 | $0.0006049 | 1.31% | $53.71K | $5.26K | $60.49M | 16mo | |
| 554 | $2.48 | 1.59% | $53.56K | $3.93K | $31.2M | 10mo | |
| 555 | RZUSDRZUSDBNB ChainThin liquidity | $0.2633 | 0.08% | $53.18K | $70.11 | $26.33M | 19mo |
| 556 | BinamonBMONBNB Chain | $0.001716 | — | $53.17K | $6.32 | $292.15K | 5y |
| 557 | $0.0004162 | 0.41% | $53.11K | $109.99 | $71.18K | 3y | |
| 558 | $0.0₄483 | 0.16% | $52.57K | $82.37 | $48.26K | 13mo | |
| 559 | $0.0₄9702 | 3.49% | $52.29K | $454.2 | $75.62K | 9mo | |
| 560 | $0.0₄9988 | 0.99% | $51.61K | $62.82 | $99.89K | 12mo | |
| 561 | EURCEURCBaseThin liquidity | $1.12 | 1.01% | $51.32K | $15.45M | $464.11M | 2y |
| 562 | $0.0₄1989 | — | $50.63K | $0.55 | $198.98K | 21mo | |
| 563 | TurboXTBXBNB Chain | $0.00559 | 0.03% | $50.58K | $13.14 | $2.79M | 2y |
| 564 | $0.0002853 | 7.21% | $50.5K | $2.46K | $285.32K | 3y | |
| 565 | $0.0₄5208 | 0.73% | $50.48K | $81.49 | $50.49K | 17mo | |
| 566 | $0.004679 | 3.35% | $50.19K | $3.25K | $2.6M | 20mo | |
| 567 | April TokenAPRILBNB Chain | $0.0003709 | 0.13% | $50.03K | $1.9 | $46.36K | 5y |
| 568 | $0.03947 | 3.64% | $46.24K | $16.34K | $441.76K | 15mo | |
| 569 | WINkWINBNB Chain | $0.0₄5094 | 6.70% | $44.19K | $18.16K | $3.34M | 5y |
| 570 | FetchFETBNB ChainThin liquidity | $0.2268 | 0.35% | $43.1K | $159.88K | $524.32M | 5y |
| 571 | RibbitaTIBBIRRobinhood ChainThin liquidityUnder a week old | $0.2751 | 2.63% | $40K | $903.53K | $275.08M | 1d |
| 572 | CEEKCEEKBNB Chain | $0.002804 | 0.24% | $35.71K | $1.56K | $1.69M | 5y |
| 573 | Green Metaverse TokenGMTBNB ChainThin liquidity | $0.008553 | 1.99% | $33.93K | $4.11K | $26.61M | 5y |
| 574 | Aave TokenAAVEBaseThin liquidity | $166.21 | 4.16% | $32.12K | $1.14M | $2.57B | 20mo |
| 575 | HELLOHELLOBNB Chain | $0.001051 | 2.83% | $31K | $11.83K | $769.31K | 4y |
| 576 | $1.48 | 1.69% | $28.11K | $2.51M | $201.65M | 16mo | |
| 577 | $0.05497 | 2.81% | $25.74K | $20.61K | $1.75B | 13mo | |
| 578 | $340.16 | 3.36% | $24.06K | $19.23M | $3.14M | 46d | |
| 579 | yieldwatchWATCHBNB Chain | $0.007846 | — | $23.25K | $10.85 | $147.52K | 5y |
| 580 | Mars Ecosystem TokenXMSBNB Chain | $0.0002581 | — | $23.16K | $16.18 | $245.48K | 5y |
| 581 | BIOBIOBase | $0.02999 | 5.72% | $20.1K | $223.13K | $64.33M | 18mo |
| 582 | PendlePENDLEArbitrum | $2.32 | 0.92% | $17.99K | $1.15M | $33.75M | 4y |
| 583 | $0.9979 | 1.08% | $16.73K | $42.43K | $1.15B | 15mo | |
| 584 | UniswapUNIArbitrumThin liquidity | $9.10 | 1.08% | $16.46K | $252.81K | $5.65B | 5y |
| 585 | MetaMask USDmUSDLinea | $1.00 | 0.01% | $14.8K | $16.46K | $81 | 14mo |
| 586 | Dai StablecoinDAIEthereum | $1.00 | 0.01% | $14.76K | $9.66M | $4.58B | 6y |
| 587 | ChainLink TokenLINKArbitrum | $14.23 | 0.34% | $12.33K | $1.06M | $27.05M | 5y |
| 588 | Lista USDlisUSDBNB Chain | $0.9982 | 0.07% | $11.81K | $176.58K | $37.54M | 4y |
| 589 | Dai StablecoinDAIBase | $0.9985 | 0.19% | $11.19K | $75.09K | $1.88M | 3y |
| 590 | $0.000134 | 0.83% | $10.57K | $4.5K | $1.34B | 2y | |
| 591 | ProspectivePROSEthereum | $0.02578 | 0.26% | $9.84K | $8.86K | $592.69K | 4y |
| 592 | $0.3164 | 2.21% | $9.17K | $99.4K | $106.13M | 6mo | |
| 593 | Falcon USDUSDfEthereumThin liquidity | $0.9963 | — | $8.91K | $15.84K | $1.37B | 20mo |
| 594 | Coinary TokenCYTBNB Chain | $0.000362 | 0.15% | $8.87K | $6.5 | $184.87K | 5y |
| 595 | $0.0₅4407 | 1.28% | $8.68K | $2.02M | $1.82B | 3y | |
| 596 | RedstoneREDEthereumThin liquidity | $0.1832 | 0.09% | $8.68K | $89.06K | $109.42M | 19mo |
| 597 | FunFairFUNEthereumThin liquidity | $0.007989 | 12.24% | $8.47K | $41.16K | $86.33M | 6y |
| 598 | swETHswETHEthereumThin liquidity | $3,026.93 | 0.43% | $8.23K | $22.68K | $32.57M | 3y |
| 599 | TornadoCashTORNEthereumThin liquidity | $7.11 | 0.64% | $7.39K | $20.47K | $71.18M | 6y |
| 600 | Wrapped SOLSOLArbitrum | $116.90 | 2.15% | $6.8K | $36.39K | $7.46M | 3y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on PancakeSwap only.