PancakeSwap Tokens on BNB Chain
PancakeSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 674 tokens with real liquidity on it across 6 chains (Arbitrum, Base, BNB Chain, Ethereum, …), which traded $551.92M there in the last 24 hours with $747.91M in their pools.
- 24h volume
- $551.92M
- Liquidity
- $747.91M
- Tokens
- 674
- Pools
- 1,506
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on PancakeSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped BNBWBNBBNB Chain | $769.02 | 0.19% | $100.12M | $192.18M | $1.2B | 5y |
| 2 | PancakeSwap TokenCakeBNB Chain | $2.60 | 0.99% | $40.5M | $4.23M | $908.34M | 5y |
| 3 | BTCB TokenBTCBBNB ChainThin liquidity | $83,977.11 | 0.51% | $29.51M | $60.79M | $5.48B | 5y |
| 4 | $0.0₇4545 | 0.31% | $28.57M | $851.24 | $45.46M | 5y | |
| 5 | United StablesUBNB Chain | $0.9997 | 0.02% | $21.51M | $2.51M | $1.48B | 10mo |
| 6 | Ethereum TokenETHBNB Chain | $2,693.14 | 0.48% | $20.85M | $21.76M | $1.36B | 5y |
| 7 | $1.52 | — | $18.17M | $22.67K | $18.9M | 4y | |
| 8 | $0.0₉4071 | 2.16% | $16.48M | $185.05K | $74.96M | 5y | |
| 9 | Unity USDUUSDBNB Chain | $1.00 | — | $14.7M | $318.4K | $100.02M | 7mo |
| 10 | BUSD TokenBUSDBNB Chain | $1.01 | 0.06% | $12.39M | $411.17K | $284.78M | 5y |
| 11 | Falcon USDUSDfBNB Chain | $0.9966 | 0.01% | $11.03M | $14.3K | $29.07M | 14mo |
| 12 | $0.9149 | 0.59% | $10.44M | $74.65K | $914.95K | 14mo | |
| 13 | StandX DUSDDUSDBNB Chain | $0.9993 | — | $10.35M | $23.95K | $45.88M | 18mo |
| 14 | $0.0₄2754 | 2.11% | $9.8M | $177.32K | $152.64M | 5y | |
| 15 | $1,813.60 | 0.95% | $9.57M | $22.77K | $18.3M | 5y | |
| 16 | Public Meme TokenPMTBNB Chain | $0.09921 | 0.15% | $8.74M | $6.48K | $3.48M | 3y |
| 17 | $0.4995 | 1.03% | $8.24M | $340.35K | $499.32M | 12mo | |
| 18 | MetaheroHEROBNB Chain | $0.0005721 | 0.07% | $7.87M | $1.28K | $5.58M | 5y |
| 19 | $0.0₆5387 | 0.37% | $7.24M | $144.79K | $109.74M | 2y | |
| 20 | World Liberty Financial USDUSD1BNB Chain | $0.9996 | 0.01% | $7.2M | $4.41M | $1.39B | 18mo |
| 21 | $0.0₅2241 | 3.65% | $6.52M | $269.8K | $18.15M | 2y | |
| 22 | $0.04153 | 4.78% | $5.95M | $1.28M | $41.54M | 18mo | |
| 23 | $0.0₉1784 | 0.16% | $5.89M | $1.07K | $6.91M | 5y | |
| 24 | $0.1721 | 0.82% | $4.59M | $1.29M | $172.02M | 18mo | |
| 25 | KabosuKABOSUBNB Chain | $0.0₈3336 | 0.37% | $4.45M | $173.18 | $3.28M | 5y |
| 26 | PORNROCKETPORNROCKETBNB Chain | $0.0₈7745 | 0.24% | $4.45M | $5.07 | $2.96M | 5y |
| 27 | Baby Shiba InuBabyShibaInuBNB Chain | $0.0₈6879 | 0.01% | $4.36M | $0.01 | $3.02M | 5y |
| 28 | $0.007584 | 3.24% | $4.24M | $1.41M | $75.42M | 23mo | |
| 29 | Staked Lista BNBslisBNBBNB ChainThin liquidity | $799.59 | 0.49% | $4.13M | $68.96K | $889.72M | 3y |
| 30 | Huma FinanceHUMABNB Chain | $0.03357 | 8.38% | $3.87M | $10.85M | $58.2M | 16mo |
| 31 | NVIDIA CorpNVDABBNB Chain | $230.43 | 0.23% | $3.84M | $18.77M | $37.57M | 4mo |
| 32 | Lucidum CoinLUCiCBNB Chain | $0.1481 | 0.49% | $3.77M | $3.88K | $24.33M | 2y |
| 33 | SpaceXSPCXBBNB Chain | $151.68 | 1.35% | $3.73M | $4.98M | $86.71M | 4mo |
| 34 | $0.1461 | 0.67% | $3.63M | $2.04M | $365.45M | 13mo | |
| 35 | $5.90 | 1.29% | $3.51M | $3.19M | $7.26M | 23d | |
| 36 | HTXHTXBNB Chain | $0.0₅1729 | 1.43% | $3.47M | $438.81 | $8.51M | 3y |
| 37 | $0.02714 | 3.20% | $3.38M | $393.61K | $26.22M | 20mo | |
| 38 | $0.0₈2138 | 0.51% | $3.17M | $175.14 | $898.11K | 2y | |
| 39 | SafeMarsSAFEMARSBNB Chain | $0.0₈7464 | 0.65% | $3.11M | $108.95 | $2.82M | 5y |
| 40 | DGrid AIDGAIBNB Chain | $0.915 | 1.80% | $3.06M | $9.48M | $137.26M | 38d |
| 41 | $0.02468 | 0.69% | $3.01M | $148.42K | $20.52M | 20mo | |
| 42 | $0.06137 | 2.11% | $2.98M | $212.4K | $59.67M | 19mo | |
| 43 | PinkSalePINKSALEBNB Chain | $200.89 | — | $2.97M | $100.2 | $18.82M | 5y |
| 44 | CEA IndustriesBNCBBNB Chain | $5.98 | 1.42% | $2.95M | $24.88M | $29.31M | 18d |
| 45 | $0.00184 | 0.78% | $2.92M | $14.33K | $170.8M | 14mo | |
| 46 | MEME HORSEMHORSEBNB Chain | $0.06055 | — | $2.91M | $166.54K | $60.55M | 8mo |
| 47 | $0.01994 | 1.10% | $2.9M | $195.16K | $12.09M | 24mo | |
| 48 | $0.09328 | 74.35% | $2.88M | $14.87M | $93.28M | 7mo | |
| 49 | $0.1619 | 0.19% | $2.8M | $3.4K | $161.91M | 10mo | |
| 50 | UniswapUNIBNB ChainThin liquidity | $8.84 | 0.54% | $2.74M | $554.48K | $5.49B | 5y |
| 51 | AKEAKEBNB ChainThin liquidity | $0.03134 | 6.91% | $2.73M | $2.73M | $714.54M | 14mo |
| 52 | $0.0₈4755 | 0.31% | $2.7M | $5.75 | $2.59M | 5y | |
| 53 | SafuuSAFUUBNB Chain | $0.1441 | 0.65% | $2.65M | $173.46 | $1.85M | 5y |
| 54 | SafeMarsSMARSBNB Chain | $0.0₈5636 | 0.36% | $2.63M | $0.03 | $1.81M | 5y |
| 55 | Hare TokenHAREBNB Chain | $0.0₁₆3285 | 0.45% | $2.62M | $50.23 | $1.54M | 5y |
| 56 | $0.1345 | 4.22% | $2.6M | $4.3M | $134.48M | 2mo | |
| 57 | o1.exchangeOBNB Chain | $0.5273 | 4.81% | $2.56M | $148.4K | $84.37M | 4mo |
| 58 | ChainLink TokenLINKBNB Chain | $14.32 | 0.14% | $2.45M | $533.69K | $128.54M | 5y |
| 59 | $0.1003 | 4.99% | $2.44M | $1.87M | $100.4M | 48d | |
| 60 | $0.03172 | 6.34% | $2.34M | $712.94K | $31.73M | 12mo | |
| 61 | $0.0008467 | 0.05% | $2.33M | $535.37K | $92.18M | 21mo | |
| 62 | $0.02261 | 0.72% | $2.25M | $32.82K | $16.36M | 20mo | |
| 63 | Break And ReclaimBANBNB Chain | $0.08263 | 5.31% | $2.2M | $800.41K | $69.22M | 3mo |
| 64 | OrizonORIBNB Chain | $50.88 | 3.01% | $2.18M | $141.67K | $48.22M | 14mo |
| 65 | $0.7418 | 4.07% | $2.09M | $3.23M | $2.01B | 13mo | |
| 66 | $355.82 | 1.78% | $2.08M | $755.82K | $22.19M | 3mo | |
| 67 | $0.02419 | 7.18% | $2.05M | $1.41M | $60.49M | 15mo | |
| 68 | EntsENTSBNB Chain | $0.0001403 | 0.05% | $1.97M | $187.55 | $1.4M | 3y |
| 69 | Secured MoonRat TokenSMRATBNB Chain | $0.0₈1623 | 0.09% | $1.97M | $6.06 | $1.47M | 5y |
| 70 | $0.03806 | 0.45% | $1.96M | $779.2K | $38.06M | 16mo | |
| 71 | DogeKing DogeKingBNB Chain | $0.0₈368 | 0.23% | $1.87M | $1.1K | $1.5M | 5y |
| 72 | AlphabetGOOGLBBNB Chain | $343.02 | 2.19% | $1.78M | $2.75M | $26.15M | 2mo |
| 73 | ETH Fan Token EcosystemEFTBNB Chain | $0.0₇386 | 0.43% | $1.75M | $2.35K | $18.52M | 5y |
| 74 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20BNB Chain | $174.40 | 0.20% | $1.74M | $2.8M | $6.21M | 11mo |
| 75 | $0.02075 | 2.64% | $1.74M | $429.26K | $20.75M | 12mo | |
| 76 | $0.02439 | 6.40% | $1.69M | $8.47M | $73.64M | 17mo | |
| 77 | SOLANASOLBNB Chain | $117.72 | 1.22% | $1.64M | $1.08M | $176.57M | 5y |
| 78 | DogecoinDOGEBNB ChainThin liquidity | $0.09449 | 1.65% | $1.6M | $1.77M | $242.14M | 5y |
| 79 | $0.002276 | 0.13% | $1.56M | $26.31K | $9.2M | 3y | |
| 80 | $0.3179 | 1.46% | $1.51M | $2.99M | $62.48M | 12mo | |
| 81 | PVC METAPVCBNB Chain | $0.004866 | 0.16% | $1.51M | $7.65K | $7.3M | 4y |
| 82 | Daddy DogeDaddyDogeBNB Chain | $0.0₈2131 | 0.21% | $1.48M | $3.45 | $980.73K | 5y |
| 83 | Trust WalletTWTBNB ChainThin liquidity | $0.566 | 4.79% | $1.45M | $196.37K | $235.85M | 5y |
| 84 | TrueUSDTUSDBNB Chain | $1.00 | 0.02% | $1.4M | $84.3K | $10.03M | 3y |
| 85 | $0.01342 | 1.30% | $1.4M | $12.05K | $13.42M | 22mo | |
| 86 | $0.0₇1681 | 4.48% | $1.33M | $1.37M | $7.08M | 23mo | |
| 87 | Falcon FinanceFFBNB ChainThin liquidity | $0.1242 | 2.57% | $1.33M | $576.36K | $390.22M | 12mo |
| 88 | UltraSafeULTRABNB Chain | $0.0₈1302 | — | $1.3M | $1.55 | $911.03K | 5y |
| 89 | AntFunANTFUNBNB Chain | $0.01389 | 4.03% | $1.3M | $184.68K | $26.23M | 5mo |
| 90 | $0.0₁₇1192 | 7.87% | $1.29M | $30.08K | $4.95M | 5y | |
| 91 | YOOSHIYOOSHIBNB Chain | $0.0₈2448 | — | $1.28M | $16.37 | $883.96K | 5y |
| 92 | SafePal TokenSFPBNB Chain | $0.3054 | 0.44% | $1.23M | $102.83K | $91.63M | 5y |
| 93 | AIOZ NetworkAIOZBNB ChainThin liquidity | $0.1113 | 7.41% | $1.2M | $157.9K | $142.71M | 5y |
| 94 | $0.02992 | 0.28% | $1.16M | $283.7K | $29.93M | 3mo | |
| 95 | APRO oracle TokenATBNB Chain | $0.1561 | 1.31% | $1.16M | $480.03K | $35.91M | 11mo |
| 96 | $0.139 | 0.97% | $1.13M | $2.11M | $72.78M | 17mo | |
| 97 | $0.01265 | 5.40% | $1.12M | $571.63K | $12.66M | 9mo | |
| 98 | $0.0₇5974 | 11.46% | $1.12M | $114.45K | $31.92M | 5y | |
| 99 | Invesqo QQQQQQBBNB Chain | $742.99 | 0.05% | $1.11M | $16.99M | $57.75M | 3mo |
| 100 | $0.007133 | 4.95% | $1.08M | $138.68K | $7.13M | 20mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on PancakeSwap only.