Balancer Tokens on Ethereum
Balancer is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 71 tokens with real liquidity on it across 3 chains (Base, Ethereum, Polygon), which traded $1.64M there in the last 24 hours with $26.62M in their pools.
- 24h volume
- $1.64M
- Liquidity
- $26.62M
- Tokens
- 71
- Pools
- 161
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Balancer | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aave TokenAAVEEthereum | $165.42 | 2.69% | $11.91M | $59.7M | $2.55B | 6y |
| 2 | Rocket Pool ETHrETHEthereumThin liquidity | $2,921.62 | 0.30% | $5.03M | $2.59M | $923.49M | 5y |
| 3 | BalancerBALEthereum | $0.1349 | 0.86% | $2.04M | $31.19K | $9.76M | 6y |
| 4 | Wrapped BTCWBTCEthereum | $83,236.99 | 1.61% | $2M | $76.43M | $9.67B | 6y |
| 5 | Staked ETHosETHEthereumThin liquidity | $2,696.05 | 1.34% | $779.1K | $148.57K | $400.37M | 3y |
| 6 | $2,691.04 | 0.08% | $341.23K | $199.83M | $5.5B | 6y | |
| 7 | QiDaoQIEthereum | $0.00631 | 1.24% | $253.23K | $1.3K | $1.26M | — |
| 8 | QuantQNTEthereumThin liquidity | $291.90 | 3.91% | $202.12K | $9.49M | $13.27B | 6y |
| 9 | Gho TokenGHOEthereumThin liquidity | $0.9999 | — | $170.86K | $798.69K | $698.93M | 3y |
| 10 | EigenEIGENEthereum | $0.2425 | 3.49% | $148K | $63.22K | $448.04M | 2y |
| 11 | AlchemixALCXEthereum | $2.76 | 0.56% | $121.25K | $10.74K | $7.53M | 6y |
| 12 | $0.04564 | 1.79% | $111.39K | $10.77K | $45.65M | 14mo | |
| 13 | USD CoinUSDCEthereum | $1.00 | 0.01% | $78.34K | $258.95M | $74.04B | 6y |
| 14 | Parallel Governance TokenPRLEthereum | $0.003085 | 2.87% | $75.84K | $1.51K | $3.09M | — |
| 15 | CoW Protocol TokenCOWEthereumThin liquidity | $0.1666 | 0.37% | $57.7K | $53.49K | $166.66M | 5y |
| 16 | NotionalNOTEEthereum | $0.00465 | — | $55.33K | $291.65 | $218.72K | — |
| 17 | Dai StablecoinDAIEthereum | $1.00 | 0.02% | $47.7K | $10.09M | $4.58B | 6y |
| 18 | $14.28 | 0.69% | $36.01K | $7.37M | $14.28B | 6y | |
| 19 | MakerMKREthereumThin liquidity | $1,782.31 | 5.09% | $24.43K | $165.48M | $1.51B | 6y |
| 20 | OlympusOHMEthereum | $20.29 | 0.98% | $22.36K | $102.59K | $317.51M | 5y |
| 21 | Lido DAO TokenLDOEthereumThin liquidity | $0.4447 | 7.53% | $17.92K | $471.82K | $368.93M | 6y |
| 22 | Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETHEthereumThin liquidity | $3,355.12 | 0.37% | $14.5K | $19.58M | $12.59B | 5y |
| 23 | Paxos GoldPAXGEthereum | $4,181.62 | 0.58% | $14.48K | $1.03M | $1.81B | 6y |
| 24 | $0.2527 | 1.83% | $10.65K | $10.4K | $146.66M | 6y | |
| 25 | AutonolasOLASEthereum | $0.04698 | 5.51% | $10.16K | $56.75K | $14.07M | 3y |
| 26 | DefiPulse IndexDPIEthereum | $70.99 | 0.81% | $9.17K | $8.07K | $6.66M | 6y |
| 27 | CompoundCOMPEthereum | $24.44 | 0.51% | $4.61K | $105.8K | $244.46M | 6y |
| 28 | Tether GoldXAUtEthereumThin liquidity | $4,174.45 | 0.42% | $3.93K | $7.53M | $3.45B | 5y |
| 29 | $1.37 | 4.35% | $3.57K | $51.77K | $37.36M | 4y | |
| 30 | GitcoinGTCEthereum | $0.1019 | 9.08% | $3.03K | $31.67K | $8.92M | 5y |
| 31 | $0.27 | 0.25% | $2.36K | $1.27K | $7.24M | 5y | |
| 32 | Quantoz USDQUSDQEthereum | $0.9997 | — | $2.31K | $71.42K | $1.97M | 22mo |
| 33 | tBTC v2tBTCEthereum | $83,144.97 | 1.89% | $2.14K | $944.81K | $347.05M | 4y |
| 34 | AUSDAUSDEthereum | $0.9999 | — | $1.99K | $6.46M | $149.44M | 2y |
| 35 | Falcon USDUSDfEthereumThin liquidity | $0.9963 | 0.09% | $1.82K | $14.63K | $1.37B | 20mo |
| 36 | Alchemist⚗️Ethereum | $0.2409 | — | $1.7K | $36.26 | $645.36K | 6y |
| 37 | BOLD StablecoinBOLDEthereum | $0.9961 | 0.12% | $1.66K | $1.97M | $35.91M | 17mo |
| 38 | Threshold Network TokenTEthereumThin liquidity | $0.005344 | 3.34% | $1.21K | $10.4K | $59.62M | 5y |
| 39 | $2.39 | 1.83% | $1.09K | $225.64K | $675.13M | 5y | |
| 40 | COTI TokenCOTIEthereumThin liquidity | $0.01333 | 0.73% | $1.05K | $29.62K | $39.74M | 6y |
| 41 | UniswapUNIEthereumThin liquidity | $9.07 | 2.38% | $711.38 | $8.26M | $8.05B | 6y |
| 42 | Dola USD StablecoinDOLAEthereum | $1.01 | 1.07% | $705.49 | $1.94M | $104.69M | 6y |
| 43 | Rocket Pool ProtocolRPLEthereumThin liquidity | $1.91 | 3.22% | $505.53 | $27.94K | $43.74M | 5y |
| 44 | $0.01761 | 4.16% | $501.04 | $18.16K | $14.45M | 5y | |
| 45 | SynapseSYNEthereumThin liquidity | $0.169 | 2.91% | $400.48 | $23.93K | $37.04M | 5y |
| 46 | Graph TokenGRTEthereumThin liquidity | $0.02884 | 0.33% | $335.63 | $19.52K | $311.58M | 6y |
| 47 | USDS StablecoinUSDSEthereum | $1.00 | — | $237.93 | $141.86M | $6.88B | 2y |
| 48 | $0.0₅4296 | 1.23% | $141.84 | $2.01M | $1.78B | 3y | |
| 49 | Trace TokenTRACEthereumThin liquidity | $0.4634 | 5.44% | $117.16 | $1.49M | $231.74M | 6y |
| 50 | $0.002216 | 2.51% | $98.34 | $270.79K | $219.02M | 6y | |
| 51 | Ocean TokenOCEANEthereum | $0.1554 | 2.34% | $80.92 | $21.62K | $37.48M | 6y |
| 52 | Status Network TokenSNTEthereumThin liquidity | $0.008337 | 0.11% | $43.3 | $883.64 | $56.74M | 6y |
| 53 | Curve DAO TokenCRVEthereum | $0.3877 | 5.19% | $14.58 | $1.35M | $608.83M | 6y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Balancer only.