Balancer Tokens
Balancer is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 69 tokens with real liquidity on it across 3 chains (Base, Ethereum, Polygon), which traded $1.8M there in the last 24 hours with $25.86M in their pools.
- 24h volume
- $1.8M
- Liquidity
- $25.86M
- Tokens
- 69
- Pools
- 156
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Balancer | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aave TokenAAVEEthereum | $165.24 | 3.08% | $11.97M | $59.52M | $2.55B | 6y |
| 2 | Rocket Pool ETHrETHEthereumThin liquidity | $2,921.62 | 0.30% | $5.01M | $3.36M | $923.49M | 5y |
| 3 | BalancerBALEthereum | $0.1349 | 0.93% | $2.04M | $34.34K | $9.76M | 6y |
| 4 | Wrapped BTCWBTCEthereum | $83,236.99 | 1.61% | $1.98M | $76.42M | $9.67B | 6y |
| 5 | Wrapped EtherWETHPolygon | $2,680.74 | 0.46% | $1.02M | $5.77M | $237.14M | 6y |
| 6 | (PoS) Wrapped BTCWBTCPolygon | $83,357.72 | 0.45% | $949K | $2.22M | $159.96M | 6y |
| 7 | $2,682.17 | 0.47% | $340.56K | $203.72M | $5.5B | 6y | |
| 8 | QiDaoQIEthereum | $0.00633 | 1.56% | $253.58K | $973.4 | $1.27M | — |
| 9 | Telcoin (PoS)TELPolygonThin liquidity | $0.00223 | 0.73% | $243.28K | $308.58K | $86.64M | 6y |
| 10 | QuantQNTEthereumThin liquidity | $298.78 | 3.18% | $207.29K | $9.43M | $13.59B | 6y |
| 11 | AutonolasOLASBase | $0.04715 | 0.99% | $178.04K | $6.79K | $14.11M | — |
| 12 | Gho TokenGHOEthereumThin liquidity | $0.9999 | — | $169.17K | $889.37K | $698.93M | 3y |
| 13 | EigenEIGENEthereum | $0.2445 | 3.44% | $147.56K | $71.36K | $451.62M | 2y |
| 14 | Balancer (PoS)BALPolygon | $0.1331 | 0.61% | $145.59K | $446.48 | $71.97K | 5y |
| 15 | Wrapped Polygon Ecosystem TokenWPOLPolygon | $0.1116 | 3.39% | $125.89K | $8.73M | $19.81M | 6y |
| 16 | AlchemixALCXEthereum | $2.76 | 0.44% | $120.47K | $11.25K | $7.53M | 6y |
| 17 | $0.04592 | 3.05% | $110.9K | $10.79K | $45.93M | 14mo | |
| 18 | ChainLink TokenLINKPolygonThin liquidity | $14.21 | 0.29% | $95.85K | $1.09M | $10.64B | 6y |
| 19 | USD CoinUSDCEthereum | $1.00 | 0.01% | $78.47K | $245.71M | $74.04B | 6y |
| 20 | Parallel Governance TokenPRLEthereum | $0.003085 | 2.87% | $75.75K | $1.51K | $3.09M | — |
| 21 | Autonolas(PoS)OLASPolygon | $0.04768 | 3.70% | $73.71K | $605.35 | $59.98K | 3y |
| 22 | Aave (PoS)AAVEPolygon | $165.53 | 2.80% | $72.19K | $737.48K | $9.69M | 6y |
| 23 | $0.5978 | 0.07% | $66.18K | $7.4K | $8.19M | 24mo | |
| 24 | CoW Protocol TokenCOWEthereumThin liquidity | $0.1659 | 0.92% | $57.59K | $57.89K | $165.98M | 5y |
| 25 | NotionalNOTEEthereum | $0.00465 | — | $55.26K | $291.65 | $218.72K | — |
| 26 | Dai StablecoinDAIEthereum | $1.00 | 0.13% | $47.06K | $10.04M | $4.58B | 6y |
| 27 | $14.20 | 1.22% | $35.78K | $7.44M | $14.21B | 6y | |
| 28 | MakerMKREthereumThin liquidity | $1,782.31 | 4.39% | $24.32K | $165.48M | $1.51B | 6y |
| 29 | OlympusOHMEthereum | $20.19 | 0.87% | $22.33K | $108.07K | $315.98M | 5y |
| 30 | Lido DAO TokenLDOEthereumThin liquidity | $0.4486 | 4.92% | $17.95K | $501.85K | $372.17M | 6y |
| 31 | Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETHEthereumThin liquidity | $3,338.56 | 0.18% | $14.71K | $18.43M | $12.45B | 5y |
| 32 | Paxos GoldPAXGEthereum | $4,162.89 | 1.07% | $14.48K | $1.03M | $1.8B | 6y |
| 33 | USD CoinUSDCPolygonThin liquidity | $1.00 | — | $12K | $23.71M | $74.61B | 3y |
| 34 | USD Coin (PoS)USDCPolygonThin liquidity | $1.00 | — | $10.79K | $4.56M | $1B | 6y |
| 35 | $0.2558 | 0.01% | $10.66K | $9.36K | $148.5M | 6y | |
| 36 | AutonolasOLASEthereum | $0.04703 | 4.57% | $10.15K | $56.99K | $24.87M | 3y |
| 37 | DefiPulse IndexDPIEthereum | $70.62 | 0.15% | $9.17K | $8.47K | $6.62M | 6y |
| 38 | CompoundCOMPEthereum | $24.44 | 0.51% | $4.6K | $117.08K | $244.46M | 6y |
| 39 | Tether GoldXAUtEthereumThin liquidity | $4,155.51 | 0.89% | $3.92K | $7.58M | $3.44B | 5y |
| 40 | $1.38 | 1.96% | $3.55K | $49.86K | $37.65M | 4y | |
| 41 | GitcoinGTCEthereum | $0.09982 | 16.69% | $2.93K | $49.07K | $8.73M | 5y |
| 42 | Quantoz USDQUSDQEthereum | $0.9997 | 0.01% | $2.4K | $71.53K | $1.97M | 22mo |
| 43 | $0.27 | 0.42% | $2.35K | $1.64K | $7.24M | 5y | |
| 44 | tBTC v2tBTCEthereum | $83,159.50 | 1.87% | $2.12K | $968.86K | $347.11M | 4y |
| 45 | AUSDAUSDEthereum | $0.9999 | — | $1.99K | $6.46M | $149.44M | 2y |
| 46 | Falcon USDUSDfEthereumThin liquidity | $0.9963 | 0.09% | $1.82K | $16.15K | $1.37B | 20mo |
| 47 | Alchemist⚗️Ethereum | $0.2409 | — | $1.7K | $36.26 | $645.36K | 6y |
| 48 | Uniswap (PoS)UNIPolygon | $8.98 | 1.82% | $1.54K | $125.66K | $2.15M | 6y |
| 49 | USD CoinUSDCBaseThin liquidity | $1.00 | 0.07% | $1.5K | $857.65K | $60.94B | 3y |
| 50 | Threshold Network TokenTEthereumThin liquidity | $0.005462 | 1.65% | $1.21K | $9.36K | $60.93M | 5y |
| 51 | BOLD StablecoinBOLDEthereum | $0.9952 | 0.19% | $1.13K | $2.04M | $37.13M | 17mo |
| 52 | $2.45 | 5.47% | $1.09K | $211.38K | $691.22M | 5y | |
| 53 | COTI TokenCOTIEthereumThin liquidity | $0.0133 | 0.42% | $1.05K | $29.08K | $39.65M | 6y |
| 54 | QuickSwapQUICKPolygon | $0.0107 | 2.06% | $1.03K | $190.67K | $7.03M | 4y |
| 55 | UniswapUNIEthereumThin liquidity | $8.96 | 1.73% | $711.38 | $7.73M | $7.96B | 6y |
| 56 | Dola USD StablecoinDOLAEthereum | $0.997 | 0.02% | $705.51 | $1.93M | $103.57M | 6y |
| 57 | $0.01794 | 5.04% | $501.04 | $19.77K | $14.73M | 5y | |
| 58 | SynapseSYNEthereumThin liquidity | $0.167 | 2.06% | $398.73 | $23.24K | $36.6M | 5y |
| 59 | CRV (PoS)CRVPolygonThin liquidity | $0.3854 | 2.30% | $377.02 | $26.72K | $605.34M | 5y |
| 60 | Graph TokenGRTEthereumThin liquidity | $0.0291 | 1.90% | $335.62 | $18.76K | $318.42M | 6y |
| 61 | USDS StablecoinUSDSEthereum | $1.00 | 0.01% | $237.93 | $141.81M | $6.88B | 2y |
| 62 | $0.04369 | 2.89% | $223.91 | $13.77K | $128.37M | 5y | |
| 63 | $0.0₅4323 | 0.30% | $141.55 | $1.96M | $1.79B | 3y | |
| 64 | Trace TokenTRACEthereumThin liquidity | $0.4977 | 24.25% | $117.16 | $1.47M | $222.65M | 6y |
| 65 | $0.002265 | 1.90% | $98.05 | $281.2K | $223.9M | 6y | |
| 66 | Ocean TokenOCEANEthereum | $0.1559 | 1.16% | $80.92 | $16.68K | $98.1M | 6y |
| 67 | Status Network TokenSNTEthereumThin liquidity | $0.008386 | 0.85% | $43.3 | $760.87 | $57.07M | 6y |
| 68 | QuickswapQUICKPolygon | $13.40 | 0.55% | $24.74 | $4.92K | $10.1M | 6y |
| 69 | Curve DAO TokenCRVEthereum | $0.387 | 2.58% | $14.58 | $1.41M | $607.77M | 6y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Balancer only.