Orca Tokens
Orca is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 350 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $399.14M there in the last 24 hours with $222.75M in their pools.
- 24h volume
- $399.14M
- Liquidity
- $222.75M
- Tokens
- 350
- Pools
- 1,036
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Orca | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $117.22 | 0.94% | $26.79M | $381.75M | $1.44B | 4y | |
| 2 | Global DollarUSDGSolana | $1.00 | — | $24.95M | $4.11M | $10.75M | 19mo |
| 3 | $1.00 | 0.01% | $21.78M | $4.76M | $154.35M | 2y | |
| 4 | OpenUSDOUSDSolanaNew+1 | $1.00 | 0.01% | $15.55M | $1.3K | $10.01M | 20h |
| 5 | Coinbase Wrapped BTCcbBTCSolanaThin liquidity | $83,313.58 | 1.15% | $15.49M | $37.69M | $7.99B | 23mo |
| 6 | Syrup USDCsyrupUSDCSolana | $1.18 | 0.01% | $10.59M | $2.23M | $1.01B | 16mo |
| 7 | PRIMEPRIMESolana | $1.06 | 0.02% | $9.58M | $852.44K | $582.94M | 10mo |
| 8 | apyUSDapyUSDSolana | $1.40 | 0.29% | $7.41M | $9.94K | $42 | 2mo |
| 9 | Jito Staked SOLJitoSOLSolana | $153.33 | 0.18% | $7.25M | $1.89M | $1.22B | 4y |
| 10 | ONeONeSolana | $1.15 | 0.24% | $5.41M | $5.33M | $106.2M | 17mo |
| 11 | USX StablecoinUSXSolana | $0.9995 | — | $5.05M | $996.22K | $284.25M | 14mo |
| 12 | ZcashZECSolana | $1,410.48 | 0.59% | $3.89M | $19.05M | $34.83K | 12mo |
| 13 | Wrapped Ether (Wormhole)WETHSolana | $2,682.37 | 0.52% | $3.88M | $10.4M | $233.55M | 4y |
| 14 | $0.009639 | 2.60% | $3.78M | $8.06M | $605.96M | 22mo | |
| 15 | USDuUSDuSolana | $0.9994 | 0.02% | $3.56M | $2.17K | $151.13K | 16mo |
| 16 | Jupiter Perps LPJLPSolana | $4.82 | 0.06% | $3.51M | $10.07M | $67.56M | 3y |
| 17 | eUSX TokeneUSXSolanaThin liquidity | $1.05 | 0.02% | $3.17M | $359.18K | $102.09T | 13mo |
| 18 | Jupiter USDJupUSDSolana | $0.9996 | 0.02% | $2.89M | $153.81K | $64.54M | 9mo |
| 19 | $1.67 | 5.81% | $2.51M | $1.29M | $101.63M | 4y | |
| 20 | Ondo US Dollar YieldUSDYSolana | $1.14 | 0.02% | $2.51M | $15.62K | $115.13M | 3y |
| 21 | $0.04381 | 1.91% | $2.49M | $4.94M | $246.66M | 2y | |
| 22 | Phantom Staked SOLPSOLSolana | $128.86 | 1.01% | $2.27M | $20.1K | $1.42M | 17mo |
| 23 | Wrapped BTC (Wormhole)WBTCSolanaThin liquidity | $83,428.57 | 0.47% | $1.97M | $7.43M | $321.98M | 4y |
| 24 | $0.005499 | 4.86% | $1.9M | $30.76M | $4.57B | 15mo | |
| 25 | hyUSDhyUSDSolana | $0.998 | 0.15% | $1.78M | $2.56M | $8.57M | 13mo |
| 26 | USDeUSDeSolana | $1.00 | — | $1.75M | $7.55M | $445.24M | 2y |
| 27 | sUSD.infrasUSD.infraSolana | $0.9999 | 0.08% | $1.55M | $20.22K | $119 | 14d |
| 28 | JITOJTOSolanaThin liquidity | $0.5379 | 3.62% | $1.52M | $341.3K | $283.53M | 3y |
| 29 | Hastra AUTOAUTOSolana | $1.02 | 0.03% | $1.47M | $54.82K | $1.85M | 3mo |
| 30 | HYPEHYPESolana | $88.53 | 2.95% | $1.36M | $15.36M | $71.64M | 12mo |
| 31 | $0.2373 | 14.23% | $1.28M | $29.88M | $237.37M | 2mo | |
| 32 | apxUSDapxUSDSolana | $0.9926 | 0.31% | $1.27M | $516.85 | $30 | 2mo |
| 33 | $2.06 | 1.00% | $1.09M | $13.17M | $580.03M | 21mo | |
| 34 | Marinade staked SOL (mSOL)mSOLSolana | $165.72 | 0.93% | $934.11K | $208.53K | $268.09M | 4y |
| 35 | OKX Wrapped BTCxBTCSolana | $83,537.67 | 0.54% | $913.77K | $654.58K | $2.09M | 16mo |
| 36 | $0.5918 | 5.91% | $856.92K | $172.58K | $88.77M | 4y | |
| 37 | $0.0271 | 2.16% | $853.17K | $30.94K | $4.38M | 4y | |
| 38 | $0.3209 | 1.03% | $796.14K | $7.91M | $1.07B | 3y | |
| 39 | Metaplex TokenMPLXSolana | $0.05435 | 2.78% | $740.48K | $369.23K | $25.62M | 4y |
| 40 | $1.00 | 0.01% | $732K | $2.82M | $74.06B | 4y | |
| 41 | BlazeStake Staked SOL (bSOL)bSOLSolanaThin liquidity | $154.90 | 0.73% | $709.64K | $99.26K | $145.07M | 4y |
| 42 | $0.01805 | 0.99% | $654.25K | $150.83K | $128.68M | 8mo | |
| 43 | xSOLxSOLSolana | $0.08945 | 0.59% | $625.66K | $2.98M | $14.34M | 14mo |
| 44 | $0.2285 | 3.68% | $577.01K | $4.67M | $228.51M | 17mo | |
| 45 | $0.0₅3759 | 3.01% | $576.31K | $3.84M | $330.85M | 4y | |
| 46 | $49.45 | 5.65% | $545.22K | $224.4K | $2.6M | 20d | |
| 47 | $0.1761 | 0.99% | $540.9K | $1.96M | $176.13M | 24mo | |
| 48 | $0.1746 | 0.27% | $488.26K | $250.09K | $171.55M | 2y | |
| 49 | Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock - Backpack SecuritiesDJTSolana | $9.13 | 0.88% | $482.87K | $8.32M | $174.44K | 21d |
| 50 | $0.05834 | 8.58% | $423.7K | $999.59K | $298.32M | 12mo | |
| 51 | SACOINSACSolanaThin liquidity | $0.1427 | 2.13% | $409.2K | $7.38K | $1.2B | 22mo |
| 52 | NVIDIA xStockNVDAxSolana | $230.66 | 0.75% | $405.5K | $27.34M | $230.67K | 15mo |
| 53 | SpaceX xStockSPCXxSolana | $151.56 | 1.76% | $350.52K | $8.11M | $47.02M | 4mo |
| 54 | Gamestop xStockGMExSolana | $24.66 | 2.33% | $348.86K | $964.69K | $148.01K | 15mo |
| 55 | $0.2696 | 2.79% | $337.04K | $802.73K | $118.34M | 24mo | |
| 56 | $0.6945 | 2.72% | $323.87K | $1.39M | $485.84M | 23mo | |
| 57 | SP500 xStockSPYxSolana | $767.59 | 0.37% | $313.8K | $10.38M | $64.5M | 15mo |
| 58 | Lido Staked SOLstSOLSolana | $129.86 | 0.39% | $309.07K | $30.02K | $6.4M | 4y |
| 59 | $0.003368 | 1.70% | $275.82K | $3.06K | $33.68M | 5mo | |
| 60 | $105.53 | 21.47% | $272.69K | $3.57M | $52.66M | 2y | |
| 61 | $0.2008 | 9.81% | $256.44K | $4.84M | $78.98M | 13mo | |
| 62 | Gold xStockGLDxSolana | $380.81 | 0.99% | $245.67K | $2.09M | $12M | 15mo |
| 63 | Palantir xStockPLTRxSolana | $186.15 | 0.88% | $223.6K | $251.61K | $2.88M | 7mo |
| 64 | Wrapped BNB (Wormhole)WBNBSolana | $763.96 | 0.61% | $218.52K | $200.07K | $1.26M | 4y |
| 65 | EURCEURCSolanaThin liquidity | $1.12 | 0.54% | $215.39K | $1.84M | $463.27M | 3y |
| 66 | tGBPtGBPSolana | $1.32 | 0.18% | $213.53K | $46.91K | $321.4K | 8mo |
| 67 | PayFi Strategy TokenPSTSolana | $1.13 | 0.02% | $205.28K | $3.81K | $17.88K | 18mo |
| 68 | AuroryAURYSolana | $0.02103 | 0.98% | $201.6K | $160.95 | $1.1M | 4y |
| 69 | $0.0002228 | 36.21% | $189.53K | $70.41K | $9.65M | 2y | |
| 70 | Render TokenRENDERSolanaThin liquidity | $1.90 | 1.73% | $180.19K | $269.73K | $786.07M | 3y |
| 71 | Zebec NetworkZBCNSolanaThin liquidity | $0.002711 | 6.13% | $174.7K | $1.13M | $271.2M | 2y |
| 72 | $0.4398 | 3.68% | $173.25K | $832.99K | $409.52M | 3y | |
| 73 | $0.001224 | 6.20% | $164.21K | $286.4K | $1.22M | 14d | |
| 74 | Hims & Hers Health - Backpack SecuritiesHIMSSolana | $29.80 | 4.00% | $158.64K | $1.07M | $350.22K | 21d |
| 75 | $0.001822 | 1.20% | $154.59K | $72.22K | $14.21M | 17mo | |
| 76 | EdelEDELSolana | $0.028 | 23.90% | $141.98K | $95.79K | $13.4M | 6mo |
| 77 | Wormhole TokenWSolanaThin liquidity | $0.01344 | 1.23% | $139.44K | $70.98K | $87.8M | 2y |
| 78 | $0.2472 | 0.45% | $129.18K | $1.28M | $247M | 3y | |
| 79 | $0.0003381 | 0.76% | $122.02K | $230.31K | $1.94M | 4y | |
| 80 | $0.07706 | 0.40% | $119.04K | $654.85K | $115.6M | 3y | |
| 81 | $1.90 | 2.07% | $112.33K | $14.12M | $1.06B | 4y | |
| 82 | Moonwalk FitnessMFSolana | $0.005027 | 0.61% | $103.41K | $1.78K | $962.46K | 12mo |
| 83 | Billions Network TokenBILLSolanaThin liquidity | $0.01147 | 0.50% | $102.2K | $23.55K | $27.85M | 4mo |
| 84 | TQQQ xStockTQQQxSolana | $158.73 | 0.70% | $95.66K | $1.25K | $952.43K | 11mo |
| 85 | peaqPEAQSolanaThin liquidity | $0.04186 | 0.27% | $95.55K | $113.39K | $106.71M | 22d |
| 86 | McDonald's xStockMCDxSolana | $237.65 | 0.48% | $93.37K | $2.1M | $950.63K | 15mo |
| 87 | Meta xStockMETAxSolana | $726.92 | 1.79% | $88.09K | $2.32M | $726.93K | 15mo |
| 88 | SpaceX - Backpack SecuritiesSPCXSolana | $150.35 | 1.44% | $86.66K | $3.71M | — | 4mo |
| 89 | Alphabet xStockGOOGLxSolana | $352.14 | 2.41% | $85.37K | $2.23M | $38.84M | 15mo |
| 90 | Etherfuse TESOUROTESOUROSolana | $0.2375 | — | $83.29K | $7.57 | $12.31K | 20mo |
| 91 | MicroStrategy xStockMSTRxSolana | $153.59 | 0.65% | $81.84K | $1.17M | $105.95M | 15mo |
| 92 | Solayer SOLsSOLSolanaThin liquidity | $139.60 | 0.66% | $81.69K | $28.3K | $93.4M | 2y |
| 93 | $0.01539 | 7.22% | $78.68K | $5.73K | $12.47M | 15mo | |
| 94 | Etherfuse GILTSGILTSSolana | $1.41 | 0.06% | $78.27K | $560.16 | $17.78K | 8mo |
| 95 | VNX Swiss FrancVCHFSolana | $1.22 | 0.54% | $72.38K | $81.63K | $4.98M | 3y |
| 96 | BRUVBRUVSolana | $0.0₉6469 | — | $67.91K | $19.34 | $40.1K | 3y |
| 97 | InfinityINFSolana | $173.57 | 0.99% | $67.16K | $282.57K | $97.44M | 4y |
| 98 | METAMETASolanaThin liquidity | $6,058.92 | 2.52% | $63.55K | $5.18K | $126.55M | 3y |
| 99 | The Boeing Company - Backpack SecuritiesBASolana | $185.14 | 2.48% | $63.35K | $32.32K | $151.82K | 21d |
| 100 | Audius (Wormhole)AUDIOSolana | $0.01656 | 6.71% | $61.46K | $299.31K | $24.17M | 4y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Orca only.