PancakeSwap Tokens
PancakeSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 697 tokens with real liquidity on it across 6 chains (Arbitrum, Base, BNB Chain, Ethereum, …), which traded $541.5M there in the last 24 hours with $773.93M in their pools.
- 24h volume
- $541.5M
- Liquidity
- $773.93M
- Tokens
- 697
- Pools
- 1,556
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on PancakeSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.006264 | 0.63% | $392.75K | $221.27K | $939.61K | 14mo | |
| 202 | IrysIRYSBNB Chain | $0.01599 | 2.29% | $389.74K | $152.55K | $31.99M | 10mo |
| 203 | $0.002567 | 3.88% | $386.76K | $23.23K | $1.6M | 8mo | |
| 204 | DEXToolsDEXTBNB Chain | $0.1439 | 0.26% | $385.3K | $180.1 | $10.26M | 5y |
| 205 | $4.84 | 10.35% | $379.31K | $1.31M | $62.7M | 5y | |
| 206 | BSCXBSCXBNB Chain | $3.46 | 0.48% | $375.15K | $373.33 | $32.2M | 5y |
| 207 | 10Set Token10SETBNB Chain | $0.008161 | 0.19% | $372.15K | $571.96 | $1.27M | 4y |
| 208 | BSCPAD.comBSCPADBNB Chain | $0.004715 | 0.13% | $367.62K | $62.99 | $21.32M | 5y |
| 209 | BrettBRETTBNB Chain | $0.005518 | 4.13% | $362.81K | $88.18K | $231.13K | 12mo |
| 210 | CESSTokenCESSBNB Chain | $0.002133 | 23.47% | $356.15K | $276.78K | $5.65M | 15mo |
| 211 | $118.11 | 0.33% | $354.25K | $13.49M | $28.12M | 10mo | |
| 212 | HemiHEMIBNB Chain | $0.006413 | 2.24% | $352.95K | $489.57K | $21.82M | 13mo |
| 213 | CROSSWALLET.appCWTBNB Chain | $0.0009289 | — | $349.45K | $0.58 | $538K | 5y |
| 214 | LucrarLCRBNB Chain | $0.1473 | 1.10% | $349.08K | $14.91K | $14.73M | 5y |
| 215 | TiFi TokenTIFIBNB Chain | $0.0₈2406 | 0.80% | $348.84K | $21.72 | $267.32K | 5y |
| 216 | SubsquidSQDBNB Chain | $0.02916 | 0.64% | $347.27K | $137.13K | $27.13M | 16mo |
| 217 | $0.006151 | 0.41% | $342.54K | $2.75K | $3.36M | 21mo | |
| 218 | Strategy Inc.MSTRBBNB ChainThin liquidity | $160.53 | 3.94% | $334.77K | $330.71K | $91.06M | 52d |
| 219 | AvalancheAVAXBNB Chain | $10.96 | 0.13% | $334.56K | $129.14K | $21.93M | 5y |
| 220 | ChainCadeChainCadeBNB Chain | $0.0₉63 | 0.02% | $330.14K | $1.9 | $299.01K | 5y |
| 221 | LBDLBDBNB ChainUnverified+1 | $0.001954 | 29.42% | $326.56K | $113.01K | $1.56M | 26d |
| 222 | PepePEPEBNB Chain | $0.0₅4419 | 3.46% | $325.42K | $711.68K | $2.1M | 3y |
| 223 | $0.005235 | 2.92% | $325.21K | $45.93K | $3.34M | 9mo | |
| 224 | Injective ProtocolINJBNB Chain | $7.44 | 1.38% | $321.55K | $56.81K | $48.39M | 5y |
| 225 | $0.005653 | 0.03% | $321.53K | $3.14K | $5.54M | 5y | |
| 226 | BNB DiamondBNBDBNB Chain | $0.0₈4829 | 0.53% | $321.19K | $1.77 | $696.88K | 5y |
| 227 | $0.007518 | 1.70% | $316.95K | $7.58K | $7.52M | 13mo | |
| 228 | $0.02563 | 9.55% | $316.32K | $73.78K | $2.08M | 13mo | |
| 229 | $0.0008998 | 18.41% | $315.63K | $12.55K | $182.16K | 12mo | |
| 230 | $0.002423 | 1.14% | $315.51K | $67.48K | $726.75K | 3mo | |
| 231 | CONCILIUMCONCILIUMBNB Chain | $0.3134 | 1.19% | $315.14K | $17.46K | $800.19K | 2y |
| 232 | SHIBA BSCSHIBSCBNB Chain | $0.0₉6206 | 0.07% | $314.89K | $11.57 | $182.85K | 5y |
| 233 | PancakeSwap TokenCakeBase | $2.60 | 0.36% | $313.09K | $33.31K | $1.16M | 3y |
| 234 | Coin98C98BNB Chain | $0.01605 | 0.70% | $312.85K | $21.36K | $6.06M | 5y |
| 235 | $0.0009273 | 5.12% | $306.53K | $72.38K | $918.39K | 10mo | |
| 236 | $0.0₉1709 | 0.46% | $306.45K | $1.43K | $358.96K | 2y | |
| 237 | $0.005194 | 0.23% | $304.92K | $115.84 | $371.63K | 3y | |
| 238 | ForU AIFORUBNB Chain | $0.01083 | 0.40% | $304.74K | $2.48 | $1.23M | 7mo |
| 239 | $0.0₅2519 | 2.22% | $304.19K | $2.15K | $1.06M | 13mo | |
| 240 | BeamBEAMBNB ChainThin liquidity | $0.002029 | 3.75% | $302.66K | $23.1K | $104.09M | 3y |
| 241 | $0.004074 | 26.22% | $300.16K | $159.96K | $4.07M | 2mo | |
| 242 | AleoALEOBNB ChainThin liquidity | $0.02964 | 8.24% | $298.83K | $603.05K | $13.98B | 13mo |
| 243 | S315S315BNB Chain | $0.05369 | 0.02% | $298.52K | $1.66K | $1.13M | 2y |
| 244 | TAKETAKEBNB Chain | $0.06059 | 1.06% | $295.33K | $316.16K | $22.55M | 13mo |
| 245 | $0.005808 | 752.00% | $294.3K | $6.05M | $5.81M | 1d | |
| 246 | NFTPunk.FinanceNFTPUNKBNB Chain | $0.0₁₁5546 | 0.04% | $293.74K | $6.76 | $198.99K | 5y |
| 247 | KITTY CAKEKCAKEBNB Chain | $0.0₅1977 | — | $290.54K | $1.52 | $183.39K | 5y |
| 248 | $0.006168 | 0.07% | $284.72K | $35.03K | $6.17M | 16mo | |
| 249 | $0.0₄3502 | 5.73% | $284.29K | $6.65K | $3.37M | 2y | |
| 250 | CatCATBNB Chain | $0.0₉2396 | 0.35% | $280.89K | $138.63 | $236.99K | 4y |
| 251 | $0.005644 | 68.79% | $280.63K | $1.85M | $5.64M | 13d | |
| 252 | 妖蝶妖蝶BNB Chain | $0.00693 | 15.97% | $276.96K | $729.58K | $3.56M | 20d |
| 253 | AIOZ NetworkAIOZEthereum | $0.1102 | 3.83% | $276.48K | $52K | $141.24M | 5y |
| 254 | $0.0₇3765 | 0.08% | $273.28K | $196.21 | $376.55K | 22mo | |
| 255 | RevomonREVOBNB Chain | $0.01013 | 0.12% | $272.95K | $398.7 | $466.07K | 3y |
| 256 | VenusXVSBNB ChainThin liquidity | $3.56 | 3.20% | $270.79K | $115.56K | $106.04M | 5y |
| 257 | $0.001305 | 0.66% | $270.73K | $14K | $736.44K | 10d | |
| 258 | SuccinctPROVEBNB ChainThin liquidity+1 | $0.2297 | 5.08% | $266.84K | $89.71K | $44.8M | 14mo |
| 259 | LitentryLITBNB Chain | $0.3604 | 0.31% | $259.87K | $59.85 | $16.28M | 5y |
| 260 | MemePadMEPADBNB Chain | $0.0007456 | 0.24% | $255.92K | $3.85 | $295.12K | 5y |
| 261 | MahinaMHNABNB Chain | $0.0005364 | 0.05% | $255.29K | $54.87 | $5.36M | 2y |
| 262 | SignSIGNBNB ChainThin liquidity+1 | $0.01218 | 0.78% | $253.81K | $29.75K | $34.64M | 17mo |
| 263 | BELT TokenBELTBNB Chain | $0.02697 | 0.31% | $252.96K | $34.18 | $703.48K | — |
| 264 | $0.001444 | 13.01% | $251.43K | $55K | $1.41M | 11mo | |
| 265 | DalarniaDARBNB Chain | $0.03579 | — | $251.23K | $0.96 | $19.95M | 5y |
| 266 | 次第花开次第花开BNB ChainNewUnverified+1 | $0.006243 | 9279.00% | $250.37K | $1.38M | $6.24M | 10h |
| 267 | $0.008992 | 1.12% | $244.34K | $186.25K | $16.56M | 12mo | |
| 268 | NyaNYABNB Chain | $0.0₇5709 | 0.38% | $244.19K | $592.8 | $1.46M | 2y |
| 269 | DexeDEXEEthereumThin liquidity | $1.87 | 1.28% | $242.77K | $10.37K | $180.79M | 6y |
| 270 | $0.009733 | 2.05% | $239.7K | $4.41K | $1.92M | 18mo | |
| 271 | REGENT COINREGENTBNB Chain | $0.6785 | 2.11% | $238.36K | $2.32K | $1.97M | 4y |
| 272 | $0.0₄3758 | 1.10% | $238.16K | $856.04 | $1.58M | 17mo | |
| 273 | $0.02998 | 6.91% | $237.72K | $183K | $1.57M | 19mo | |
| 274 | Bomber CoinBCOINBNB Chain | $0.01226 | 1.72% | $236K | $5.96K | $1.21M | 5y |
| 275 | HamsterHAMBNB Chain | $0.0₉1138 | 0.38% | $234.62K | $37.68 | $492.08K | 5y |
| 276 | $0.0009307 | 11.66% | $232.88K | $61.1K | $926.5K | 9mo | |
| 277 | PancakeSwap TokenCakeEthereum | $2.59 | 0.32% | $232.51K | $19.76K | $14.11M | 4y |
| 278 | $0.0₈314 | 1.30% | $232.44K | $2.3K | $1.17M | 4y | |
| 279 | GoMining TokenGMTBNB ChainThin liquidity | $0.39 | 1.04% | $229.91K | $20.33K | $157.39M | 5y |
| 280 | $0.0₄7804 | 6.40% | $229.57K | $27.39K | $886.66K | 7mo | |
| 281 | $0.0₇7998 | 0.57% | $227.87K | $3.17K | $4.48M | 5y | |
| 282 | MiraMIRABNB Chain | $0.05089 | 2.17% | $227.09K | $145.27K | $9.73M | 12mo |
| 283 | BIBIBIBIBNB Chain | $0.0₁₀7099 | 1.13% | $223.74K | $552.95 | $287.97K | 3y |
| 284 | TrueUSDTUSDEthereumThin liquidity | $0.9991 | 0.05% | $221.23K | $1.66K | $314.87M | 6y |
| 285 | DAO MakerDAOBNB Chain | $0.02445 | 1.21% | $218.05K | $18.29K | $6.14M | 4y |
| 286 | Flying TulipFTBNB Chain | $0.1266 | 4.73% | $217.61K | $2.59K | $130.08K | 8d |
| 287 | $0.0251 | 2.93% | $217.42K | $12.83K | $21.35M | 11mo | |
| 288 | $0.001628 | 0.57% | $215.84K | $297.85 | $301.57K | 21mo | |
| 289 | TRONTRXBNB ChainThin liquidity | $0.3338 | 0.72% | $215.02K | $81.38K | $31.61B | 4y |
| 290 | AnomeAnomeBNB Chain | $0.02719 | 0.83% | $212.37K | $78.11K | $816K | 12mo |
| 291 | MoboxMBOXBNB Chain | $0.0005233 | 0.30% | $211.93K | $680.06 | $261.85K | 5y |
| 292 | META FACEMEFABNB Chain | $0.0₄1927 | 0.39% | $211.73K | $56.93 | $183.19K | 5y |
| 293 | BitBookBBTBNB Chain | $0.0003387 | — | $210.04K | $20.2 | $182.99K | 5y |
| 294 | WIN界WIN界BNB Chain | $0.003947 | 5.47% | $205.38K | $44.92K | $1.81M | 37d |
| 295 | $0.00148 | 2.79% | $204.97K | $3.03K | $272.88K | 20mo | |
| 296 | FOMO金库FOMO人生BNB ChainUnverified | $0.004072 | 13.28% | $204.45K | $152.75K | $3.25M | 13d |
| 297 | $0.0001405 | 0.19% | $200.51K | $4.67 | $118.05K | 20mo | |
| 298 | SweeptokenSWEEPBNB Chain | $0.0₁₁4246 | — | $199.91K | $6.08 | $143.89K | 4y |
| 299 | $0.1291 | 4.34% | $196.35K | $30.51K | $48.02M | 8mo | |
| 300 | CatcoinCATSBNB Chain | $0.0₉2057 | 0.42% | $195.78K | $13.79 | $203.15K | 4y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on PancakeSwap only.