PancakeSwap Tokens
PancakeSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 697 tokens with real liquidity on it across 6 chains (Arbitrum, Base, BNB Chain, Ethereum, …), which traded $541.5M there in the last 24 hours with $773.93M in their pools.
- 24h volume
- $541.5M
- Liquidity
- $773.93M
- Tokens
- 697
- Pools
- 1,556
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on PancakeSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | BOUNTYKINDS YUYUBNB Chain | $0.2201 | 0.50% | $193.74K | $56.47 | $11.22M | 4y |
| 302 | Light DeFiLIGHTBNB Chain | $0.0₄3268 | 0.04% | $192.88K | $24.64 | $288.37K | 5y |
| 303 | $0.0735 | 0.02% | $192.76K | $116.66K | $17.29M | 17mo | |
| 304 | Cellframe ERC20 v2CELLBNB Chain | $0.03724 | 1.07% | $192.29K | $6.47K | $1.24M | 4y |
| 305 | HashPandaPANDABNB Chain | $0.0₉9253 | 0.27% | $191.5K | $8.74 | $209.08K | 5y |
| 306 | ProspectivePROSBNB Chain | $0.02599 | 0.28% | $189.28K | $1.25K | $374.7K | 4y |
| 307 | $510.54 | 3.15% | $186.96K | $20.76K | $4M | 11mo | |
| 308 | $0.01859 | 1.73% | $185.2K | $10.93K | $4.76M | 19mo | |
| 309 | $0.001331 | 70.58% | $184.33K | $256.69K | $601.61K | 8mo | |
| 310 | $0.7875 | 1.47% | $182.51K | $14.01M | $787.55M | 3y | |
| 311 | $0.0₄6099 | 0.09% | $182.36K | $9.93 | $415.61K | 22mo | |
| 312 | $0.0003576 | 0.18% | $179.51K | $2.42K | $357.67K | 12mo | |
| 313 | MANSORYMNSRYBNB Chain | $0.007681 | 0.55% | $178.44K | $9.02K | $3.93M | 15mo |
| 314 | METAVPAD.comMETAVBNB Chain | $0.0004165 | 0.87% | $178.34K | $48.49 | $91.63K | 5y |
| 315 | $0.0₄1324 | 0.06% | $177.49K | $14.96 | $101.23K | 19mo | |
| 316 | $0.2287 | 1.76% | $175.07K | $411.07K | $42.05M | 5y | |
| 317 | $0.1017 | 1.21% | $174.54K | $453.79K | $25.44M | 2mo | |
| 318 | CARVCARVBNB Chain | $0.04254 | 0.62% | $173.23K | $33.4K | $5.32M | 16mo |
| 319 | GamerCoinGHXBNB Chain | $0.01156 | 1.22% | $173.15K | $2.66K | $8.13M | 5y |
| 320 | Global Virtual CoinGVCBNB Chain | $0.0261 | 0.46% | $172.32K | $1.19K | $2.61M | 3y |
| 321 | $0.001249 | 6.58% | $171.27K | $55.24K | $1.24M | 17mo | |
| 322 | $0.7878 | 1.61% | $170.53K | $28.58M | $1.57B | 3y | |
| 323 | GravityGBaseThin liquidity | $0.005883 | 0.20% | $165.2K | $132.79 | $46.16M | 23mo |
| 324 | $0.002443 | 0.65% | $164.93K | $805.68 | $2.44M | 3mo | |
| 325 | WhaleWhaleBNB Chain | $0.0₄1503 | 0.60% | $164.76K | $238.02 | $138.11K | 22mo |
| 326 | $0.0001079 | 0.14% | $164.54K | $15.67 | $539.63K | 22mo | |
| 327 | $0.0008794 | 11.96% | $163.88K | $122.34K | $879.46K | 38d | |
| 328 | StakeStoneSTOBNB Chain | $0.04287 | 0.56% | $161.98K | $8.62K | $9.66M | 18mo |
| 329 | $0.0179 | 0.45% | $161.47K | $305.14 | $9.82M | 14mo | |
| 330 | $0.0123 | — | $161.41K | $53.03 | $217.54K | 3y | |
| 331 | $0.002678 | 18.35% | $161.38K | $145.75K | $2.68M | 15mo | |
| 332 | $0.03378 | 0.35% | $159.63K | $30.06K | $20.25M | 14mo | |
| 333 | $0.001065 | 3.34% | $158.61K | $69.77K | $999.85K | 11mo | |
| 334 | $0.0003457 | 3.77% | $156.93K | $31.46K | $345.76K | 10mo | |
| 335 | $0.0₄8435 | 0.28% | $156.64K | $268.79 | $717.02K | 8mo | |
| 336 | BabyBNBTigerBabyBNBTigerBNB Chain | $0.0₁₉5047 | 0.37% | $156.28K | $164.59 | $351.34K | 4y |
| 337 | $0.04044 | 0.80% | $155.89K | $6.87K | $40.22M | 2y | |
| 338 | EverRiseRISEBNB Chain | $0.0₄1592 | 0.18% | $155.83K | $41.23 | $1.1M | 5y |
| 339 | 祈福祈福BNB ChainNewUnverified+1 | $0.000761 | 283.00% | $155.56K | $116.04K | $761.08K | 11m |
| 340 | StarShipSTARSHIPBNB Chain | $0.009414 | — | $155.45K | $6.16 | $177K | 5y |
| 341 | $0.02392 | 2.39% | $155.31K | $1.85K | $4.46M | 20mo | |
| 342 | BULL COINBULLBNB Chain | $0.0₉213 | 0.28% | $155.25K | $2.73 | $106.51K | 5y |
| 343 | DGrid AIDGAIArbitrumThin liquidity+1 | $0.9093 | 1.11% | $152.46K | $15.71K | $136.41M | 38d |
| 344 | $0.06017 | 1.27% | $151.3K | $424.39K | $31.61M | 17mo | |
| 345 | Transhuman CoinTHCBNB Chain | $0.0₄4211 | 0.83% | $151.08K | $1.41K | $294.84K | 5y |
| 346 | $0.0001474 | 0.43% | $151.04K | $506.12 | $144.1K | 17mo | |
| 347 | Magic BeastiesBSTSBNB Chain | $0.0₆1603 | 0.56% | $150.87K | $0.44 | $149.58K | 5y |
| 348 | $0.0₄8332 | — | $150.35K | $1.52 | $80.13K | 11mo | |
| 349 | Magpie TokenMGPBNB Chain | $0.00189 | 1.84% | $149.58K | $8.78K | $908.87K | 4y |
| 350 | $0.00131 | 0.68% | $149.4K | $103.09 | $1.3M | 12mo | |
| 351 | ReflectoRTOBNB Chain | $0.0₉8287 | — | $148.63K | $1.36 | $378.76K | 4y |
| 352 | ShibaCorgiShiCoBNB Chain | $0.0₁₆4141 | 0.40% | $146.34K | $23.84 | $264.62K | 5y |
| 353 | Axelar Wrapped USDCaxlUSDCArbitrum | $1.00 | 0.10% | $146.03K | $50.43K | $409.34K | 3y |
| 354 | $0.0₁₉9411 | 2.21% | $146K | $1.36K | $791.04K | 4y | |
| 355 | UnitasUPBNB ChainThin liquidity | $0.2411 | 4.22% | $145.63K | $6.64M | $217.98M | 7mo |
| 356 | $0.0001312 | 1.08% | $144.55K | $260.6 | $661.5K | 5y | |
| 357 | BonkBonkBNB ChainThin liquidity | $0.0₅3738 | 0.80% | $143.77K | $66.31K | $328.96M | 3y |
| 358 | $0.0₄2627 | 0.15% | $143.06K | $373.3 | $105.1K | 19mo | |
| 359 | $0.0003047 | 0.67% | $142.83K | $17.27K | $304.75K | 13mo | |
| 360 | $0.001099 | 1.53% | $142.71K | $13.79K | $1.04M | 10mo | |
| 361 | $0.001383 | 1.50% | $141.5K | $16.36K | $2.49M | 17mo | |
| 362 | B-LuckyLUCKYBNB Chain | $0.00147 | 0.28% | $140.24K | $1.61K | $1.47M | 11mo |
| 363 | First Digital USDFDUSDBNB ChainThin liquidity | $0.9989 | — | $139.28K | $28.48K | $324.7M | 3y |
| 364 | TTcoinTCBNB Chain | $0.0001198 | 0.01% | $138.3K | $293.39 | $589.43K | 5y |
| 365 | $0.0002742 | 10.82% | $136.53K | $14.79K | $274.28K | 13mo | |
| 366 | Aave TokenAAVEBNB ChainThin liquidity | $168.91 | 6.33% | $136.52K | $415.07K | $2.61B | 5y |
| 367 | $0.003269 | 3.69% | $136.46K | $6.72K | $3.27M | 13mo | |
| 368 | $0.008778 | 0.81% | $135.32K | $2.56K | $2.11M | 3y | |
| 369 | UPTOPUPTOPBNB Chain | $0.0₄7654 | — | $135.04K | $9.36 | $69.07K | 16mo |
| 370 | PrometeusPROMBNB ChainThin liquidity | $6.56 | 0.11% | $134.28K | $59.74K | $119.82M | 5y |
| 371 | SelfTokenSELFBNB Chain | $0.1279 | 0.86% | $132.95K | $47.37 | $986.33K | 4y |
| 372 | $0.003188 | 0.79% | $132.48K | $1.79K | $675.1K | 18mo | |
| 373 | $0.0001368 | 0.61% | $132.45K | $45.78 | $136.81K | 12mo | |
| 374 | BabyKittyBabyKittyBNB Chain | $0.0₁₉3598 | 0.15% | $132.04K | $26.8 | $142.35K | 5y |
| 375 | $0.008082 | 5.24% | $129.85K | $67.47K | $40.47M | 2y | |
| 376 | Laqira TokenLQRBNB ChainThin liquidity | $0.03046 | 5.77% | $129.08K | $36.1K | $76.16M | 3y |
| 377 | $1.64 | 9.05% | $128.92K | $665.67K | $2.93M | 5y | |
| 378 | Sandisk CorporationSNDKBBNB ChainThin liquidity | $1,779.15 | 1.89% | $127.88K | $416.04K | $30.23M | 3mo |
| 379 | PeaqOFTPEAQBNB ChainThin liquidity | $0.04034 | 5.92% | $127.57K | $206.53K | $102.26M | 15mo |
| 380 | The DONSDONSBNB Chain | $0.0₄1542 | 0.45% | $126.86K | $67.26 | $153.15K | 3y |
| 381 | $0.001473 | 0.87% | $126.63K | $209.67K | $1.06M | 7d | |
| 382 | $0.0006037 | 1.52% | $126.04K | $1.66K | $603.71K | 3mo | |
| 383 | $1.15 | 0.03% | $124.82K | $132.24 | $11.43M | 11mo | |
| 384 | $0.01024 | 1.52% | $124.41K | $12.3K | $60.85M | 18mo | |
| 385 | $0.02616 | 1.95% | $123.7K | $4.43K | $11.23M | 19mo | |
| 386 | flETHflETHBase | $2,696.58 | 0.93% | $123.37K | $4.9K | $1.92M | 20mo |
| 387 | SubsquidSQDArbitrumThin liquidity | $0.0291 | 0.07% | $123.18K | $49.17K | $38.63M | 2y |
| 388 | Astherus CAKEasCAKEBNB Chain | $2.71 | 0.31% | $122.9K | $497.94 | $110.99K | 22mo |
| 389 | 美股人生美股人生BNB Chain | $0.001373 | 29.40% | $122.59K | $52.82K | $1.37M | 9d |
| 390 | DYOR TokenDYORBNB Chain | $0.0₅1986 | 0.21% | $121.83K | $1.22 | $155.72K | 5y |
| 391 | $0.0004838 | 10.15% | $121.64K | $17.14K | $483.81K | 12mo | |
| 392 | Aave TokenAAVEArbitrumThin liquidity | $168.51 | 6.29% | $120.81K | $409.4K | $2.6B | 4y |
| 393 | Magpie TokenMGPArbitrum | $0.001875 | 0.10% | $120.73K | $370.74 | $729.26K | 3y |
| 394 | GaleonGALEONBNB Chain | $0.005024 | 0.46% | $120.64K | $972.72 | $4.72M | 5y |
| 395 | $0.00111 | 18.83% | $120.23K | $18.5K | $544.35K | 11mo | |
| 396 | Saturn USDUSDatBNB Chain | $1.00 | 0.01% | $120.18K | $38.08K | $200.41K | 5mo |
| 397 | MiL.kMLKBNB ChainThin liquidity+1 | $0.04284 | 0.79% | $118.68K | $385.58 | $21.15M | 14mo |
| 398 | $0.0005529 | 13.97% | $118.34K | $94.21K | $542.05K | 34d | |
| 399 | $0.000753 | 0.09% | $118.27K | $643.87 | $737.21K | 9mo | |
| 400 | GameFiGAFIBNB Chain | $0.0921 | 0.56% | $117.85K | $56.27 | $1.38M | 5y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on PancakeSwap only.