Uniswap Tokens on Base
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,853 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2B there in the last 24 hours with $2.41B in their pools.
- 24h volume
- $2B
- Liquidity
- $2.41B
- Tokens
- 1,853
- Pools
- 6,084
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $1.20 | 8.94% | $25.91K | $3.39K | $1.74M | 13mo | |
| 302 | $0.0006601 | 0.01% | $18.2K | $1.1K | $651.49K | 14mo | |
| 303 | $0.0₈9633 | 0.38% | $17.92K | $2.54K | $3.64M | 3y | |
| 304 | USD CoinUSDCBaseThin liquidity | $1.00 | 0.06% | $17.33K | $734.72K | $74.26B | 3y |
| 305 | Wrapped State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF ST0xwtSPYMBase | $90.22 | 0.65% | $16.45K | $102.97K | $413.48K | 7mo |
| 306 | $0.003087 | 1.45% | $15.45K | $236.15 | $213.02K | 12mo | |
| 307 | $0.03261 | 25.19% | $14.57K | $1.62M | $15.61M | 11mo | |
| 308 | $0.1292 | 4.15% | $14.31K | $30.93K | $48.06M | 8mo | |
| 309 | $0.002686 | 0.06% | $13.02K | $125.26 | $253.67K | 12mo | |
| 310 | $0.01813 | 8.11% | $12.25K | $22.03K | $1.34M | 21mo | |
| 311 | PancakeSwap TokenCakeBase | $2.60 | 0.12% | $10.95K | $33.74K | $1.16M | 3y |
| 312 | Syrup TokenSYRUPBaseThin liquidity | $0.2351 | 2.73% | $10.16K | $101.52K | $274.48M | 23mo |
| 313 | $0.004368 | 2.65% | $9.53K | $7.48K | $1.09M | 3y | |
| 314 | $0.04305 | 1.77% | $8.66K | $308.38K | $5.67M | 11mo | |
| 315 | Microsoft CorporationMSFTcBase | $515.40 | 0.53% | $8.6K | $5.86M | $1.5M | 27d |
| 316 | $0.0132 | 7.45% | $8.49K | $82.25K | $3.47M | 23mo | |
| 317 | IntuitionTRUSTBase | $0.0618 | 0.17% | $8.25K | $37.49K | $11.1M | 11mo |
| 318 | $7.20 | 2.68% | $8.14K | $2.05M | $151.22M | 15mo | |
| 319 | $0.08445 | 6.83% | $7.72K | $423.95K | $29.77M | 24d | |
| 320 | $729.20 | 0.59% | $7.05K | $13.22M | $3.87M | 45d | |
| 321 | $67.59 | 1.37% | $6.96K | $151.82K | $5.83M | 15mo | |
| 322 | XSGDXSGDBase | $0.7813 | 0.29% | $6.79K | $550.04K | $3.99M | 6mo |
| 323 | Dola USD StablecoinDOLABaseThin liquidity | $0.9936 | 0.60% | $5.56K | $2.23K | $75.62M | 3y |
| 324 | $0.04283 | 0.61% | $4.17K | $39.02K | $28.4M | 24mo | |
| 325 | Micron Technology Inc.MUcBaseUnder a week old | $1,085.09 | 1.37% | $3.96K | $5.34M | $398.71K | 6d |
| 326 | $0.0004504 | 0.92% | $3.74K | $192.41 | $6.18M | 3y | |
| 327 | Based ETHbsdETHBase | $2,932.03 | 0.49% | $3.68K | $1.49K | $1.59M | 3y |
| 328 | $0.0003842 | 0.16% | $3.54K | $604.07 | $384.22K | 3y | |
| 329 | $0.05505 | 1.28% | $3.52K | $224.92K | $12.61M | 8mo | |
| 330 | PlayPLAYBase | $0.03147 | 1.27% | $3.5K | $364.74K | $11.76M | 13mo |
| 331 | Sandisk CorporationSNDKcBase | $1,785.11 | 2.65% | $3.47K | $14.22M | $1.32M | 27d |
| 332 | Strategy Inc.MSTRcBase | $158.97 | 3.10% | $3.25K | $15.18M | $1.75M | 27d |
| 333 | $0.03423 | 0.78% | $2.85K | $16.11K | $1.75M | 13mo | |
| 334 | $0.002287 | 0.19% | $2.71K | $42.61K | $8.27M | 3y | |
| 335 | BIOBIOBase | $0.0299 | 5.28% | $2.66K | $218.36K | $64.16M | 18mo |
| 336 | $0.01993 | 5.17% | $2.41K | $38.72K | $13M | 4mo | |
| 337 | $0.007446 | 0.14% | $2.27K | $146.63K | $4.51M | 16mo | |
| 338 | $0.0₄1131 | 1.81% | $2.15K | $15.02K | $1.39M | 3y | |
| 339 | apxUSDapxUSDBase | $0.9156 | 0.01% | $2.01K | $484.07 | $8.83M | 5mo |
| 340 | Cluster ProtocolCPBase | $0.01256 | 1.38% | $1.79K | $71.56K | $17.21M | 21d |
| 341 | $0.012 | 0.62% | $1.75K | $36.96K | $4.31M | 11mo | |
| 342 | $0.5408 | 1.34% | $1.57K | $776.77K | $86.54M | 4mo | |
| 343 | PendlePENDLEBaseThin liquidity | $2.37 | 1.33% | $1.5K | $62.07K | $412.01M | 22mo |
| 344 | $0.02737 | 60.95% | $1.48K | $56.31K | $711.04K | 18mo | |
| 345 | $0.1296 | 2.66% | $1.42K | $40.15K | $29.82M | 5mo | |
| 346 | CoW Protocol TokenCOWBase | $0.1639 | 0.71% | $1.4K | $2.01K | $143.89K | 22mo |
| 347 | $0.8229 | 0.83% | $1.38K | $10.44K | $40.93M | 8mo | |
| 348 | Axelar Wrapped USDCaxlUSDCBase | $0.9999 | 0.01% | $1.22K | $256.05K | $528.9K | 3y |
| 349 | $0.0₄1295 | 6.18% | $1.2K | $3.21K | $111.45K | 3y | |
| 350 | $0.0235 | 2.06% | $1.2K | $58.54K | $15.52M | 17mo | |
| 351 | $0.018 | 3.02% | $1.08K | $99.25K | $3.21M | 9mo | |
| 352 | $0.001834 | 1.69% | $1.01K | $150.41K | $1.5M | 7mo | |
| 353 | flETHflETHBase | $2,706.66 | 0.93% | $913.85 | $5.09K | $1.93M | 20mo |
| 354 | $0.09429 | 0.59% | $854.87 | $40.4K | $12.31M | 16mo | |
| 355 | Extra FinanceEXTRABase | $0.007111 | 3.26% | $846.46 | $3.68K | $1.01M | 3y |
| 356 | $0.05653 | 0.20% | $704.83 | $23.21K | $13.76M | 2y | |
| 357 | USDzUSDzBase | $0.9251 | 1.21% | $645.85 | $8.25K | $6.19M | 2y |
| 358 | Frax USDfrxUSDBaseThin liquidity | $0.999 | 0.15% | $577.32 | $31.12K | $136.71M | 15mo |
| 359 | ENAENABaseThin liquidity | $0.2555 | 3.80% | $483.89 | $47.64K | $2.58B | 13mo |
| 360 | Wormhole TokenWBaseThin liquidity | $0.01346 | 1.94% | $462.73 | $19.51K | $34.7M | 2y |
| 361 | Avail (Wormhole)AVAILBaseThin liquidity | $0.002511 | 3.39% | $410.09 | $9.36K | $8.84M | 22mo |
| 362 | Tesla Inc.TSLAcBase | $356.39 | 0.88% | $262.62 | $5.38M | $1.95M | 27d |
| 363 | $0.01199 | 0.09% | $248.71 | $124.43 | $251.68K | 13mo | |
| 364 | $2.49 | 0.05% | $209.51 | $61.29K | $44.81M | 11mo | |
| 365 | $0.01251 | 0.17% | $180.11 | $724.36K | $18.78M | 4mo | |
| 366 | $0.0007912 | 1.02% | $167.51 | $273.26K | $36.74M | 20mo | |
| 367 | $98.60 | 0.60% | $145.49 | $2.75K | $233.54K | 19mo | |
| 368 | $0.01399 | 0.50% | $117.53 | $602.5 | $1.15M | 5mo | |
| 369 | BottoBOTTOBase | $0.0404 | 0.34% | $89.41 | $224.15 | $1.9M | 24mo |
| 370 | $0.002413 | 4.24% | $85.42 | $22.72K | $1.56M | 23mo | |
| 371 | $0.02496 | 3.39% | $80.59 | $51.39K | $21.26M | 2y | |
| 372 | $0.04869 | 0.18% | $54.73 | $156.5K | $13.91M | 10mo | |
| 373 | $0.04257 | 2.84% | $48.22 | $440.49K | $85.15M | 5mo | |
| 374 | $0.06169 | 7.88% | $36.47 | $111.37K | $3.25M | 2y | |
| 375 | IDRXIDRXBase | $0.0₄5613 | 0.19% | $25.7 | $7.12K | $151.16K | 11d |
| 376 | Mai StablecoinMAIBase | $0.9958 | 0.61% | $25.14 | $3.73K | $12.86M | 3y |
| 377 | AutonolasOLASBase | $0.04749 | 1.70% | $20.11 | $10.46K | $14.22M | 7mo |
| 378 | Aligned TokenALIGNBase | $0.006293 | 0.20% | $18.87 | $24.02K | $10.27M | 42d |
| 379 | $0.0008102 | 30.20% | $17.18 | $23.42K | $643.72K | 12d | |
| 380 | SquidQUIDBase | $0.06625 | 2.90% | $12.32 | $72.97K | $9.49M | 59d |
| 381 | $0.008091 | 2.49% | $12.05 | $9.32K | $2.67M | 6mo | |
| 382 | $0.02333 | 7.86% | $8.54 | $421.87K | $8.2M | 3y | |
| 383 | $0.002196 | 3.52% | $7.58 | $70.75K | $4.63M | 14mo | |
| 384 | RaveDAORAVEBaseThin liquidity | $0.1991 | 2.03% | $5.15 | $79.63K | $53.82M | 6mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.