PancakeSwap Tokens
PancakeSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 700 tokens with real liquidity on it across 6 chains (Arbitrum, Base, BNB Chain, Ethereum, …), which traded $540.45M there in the last 24 hours with $805.45M in their pools.
- 24h volume
- $540.45M
- Liquidity
- $805.45M
- Tokens
- 700
- Pools
- 1,575
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on PancakeSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Aave TokenAAVEArbitrum | $168.90 | 6.53% | $116.19K | $437.92K | $8.45M | 4y |
| 402 | FORBIDDEN FRUIT ENERGYFFEBNB Chain | $0.013 | 0.45% | $115.5K | $56.93 | $780.48K | 4y |
| 403 | ADAPAD.ioADAPADBNB Chain | $0.0008284 | 0.02% | $115.1K | $4.86 | $306.61K | 5y |
| 404 | BitTorrentBTTBNB ChainThin liquidity | $0.0₆389 | 3.64% | $114.92K | $11.57K | $14.28M | 5y |
| 405 | $0.0005005 | 0.24% | $113.25K | $2.79K | $428K | 20mo | |
| 406 | $0.05221 | 2.95% | $112.87K | $153.22K | $40.5M | 12mo | |
| 407 | $0.0004999 | 21.66% | $112.56K | $98.56K | $490.13K | 34d | |
| 408 | MGOMGOBNB Chain | $0.005885 | 0.16% | $111.56K | $178.13K | $9.36M | 16mo |
| 409 | LunarLNRBNB Chain | $0.001843 | — | $110.49K | $0.04 | $184.31K | 4y |
| 410 | $0.0006271 | 0.83% | $109.33K | $696.98 | $627.13K | 59d | |
| 411 | $0.0008862 | 16.88% | $109.11K | $789.61K | $878.74K | 5d | |
| 412 | $0.1517 | 0.58% | $108.3K | $54.95 | $1.89M | 15mo | |
| 413 | Pudgy PenguinsPENGUBNB Chain | $0.009371 | 2.40% | $107.66K | $52.97K | $218.46K | 20mo |
| 414 | MicroPetsPETSBNB Chain | $0.08718 | 0.12% | $107.59K | $796.39 | $127.37K | 6mo |
| 415 | Axelar Wrapped USDCaxlUSDCBase | $0.9999 | 0.02% | $107.4K | $203.43K | $556.88K | 3y |
| 416 | RoboFi TokenVICSBNB ChainThin liquidity | $0.02535 | 0.13% | $106.51K | $76.53 | $15.22M | 5y |
| 417 | FC Santos Fan TokenSANTOSBNB ChainThin liquidity | $0.5186 | 0.55% | $106.23K | $1.85K | $15.56M | 5y |
| 418 | Tether USDUSDTBase | $0.9991 | 0.01% | $105.49K | $53.7M | $26.99M | 2y |
| 419 | $0.0003071 | 11.61% | $105.33K | $52.38K | $307.1K | 3mo | |
| 420 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbETHBaseThin liquidity | $3,068.17 | 0.27% | $105.32K | $11.17M | $510.57M | 3y |
| 421 | $0.0005217 | 13.32% | $105.01K | $27.16K | $521.7K | 40d | |
| 422 | $0.0008957 | 45.87% | $104.61K | $2.84M | $895.79K | 1d | |
| 423 | BinstarterBSRBNB Chain | $0.006788 | 1.15% | $104.5K | $43.42 | $678.84K | 2y |
| 424 | NFTLAUNCH.networkNFTLBNB Chain | $0.0005642 | 0.12% | $103.13K | $34.01 | $360.95K | 5y |
| 425 | Astherus USDFUSDFBNB ChainThin liquidity | $0.9985 | 0.01% | $102.73K | $250.59K | $111.58M | 21mo |
| 426 | $0.0001347 | 0.32% | $102.35K | $41.55 | $134.76K | 17mo | |
| 427 | RocketFiROCKETFIBNB Chain | $0.0₆4481 | 0.46% | $102.14K | $283.55 | $244.2K | 5y |
| 428 | NafterNAFTBNB Chain | $0.0002679 | 1.65% | $101.82K | $477.35 | $267.28K | 5y |
| 429 | AirNFT TokenAIRTBNB Chain | $0.0001444 | — | $101.52K | $1.35 | $113.55K | 5y |
| 430 | $0.05486 | 0.51% | $101.51K | $198.3K | $12.56M | 8mo | |
| 431 | Tokocrypto TokenTKOBNB Chain | $0.06035 | 1.72% | $100.66K | $6.68K | $4.53M | 5y |
| 432 | SINGULARRYSINGULARRYBNB ChainThin liquidity | $0.01324 | 20.92% | $100.43K | $42.48K | $13.25M | 20mo |
| 433 | $0.0₄3554 | 0.96% | $100.38K | $2K | $959.62K | 11mo | |
| 434 | SatozhiSATOZBNB Chain | $0.006332 | 0.16% | $99.79K | $49.53 | $91.7K | 5y |
| 435 | DaoSpaceDAOPBNB Chain | $0.01175 | 0.94% | $99.66K | $2.89K | $1.18M | 3y |
| 436 | BabySwap TokenBABYBNB Chain | $0.0002152 | 2.09% | $98.73K | $941.8 | $182.76K | 5y |
| 437 | VelasVLXBNB Chain | $0.0008967 | 1.01% | $98.61K | $1.97K | $343.48K | 5y |
| 438 | $0.001143 | 0.87% | $98.13K | $256.42 | $1.08M | 5mo | |
| 439 | SHIBA INUSHIBBNB Chain | $0.0₅574 | 0.01% | $97.9K | $152.62K | $52.89M | 5y |
| 440 | $0.001004 | — | $96.9K | $71.68 | $1M | 16mo | |
| 441 | $0.0₈4084 | 3.13% | $96.69K | $2.36K | $1.33M | 17mo | |
| 442 | FlapFlapBNB ChainNewUnverified+1 | $0.0₅539 | 15.99% | $96.63K | $3.67K | $52.29K | 29m |
| 443 | The Big Five TokenBFTBNB Chain | $0.0₄1302 | 13.26% | $95.64K | $5.26K | $1.29M | 5y |
| 444 | $1.19 | 2.51% | $95.04K | $47.81K | $23.45M | 13mo | |
| 445 | $0.0005979 | 769.00% | $93.89K | $6.81M | $597.92K | 15h | |
| 446 | FoxGirlFOXGIRLBNB Chain | $0.0₈1041 | — | $93.81K | $1.52 | $104.14K | 5y |
| 447 | $0.0₄6462 | 0.59% | $93.66K | $106.7 | $64.63K | 12mo | |
| 448 | $0.0007899 | 3.04% | $93.34K | $401.89K | $784.78K | 2d | |
| 449 | CoW Protocol TokenCOWBase | $0.162 | 1.01% | $93.12K | $2.61K | $142.18K | 22mo |
| 450 | SwftCoinSWFTCBNB ChainThin liquidity | $0.00326 | 5.39% | $92.86K | $6.89K | $32.61M | 3y |
| 451 | $0.000273 | 4.29% | $92.65K | $15.88K | $273.07K | 3mo | |
| 452 | CrazyBunnyCrazyBunnyBNB Chain | $0.0₁₉1145 | 0.15% | $92.56K | $3.03 | $76.93K | 4y |
| 453 | RadiantRDNTBNB Chain | $0.0004627 | 0.27% | $92.55K | $4.9K | $151.62K | 4y |
| 454 | $0.000585 | 3.18% | $91.96K | $8.95K | $334.84K | 19mo | |
| 455 | Nero TokenNEROBNB Chain | $0.0001609 | — | $91.6K | $11.54 | $160.98K | 3y |
| 456 | $0.0003631 | 0.12% | $91.48K | $2K | $451.29K | 4y | |
| 457 | WIFEDOGEWIFEDOGEBNB Chain | $0.0₁₂1948 | 0.38% | $90.83K | $40.69 | $89.12K | 5y |
| 458 | $0.0₉2504 | 0.17% | $90.66K | $39.15 | $105.19K | 15mo | |
| 459 | $0.0003666 | 35.56% | $90.46K | $28.07K | $323.78K | 6mo | |
| 460 | EllipsisEPSBNB Chain | $0.01701 | — | $89.94K | $8.53 | $2.44M | 3y |
| 461 | $0.000548 | 0.31% | $89.89K | $19.26 | $88.38K | 20mo | |
| 462 | $0.0008425 | 19.17% | $89.73K | $21.66K | $669.37K | 13d | |
| 463 | StepSTEPBNB Chain | $0.000102 | 0.08% | $89.64K | $3.58 | $100.18K | 5y |
| 464 | 首富属猪首富属猪BNB ChainNewUnverified+1 | $0.0003621 | 161.00% | $88.87K | $55.58K | $362.19K | 8m |
| 465 | $0.01266 | 0.01% | $88.74K | $340.21 | $1.27M | 11mo | |
| 466 | $0.0₄5901 | 0.07% | $88.6K | $15.47 | $59.01K | 12mo | |
| 467 | $0.0006629 | 71.51% | $88.56K | $930.51K | $663K | 2d | |
| 468 | $0.0₉2915 | 0.02% | $88.48K | $4.52 | $144.31K | 8mo | |
| 469 | Tardigrades.FinanceTRDGBNB Chain | $0.0₁₁4758 | — | $86.83K | $0.92 | $150.81K | 5y |
| 470 | PerezosoPRZSBNB Chain | $0.0₉6117 | 5.47% | $86.77K | $1.85K | $244.68K | 3y |
| 471 | FluentBLENDEthereumThin liquidity+1 | $0.06653 | 1.42% | $86.58K | $2.53K | $66.53M | 5mo |
| 472 | ChromaCHRBNB ChainThin liquidity | $0.02283 | 3.94% | $86.02K | $11.09K | $22.26M | 5y |
| 473 | $0.000628 | — | $85.69K | $2.78 | $628.05K | 12mo | |
| 474 | $0.01028 | 8.93% | $85.48K | $179.05K | $2.93M | 18mo | |
| 475 | $0.0005265 | 12.28% | $85.18K | $156.42K | $526.55K | 16d | |
| 476 | OVROVRBNB Chain | $0.03982 | 5.31% | $84.37K | $1.23K | $3.5M | 5y |
| 477 | aleph.im v2ALEPHBNB Chain | $0.01695 | 0.37% | $83.83K | $20.47K | $5.95M | 5y |
| 478 | $0.0006189 | 0.96% | $83.67K | $979.29 | $78.5K | 3mo | |
| 479 | $0.0₄6435 | 0.40% | $83.4K | $0.47 | $64.36K | 12mo | |
| 480 | $0.0003599 | 2758.00% | $83.36K | $595.61K | $245.59K | 15h | |
| 481 | ArbitrumARBArbitrumThin liquidity | $0.1981 | 2.70% | $83K | $6.12M | $1.98B | 4y |
| 482 | $0.0002746 | — | $82.55K | $112.46 | $239.84K | 20mo | |
| 483 | $0.0₄6779 | — | $82.47K | $11.51 | $67.8K | 2y | |
| 484 | $0.0₅2727 | 0.08% | $81.4K | $35.48 | $42.24K | 8mo | |
| 485 | Wrapped EtherWETHLinea | $2,699.25 | 0.71% | $79.38K | $203.65K | $10.89M | 3y |
| 486 | Vetter TokenVETTERBNB Chain | $0.0₄3199 | — | $78.99K | $16.04 | $117.12K | 5y |
| 487 | $0.0004009 | 1.13% | $78.69K | $52.67K | $400.98K | 36d | |
| 488 | BitShibaSHIBABNB Chain | $0.0₉291 | 0.19% | $78.26K | $7.44 | $143.88K | 5y |
| 489 | $0.005615 | 4.50% | $77.28K | $306.01K | $55.64M | 3y | |
| 490 | NFTBlackMarketNBMBNB Chain | $0.0₉6984 | — | $77.25K | $1.52 | $90.78K | 5y |
| 491 | $0.000396 | 14.79% | $76.54K | $4.62K | $314.34K | 9mo | |
| 492 | $0.0₇9252 | 0.91% | $76.5K | $6.26K | $1.15M | 16mo | |
| 493 | $0.0₄7295 | 0.02% | $75.91K | $221.66 | $72.96K | 11mo | |
| 494 | $0.000592 | 11.37% | $75.83K | $52.06K | $585.08K | 8mo | |
| 495 | $0.0₅2516 | — | $75.39K | $195.35 | $204.16K | 2y | |
| 496 | Oggy InuOGGYBNB Chain | $0.0₁₁1056 | 2.79% | $75.08K | $742.18 | $121.13K | 4y |
| 497 | $0.0004488 | 24.55% | $73.96K | $5.63K | $188.11K | 5mo | |
| 498 | $0.03651 | 3.13% | $73.72K | $1.65K | $152.28K | 6mo | |
| 499 | $0.0₅2439 | 0.59% | $73.61K | $111.03 | $88.74K | 4y | |
| 500 | Inflation Hedging CoinIHCBNB ChainThin liquidity | $0.0₄2644 | — | $72.7K | $88.04 | $14.93M | 5y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on PancakeSwap only.