Uniswap Tokens
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,849 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2.03B there in the last 24 hours with $2.41B in their pools.
- 24h volume
- $2.03B
- Liquidity
- $2.41B
- Tokens
- 1,849
- Pools
- 6,199
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | swETHswETHEthereumThin liquidity | $3,041.72 | 0.49% | $203.44K | $31.23K | $32.73M | 3y |
| 702 | Wrapped SOLSOLArbitrum | $117.95 | 0.45% | $203.17K | $30.93K | $7.52M | 3y |
| 703 | $0.001472 | 21.89% | $202.94K | $444.13K | $1.47M | 10d | |
| 704 | $0.001263 | 36.46% | $201.62K | $528.92K | $1.24M | 22d | |
| 705 | DeepFakeAIFakeAIEthereum | $0.0002416 | 0.62% | $201.36K | $302.08 | $230.63K | 3y |
| 706 | $0.001628 | 3.80% | $201.31K | $31.36K | $1.63M | 7mo | |
| 707 | Golden InuGOLDENEthereum | $0.0₁₁3248 | — | $200.6K | $5.35 | $152.83K | 3y |
| 708 | VowVOWEthereum | $0.03764 | 1.65% | $200.29K | $7.01K | $14.52M | 6y |
| 709 | $148.69 | 1.36% | $200.24K | $6.5K | $10.02M | 16d | |
| 710 | $0.3887 | 12.40% | $199.86K | $8.74K | $816.34K | 3y | |
| 711 | $330.48 | 0.93% | $199.36K | $3.93K | $694.22K | 16d | |
| 712 | $83.40 | 0.97% | $198.95K | $9.8K | $13.98M | 15d | |
| 713 | $112.36 | 0.54% | $198.8K | $3.75K | $1.89M | 16d | |
| 714 | $1.49 | 0.60% | $197.85K | $19.62K | $5.64M | 3y | |
| 715 | $0.0009675 | 3.45% | $197.37K | $688.84K | $967.52K | 3d | |
| 716 | $227.24 | 16.85% | $196.96K | $101.76K | $2.27M | 6mo | |
| 717 | XSwapXSWAPEthereum | $0.00568 | — | $196.77K | $99.83 | $1.53M | 2y |
| 718 | $0.003287 | 4.13% | $196.64K | $4.71K | $2.62M | 13mo | |
| 719 | $0.001939 | 39.20% | $196.13K | $73.27K | $1.94M | 58d | |
| 720 | $0.0001525 | 0.09% | $195.71K | $553.83 | $1.92M | 15mo | |
| 721 | $0.001384 | 1.94% | $195.66K | $1.17K | $1.38M | 14mo | |
| 722 | COTI TokenCOTIEthereumThin liquidity | $0.01398 | 7.89% | $195.56K | $23.79K | $41.65M | 6y |
| 723 | $0.0₉9316 | 1.67% | $195.5K | $3.95K | $436.73K | 3y | |
| 724 | $0.06222 | 8.59% | $193.86K | $5.94K | $1.31M | 21mo | |
| 725 | $0.0₅5662 | 0.29% | $193.66K | $788.03 | $566.25K | 22mo | |
| 726 | EURCEURCBaseThin liquidity | $1.12 | 0.75% | $193.13K | $16.83M | $463.93M | 2y |
| 727 | PolkastarterTokenPOLSEthereum | $0.06589 | 0.28% | $193.09K | $31.48K | $6.59M | 6y |
| 728 | $0.000253 | 0.41% | $193.07K | $210.6 | $253.08K | 2y | |
| 729 | $0.001681 | 26.17% | $192.59K | $494.95K | $1.68M | 35d | |
| 730 | unification.com/xfundxFUNDEthereum | $110.40 | 1.22% | $192.33K | $347.1 | $980.19K | 6y |
| 731 | $0.1844 | 4.40% | $192.08K | $10.04K | $26.92M | 4mo | |
| 732 | $0.4383 | 58.57% | $191.99K | $54.42K | $15.11M | 4y | |
| 733 | PeapodsPEASArbitrum | $2.09 | 6.19% | $191.91K | $3.81K | $20.76M | 3y |
| 734 | $0.0001408 | 0.03% | $191.42K | $24.17 | $138.24K | 2mo | |
| 735 | BlockchainSpaceGUILDEthereum | $0.002394 | — | $190.43K | $2.5 | $2.39M | 5y |
| 736 | ArcBlockABTEthereumThin liquidity | $0.3209 | 2.86% | $189.82K | $12.77K | $59.69M | 3y |
| 737 | $0.001792 | 1.42% | $189.74K | $48.58 | $714.53K | 11mo | |
| 738 | $0.0₅5078 | 2.20% | $189.72K | $2.38K | $507.82K | 3mo | |
| 739 | $0.0₅4538 | 1.05% | $189.24K | $478.97 | $944.11K | 4y | |
| 740 | $0.00331 | 0.54% | $189.23K | $4K | $18.34M | 21mo | |
| 741 | $0.0₅5949 | 1.57% | $188.91K | $2.76K | $594.98K | 5mo | |
| 742 | $4.78 | 9.80% | $188.83K | $1.29M | $61.98M | 5y | |
| 743 | Graph TokenGRTEthereumThin liquidity | $0.02803 | 4.03% | $188.47K | $15.25K | $306.76M | 6y |
| 744 | XRP20XRP20Ethereum | $0.0₅8576 | 0.22% | $188.42K | $10.73 | $769.09K | 3y |
| 745 | GraphLinqGLQEthereum | $0.0008236 | 0.21% | $187.57K | $95.91 | $411.85K | 5y |
| 746 | $0.07496 | 0.63% | $187.25K | $2.12K | $3.06M | 2y | |
| 747 | $135.98 | 3.87% | $187.22K | $536.4K | $260.02K | 36d | |
| 748 | OnyxcoinXCNBaseThin liquidity | $0.004514 | 2.69% | $187.01K | $4.6K | $178.48M | 2y |
| 749 | CryoDAOCRYOEthereum | $0.1901 | 1.25% | $185.34K | $1.78K | $420.45K | 3y |
| 750 | $0.0001655 | 0.15% | $185.16K | $603.22 | $121.78K | 56d | |
| 751 | Pudgy PenguinsPENGURobinhood ChainThin liquidity | $0.009386 | 2.63% | $185.07K | $23.48K | $590.06M | 35d |
| 752 | $0.00395 | 1.84% | $184.67K | $25.83K | $500.37K | 47d | |
| 753 | zkVerifyVFYBase | $0.007098 | 2.91% | $184.36K | $26.81K | $1.32M | 12mo |
| 754 | Sifu VisionSifuEthereumThin liquidity+1 | $96.67 | — | $184.1K | $481.61 | $96.48M | 3y |
| 755 | $0.04506 | 0.58% | $183.62K | $4.99K | $45.06M | 14mo | |
| 756 | DEAPCOINDEPEthereumThin liquidity | $0.0009639 | 0.32% | $182.66K | $11.46K | $28.78M | 6y |
| 757 | $0.0009831 | 1.95% | $182.47K | $5.42K | $540.73K | 14mo | |
| 758 | $0.0008518 | 4.94% | $182.12K | $2.86K | $851.84K | 2y | |
| 759 | FortaFORTEthereum | $0.01535 | 2.83% | $182K | $18.23K | $9.96M | 2y |
| 760 | $0.001678 | 3.69% | $181.8K | $11.69K | $1.68M | 5mo | |
| 761 | $0.0₄3847 | — | $181.15K | $2.18 | $384.8K | 23mo | |
| 762 | Litecoin TokenLTCBNB Chain | $66.42 | 0.22% | $180.86K | $93.4K | $49.47M | 5y |
| 763 | $2.28 | 0.27% | $180.19K | $468.77 | $1.08M | 20mo | |
| 764 | $0.02312 | 0.47% | $179.73K | $21.46K | $23.12M | 8mo | |
| 765 | LimeWire TokenLMWREthereum | $0.01102 | 0.95% | $179.51K | $4.67K | $6.97M | 3y |
| 766 | $0.01767 | 1.70% | $179.39K | $1.31K | $1.17M | 10mo | |
| 767 | $0.001766 | 9.12% | $179.38K | $40.75K | $1.77M | 3mo | |
| 768 | $0.06175 | 5.63% | $178.8K | $526.27K | $29.76M | 21mo | |
| 769 | XY OracleXYOEthereumThin liquidity | $0.003756 | 4.14% | $178.75K | $78.33K | $51.29M | 6y |
| 770 | SpaceX (Ondo Tokenized)SPCXonEthereum | $149.77 | 0.83% | $178.53K | $182.35K | $7.48M | 4mo |
| 771 | Staked AavestkAAVEEthereumThin liquidity | $165.12 | 0.28% | $178.44K | $53.32K | $412.53M | 5y |
| 772 | Take-Two Interactive Software • Robinhood TokenTTWORobinhood Chain | $202.62 | 2.72% | $178.07K | $467.76K | $1.17M | 58d |
| 773 | yearn.financeYFIEthereum | $2,434.78 | 0.73% | $177.81K | $18.66M | $87.84M | 6y |
| 774 | AVAAVAEthereum | $0.2558 | 3.28% | $177.79K | $10.94K | $13.27M | 3y |
| 775 | $0.001672 | 1.73% | $177.76K | $288.75K | $1.67M | 31d | |
| 776 | WAX Economic TokenWAXEEthereumThin liquidity+1 | $6.15 | 0.51% | $177.75K | $823.26 | $22.76M | 6y |
| 777 | ether.fi governance tokenETHFIBase | $0.724 | 4.14% | $176.88K | $46.71K | $735.24K | 24mo |
| 778 | $0.001456 | 4.17% | $176.05K | $1.71K | $674.04K | 11mo | |
| 779 | Marlin PONDPONDEthereum | $0.001647 | 6.03% | $174.87K | $37.65K | $13.56M | 6y |
| 780 | $0.0001072 | 8.38% | $174.49K | $4.47K | $772.15K | 15mo | |
| 781 | $0.007645 | 1.47% | $174.37K | $998.59 | $2.96M | 6y | |
| 782 | Curve DAO TokenCRVBase | $0.3742 | 4.43% | $174.36K | $65.78K | $589.81K | 3y |
| 783 | $0.0007947 | 6.04% | $174.15K | $359.53K | $759.35K | 9d | |
| 784 | $0.0291 | 9.45% | $174.1K | $12.71K | $5.82M | 21mo | |
| 785 | $1,886.38 | 2.13% | $173.48K | $1.48M | $69.01M | 14mo | |
| 786 | VraxVRAXBaseNewUnverified+1 | $0.0₆3003 | 1063.00% | $172.72K | $418.3K | $300.39K | 17h |
| 787 | ChainLink TokenLINKOptimism | $14.25 | 0.09% | $172.72K | $6.45K | $2.55M | 5y |
| 788 | $0.0006904 | 2.25% | $172.52K | $95.83K | $690.41K | 20d | |
| 789 | GoMining TokenGMTEthereumThin liquidity | $0.3975 | 0.14% | $172.26K | $14.12K | $131.01M | 4y |
| 790 | Realio NetworkRIOEthereum | $0.07341 | 3.93% | $172.17K | $57.79K | $9.06M | 23mo |
| 791 | $0.0₆8048 | 0.07% | $172.03K | $26.73 | $253.13K | 2y | |
| 792 | $0.0₈2752 | — | $171.76K | $4.14 | $189.16K | 3y | |
| 793 | $0.01492 | 4.98% | $171.17K | $19.69K | $1.46M | 20mo | |
| 794 | $0.0₉5833 | 0.10% | $170.85K | $54.59 | $245.42K | 3y | |
| 795 | SushiTokenSUSHIEthereum | $0.2609 | 2.72% | $170.58K | $58.87K | $74.84M | 6y |
| 796 | $0.0₄3762 | 6.89% | $170.4K | $4.88K | $420.46K | 27d | |
| 797 | EDU CoinEDUEthereumThin liquidity | $0.05025 | 2.65% | $170.24K | $1.67K | $41.53M | 3y |
| 798 | Keep3rV1KP3REthereum | $0.9811 | — | $170.01K | $477.55 | $474.15K | 6y |
| 799 | $0.0₅1223 | 0.62% | $169.46K | $19.1 | $293.58K | 4y | |
| 800 | $0.02018 | 0.46% | $169.22K | $28.02K | $8.92M | 5mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.