Uniswap Tokens on Ethereum
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,849 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2.03B there in the last 24 hours with $2.41B in their pools.
- 24h volume
- $2.03B
- Liquidity
- $2.41B
- Tokens
- 1,849
- Pools
- 6,201
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0.0₄1414 | 0.97% | $351.54K | $2.7K | $1.2M | 2y | |
| 302 | $0.0₅2054 | 1.15% | $350.04K | $2.11K | $2.05M | 4y | |
| 303 | $0.7871 | 2.02% | $349.83K | $64.08K | $518.22M | 3y | |
| 304 | $0.005858 | 1.35% | $349.24K | $53.61K | $117.93M | 2y | |
| 305 | ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2x-FLIEthereum | $4.34 | 1.06% | $344.11K | $622.28 | $2.44M | 6y |
| 306 | $0.0008453 | 0.32% | $342.99K | $963.76 | $816.84K | 13mo | |
| 307 | Metronome2METEthereum | $0.5504 | 1.97% | $341.77K | $19.47K | $7.91M | 4y |
| 308 | Eden TokenEDENEthereumThin liquidity+1 | $0.05835 | 1.72% | $341.09K | $19.32K | $53.8M | 12mo |
| 309 | InuINUEthereum | $0.0₈2509 | — | $340.66K | $6.25 | $250.95K | 3y |
| 310 | PentagonChainPCEthereumThin liquidity | $57.54 | 0.42% | $337.49K | $3K | $56.58M | 16mo |
| 311 | $2.11 | 0.46% | $330.57K | $2.32K | $1.91M | 3y | |
| 312 | $0.0007994 | 1.59% | $329.82K | $3.92K | $577.89K | 13mo | |
| 313 | EspressoESPEthereumThin liquidity | $0.1064 | 1.60% | $329.51K | $24.53K | $384.42M | 8mo |
| 314 | PropyPROEthereumThin liquidity | $0.3599 | 0.75% | $329.32K | $6.49K | $36M | 6y |
| 315 | $0.0002982 | 0.55% | $327.94K | $779.74 | $1.91M | 2y | |
| 316 | $0.0₅5078 | 0.31% | $327.3K | $108.88 | $507.84K | 3y | |
| 317 | $0.0₉9033 | 0.09% | $326.18K | $8.49K | $460.79K | 3y | |
| 318 | $0.001046 | 3.67% | $325.4K | $18.37K | $994.49K | 2y | |
| 319 | $0.0005331 | 0.80% | $322.51K | $836 | $533.18K | 3mo | |
| 320 | $0.001937 | 0.78% | $320.57K | $69.19K | $1.94M | 2y | |
| 321 | XUSDXUSDEthereum | $1.00 | 0.02% | $319.52K | $129.71K | $7.16M | 2y |
| 322 | $0.258 | 10.71% | $317.99K | $63.32K | $129.04M | 12mo | |
| 323 | RocketX Exchange V2RVFEthereum | $0.02562 | 0.37% | $317.29K | $972.95 | $1.99M | 3y |
| 324 | MtPelerin SharesMPSEthereumThin liquidity | $5.43 | — | $316.09K | $504.24 | $54.4M | 6y |
| 325 | Neos CreditsNCREthereum | $0.02837 | — | $314.03K | $19.93 | $1.42M | 6y |
| 326 | Akita InuAKITAEthereum | $0.0₈5086 | 0.09% | $312.35K | $413.53 | $483.12K | 6y |
| 327 | $0.2954 | 5.96% | $311.8K | $29.17K | $2.95M | 3y | |
| 328 | FunFairFUNEthereumThin liquidity | $0.008208 | 12.19% | $310.78K | $39.91K | $88.7M | 6y |
| 329 | LocalCoinSwap CryptoshareLCSEthereum | $0.4705 | 4.70% | $310.24K | $3.78K | $20M | 6y |
| 330 | $0.002228 | 3.50% | $307.6K | $6.37K | $2.14M | 3y | |
| 331 | OrbsORBSEthereumThin liquidity | $0.007257 | 1.25% | $307.55K | $2.63K | $36.29M | 6y |
| 332 | $0.0₉5692 | 1.18% | $305.39K | $407.41 | $392.45K | 3y | |
| 333 | $0.003452 | — | $302.54K | $189.3 | $477.68K | 24mo | |
| 334 | Safe TokenSAFEEthereumThin liquidity | $0.1085 | 2.30% | $299.6K | $294.33K | $85.02M | 4y |
| 335 | ABYSSABYSSEthereum | $0.004462 | 0.05% | $298.11K | $57.78 | $1.02M | 6y |
| 336 | $0.02592 | 1.32% | $298.01K | $19.97K | $14.31M | 24mo | |
| 337 | $0.00521 | 0.07% | $297.74K | $25.82 | $3.13M | 2y | |
| 338 | Open Stablecoin IndexOPENEthereum | $0.5833 | 3.74% | $297.11K | $30.38K | $213.25K | 18mo |
| 339 | $0.0₉5876 | 0.24% | $296.75K | $222.26 | $439.47K | 4y | |
| 340 | BitTorrentBTTEthereum | $0.0₆3831 | 0.15% | $295.5K | $376.44 | $656.87K | 5y |
| 341 | $0.0002492 | 2.58% | $295.27K | $5.04K | $1.75M | 15mo | |
| 342 | $0.003532 | — | $295.07K | $246.48 | $3.53M | 24mo | |
| 343 | $0.0₉4391 | — | $294.61K | $2.18 | $183.16K | 3y | |
| 344 | $0.103 | 0.05% | $291.98K | $802.57 | $12.63M | 15mo | |
| 345 | $0.00083 | 8.08% | $287.16K | $5.82K | $8.3M | 10mo | |
| 346 | Morpho TokenMORPHOEthereumThin liquidity | $2.52 | 1.14% | $286.96K | $45.14K | $2.52B | 23mo |
| 347 | $0.03136 | 1.18% | $284.53K | $1.21K | $367.27K | 3y | |
| 348 | SHIKOKU INUSHIKEthereum | $0.0₉4311 | — | $283.74K | $2.54 | $407.85K | 4y |
| 349 | $0.0₈1687 | 3.95% | $282.84K | $5.68K | $1.69M | 3y | |
| 350 | $0.0₄1679 | 5.81% | $277.16K | $8.17K | $656.13K | 3y | |
| 351 | Rai Reflex IndexRAIEthereum | $3.07 | 0.36% | $276.75K | $3.51K | $1.54M | 6y |
| 352 | $0.0005869 | 1.26% | $276.71K | $9.43K | $40.5M | 3y | |
| 353 | ChainflipFLIPEthereumThin liquidity | $0.3155 | 0.28% | $275.6K | $10.17K | $27.89M | 3y |
| 354 | LQTYLQTYEthereum | $0.2375 | 0.90% | $273.18K | $45.55K | $23.48M | 5y |
| 355 | Dola USD StablecoinDOLAEthereum | $1.01 | 2.14% | $273.15K | $281.53K | $104.56M | 6y |
| 356 | Propchain TokenPROPCEthereum | $0.1227 | 0.54% | $273.13K | $2.64K | $1.68M | — |
| 357 | $0.0₄2614 | 1.81% | $270.88K | $2.75K | $2.17M | 16mo | |
| 358 | $0.0₈1066 | 2.10% | $268.46K | $1.38K | $448.12K | 3y | |
| 359 | DEXToolsDEXTEthereum | $0.09184 | 3.55% | $263.78K | $29.42K | $10.34M | 5y |
| 360 | $0.001891 | 1.03% | $263.35K | $1.17K | $1.45M | 2y | |
| 361 | DUALDUALEthereum | $0.002975 | 7.72% | $260.7K | $30.88K | $22.73M | 6mo |
| 362 | $0.2586 | 2.85% | $260.03K | $2.58K | $7.61M | 5y | |
| 363 | $0.02535 | 0.21% | $257.33K | $348.75 | $532.45K | 24mo | |
| 364 | Frax USDfrxUSDEthereum | $1.00 | 0.06% | $255.27K | $3.02M | $90.76M | 21mo |
| 365 | PowerLedgerPOWREthereumThin liquidity | $0.06554 | 2.29% | $254.38K | $9.45K | $65.51M | 6y |
| 366 | $0.0005383 | — | $252.23K | $54.85 | $3.11M | 19mo | |
| 367 | $2.56 | 1.84% | $251.79K | $2.33K | $1.32M | 4y | |
| 368 | SANtiment network tokenSANEthereum | $0.09009 | — | $251.7K | $0.11 | $7.49M | 6y |
| 369 | $0.002756 | 0.16% | $250.68K | $357.75 | $461.88K | 21mo | |
| 370 | $0.0007158 | 0.13% | $250.41K | $297.23 | $647.01K | 3y | |
| 371 | SierraSIERRAEthereum | $1.04 | — | $249.26K | $94.24 | $537.95K | 10mo |
| 372 | AtoshiATOSEthereumThin liquidity | $0.04606 | 7.26% | $245.17K | $145.36K | $4.61B | 6y |
| 373 | $0.0005182 | 0.43% | $243.54K | $1.01K | $507.91K | 3y | |
| 374 | $0.006909 | — | $243.25K | $21.83 | $690.97K | 2y | |
| 375 | $0.01245 | 2.55% | $242.02K | $5.61K | $4.54M | 17mo | |
| 376 | $0.0₅1554 | — | $239.99K | $193.74 | $505.3K | 3y | |
| 377 | Berachain STONEberaSTONEEthereum | $2,733.71 | 1.26% | $238.19K | $11.45K | $3.67M | 22mo |
| 378 | $0.007204 | 0.21% | $238.02K | $863.86 | $716.52K | 3y | |
| 379 | $0.0₆6889 | — | $237.57K | $229.75 | $253.12K | 4y | |
| 380 | Aave Ethereum USDCaEthUSDCEthereumThin liquidity+1 | $0.9995 | — | $237.54K | $538.32 | $2.43B | 5mo |
| 381 | $0.02998 | 2.31% | $235.61K | $15.36K | $61.76M | 21mo | |
| 382 | $0.04088 | 0.93% | $235.52K | $21.34K | $3.18M | 9mo | |
| 383 | $0.009286 | 0.06% | $235.13K | $3.29K | $928.19K | 3y | |
| 384 | Convex TokenCVXEthereum | $2.10 | 3.07% | $231.67K | $395.75K | $209.79M | 5y |
| 385 | Bankless BED IndexBEDEthereum | $113.17 | — | $230.89K | $606.22 | $491.77K | 5y |
| 386 | $0.06373 | — | $226.62K | $57.3 | $6.37M | 17mo | |
| 387 | $0.01829 | 0.28% | $225.69K | $274.34 | $18.3M | 5mo | |
| 388 | $0.27 | — | $225.29K | $628.09 | $7.24M | 5y | |
| 389 | $0.01829 | 0.17% | $225.28K | $66.68 | $384.97K | 23mo | |
| 390 | EarnBet CoinEBETEthereum | $0.0002236 | 0.83% | $225.22K | $606.15 | $926.74K | 3y |
| 391 | $0.002422 | 6.23% | $222.91K | $307.77K | $2.31M | 20d | |
| 392 | $0.03067 | 0.03% | $222.42K | $373.41 | $361.13K | 21mo | |
| 393 | $0.0₄5692 | — | $222.21K | $0.1 | $284.6K | 3y | |
| 394 | GitcoinGTCEthereum | $0.1339 | 40.56% | $219.76K | $108.08K | $11.72M | 5y |
| 395 | Wrapped FraxWFRAXEthereum | $0.3051 | 0.05% | $219.33K | $40.58K | $5.64M | 16mo |
| 396 | $0.0₅8253 | 1.53% | $218.27K | $37.1K | $3.47M | 40d | |
| 397 | Wrapped 0GW0GEthereum | $0.297 | 3.90% | $218.19K | $37.69K | $296.88K | 13d |
| 398 | $0.0003809 | 6.12% | $217.26K | $9.03K | $1.2M | 2y | |
| 399 | $0.7776 | 102.00% | $214.49K | $231.15K | $32.66M | 6y | |
| 400 | Status Network TokenSNTEthereumThin liquidity | $0.008325 | 0.72% | $214.35K | $738.35 | $56.65M | 6y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.