PancakeSwap Tokens on BNB Chain
PancakeSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 689 tokens with real liquidity on it across 6 chains (Arbitrum, Base, BNB Chain, Ethereum, …), which traded $529.42M there in the last 24 hours with $761.26M in their pools.
- 24h volume
- $529.42M
- Liquidity
- $761.26M
- Tokens
- 689
- Pools
- 1,533
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on PancakeSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.006981 | 6.45% | $1.06M | $112.62K | $6.4M | 20mo | |
| 102 | $0.01749 | 1.92% | $1.05M | $38.29K | $16.39M | 20mo | |
| 103 | $66.02 | 0.20% | $1.05M | $42.17K | $223.14M | 5y | |
| 104 | $0.02243 | 2.10% | $1.04M | $391.19K | $22.38M | 3y | |
| 105 | $0.02272 | 1.10% | $985.37K | $60.58K | $5.66M | 18mo | |
| 106 | $0.0₉3009 | 0.26% | $976.65K | $12.21K | $3.96M | 17mo | |
| 107 | Cardano TokenADABNB Chain | $0.2465 | 0.67% | $973.97K | $494.63K | $111.42M | 5y |
| 108 | $0.009914 | 0.92% | $951.87K | $13.45K | $58.5M | 5y | |
| 109 | $0.0₁₁2987 | 0.02% | $935.64K | $2.39K | $2.99M | 13mo | |
| 110 | XRP TokenXRPBNB ChainThin liquidity | $1.47 | 1.39% | $929.49K | $1.31M | $481.79M | 5y |
| 111 | Circle Internet Group Inc.CRCLBBNB ChainThin liquidity | $82.47 | 0.79% | $923.03K | $490.56K | $129.58M | 56d |
| 112 | STABLESTABLEBNB Chain | $0.02839 | 0.55% | $897.8K | $929.77K | $20.62M | 10mo |
| 113 | $37.04 | 0.39% | $895.94K | $3.63K | $36.53M | 12mo | |
| 114 | $1.91 | 4.66% | $888.11K | $39.08K | $23.46M | 3y | |
| 115 | $0.2246 | 8.25% | $852.49K | $133.25K | $2.7M | 15mo | |
| 116 | VCGamersVCGBNB Chain | $0.007727 | 0.38% | $838.84K | $0.09 | $695.47K | 5y |
| 117 | Big PumpPUMPBNB Chain | $0.0₆2518 | 0.51% | $837.97K | $85.69 | $754.74K | 3y |
| 118 | DAPPOSDOSBNB Chain | $0.2139 | 1.24% | $811.89K | $843.31K | $7.13M | 52d |
| 119 | $0.05532 | 15.70% | $783.01K | $152.5K | $11.06M | 3mo | |
| 120 | Milo InuMILOBNB Chain | $0.0₈2147 | 1.33% | $776.39K | $11.78K | $741.03K | 5y |
| 121 | SOON TokenSOONBNB ChainThin liquidity | $0.4338 | 16.39% | $766.38K | $12.85M | $261.34M | 17mo |
| 122 | PooCoinPOOCOINBNB Chain | $0.2332 | 0.58% | $764.58K | $69.87 | $1.19M | — |
| 123 | $0.0001005 | 2.51% | $763.33K | $8.66K | $1.3M | 13mo | |
| 124 | $0.0₈1519 | 0.05% | $758.8K | $1.23K | $663.29K | 5y | |
| 125 | MEET48 TokenIDOLBNB Chain | $0.0107 | 1.53% | $753.48K | $485.93K | $9.66M | 16mo |
| 126 | VELOVELOBNB ChainThin liquidity | $0.005724 | 11.10% | $746.94K | $553.08K | $137.38M | 5y |
| 127 | $0.02133 | 5.19% | $743.06K | $1.63M | $105.61M | 13mo | |
| 128 | $0.02075 | 3.96% | $727.72K | $61.99K | $1.06M | 24mo | |
| 129 | USDuUSDuBNB Chain | $1.00 | — | $705.27K | $5.46K | $39.09M | 10mo |
| 130 | $0.03426 | 0.19% | $701.18K | $2.33K | $4.28M | 5y | |
| 131 | $0.0₄1015 | 4.27% | $696.02K | $35.8K | $7.01M | 17mo | |
| 132 | $0.4909 | 4.92% | $684.03K | $1.01M | $33.07M | 17mo | |
| 133 | $0.03268 | 26.14% | $676.54K | $55.41K | $28.13M | 5y | |
| 134 | $0.09987 | 12.18% | $672.04K | $2.99M | $41.07M | 14mo | |
| 135 | $0.0009086 | 4.81% | $666.96K | $313.4K | $38.53M | 14mo | |
| 136 | Car CarBNB Chain | $27.27 | 0.72% | $647.03K | $2.31K | $41.31M | 21mo |
| 137 | $0.01787 | 4.43% | $644.45K | $1.72M | $17.67M | 14d | |
| 138 | Trip TripBNB Chain | $19.00 | 0.44% | $635K | $1.94K | $28.5M | 21mo |
| 139 | $0.281 | 5.32% | $606.08K | $47.3K | $107.31M | 19mo | |
| 140 | Meta Games CoinMGCBNB ChainThin liquidity | $2.90 | 1.00% | $598.96K | $85.92K | $2.94B | 3y |
| 141 | EverETHEverETHBNB Chain | $0.0₈1911 | 0.27% | $597.91K | $8.53 | $938.89K | 5y |
| 142 | SplintershardsSPSBNB Chain | $0.004396 | 0.80% | $597.37K | $4.35K | $439.69K | 5y |
| 143 | MetaplexMPLXBNB Chain | $0.05413 | 3.44% | $594.8K | $29.24K | $45.09M | 16mo |
| 144 | $0.03095 | 3.39% | $579.25K | $672.17K | $24.02M | 18mo | |
| 145 | Sabaka InuSABAKA INUBNB Chain | $0.0₉3564 | 0.29% | $576.12K | $37.41 | $356.42K | 5y |
| 146 | $0.008077 | 3.46% | $571K | $1.08M | $7.41M | 25d | |
| 147 | Litecoin TokenLTCBNB Chain | $66.70 | 0.44% | $556.82K | $104.05K | $49.68M | 5y |
| 148 | $0.003332 | 3.47% | $556.07K | $43.24K | $3.28M | 12mo | |
| 149 | Moonarch.appMOONARCHBNB Chain | $0.005242 | — | $547.92K | $0.33 | $405.38K | 5y |
| 150 | Bitrise TokenBRISEBNB Chain | $0.0₇1539 | 0.45% | $535.81K | $928.97 | $5.79M | 5y |
| 151 | SafeBLASTBLASTBNB Chain | $0.0₈3022 | 0.44% | $532.16K | $39.83 | $497.96K | 5y |
| 152 | Intel CorporationINTCBBNB Chain | $119.36 | 0.24% | $531.66K | $128.37K | $20.05M | 3mo |
| 153 | Polkadot TokenDOTBNB Chain | $1.17 | 4.51% | $529.12K | $196.54K | $18.74M | 5y |
| 154 | $0.05918 | 4.08% | $520.7K | $12.73K | $14.69M | 15mo | |
| 155 | KavaKAVABNB ChainThin liquidity | $0.06855 | 0.36% | $512.18K | $106.25K | $74.23M | 14mo |
| 156 | $0.3546 | 0.44% | $511.67K | $35.13K | $59.12M | 34d | |
| 157 | $0.01187 | 0.40% | $507.52K | $5.38K | $11.83M | 16mo | |
| 158 | Buff Doge CoinDOGECOINBNB Chain | $0.0₈19 | 0.45% | $504.61K | $197.29 | $1.86M | 5y |
| 159 | RICE AIRICEBNB Chain | $0.007196 | 0.28% | $498.13K | $62.17K | $1.35M | 14mo |
| 160 | AnomaXANBNB Chain | $0.01218 | 5.56% | $473.69K | $230.64K | $30.45M | 12mo |
| 161 | LINKS TokenLINKSBNB Chain | $0.003307 | 0.02% | $473.17K | $62.68 | $825.75K | 5y |
| 162 | $0.0259 | 2.53% | $472.67K | $254.47K | $14.3M | 17mo | |
| 163 | ARAI TokenAABNB Chain | $0.008637 | 3.16% | $471.85K | $109.8K | $1.25M | 13mo |
| 164 | XDOGEXDOGEBNB Chain | $0.0₅2434 | 0.18% | $471.53K | $157.54 | $459.22K | 5y |
| 165 | CentcexCENXBNB Chain | $0.0₄7279 | — | $462.25K | $1.35 | $653.56K | 5y |
| 166 | QANX TokenQANXBNB Chain | $0.01218 | 1.65% | $461.47K | $49.44K | $20.71M | 4y |
| 167 | Orbiter TokenOBTBNB Chain | $0.002434 | 0.31% | $460.3K | $159.96 | $671.82K | 17mo |
| 168 | StarSharksSSSBNB Chain | $0.02991 | 0.15% | $455.37K | $1.76 | $2.99M | 5y |
| 169 | Decentralized Community Investment ProtocolDCIPBNB Chain | $0.0₈1378 | — | $454.62K | $0.83 | $1.38M | 5y |
| 170 | $0.0008055 | 2.84% | $454.05K | $10.35K | $805.51K | 12mo | |
| 171 | GameBuildGAMEBNB Chain | $0.001015 | 2.38% | $450.7K | $11.31K | $2.19M | 14mo |
| 172 | OPENOPENBNB Chain | $0.1289 | 1.16% | $441.92K | $150.57K | $27.79M | 13mo |
| 173 | JumpTokenJMPTBNB Chain | $0.5705 | 0.89% | $437.72K | $1.1K | $8.42M | 5y |
| 174 | Matrixdock GoldXAUMBNB Chain | $4,158.42 | 0.05% | $434.11K | $8.57K | $23.14M | 2y |
| 175 | BULLDOGITOBDOGITOBNB Chain | $0.001901 | 0.01% | $427.92K | $222.85 | $727.99K | 2y |
| 176 | $0.005538 | 0.08% | $422.3K | $6.53 | $791.14K | 23mo | |
| 177 | $0.000569 | 4.62% | $421.31K | $99.27K | $1.9M | 38d | |
| 178 | $0.0007084 | 0.80% | $417.63K | $8.62K | $708.42K | 12mo | |
| 179 | Helicopter Finance$COPTERBNB Chain | $0.0₈1523 | — | $417.52K | $138.08 | $262.47K | 5y |
| 180 | $0.00142 | 6.91% | $412.7K | $58.42K | $1.42M | 12mo | |
| 181 | $0.0001223 | 4.99% | $409.18K | $146.29K | $51.47M | 15mo | |
| 182 | $0.06403 | 2.26% | $406.21K | $30.33K | $131.13M | 13mo | |
| 183 | BIOBIOBNB ChainThin liquidity | $0.02997 | 5.44% | $404.3K | $32.1K | $55.65M | 10mo |
| 184 | $0.002419 | 1.51% | $396.82K | $34.35K | $2.42M | 9mo | |
| 185 | $0.006491 | 0.84% | $396.21K | $226.91K | $973.65K | 14mo | |
| 186 | BinaryXBNXBNB ChainThin liquidity | $0.3432 | 3.45% | $390.72K | $295.65 | $96.18M | 4y |
| 187 | IrysIRYSBNB Chain | $0.01596 | 2.38% | $387.71K | $147.35K | $31.93M | 10mo |
| 188 | $0.002556 | 7.92% | $384.41K | $27.44K | $1.59M | 8mo | |
| 189 | DEXToolsDEXTBNB Chain | $0.1439 | 0.26% | $383.61K | $180.1 | $10.26M | 5y |
| 190 | $4.84 | 7.90% | $379.75K | $1.36M | $62.78M | 5y | |
| 191 | PendlePENDLEBNB Chain | $2.33 | 0.71% | $379.03K | $79.12K | $7.5M | 3y |
| 192 | BSCXBSCXBNB Chain | $3.44 | 0.48% | $373.62K | $254 | $31.98M | 5y |
| 193 | 10Set Token10SETBNB Chain | $0.008161 | 0.20% | $370.73K | $617.31 | $1.27M | 4y |
| 194 | Strategy Inc.MSTRBBNB ChainThin liquidity | $156.86 | 1.86% | $370.22K | $268.24K | $88.61M | 52d |
| 195 | BSCPAD.comBSCPADBNB Chain | $0.004715 | 0.51% | $367.62K | $65.92 | $21.32M | 5y |
| 196 | BrettBRETTBNB Chain | $0.005574 | 6.37% | $362.76K | $92.23K | $233.47K | 12mo |
| 197 | CESSTokenCESSBNB Chain | $0.002155 | 7.91% | $355.12K | $485.11K | $5.71M | 15mo |
| 198 | CROSSWALLET.appCWTBNB Chain | $0.0009289 | 0.12% | $349.09K | $0.65 | $538K | 5y |
| 199 | HemiHEMIBNB Chain | $0.006302 | 0.25% | $348.15K | $492.96K | $21.44M | 13mo |
| 200 | SubsquidSQDBNB Chain | $0.02921 | 3.05% | $347.56K | $144.06K | $27.18M | 16mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on PancakeSwap only.