Uniswap Tokens
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,847 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2.01B there in the last 24 hours with $2.42B in their pools.
- 24h volume
- $2.01B
- Liquidity
- $2.42B
- Tokens
- 1,847
- Pools
- 6,174
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $304.53 | 0.53% | $1.15M | $316.17K | $1.18M | 34d | |
| 202 | $0.02257 | 1.69% | $1.13M | $39.91K | $22.46M | 23mo | |
| 203 | XRP (Universal)uXRPBase | $1.48 | 0.11% | $1.13M | $26.68K | $2.54M | 22mo |
| 204 | Wrapped EtherWETHOptimism | $2,692.33 | 0.29% | $1.11M | $526.94K | $49.44M | 5y |
| 205 | $7.84 | 0.88% | $1.1M | $104.74K | $86.18M | 5y | |
| 206 | Amazon • Robinhood TokenAMZNRobinhood Chain | $248.51 | 0.28% | $1.09M | $1.05M | $3.9M | 3mo |
| 207 | Rocket Pool ETHrETHEthereumThin liquidity | $2,921.62 | 0.32% | $1.08M | $1.46M | $923.49M | 5y |
| 208 | NEARNEAREthereum | $4.77 | 9.72% | $1.08M | $1.2M | $19.78M | 5y |
| 209 | $0.0₅1854 | 0.54% | $1.08M | $1.18K | $1.63M | 3y | |
| 210 | HegicHEGICArbitrum | $0.0161 | — | $1.08M | $256.23 | $12.06M | 4y |
| 211 | $1.36 | 0.42% | $1.07M | $7.91K | $3.96M | 2y | |
| 212 | $0.0₈1504 | 0.46% | $1.07M | $38.12K | $1.5M | 2y | |
| 213 | Baby Doge CoinBabyDogeEthereum | $0.0₉4845 | 0.91% | $1.06M | $992.57 | $89.21M | 5y |
| 214 | $0.01724 | 17.75% | $1.06M | $2.8M | $17.25M | 3mo | |
| 215 | Aave (PoS)AAVEPolygon | $170.27 | 7.44% | $1.06M | $1.14M | $9.97M | 6y |
| 216 | $0.02011 | 131.00% | $1.06M | $6.45M | $18.2M | 4d | |
| 217 | USD CoinVertibleUSDCVEthereum | $1.00 | — | $1.06M | $11.1 | $10.56M | 12mo |
| 218 | $0.0155 | 1.41% | $1.05M | $586.5K | $15.34M | 3mo | |
| 219 | $0.01607 | 14.03% | $1.05M | $1.19M | $14.47M | 2mo | |
| 220 | AMD • Robinhood TokenAMDRobinhood Chain | $614.05 | 0.50% | $1.04M | $1.09M | $2.04M | 3mo |
| 221 | SHIBA INUSHIBEthereumThin liquidity | $0.0₅5789 | 0.54% | $1.04M | $1.64M | $3.41B | 6y |
| 222 | $0.0006302 | 0.22% | $1.03M | $3.44K | $3.98M | 3y | |
| 223 | $0.0₇5947 | 11.79% | $1.03M | $281.91K | $18.19M | 8mo | |
| 224 | $0.04285 | 0.97% | $1.03M | $70.79K | $6.63M | 8mo | |
| 225 | $0.002075 | 0.27% | $1.03M | $441.82 | $1.85M | 4y | |
| 226 | DefiPulse IndexDPIEthereum | $71.65 | 2.74% | $1.02M | $17.32K | $6.72M | 6y |
| 227 | FourFOUREthereum | $0.0₅1438 | — | $1.02M | $3.59 | $638.72K | 3y |
| 228 | $0.0₄981 | 56.04% | $1.01M | $1.3M | $9.81M | 5mo | |
| 229 | USDeUSDeBaseThin liquidity | $1.00 | — | $1.01M | $18.62K | $393.97M | 24mo |
| 230 | GMO JPYGYENEthereum | $0.006342 | — | $1M | $297.87 | $5.71M | 2y |
| 231 | eUSDeUSDBase | $1.00 | — | $1M | $6.57K | $2M | 8mo |
| 232 | eUSDeUSDEthereum | $1.00 | — | $1M | $3.77K | $2M | 9mo |
| 233 | $0.002478 | 2.27% | $996.96K | $23.18K | $2.17M | 15d | |
| 234 | GameStop • Robinhood TokenGMERobinhood Chain | $24.25 | 1.85% | $991.65K | $3.83M | $3.2M | 3mo |
| 235 | USDeUSDeRobinhood ChainThin liquidity | $0.9998 | 0.03% | $973.98K | $320.45K | $347.74M | 4mo |
| 236 | Staked POLsPOLPolygon | $0.1088 | 4.21% | $963.97K | $3.4K | $1.07M | 6mo |
| 237 | $0.9479 | 5.49% | $963.53K | $170.1K | $20.35M | 2y | |
| 238 | $0.0₄2236 | 0.97% | $963.37K | $1.06K | $1.55M | 3y | |
| 239 | $0.04244 | 1.27% | $949.31K | $217.43K | $84.9M | 5mo | |
| 240 | $0.242 | 1.64% | $948.75K | $100.77K | $24.21M | 2y | |
| 241 | $0.02932 | 23.16% | $947.36K | $259.19K | $29.33M | 2mo | |
| 242 | $0.0₆1959 | 0.45% | $943.77K | $20.19K | $8.21M | 3y | |
| 243 | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood TokenTSMRobinhood Chain | $458.68 | 0.04% | $938.31K | $591.06K | $1.29M | 3mo |
| 244 | Kishu InuKISHUEthereum | $0.0₁₀8864 | 0.62% | $934.63K | $8.63K | $8.55M | 5y |
| 245 | $26.35 | 4.79% | $932.77K | $8.58M | $1.28B | 20mo | |
| 246 | THE TRUTHUFOEthereum | $0.0₇3757 | 0.34% | $927.72K | $282.98 | $967.79K | 5y |
| 247 | $0.0₄1705 | 4.33% | $923.32K | $19.33K | $5.76M | 3y | |
| 248 | Frankencoin SharesFCSEthereum | $1,530.90 | 1.17% | $917.56K | $5.41K | $5.02M | 16d |
| 249 | $0.00468 | 0.78% | $915.1K | $169.38K | $208.43M | 5y | |
| 250 | $0.0006218 | 6.27% | $914.69K | $120.44K | $6.22M | 3y | |
| 251 | MiladyLADYSEthereum | $0.0₈7509 | 0.07% | $908.09K | $4.7K | $6.6M | 3y |
| 252 | $2.51 | 1.31% | $905.97K | $2.07M | $1.76B | 23mo | |
| 253 | $0.08538 | 2.99% | $905.09K | $48.59K | $15.37M | 5y | |
| 254 | $0.005867 | 2.24% | $901.04K | $57.64K | $5.87M | 22mo | |
| 255 | HumanityHEthereumThin liquidity+1 | $0.07112 | 1.76% | $900.31K | $56.11K | $145.85M | 50d |
| 256 | $0.0₇1667 | 0.88% | $884.09K | $1.45K | $2.61M | 3y | |
| 257 | $0.0₅9545 | 5.16% | $881.51K | $34.39K | $8.61M | 2y | |
| 258 | $0.0008408 | 5.31% | $879.72K | $17.87 | $840.81K | 2y | |
| 259 | USSIUSSIBase | $1.00 | — | $878.48K | $74.15 | $2.94M | 22mo |
| 260 | $0.01868 | 1.72% | $875.07K | $9.3K | $1.87M | 11mo | |
| 261 | $0.0₇8438 | 1.42% | $872.66K | $2.55K | $1.18M | 5y | |
| 262 | $0.02143 | 1.95% | $871.2K | $64.22K | $6.24M | 3y | |
| 263 | Render TokenRNDREthereumThin liquidity | $1.89 | 1.14% | $856.83K | $398.83K | $1.01B | 6y |
| 264 | $0.0₇1862 | 0.29% | $852.72K | $1.13 | $856.77K | 3y | |
| 265 | FetchFETEthereumThin liquidity | $0.229 | 0.84% | $849.29K | $247.55K | $529.4M | 6y |
| 266 | KiteKITEEthereumThin liquidity+1 | $0.1492 | 6.69% | $847.75K | $159.39K | $1.46B | 35d |
| 267 | IlluminatiCoinNATIEthereum | $0.0₆1785 | 0.01% | $845.46K | $81.28 | $5.89M | 3y |
| 268 | Kyber Network Crystal v2KNCEthereum | $0.1364 | 1.12% | $844.9K | $21.16K | $28.55M | 11mo |
| 269 | UnibotUNIBOTEthereum | $0.8173 | 0.47% | $841.97K | $4.01K | $817.34K | 3y |
| 270 | $6.04 | 2.32% | $839.84K | $217.05K | $39.22M | 3y | |
| 271 | IMPTIMPTEthereum | $0.002876 | 0.76% | $828.21K | $3K | $4.73M | 4y |
| 272 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20Base | $175.70 | 0.97% | $828.06K | $73.64K | $650.34K | 10mo |
| 273 | $1.35 | 11.90% | $826.18K | $450.92K | $10.33M | 3y | |
| 274 | $0.0₇9286 | 0.18% | $825.36K | $43.55K | $39.05M | 23mo | |
| 275 | $0.2321 | 0.33% | $823.97K | $1.57M | $1.03B | 6mo | |
| 276 | $1.72 | 22.41% | $822.25K | $118.93K | $4.87B | 5y | |
| 277 | $0.3346 | 0.96% | $810.94K | $9.64K | $6.19M | 3y | |
| 278 | pufETHpufETHEthereum | $2,903.67 | — | $806.25K | $2.49K | $31.05M | 3y |
| 279 | $0.000925 | 8.68% | $802.49K | $149.71K | $53.9M | 6y | |
| 280 | $0.002382 | 4.64% | $798.1K | $24.05K | $119.01M | 23mo | |
| 281 | $0.0009917 | 3.50% | $781.25K | $14.7K | $9.92M | 8mo | |
| 282 | $0.007503 | 4.44% | $781.07K | $373.84K | $7.5M | 45d | |
| 283 | RibbitaTIBBIRRobinhood ChainThin liquidityUnder a week old | $0.2749 | 3.70% | $766.16K | $692K | $274.95M | 2d |
| 284 | $0.013 | 3.44% | $765.62K | $36.5K | $25.34M | 22mo | |
| 285 | Shiba PredatorQOMEthereum | $0.0₈1748 | 0.65% | $761.26K | $276.37 | $1.05M | 5y |
| 286 | Reddit • Robinhood TokenRDDTRobinhood Chain | $148.69 | 3.31% | $757.87K | $544.35K | $2.45M | 3mo |
| 287 | renZECrenZECEthereumUnverified | $63.25 | 0.08% | $756.73K | $8.33K | $458.63K | 6y |
| 288 | BottoBOTTOEthereum | $0.03986 | 0.67% | $750.37K | $1.65K | $673.69K | 5y |
| 289 | HairDAO TokenHAIREthereum | $16.86 | 0.11% | $741.14K | $1.74K | $25.86M | 4y |
| 290 | $0.01619 | 7.21% | $731.55K | $1.87M | $13.45M | 26d | |
| 291 | $0.01854 | 0.46% | $719.7K | $36K | $7.98M | 3y | |
| 292 | Base tBTC v2tBTCBaseThin liquidity | $84,828.81 | 1.30% | $716.03K | $679.38K | $515.77M | 3y |
| 293 | YUSDYUSDEthereum | $0.9996 | — | $712.03K | $14.45K | $7.59M | 20mo |
| 294 | CoW Protocol TokenCOWEthereumThin liquidity | $0.163 | 0.98% | $705.35K | $40.64K | $163.09M | 5y |
| 295 | $0.02386 | 2.03% | $704.09K | $49.35K | $4.81M | 5mo | |
| 296 | Metis TokenMetisEthereum | $3.32 | 0.46% | $700.76K | $28.12K | $21.21M | 5y |
| 297 | $0.002025 | 1923.00% | $699.63K | $922.62K | $2.03M | 11h | |
| 298 | $0.0₅6576 | 2.42% | $695.96K | $7.41K | $2.7M | 2y | |
| 299 | Costco • Robinhood TokenCOSTRobinhood Chain | $917.25 | 0.40% | $686.76K | $370.82K | $1.06M | 3mo |
| 300 | $0.9415 | 2.83% | $686.14K | $15.23K | $9.42M | 3y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.