Uniswap Tokens on Ethereum
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,847 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2.01B there in the last 24 hours with $2.42B in their pools.
- 24h volume
- $2.01B
- Liquidity
- $2.42B
- Tokens
- 1,847
- Pools
- 6,174
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | LEOXLEOXEthereum | $0.005106 | 0.10% | $66.81K | $153.18 | $357.45K | 3y |
| 802 | rsFIROrsFIROEthereumThin liquidity | $1.06 | 1.02% | $66.81K | $4.1K | $22.59M | 56d |
| 803 | TURTTURTEthereum | $0.0001245 | 8.04% | $66.8K | $2.04K | $75.65K | 3y |
| 804 | E-RADIXeXRDEthereum | $0.0005533 | 7.91% | $66.66K | $3.43K | $363.76K | 6y |
| 805 | $0.0₅1842 | 1.66% | $66.62K | $5.51 | $364.75K | 2y | |
| 806 | BambiBAMEthereum | $0.0₉5984 | 0.17% | $66.25K | $333.72 | $59.85K | 3y |
| 807 | DUEL TokenDUELEthereum | $0.0₄5638 | 1.04% | $66.02K | $625.63 | $7.05K | 3y |
| 808 | $0.0₆2501 | 11.48% | $65.89K | $2.25K | $250.13K | 2y | |
| 809 | $0.0₆1234 | 0.29% | $65.88K | $56.17 | $51.94K | 2y | |
| 810 | BidaoBIDEthereum | $0.0001371 | — | $65.58K | $18.6 | $363.35K | 6y |
| 811 | $0.0₅1969 | — | $65.45K | $9.9 | $39.4K | 2y | |
| 812 | Sonik CoinSONIKEthereum | $0.0₆7483 | — | $65.2K | $9.81 | $224.35K | 3y |
| 813 | $0.0₇1141 | 3.54% | $65.02K | $3.51K | $57.06K | 3y | |
| 814 | $0.2445 | 0.45% | $64.96K | $37.29 | $141.54K | 5mo | |
| 815 | Covalent X TokenCXTEthereum | $0.002133 | 5.06% | $64.91K | $8.63K | $2.13M | 2y |
| 816 | BurnBURNEthereum | $0.0₅2059 | — | $64.81K | $5.76 | $387.52K | 3y |
| 817 | $0.0003879 | 4.65% | $64.67K | $1.72K | $342.22K | 13mo | |
| 818 | $0.0₄8799 | 0.78% | $64.67K | $45.35 | $70.4K | 2y | |
| 819 | EverythingEVEthereumThin liquidity+1 | $0.0002725 | 0.18% | $64.59K | $10.39K | $27.22M | 41d |
| 820 | $0.0001074 | — | $64.31K | $61.27 | $102.68K | 3y | |
| 821 | ELA on EthereumELAEthereum | $0.3757 | 7.91% | $64.3K | $41.94K | $2.27M | 5y |
| 822 | $0.5426 | 1.28% | $64.2K | $5.79K | $18.23M | 19mo | |
| 823 | $0.0₆2223 | 0.84% | $64.18K | $386.35 | $87.97K | 2y | |
| 824 | $0.0001212 | — | $64.13K | $8.85 | $322.3K | 3y | |
| 825 | EverMoonEVERMOONEthereum | $0.0₄639 | — | $63.56K | $2.58 | $63.9K | 3y |
| 826 | TrustSwap TokenSWAPEthereum | $0.04318 | 2.47% | $63.44K | $1.46K | $4.32M | 6y |
| 827 | $0.00284 | — | $62.9K | $565.29 | $284.02K | 3mo | |
| 828 | $0.0₆6735 | 0.15% | $62.52K | $130.01 | $60.62K | 14mo | |
| 829 | Orion ProtocolORNEthereum | $0.03066 | 0.04% | $62.24K | $92.05 | $1.05M | 6y |
| 830 | $0.002174 | — | $62.13K | $4.07 | $144.68K | 2y | |
| 831 | $0.0001325 | 0.53% | $62.08K | $262.92 | $100.77K | 14mo | |
| 832 | EURA (previously agEUR)EURAEthereum | $1.12 | 0.79% | $61.82K | $4.93K | $1.44M | 5y |
| 833 | ConstitutionDAOPEOPLEEthereumThin liquidity | $0.009108 | 3.69% | $61.78K | $4.56K | $46.15M | 5y |
| 834 | $0.0₆5369 | 5.13% | $61.74K | $1.9K | $225.74K | 14mo | |
| 835 | TLOSTLOSEthereumThin liquidity+1 | $0.01612 | 2.13% | $61.63K | $829.7 | $7.27M | 15mo |
| 836 | $0.0₅1102 | — | $61.45K | $17.38 | $73.42K | 3y | |
| 837 | $0.2522 | 14.94% | $61.25K | $11.77K | $257.7K | 13mo | |
| 838 | ChainGPTCGPTEthereumThin liquidity+1 | $0.02245 | 1.09% | $61.23K | $2.43K | $8.73M | 3y |
| 839 | HAUSTHAUSTEthereumThin liquidity+1 | $0.01098 | — | $61.18K | $18.27 | $109.81M | 11mo |
| 840 | Mezo USDMUSDEthereum | $0.9907 | 0.20% | $61.17K | $6.26K | $903.7K | 14mo |
| 841 | AmpAMPEthereumThin liquidity | $0.0006221 | 1.50% | $60.9K | $9.97K | $62.04M | 6y |
| 842 | enqAIENQAIEthereum | $0.0001332 | 0.27% | $60.57K | $164.96 | $133.23K | 3y |
| 843 | XSGDXSGDEthereumThin liquidity | $0.782 | — | $60.42K | $956.18 | $9.03M | 5y |
| 844 | MetaMTAEthereum | $0.03103 | 0.38% | $60.09K | $80.78 | $2.62M | 6y |
| 845 | $0.001009 | 1.31% | $59.78K | $1.09K | $69.68M | 3y | |
| 846 | $0.0₉4066 | 0.94% | $59.22K | $1.73K | $171.06K | 2y | |
| 847 | $0.0₄2966 | 2.49% | $59.14K | $362.35 | $2.97M | 16mo | |
| 848 | $0.003907 | 0.07% | $58.95K | $84.16 | $390.78K | 2y | |
| 849 | Theoriq TokenTHQEthereumThin liquidity+1 | $0.01117 | 0.10% | $58.84K | $69.55 | $9.51M | 10mo |
| 850 | $0.0₆1679 | 0.54% | $58.54K | $1.29K | $70.67K | 2y | |
| 851 | Pax DollarUSDPEthereumThin liquidity | $1.01 | 0.66% | $57.68K | $3.78K | $24.55M | 6y |
| 852 | $0.0₉1934 | — | $57.48K | $4.81 | $81.39K | 2y | |
| 853 | NAOSTokenNAOSEthereum | $0.001376 | — | $56.97K | $208.55 | $301.75K | 5y |
| 854 | $0.0001363 | 0.31% | $56.95K | $68.65 | $57.35K | 17mo | |
| 855 | $0.0002363 | 3.19% | $56.44K | $3.81K | $99.43K | 2y | |
| 856 | $0.006474 | 0.08% | $56.38K | $220.03 | $64.75K | 23mo | |
| 857 | Shita-Kiri SuzumeSUZUMEEthereum | $0.0₇6418 | — | $56.21K | $13.57 | $63.55K | 4y |
| 858 | $0.0₆5306 | 2.35% | $56.18K | $335.34 | $223.24K | 21mo | |
| 859 | $0.0₉3177 | 0.26% | $56.03K | $130.67 | $133.69K | 3y | |
| 860 | $0.0₆1748 | 1.59% | $56.02K | $249.13 | $73.55K | 2y | |
| 861 | $0.0₅1911 | 0.96% | $56.01K | $195.3 | $131.89K | 22mo | |
| 862 | WAGMI GAMESWAGMIGAMESEthereum | $0.0₆2019 | 0.41% | $55.87K | $197.08 | $416.44K | 4y |
| 863 | Liquid MercuryMERCEthereumThin liquidity+1 | $0.003774 | — | $55.63K | $271.07 | $20.52M | 23mo |
| 864 | $0.006541 | 6.19% | $55.12K | $1.78K | $322.86K | 21mo | |
| 865 | MettalexMTLXEthereum | $0.02913 | 0.03% | $55.1K | $59.43 | $1.17M | 6y |
| 866 | $0.0₅6175 | 3.03% | $54.98K | $1.35K | $304.48K | 17mo | |
| 867 | Die ProtocolDIEEthereum | $0.0₈9323 | — | $54.49K | $18.46 | $46.34K | 4y |
| 868 | $0.04193 | 1.85% | $54.38K | $540.49 | $198.12K | 3y | |
| 869 | $0.0005789 | 0.50% | $54.24K | $6.92 | $57.9K | 14mo | |
| 870 | $0.0001189 | 3.78% | $54.02K | $1.11K | $118.92K | 4mo | |
| 871 | HuobiTokenHTEthereumThin liquidity | $0.1438 | 6.24% | $53.73K | $3.13K | $15.74M | 6y |
| 872 | $0.0₄8852 | — | $53.65K | $9.9 | $76.03K | 3y | |
| 873 | $0.0₄5056 | 0.41% | $53.57K | $18.52 | $50.57K | 2y | |
| 874 | AvailAVAILEthereum | $0.002507 | 2.41% | $53.53K | $6.23K | $4.4M | 23mo |
| 875 | JasmyCoinJASMYEthereumThin liquidity | $0.005721 | 14.11% | $53.44K | $109.95K | $286.06M | 4y |
| 876 | $0.0₆1106 | 1.31% | $53.29K | $266.08 | $46.57K | 2y | |
| 877 | RTBRTBEthereum | $0.001523 | 8.38% | $52.59K | $1.33K | $1.52M | 2y |
| 878 | Quantoz EURQEURQEthereum | $1.11 | 0.09% | $51.84K | $807.76 | $5.16M | 22mo |
| 879 | Savings UsddsUSDDEthereumThin liquidity+1 | $1.07 | — | $51.45K | $236.83 | $192.64M | 11mo |
| 880 | rswETHrswETHEthereumThin liquidity | $26,760,802.90 | — | $51.28K | $28.13K | $296.02B | 3y |
| 881 | $0.004332 | 13.29% | $51.22K | $1.61K | $300.75K | 2y | |
| 882 | Clown PepeHONKEthereum | $0.0₆2068 | — | $51.07K | $10.36 | $84.2K | 3y |
| 883 | $0.0₅1348 | 0.86% | $51.02K | $10.66 | $188.74K | 2y | |
| 884 | $0.0₄8862 | 0.56% | $50.98K | $12.47 | $85.8K | 3y | |
| 885 | BUSDBUSDEthereumThin liquidity | $0.9963 | — | $50.8K | $410.55 | $34.29M | 6y |
| 886 | HUMANSHEARTEthereum | $0.0004711 | 4.32% | $50.61K | $999.56 | $2.63M | 5y |
| 887 | $0.0001048 | 2.29% | $50.6K | $386.44 | $104.81K | 3y | |
| 888 | $0.0001007 | 1.05% | $50.49K | $1.39 | $98.48K | 24mo | |
| 889 | Naoris ProtocolNAORISEthereumThin liquidity+1 | $0.03368 | 3.09% | $50.35K | $10.35K | $134.75M | 14mo |
| 890 | Usdd StablecoinUSDDEthereumThin liquidity+1 | $1.00 | 0.12% | $50.03K | $928.73 | $7.36M | 11mo |
| 891 | $0.0₄982 | 0.92% | $49.83K | $103.77 | $98.21K | 24mo | |
| 892 | $1.17 | 0.39% | $49.71K | $625.93 | $1.13M | 3y | |
| 893 | $0.0₆1705 | 7.97% | $48.29K | $3.45K | $71.44K | 2y | |
| 894 | $0.008175 | 12.69% | $48.16K | $2.93K | $171.68K | 23mo | |
| 895 | BZZBZZEthereum | $0.0609 | 9.61% | $47.79K | $7.94K | $3.85M | 5y |
| 896 | TREADTREADEthereumThin liquidity+1 | $0.8907 | 2.47% | $44.91K | $36.41K | $16.51M | 15d |
| 897 | $0.0002275 | 6114.00% | $44.22K | $277.31K | $227.51K | 5h | |
| 898 | Staked USDatsUSDatEthereumThin liquidity | $1.04 | 0.30% | $43.99K | $12.13K | $66.56M | 6mo |
| 899 | TrueUSDTUSDEthereumThin liquidity | $0.9991 | 0.05% | $39.02K | $1.66K | $314.87M | 6y |
| 900 | LUSD StablecoinLUSDEthereum | $1.01 | 0.07% | $37.57K | $10.14K | $26.31M | 5y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.