PancakeSwap Tokens on BNB Chain
PancakeSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 697 tokens with real liquidity on it across 6 chains (Arbitrum, Base, BNB Chain, Ethereum, …), which traded $539.12M there in the last 24 hours with $773.88M in their pools.
- 24h volume
- $539.12M
- Liquidity
- $773.88M
- Tokens
- 697
- Pools
- 1,559
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on PancakeSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0.0009144 | 10.11% | $166.92K | $124.46K | $914.43K | 38d | |
| 302 | WhaleWhaleBNB Chain | $0.0₄1501 | 0.52% | $164.7K | $247.99 | $138K | 22mo |
| 303 | $0.0001079 | 0.14% | $164.6K | $15.67 | $539.63K | 22mo | |
| 304 | $0.002434 | 1.02% | $164.57K | $907.52 | $2.43M | 3mo | |
| 305 | StakeStoneSTOBNB Chain | $0.04287 | 0.50% | $161.72K | $8.51K | $9.66M | 18mo |
| 306 | $0.01787 | 0.28% | $161.55K | $305.21 | $9.8M | 14mo | |
| 307 | $0.0123 | — | $161.44K | $53.03 | $217.54K | 3y | |
| 308 | $0.002679 | 18.64% | $161.42K | $135.57K | $2.68M | 15mo | |
| 309 | $0.001096 | 0.46% | $161.01K | $72.35K | $1.03M | 11mo | |
| 310 | $0.03367 | 0.66% | $159.33K | $29.9K | $20.18M | 14mo | |
| 311 | $0.0003457 | 0.65% | $157K | $26.39K | $345.73K | 10mo | |
| 312 | $0.0₄8442 | 0.19% | $156.97K | $390.15 | $717.6K | 8mo | |
| 313 | BabyBNBTigerBabyBNBTigerBNB Chain | $0.0₁₉5051 | 0.32% | $156.41K | $162.84 | $351.64K | 4y |
| 314 | $0.06104 | 0.70% | $156.26K | $423.93K | $32.06M | 17mo | |
| 315 | EverRiseRISEBNB Chain | $0.0₄1592 | 0.18% | $155.87K | $41.23 | $1.1M | 5y |
| 316 | StarShipSTARSHIPBNB Chain | $0.009414 | — | $155.45K | $6.16 | $177K | 5y |
| 317 | $0.02392 | 1.49% | $155.31K | $1.54K | $4.46M | 20mo | |
| 318 | BULL COINBULLBNB Chain | $0.0₉213 | 0.28% | $155.25K | $2.73 | $106.51K | 5y |
| 319 | $0.0001474 | 0.43% | $151.11K | $506.12 | $144.1K | 17mo | |
| 320 | Transhuman CoinTHCBNB Chain | $0.0₄4211 | 0.83% | $151.08K | $1.41K | $294.84K | 5y |
| 321 | Magic BeastiesBSTSBNB Chain | $0.0₆1603 | 0.56% | $150.95K | $0.44 | $149.58K | 5y |
| 322 | $0.0₄8332 | — | $150.42K | $1.52 | $80.13K | 11mo | |
| 323 | Magpie TokenMGPBNB Chain | $0.00189 | 1.84% | $149.67K | $10.28K | $908.87K | 4y |
| 324 | $0.001308 | 0.32% | $149.25K | $102.14 | $1.3M | 12mo | |
| 325 | ReflectoRTOBNB Chain | $0.0₉8287 | — | $148.63K | $1.36 | $378.76K | 4y |
| 326 | UnitasUPBNB ChainThin liquidity | $0.2423 | 2.51% | $147.23K | $6.59M | $219.11M | 7mo |
| 327 | ShibaCorgiShiCoBNB Chain | $0.0₁₆4134 | 0.22% | $146.4K | $23.84 | $264.16K | 5y |
| 328 | $0.0₁₉9405 | 1.44% | $145.83K | $1.31K | $790.58K | 4y | |
| 329 | $0.0001312 | 1.08% | $144.62K | $260.6 | $661.5K | 5y | |
| 330 | BonkBonkBNB ChainThin liquidity | $0.0₅3729 | 0.96% | $143.52K | $66.29K | $328.16M | 3y |
| 331 | $0.0₄2627 | 0.15% | $143.13K | $373.3 | $105.1K | 19mo | |
| 332 | $0.001102 | 0.35% | $142.97K | $13.87K | $1.04M | 10mo | |
| 333 | $0.0003046 | 6.19% | $142.81K | $16.4K | $304.66K | 13mo | |
| 334 | $0.001381 | 1.03% | $141.59K | $16.25K | $2.49M | 17mo | |
| 335 | B-LuckyLUCKYBNB Chain | $0.00147 | 0.05% | $140.31K | $1.39K | $1.47M | 11mo |
| 336 | First Digital USDFDUSDBNB ChainThin liquidity | $0.9989 | — | $139.48K | $28.5K | $324.7M | 3y |
| 337 | TTcoinTCBNB Chain | $0.0001198 | 0.01% | $138.37K | $293.39 | $589.43K | 5y |
| 338 | Aave TokenAAVEBNB ChainThin liquidity | $167.40 | 5.06% | $137.74K | $421.22K | $2.58B | 5y |
| 339 | $0.0002742 | 11.40% | $136.6K | $14.79K | $274.28K | 13mo | |
| 340 | $0.003266 | 3.80% | $136.48K | $6.85K | $3.27M | 13mo | |
| 341 | $0.008778 | 0.81% | $135.39K | $2.55K | $2.11M | 3y | |
| 342 | UPTOPUPTOPBNB Chain | $0.0₄7654 | — | $135.04K | $9.36 | $69.07K | 16mo |
| 343 | PrometeusPROMBNB ChainThin liquidity | $6.56 | 0.93% | $134.63K | $64.66K | $119.82M | 5y |
| 344 | SelfTokenSELFBNB Chain | $0.1279 | 0.86% | $133.01K | $47.37 | $986.33K | 4y |
| 345 | $0.00319 | 0.63% | $132.66K | $1.82K | $675.38K | 18mo | |
| 346 | $0.0001366 | 0.14% | $132.51K | $46.38 | $136.62K | 12mo | |
| 347 | BabyKittyBabyKittyBNB Chain | $0.0₁₉3598 | 0.15% | $132.04K | $26.8 | $142.35K | 5y |
| 348 | Laqira TokenLQRBNB ChainThin liquidity | $0.03067 | 5.87% | $129.62K | $31K | $76.69M | 3y |
| 349 | $0.001512 | 3.79% | $128.08K | $210.06K | $1.08M | 7d | |
| 350 | $1.64 | 9.90% | $128.05K | $665.29K | $4.64B | 5y | |
| 351 | The DONSDONSBNB Chain | $0.0₄1542 | 0.45% | $126.92K | $67.26 | $153.15K | 3y |
| 352 | PeaqOFTPEAQBNB ChainThin liquidity | $0.03985 | 9.33% | $126.79K | $181.74K | $101.03M | 15mo |
| 353 | $0.0005999 | 2.22% | $125.71K | $1.86K | $599.93K | 3mo | |
| 354 | $1.15 | 0.03% | $124.88K | $132.24 | $11.43M | 11mo | |
| 355 | $0.01031 | 1.08% | $124.85K | $11.53K | $61.25M | 18mo | |
| 356 | $0.02616 | 2.20% | $123.76K | $4.34K | $6.1M | 19mo | |
| 357 | Sandisk CorporationSNDKBBNB ChainThin liquidity | $1,784.48 | 2.43% | $123.4K | $384.39K | $27.83M | 3mo |
| 358 | Astherus CAKEasCAKEBNB Chain | $2.71 | 0.31% | $122.9K | $497.94 | $110.99K | 22mo |
| 359 | DYOR TokenDYORBNB Chain | $0.0₅1986 | 0.21% | $121.89K | $1.22 | $155.72K | 5y |
| 360 | $0.0004838 | 9.89% | $121.7K | $17.09K | $483.81K | 12mo | |
| 361 | 美股人生美股人生BNB Chain | $0.001353 | 27.49% | $121.28K | $52.68K | $1.35M | 9d |
| 362 | GaleonGALEONBNB Chain | $0.005003 | 0.87% | $120.36K | $746.48 | $4.7M | 5y |
| 363 | Saturn USDUSDatBNB Chain | $1.00 | 0.01% | $120.09K | $38.17K | $200.4K | 5mo |
| 364 | $0.001092 | 20.19% | $119.1K | $19K | $535.23K | 11mo | |
| 365 | MiL.kMLKBNB ChainThin liquidity+1 | $0.04284 | 0.79% | $118.68K | $385.58 | $21.15M | 14mo |
| 366 | $0.0005538 | 13.68% | $118.46K | $93.97K | $542.91K | 34d | |
| 367 | $0.0007537 | 0.06% | $118.38K | $626.68 | $737.93K | 9mo | |
| 368 | GameFiGAFIBNB Chain | $0.0921 | 0.56% | $117.85K | $56.27 | $1.38M | 5y |
| 369 | ZGCZGCBNB ChainThin liquidity | $0.0823 | 0.33% | $117.42K | $1.37K | $82.31M | 7mo |
| 370 | $0.001204 | 7.14% | $117.17K | $23.98K | $1.2M | 29d | |
| 371 | Santa CoinSantaBNB Chain | $0.0₉6569 | — | $117.03K | $1.52 | $142.7K | 5y |
| 372 | FORBIDDEN FRUIT ENERGYFFEBNB Chain | $0.013 | 0.45% | $115.5K | $56.93 | $780.48K | 4y |
| 373 | ADAPAD.ioADAPADBNB Chain | $0.0008284 | 0.02% | $115.1K | $4.86 | $306.61K | 5y |
| 374 | BitTorrentBTTBNB ChainThin liquidity | $0.0₆3908 | 2.13% | $114.93K | $12.88K | $14.35M | 5y |
| 375 | $0.000506 | 1.34% | $113.88K | $2.02K | $432.68K | 20mo | |
| 376 | $0.05265 | 2.67% | $113.67K | $158.06K | $40.83M | 12mo | |
| 377 | MGOMGOBNB Chain | $0.005895 | 0.83% | $111.92K | $174.69K | $9.37M | 16mo |
| 378 | LunarLNRBNB Chain | $0.001843 | — | $110.49K | $0.04 | $184.31K | 4y |
| 379 | $0.0009837 | 45.52% | $109.42K | $3.02M | $983.71K | 1d | |
| 380 | $0.0006271 | 0.83% | $109.29K | $696.98 | $627.13K | 59d | |
| 381 | Pudgy PenguinsPENGUBNB Chain | $0.009528 | 1.23% | $108.76K | $54.11K | $221.93K | 11mo |
| 382 | $0.1515 | 0.73% | $108.17K | $54.94 | $1.88M | 15mo | |
| 383 | MicroPetsPETSBNB Chain | $0.08705 | 0.08% | $107.51K | $999.98 | $127.17K | 6mo |
| 384 | RoboFi TokenVICSBNB ChainThin liquidity | $0.02535 | 0.13% | $106.54K | $76.53 | $15.22M | 5y |
| 385 | FC Santos Fan TokenSANTOSBNB ChainThin liquidity | $0.5178 | 0.46% | $106.17K | $1.83K | $15.54M | 5y |
| 386 | $0.0003064 | 1.34% | $105.2K | $52.51K | $306.44K | 3mo | |
| 387 | BinstarterBSRBNB Chain | $0.006788 | 1.15% | $104.53K | $43.42 | $678.84K | 2y |
| 388 | $0.0005082 | 5.97% | $103.67K | $28.76K | $508.29K | 40d | |
| 389 | NFTLAUNCH.networkNFTLBNB Chain | $0.0005642 | 0.12% | $103.07K | $34.01 | $360.95K | 5y |
| 390 | Astherus USDFUSDFBNB ChainThin liquidity | $0.9985 | 0.01% | $102.72K | $250.6K | $111.58M | 21mo |
| 391 | $0.0001347 | 0.15% | $102.22K | $368.63 | $134.76K | 17mo | |
| 392 | RocketFiROCKETFIBNB Chain | $0.0₆4484 | 0.54% | $102.19K | $234.28 | $244.39K | 5y |
| 393 | NafterNAFTBNB Chain | $0.0002679 | 1.65% | $101.84K | $477.35 | $267.28K | 5y |
| 394 | AirNFT TokenAIRTBNB Chain | $0.0001444 | — | $101.52K | $1.35 | $113.55K | 5y |
| 395 | Tokocrypto TokenTKOBNB Chain | $0.06083 | 2.02% | $100.91K | $6.4K | $4.56M | 5y |
| 396 | SINGULARRYSINGULARRYBNB ChainThin liquidity | $0.01324 | 24.84% | $100.45K | $43.75K | $13.25M | 20mo |
| 397 | $0.0₄3554 | 0.96% | $100.4K | $2K | $959.62K | 11mo | |
| 398 | BecomingBECBNB ChainNewUnverified+1 | $0.0003281 | 89.35% | $99.82K | $13.8K | $328.1K | 5m |
| 399 | SatozhiSATOZBNB Chain | $0.006332 | 0.16% | $99.81K | $49.53 | $91.7K | 5y |
| 400 | DaoSpaceDAOPBNB Chain | $0.01175 | 0.94% | $99.68K | $2.89K | $1.18M | 3y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on PancakeSwap only.