Meteora Tokens on Solana
Meteora is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 536 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $242.81M there in the last 24 hours with $153.45M in their pools.
- 24h volume
- $242.81M
- Liquidity
- $153.45M
- Tokens
- 536
- Pools
- 2,062
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Meteora | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.04 | 2.77% | $13.55M | $14.01M | $575.33M | 21mo | |
| 2 | $116.96 | 2.00% | $12.19M | $288.41M | $1.43B | 4y | |
| 3 | $0.01347 | 7.39% | $8.8M | $3.83M | $39.54M | 5mo | |
| 4 | $1.40 | 26.42% | $6.81M | $21.33M | $351.82M | 6mo | |
| 5 | $0.01871 | 5.90% | $5.84M | $331.1K | $110.98M | 24mo | |
| 6 | Micron Technology - Backpack SecuritiesMUSolana | $1,044.23 | 2.56% | $5.56M | $11.29M | $1.27M | 3mo |
| 7 | $0.2966 | 8.74% | $5.17M | $2.59M | $165.28M | 11mo | |
| 8 | $0.1419 | 4.06% | $4.89M | $244.3K | $141.95M | 18mo | |
| 9 | $0.1029 | 2.98% | $4.68M | $107.62K | $102.92M | 21mo | |
| 10 | $0.002396 | — | $4.57M | $1.85 | $2.38M | 22mo | |
| 11 | Jito Staked SOLJitoSOLSolana | $152.81 | 1.59% | $3.82M | $1.54M | $1.22B | 4y |
| 12 | $0.005581 | 3.34% | $3.6M | $29.3M | $4.64B | 15mo | |
| 13 | Jupiter USDJupUSDSolana | $0.9996 | 0.01% | $3.35M | $84.52K | $64.54M | 9mo |
| 14 | $0.2882 | 1.99% | $3.08M | $656.96 | $288.26M | 14mo | |
| 15 | HYPEHYPESolana | $87.73 | 1.44% | $2.94M | $14.77M | $96.8K | 12mo |
| 16 | $0.3151 | 3.00% | $2.61M | $6.32M | $1.05B | 3y | |
| 17 | $0.009322 | 5.80% | $2.44M | $5.66M | $586.03M | 22mo | |
| 18 | Coinbase Wrapped BTCcbBTCSolanaThin liquidity | $84,113.66 | 0.09% | $2.41M | $26.76M | $8.07B | 23mo |
| 19 | $0.2269 | 14.77% | $2.39M | $24.2M | $198.96M | 2mo | |
| 20 | $0.03448 | 42.89% | $2.31M | $28.25M | $34.48M | 10d | |
| 21 | SK Hynix - Backpack SecuritiesSKHYSolana | $0.003916 | 100.00% | $1.71M | $2.83M | — | 3mo |
| 22 | USDeUSDeSolana | $1.00 | — | $1.53M | $8.29M | $444.39M | 2y |
| 23 | $0.01215 | 20.98% | $1.3M | $6M | $12.09M | 15d | |
| 24 | $0.7816 | 3.47% | $1.3M | $122.02K | $781.69M | 20mo | |
| 25 | $0.1352 | 6.64% | $1.17M | $2.33M | $134.9M | 4mo | |
| 26 | InfinityINFSolana | $170.08 | 2.98% | $1.16M | $198K | $95.48M | 4y |
| 27 | $1.00 | 0.02% | $1.14M | $3.07M | $60.93B | 4y | |
| 28 | T-OpenAItOpenAISolana | $1,742.95 | 2.15% | $1.14M | $1.98M | $1.19M | 3mo |
| 29 | $117.82 | 34.27% | $1.05M | $4.4M | $58.79M | 2y | |
| 30 | Jupiter Perps LPJLPSolana | $4.81 | 0.93% | $986.23K | $8.03M | $67.48M | 3y |
| 31 | Marinade staked SOL (mSOL)mSOLSolana | $165.40 | 1.85% | $954.46K | $569.21K | $265.84M | 4y |
| 32 | ZcashZECSolana | $1,372.64 | 5.20% | $935.4K | $17.1M | $33.9K | 12mo |
| 33 | $0.04154 | 26.52% | $922.24K | $3.45M | $40.2M | 31d | |
| 34 | $0.05649 | 11.60% | $893.55K | $983.57K | $288.82M | 12mo | |
| 35 | $0.1906 | 4.25% | $838.47K | $45.49K | $850.2M | 6mo | |
| 36 | $0.06495 | 1.73% | $806.36K | $29.06K | $14.94M | 10mo | |
| 37 | $0.01443 | 27.36% | $779.96K | $1.09M | $14.44M | 17mo | |
| 38 | $0.2264 | 8.44% | $779.71K | $2.91M | $226.47M | 17mo | |
| 39 | SpaceX - Backpack SecuritiesSPCXSolana | $150.45 | 0.75% | $779K | $3.52M | — | 4mo |
| 40 | Huma FinanceHUMASolana | $0.03357 | 6.44% | $778.03K | $254.01K | $58.2M | 16mo |
| 41 | $0.1936 | 1.77% | $775.1K | $4.96M | $76.12M | 13mo | |
| 42 | $79.92 | 0.60% | $732.04K | $5.42K | $39.95M | 21mo | |
| 43 | $0.006531 | 15.73% | $728.05K | $5.23M | $6.46M | 21d | |
| 44 | $0.0216 | 63.16% | $666.43K | $14.51M | $21.24M | 5d | |
| 45 | $0.001856 | — | $609.69K | $39.66 | $649.7K | 2y | |
| 46 | $6.02 | 4.58% | $600.9K | $618.82K | $125.49M | 14mo | |
| 47 | $0.005667 | 1.94% | $568.03K | $15.37K | $6.88M | 9mo | |
| 48 | BlazeStake Staked SOL (bSOL)bSOLSolanaThin liquidity | $154.71 | 1.94% | $533.66K | $110.94K | $144.89M | 4y |
| 49 | $0.07231 | 1.21% | $498.1K | $154.47K | $37.57M | 2y | |
| 50 | $0.01183 | 56.26% | $475.35K | $1.5M | $11.76M | 19d | |
| 51 | Wrapped BTC (Wormhole)WBTCSolanaThin liquidity | $84,304.66 | 0.05% | $473.37K | $4.84M | $325.36M | 4y |
| 52 | $0.0003075 | 0.09% | $465.15K | $24.01 | $307.51K | 2y | |
| 53 | Anthropic PreStocksANTHROPICSolana | $1,083.04 | 1.92% | $464.79K | $1.12M | $7.99M | 7mo |
| 54 | Solcasino TokenSCSSolana | $0.001675 | — | $446.86K | $7.34K | $10.32M | 3y |
| 55 | $0.004134 | 3.18% | $443.58K | $409.84K | $37.21M | 6mo | |
| 56 | $0.006298 | 317.00% | $427.02K | $23.91M | $6.12M | 1d | |
| 57 | $0.0₅3728 | 3.23% | $426.46K | $3.25M | $328.06M | 4y | |
| 58 | $0.0004307 | 0.75% | $422.08K | $1.01 | $340.27K | 17mo | |
| 59 | $0.001999 | 1.61% | $386.34K | $2.41K | $956.47K | 4mo | |
| 60 | $0.2879 | 4.35% | $383.06K | $16.24K | $60.12M | 3mo | |
| 61 | $0.2397 | 2.62% | $339.86K | $11.98K | $3.32M | 12mo | |
| 62 | $447.22 | — | $338.97K | $237.77K | $696.73K | 5mo | |
| 63 | $0.03609 | 24.62% | $338.48K | $1.67M | $36.08M | 17mo | |
| 64 | $8.71 | 0.36% | $322.03K | $7.14K | $8.72M | 5mo | |
| 65 | $0.6876 | 12.90% | $291.84K | $674.91K | $103.15M | 4y | |
| 66 | $0.0113 | 7.60% | $288.48K | $398.42K | $11.3M | 9mo | |
| 67 | $0.003835 | 361.00% | $288.24K | $1.98M | $3.78M | 2d | |
| 68 | $0.004162 | 2.05% | $288.22K | $2.39K | $4.16M | 6mo | |
| 69 | $0.7556 | 3.30% | $280.74K | $214.01K | $9.75M | 3mo | |
| 70 | $0.0006129 | 2.14% | $276.67K | $9.05K | $612.91K | 18mo | |
| 71 | $0.01108 | 103.00% | $273.74K | $6.78M | $7.57M | 34d | |
| 72 | FLUIDFLUIDSolanaThin liquidity | $1.44 | 1.55% | $271.51K | $5.55K | $121.32M | 13mo |
| 73 | $0.2738 | 9.47% | $260.09K | $19.28K | $140.23M | 10mo | |
| 74 | NVIDIA xStockNVDAxSolana | $230.48 | 0.21% | $259.09K | $22.01M | $43.43M | 15mo |
| 75 | $0.0005494 | 5.83% | $254.87K | $12.41K | $518.21K | 18mo | |
| 76 | $1.46 | 1.95% | $254.67K | $96.43K | $1.76M | 2y | |
| 77 | $563.48 | — | $241.26K | $427.23K | $669.99K | 7mo | |
| 78 | $0.000816 | 0.09% | $232.67K | $2.51K | $816.01K | 17mo | |
| 79 | $0.002378 | 25.22% | $231.43K | $1.37M | $2.38M | 21d | |
| 80 | $0.006271 | 2.29% | $231.07K | $10.99K | $6.27M | 6mo | |
| 81 | Audius (Wormhole)AUDIOSolana | $0.0178 | 12.35% | $225.58K | $420.22K | $25.99M | 4y |
| 82 | $0.0001763 | — | $224.03K | $16.97 | $176.33K | 12mo | |
| 83 | $0.0003418 | 10.44% | $219.91K | $11.87K | $338.04K | 17mo | |
| 84 | GOLDGOLDSolana | $4,228.41 | 2.52% | $214.64K | $2.43M | $583.45K | 12mo |
| 85 | OpenAI PreStocksOPENAISolana | $2,203.27 | — | $202.96K | $802.43K | $2.53M | 7mo |
| 86 | $0.0₄1427 | 1.63% | $202.65K | $28.05 | $142.7K | 17mo | |
| 87 | USD+USD+Solana | $0.9998 | 0.02% | $200.01K | $66.3 | $1.12K | 9mo |
| 88 | $0.0004272 | — | $194.34K | $18.55 | $427.27K | 3y | |
| 89 | $0.0063 | 5.66% | $188.91K | $1.7M | $6.24M | 35d | |
| 90 | $0.0005187 | 0.90% | $179.79K | $33.12 | $518.72K | 16mo | |
| 91 | $0.004876 | 42.68% | $174.41K | $525K | $4.87M | 25d | |
| 92 | Unity Wallet TokenUNTSolanaThin liquidity | $0.1326 | 0.53% | $172.87K | $428.86 | $67.97M | 10mo |
| 93 | $0.004878 | 3.76% | $171.28K | $897.34K | $4.88M | 3mo | |
| 94 | $0.002181 | 2.14% | $168.4K | $2.35K | $2.18M | 12mo | |
| 95 | $0.001405 | 8.24% | $167.72K | $300.97K | $1.03M | 3mo | |
| 96 | $0.0004799 | 5.66% | $163.27K | $17.13K | $10.08M | 17mo | |
| 97 | Wrapped Ether (Wormhole)WETHSolana | $2,684.25 | 0.23% | $160.61K | $7.81M | $233.72M | 4y |
| 98 | $0.002806 | 0.65% | $157.01K | $2.48K | $2.81M | 14mo | |
| 99 | $0.002793 | 4.73% | $156.99K | $14.35K | $2.72M | 16mo | |
| 100 | $0.001542 | 7.21% | $156.81K | $8.52K | $401.04K | 38d |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Meteora only.