Aerodrome Tokens on Base
Aerodrome is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 278 tokens with real liquidity on it across Base, which traded $551.05M there in the last 24 hours with $268.19M in their pools.
- 24h volume
- $551.05M
- Liquidity
- $268.19M
- Tokens
- 278
- Pools
- 696
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Aerodrome | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.8011 | 1.06% | $53M | $24M | $1.6B | 3y | |
| 2 | $83,841.50 | 0.04% | $38.25M | $232.35M | $8.05B | 2y | |
| 3 | $2,692.35 | 0.65% | $25.55M | $300.95M | $711.16M | 3y | |
| 4 | $26.97 | 3.15% | $21.89M | $6.66M | $1.31B | 20mo | |
| 5 | $1,890.97 | 2.60% | $14.93M | $960.28K | $69M | 14mo | |
| 6 | $0.02325 | 7.69% | $6.58M | $382.75K | $8.17M | 3y | |
| 7 | $0.7873 | 1.36% | $5.56M | $14.75M | $787.31M | 3y | |
| 8 | Metronome Synth USDmsUSDBase | $0.8861 | 0.13% | $4.78M | $1.9M | $16.95M | 2y |
| 9 | $0.06968 | 1.93% | $4.24M | $382.32K | $42.53M | 19mo | |
| 10 | $7.09 | 3.98% | $3.47M | $2.21M | $148.84M | 15mo | |
| 11 | Wrapped eETHweETHBaseThin liquidity | $2,970.04 | 0.54% | $3.2M | $16.23K | $5.96B | 2y |
| 12 | Based ETHbsdETHBase | $2,933.14 | 0.67% | $3.02M | $1.56K | $1.6M | 3y |
| 13 | $0.002516 | 0.38% | $2.62M | $10.25K | $20.61M | 23mo | |
| 14 | $228.79 | 0.83% | $2.37M | $11.46M | $4.62M | 44d | |
| 15 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbETHBaseThin liquidity | $3,064.79 | 0.36% | $2.29M | $8.98M | $510.01M | 3y |
| 16 | $0.3901 | 3.40% | $2.24M | $3.44M | $390.01M | 21mo | |
| 17 | Mai StablecoinMAIBase | $0.9958 | 0.60% | $2.12M | $2.34K | $12.86M | 3y |
| 18 | Metronome Synth ETHmsETHBase | $2,362.18 | 0.53% | $1.93M | $1.12M | $22.28M | 2y |
| 19 | $2.49 | 0.54% | $1.87M | $1.63M | $1.75B | 23mo | |
| 20 | Tether USDUSDTBase | $0.9986 | 0.19% | $1.87M | $46.37M | $26.98M | 2y |
| 21 | $0.01416 | 4.50% | $1.73M | $71.34K | $14.17M | 23mo | |
| 22 | $725.68 | 0.71% | $1.6M | $12.51M | $3.77M | 44d | |
| 23 | Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETHBase | $3,336.01 | 0.02% | $1.57M | $5.75M | $105.52M | 3y |
| 24 | $330.00 | 2.39% | $1.54M | $9.23M | $2.89M | 43d | |
| 25 | $340.42 | 2.22% | $1.52M | $19.37M | $2.97M | 45d | |
| 26 | $7.35 | 0.59% | $1.41M | $108.15K | $5.29M | 14mo | |
| 27 | Amazon.com Inc.AMZNcBase | $246.78 | 2.06% | $1.41M | $9M | $2.31M | 30d |
| 28 | $0.03258 | 24.51% | $1.36M | $1.52M | $22.15M | 11mo | |
| 29 | yearn.financeYFIBase | $2,458.39 | 0.17% | $1.36M | $19.44K | $956.31K | 2y |
| 30 | Strategy Inc.MSTRcBase | $156.10 | 1.90% | $1.33M | $13.94M | $1.76M | 27d |
| 31 | $0.06957 | 0.52% | $1.33M | $79.67 | $20.87M | 58d | |
| 32 | FrankencoinZCHFBase | $1.20 | 0.10% | $1.32M | $17.33K | $41.36M | — |
| 33 | $0.002254 | 1.87% | $1.32M | $43.26K | $8.15M | 3y | |
| 34 | $0.01624 | 0.01% | $1.26M | $390.27 | $5.8M | 21mo | |
| 35 | Space Exploration Technologies Corp.SPCXcBase | $152.89 | 2.13% | $1.13M | $5M | $1.84M | 27d |
| 36 | $0.01859 | 20.46% | $1.08M | $899.67K | $43.47M | 9mo | |
| 37 | $0.08212 | 3.89% | $1.06M | $329.36K | $28.95M | 23d | |
| 38 | Aave TokenAAVEBaseThin liquidity | $166.18 | 4.51% | $1.02M | $1.09M | $2.56B | 20mo |
| 39 | $0.02356 | 4.54% | $996.06K | $70.98K | $15.55M | 17mo | |
| 40 | Sandisk CorporationSNDKcBase | $1,729.79 | 0.32% | $995.24K | $13.05M | $1.15M | 27d |
| 41 | Tesla Inc.TSLAcBase | $358.14 | 2.68% | $972.03K | $5.55M | $1.96M | 27d |
| 42 | Microsoft CorporationMSFTcBase | $514.19 | 0.71% | $958.95K | $5.58M | $1.49M | 26d |
| 43 | EURCEURCBaseThin liquidity | $1.12 | 1.01% | $950.86K | $15.15M | $464.32M | 2y |
| 44 | $0.06139 | 8.33% | $899.55K | $99.61K | $3.24M | 2y | |
| 45 | Solana (Universal)uSOLBase | $117.01 | 1.44% | $857.86K | $531.7K | $2.84M | 2y |
| 46 | $0.005643 | 6.35% | $816.96K | $275.19K | $55.92M | 3y | |
| 47 | $0.02012 | 4.04% | $815.27K | $36.82K | $13.13M | 4mo | |
| 48 | Electronic DollareUSDBase | $0.9977 | 0.01% | $773.61K | $54.74K | $17.59M | 3y |
| 49 | $0.1043 | 11.22% | $757.75K | $334.94K | $26.61M | 18mo | |
| 50 | $117.46 | 1.09% | $720.83K | $14.28M | $27.96M | 10mo | |
| 51 | ICPICPBase | $3.25 | 4.17% | $707.37K | $710.91K | $745.59K | 16mo |
| 52 | Mezo USDMUSDBase | $0.9903 | — | $701.75K | $30.21K | $874.57K | 6mo |
| 53 | $1,380.75 | 3.43% | $688.1K | $2.38M | $7.21M | 30d | |
| 54 | $0.4344 | 0.31% | $683.64K | $70.94K | $11.35M | 3y | |
| 55 | $0.0007827 | 3.35% | $645.6K | $301.59K | $36.34M | 20mo | |
| 56 | Micron Technology Inc.MUcBaseUnder a week old | $1,041.54 | 3.14% | $623.46K | $4.77M | $382.71K | 5d |
| 57 | $0.1218 | 4.42% | $622.1K | $269.72K | $24.97M | 13mo | |
| 58 | $0.01199 | 0.89% | $605.8K | $36.79K | $4.31M | 11mo | |
| 59 | $303.11 | 2.01% | $597.81K | $389.52K | $1.56M | 20d | |
| 60 | zkVerifyVFYBase | $0.007128 | 3.31% | $586.88K | $29.14K | $1.33M | 12mo |
| 61 | $0.01253 | 0.85% | $586.37K | $827.63K | $18.8M | 4mo | |
| 62 | Palantir Technologies Inc.PLTRcBaseUnder a week old | $188.70 | 0.80% | $581.22K | $1.74M | $463.71K | 1d |
| 63 | Base tBTC v2tBTCBaseThin liquidity | $83,982.59 | 0.40% | $565.64K | $501.69K | $350.82M | 3y |
| 64 | $88.56 | 3.41% | $558.84K | $526.1K | $2.12M | 30d | |
| 65 | $0.04802 | 0.58% | $558.45K | $154.44K | $13.72M | 10mo | |
| 66 | $0.007362 | 1.95% | $556.72K | $231.39K | $4.46M | 16mo | |
| 67 | $0.2696 | 1.30% | $555.82K | $4.21M | $221.72M | 21mo | |
| 68 | $0.06413 | 14.06% | $544.88K | $500.25K | $30.91M | 21mo | |
| 69 | DopplerXDPBaseUnder a week old | $0.01974 | 10.20% | $544.06K | $203.55M | $197.49M | 3d |
| 70 | $0.01804 | 10.44% | $527.75K | $23.95K | $1.33M | 21mo | |
| 71 | XSGDXSGDBase | $0.7809 | 0.33% | $461.1K | $511.41K | $3.99M | 6mo |
| 72 | $0.2054 | 3.62% | $429.14K | $8.66K | $13.96M | 19mo | |
| 73 | AWE NetworkAWEBaseThin liquidity+1 | $0.0723 | 0.74% | $423.29K | $42.2K | $140.45M | 17mo |
| 74 | ChainLink TokenLINKBase | $14.27 | 0.08% | $416.65K | $254.98K | $2.77M | 3y |
| 75 | $0.006107 | 0.23% | $397.96K | $2.59K | $2.77M | 21mo | |
| 76 | Cluster ProtocolCPBase | $0.01243 | 2.31% | $390.45K | $71.1K | $17.02M | 21d |
| 77 | Reserve Magnificent 7 DTF (Base)MAG7Base | $105.43 | 1.16% | $389.74K | $42.21K | $401.17K | — |
| 78 | Dola USD StablecoinDOLABaseThin liquidity | $0.9936 | 0.60% | $362.57K | $2.01K | $75.61M | 3y |
| 79 | $0.0179 | 0.66% | $360.52K | $22.47 | $9.82M | 17mo | |
| 80 | $0.04226 | 1.54% | $353.46K | $31.7K | $5.28M | 24mo | |
| 81 | $1.48 | 1.05% | $342.01K | $2.55M | $201.27M | 16mo | |
| 82 | TarotTAROTBase | $0.03077 | 1.65% | $339.1K | $6.32K | $1.21M | 3y |
| 83 | $2.46 | 1.81% | $335.19K | $57.76K | $44.28M | 11mo | |
| 84 | DEUSDEUSBase | $3.39 | 0.75% | $335.04K | $840.15 | $742.69K | 3y |
| 85 | BIOBIOBase | $0.03003 | 5.54% | $331.97K | $229.36K | $64.42M | 18mo |
| 86 | $0.001847 | 1.73% | $323.99K | $151.12K | $1.51M | 7mo | |
| 87 | MocaMOCABase | $0.01017 | 4.92% | $309.04K | $25.07K | $11.58M | 17mo |
| 88 | $0.01787 | 0.73% | $307.21K | $85.84K | $3.18M | 9mo | |
| 89 | $0.9418 | 12.93% | $304.05K | $359.56K | $20.22M | 2y | |
| 90 | $0.001578 | 0.24% | $288.45K | $4.68K | $3.66M | 11mo | |
| 91 | WOOWOOBase | $0.01357 | 0.10% | $282.81K | $29.15K | $198.02K | — |
| 92 | RedstoneREDBaseThin liquidity | $0.1812 | 3.27% | $266.95K | $36.3K | $95.87M | — |
| 93 | $0.03442 | 13.46% | $256.74K | $174.89K | $6.19M | 20mo | |
| 94 | TitanTITNBase | $0.008554 | 2.06% | $251.9K | $3.75K | $363.56K | 7mo |
| 95 | ChilizCHZBase | $0.01599 | 1.53% | $244.64K | $52.2K | $202.25K | — |
| 96 | $0.003653 | 0.98% | $232.79K | $1.33K | $258.76K | 15mo | |
| 97 | SubsquidSQDBaseThin liquidity | $0.02987 | 0.96% | $231.17K | $21.19K | $39.06M | 20mo |
| 98 | $0.01312 | 5.89% | $221.72K | $63.78K | $10.54M | 23mo | |
| 99 | PendlePENDLEBase | $2.32 | 0.09% | $219.98K | $55.87K | $1.3M | 22mo |
| 100 | $0.04158 | 1.64% | $210.77K | $334.61K | $5.47M | 11mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Aerodrome only.