Bit2Me
Rank #33Centralized$259.42M24h trading volume
Bit2Me is a centralized exchange launched in 2014 and based in Spain.
Over the past 24 hours it handled about $259.42M in trading volume (3,062 BTC), ranking #33 among the exchanges we list.
It lists 242 coins across 268 trading pairs.
Its busiest market is USDC/EUR, at 44% of the volume across its top 100 pairs; the ten largest pairs account for 86%, so activity is concentrated in a handful of markets.
Fiat pairs make up 97% of that volume, which suggests many traders fund their accounts directly with local currency.
Bit2Me at a glance
- Trust score
- 8out of 10, high trust High
- 24h volume
- $259,424,150
- 24h volume (BTC)
- ₿3,062
- Coins listed
- 242
- Trading pairs
- 268
- Country
- Spain
- Established
- 2014
Top Bit2Me markets
Updated 26 min ago| # | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/EUR | $1.00 | 0.01% | $114.52M | 44.4% | |
| 2 | BTC/EUR | $84,814.00 | 0.01% | $41.58M | 16.1% | |
| 3 | SOL/EUR | $118.50 | 0.02% | $16.35M | 6.3% | |
| 4 | ETH/EUR | $2,704.40 | 0.01% | $15.28M | 5.9% | |
| 5 | XRP/EUR | $1.49 | 0.03% | $14.03M | 5.4% | |
| 6 | NEAR/EUR | $4.85 | 0.07% | $5M | 1.9% | |
| 7 | AAVE/EUR | $172.87 | 0.10% | $4.32M | 1.7% | |
| 8 | SUI/EUR | $1.18 | 0.02% | $4.29M | 1.7% | |
| 9 | ADA/EUR | $0.2456 | 0.02% | $4.02M | 1.6% | |
| 10 | QNT/EUR | $247.74 | 0.10% | $3.71M | 1.4% | |
| 11 | LINK/EUR | $14.25 | 0.01% | $3.14M | 1.2% | |
| 12 | XRP/USDC | $1.49 | 0.04% | $2.69M | 1.0% | |
| 13 | PUMP/EUR | $0.005775 | 0.02% | $2.2M | 0.9% | |
| 14 | UNI/EUR | $8.97 | 0.05% | $2.03M | 0.8% | |
| 15 | LTC/EUR | $68.71 | 0.05% | $2M | 0.8% | |
| 16 | SOL/USDC | $118.35 | 0.03% | $1.64M | 0.6% | |
| 17 | AVAX/EUR | $10.96 | 0.02% | $1.5M | 0.6% | |
| 18 | TAO/EUR | $303.04 | 0.06% | $1.46M | 0.6% | |
| 19 | XLM/EUR | $0.219 | 0.03% | $1.11M | 0.4% | |
| 20 | ZRO/EUR | $1.83 | 0.12% | $1.07M | 0.4% | |
| 21 | TRX/EUR | $0.3344 | 0.01% | $902.42K | 0.3% | |
| 22 | ENA/EUR | $0.2421 | 0.05% | $806.86K | 0.3% | |
| 23 | HBAR/EUR | $0.1021 | 0.01% | $782.83K | 0.3% | |
| 24 | DOGE/EUR | $0.09413 | 0.01% | $724.04K | 0.3% | |
| 25 | PEPE/EUR | $0.0₅443 | 0.03% | $642.48K | 0.2% | |
| 26 | ADA/USDC | $0.2456 | 0.04% | $634.55K | 0.2% | |
| 27 | ARB/EUR | $0.2005 | 0.11% | $557.09K | 0.2% | |
| 28 | MOVR/EUR | $2.98 | 0.60% | $556.85K | 0.2% | |
| 29 | DOT/EUR | $1.18 | 0.02% | $510.26K | 0.2% | |
| 30 | BCH/EUR | $305.66 | 0.04% | $440.17K | 0.2% | |
| 31 | ALGO/EUR | $0.1231 | 0.07% | $426.04K | 0.2% | |
| 32 | WLD/EUR | $0.5066 | 0.22% | $418.4K | 0.2% | |
| 33 | ONDO/EUR | $0.4978 | 0.08% | $403.31K | 0.2% | |
| 34 | TRUMP/EUR | $2.06 | 0.05% | $393.47K | 0.2% | |
| 35 | POL/EUR | $0.1073 | 0.07% | $369.58K | 0.1% | |
| 36 | LINK/USDC | $14.30 | 0.05% | $344.48K | 0.1% | |
| 37 | DOGE/USDC | $0.09398 | 0.03% | $334.9K | 0.1% | |
| 38 | JUP/EUR | $0.33 | 0.12% | $309.97K | 0.1% | |
| 39 | AVAX/USDC | $10.99 | 0.04% | $303.24K | 0.1% | |
| 40 | RENDER/EUR | $1.91 | 0.12% | $302.26K | 0.1% | |
| 41 | ICP/EUR | $3.29 | 0.10% | $292.45K | 0.1% | |
| 42 | CRV/EUR | $0.3771 | 0.09% | $269.13K | 0.1% | |
| 43 | VVV/EUR | $26.22 | 0.06% | $253.73K | 0.1% | |
| 44 | INJ/EUR | $7.44 | 0.12% | $239.76K | 0.1% | |
| 45 | VIRTUAL/EUR | $0.7849 | 0.03% | $234.17K | 0.1% | |
| 46 | SEI/EUR | $0.07055 | 0.11% | $230.06K | 0.1% | |
| 47 | ATOM/EUR | $1.71 | 0.05% | $223.23K | 0.1% | |
| 48 | OP/EUR | $0.1285 | 0.09% | $223K | 0.1% | |
| 49 | BNB/EUR | $771.07 | 0.01% | $211.33K | 0.1% | |
| 50 | MINA/EUR | $0.1522 | 0.37% | $210.85K | 0.1% |
Showing the 50 busiest of the top 100 pairs; share is of the volume across those 100. Spread is the gap between the best bid and ask. Pair links go straight to the exchange. We don't earn from any exchange listed.