Uniswap Tokens
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,847 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2.02B there in the last 24 hours with $2.42B in their pools.
- 24h volume
- $2.02B
- Liquidity
- $2.42B
- Tokens
- 1,847
- Pools
- 6,157
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.002976 | 7.64% | $344.98K | $227.47K | $2.98M | 3mo | |
| 502 | ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2x-FLIEthereum | $4.34 | 1.06% | $344.18K | $622.28 | $2.44M | 6y |
| 503 | Wrapped L1coinwL1Base | $0.3493 | 32.14% | $343.23K | $119.89K | $14.68M | 3mo |
| 504 | $0.0008453 | 0.32% | $343.08K | $963.76 | $816.84K | 13mo | |
| 505 | Metronome2METEthereum | $0.5504 | 1.97% | $341.77K | $19.47K | $7.91M | 4y |
| 506 | InuINUEthereum | $0.0₈2509 | — | $340.66K | $6.25 | $250.95K | 3y |
| 507 | $0.001562 | 1.80% | $339.17K | $38.37K | $1.52M | 24mo | |
| 508 | PentagonChainPCEthereumThin liquidity | $57.54 | 0.21% | $337.49K | $3.04K | $56.58M | 16mo |
| 509 | $0.001122 | 3.28% | $336.64K | $12.99K | $1.07M | 2y | |
| 510 | $0.001823 | 16.48% | $334.32K | $152K | $1.71M | 55d | |
| 511 | Uniswap (PoS)UNIPolygon | $9.10 | 3.04% | $332.71K | $135.73K | $2.18M | 6y |
| 512 | $2.11 | 1.03% | $330.65K | $2.5K | $1.91M | 3y | |
| 513 | OlympusOHMBase | $19.46 | 0.01% | $330.53K | $49.27 | $879.36K | 2y |
| 514 | NVIDIA CorpNVDABBNB Chain | $231.60 | 1.11% | $330.14K | $12.87M | $41.7M | 4mo |
| 515 | $0.0007994 | 1.59% | $329.9K | $3.92K | $577.89K | 13mo | |
| 516 | EspressoESPEthereumThin liquidity | $0.1065 | 1.80% | $329.66K | $24.25K | $384.83M | 8mo |
| 517 | OptimismOPOptimismThin liquidity | $0.128 | 0.99% | $328.52K | $1.87M | $294.44M | 4y |
| 518 | PropyPROEthereumThin liquidity | $0.3564 | 0.24% | $327.99K | $5.79K | $35.64M | 6y |
| 519 | $0.0002982 | 0.55% | $327.94K | $779.74 | $1.91M | 2y | |
| 520 | $0.0₅5078 | 0.31% | $327.38K | $108.88 | $507.84K | 3y | |
| 521 | $0.0₉8973 | 0.75% | $323.95K | $8.47K | $457.72K | 3y | |
| 522 | $0.0₄1196 | 9.23% | $322.89K | $17.21K | $1.2M | 6mo | |
| 523 | $0.0005327 | 0.74% | $322.27K | $841.2 | $532.74K | 3mo | |
| 524 | $0.266 | 6.64% | $322.02K | $61.08K | $133.03M | 12mo | |
| 525 | $0.00193 | 0.30% | $320.69K | $65.18K | $1.93M | 2y | |
| 526 | XUSDXUSDEthereum | $1.00 | 0.05% | $319.7K | $128.29K | $7.16M | 2y |
| 527 | $0.000498 | 2.81% | $318.35K | $3.73K | $498K | 11mo | |
| 528 | RocketX Exchange V2RVFEthereum | $0.02579 | 0.70% | $318.26K | $1.05K | $2M | 3y |
| 529 | MtPelerin SharesMPSEthereumThin liquidity | $5.43 | — | $316.1K | $504.24 | $54.4M | 6y |
| 530 | $0.002506 | 18.33% | $314.95K | $611.96K | $2.35M | 11d | |
| 531 | Livepeer TokenLPTArbitrumThin liquidity | $1.71 | 3.43% | $314.48K | $52.54K | $64.84M | 5y |
| 532 | Neos CreditsNCREthereum | $0.02837 | — | $314.06K | $19.93 | $1.42M | 6y |
| 533 | $16.06 | 0.74% | $311.91K | $366.85K | $3.34M | 58d | |
| 534 | $0.2956 | 6.34% | $311.91K | $31.35K | $2.96M | 3y | |
| 535 | Akita InuAKITAEthereum | $0.0₈5057 | 0.36% | $310.69K | $351.21 | $480.36K | 6y |
| 536 | LocalCoinSwap CryptoshareLCSEthereum | $0.4705 | 4.70% | $310.24K | $3.78K | $20M | 6y |
| 537 | $1.52 | 0.33% | $310.22K | $19.88K | $25.32M | 4y | |
| 538 | FunFairFUNEthereumThin liquidity | $0.008178 | 12.18% | $310.13K | $45.96K | $88.38M | 6y |
| 539 | $0.09907 | 0.81% | $309.82K | $59.4 | $1.23M | 24mo | |
| 540 | OrbsORBSEthereumThin liquidity | $0.007277 | 0.98% | $308.16K | $2.52K | $36.39M | 6y |
| 541 | $0.002228 | 3.41% | $307.68K | $6.41K | $2.14M | 3y | |
| 542 | $0.0004456 | 15.00% | $306.98K | $19.38K | $362.21K | 33d | |
| 543 | $0.002188 | 1.83% | $305.63K | $86.94K | $2M | 56d | |
| 544 | $0.0₉5692 | 1.18% | $305.46K | $407.41 | $392.45K | 3y | |
| 545 | $0.003452 | — | $302.62K | $189.3 | $477.68K | 24mo | |
| 546 | EspressoESPArbitrumThin liquidity+1 | $0.106 | 2.22% | $301.52K | $334.74K | $73.31M | 8mo |
| 547 | Safe TokenSAFEEthereumThin liquidity | $0.1086 | 3.19% | $299.94K | $300.76K | $85.11M | 4y |
| 548 | $0.02582 | 1.71% | $298.86K | $19.87K | $14.26M | 24mo | |
| 549 | ABYSSABYSSEthereum | $0.004462 | 1.05% | $298.2K | $73.63 | $1.02M | 6y |
| 550 | $0.00521 | 0.07% | $297.74K | $25.82 | $3.13M | 2y | |
| 551 | $0.07014 | 0.86% | $296.89K | $1.05K | $1.1M | 2y | |
| 552 | $0.0₉5876 | 0.24% | $296.75K | $222.26 | $439.47K | 4y | |
| 553 | Open Stablecoin IndexOPENEthereum | $0.5811 | 3.46% | $296.42K | $28.97K | $212.45K | 18mo |
| 554 | $1.87 | 21.23% | $295.97K | $49.56K | $1.87M | 19mo | |
| 555 | BitTorrentBTTEthereum | $0.0₆3862 | 0.74% | $295.93K | $439.78 | $662.03K | 5y |
| 556 | $0.003532 | — | $295.07K | $246.48 | $3.53M | 24mo | |
| 557 | $0.0002492 | 4.27% | $295.04K | $5.07K | $1.75M | 15mo | |
| 558 | $0.0₉4391 | — | $294.61K | $2.18 | $183.16K | 3y | |
| 559 | $0.103 | 0.06% | $291.97K | $809.22 | $12.63M | 15mo | |
| 560 | $0.0556 | 4.79% | $291.59K | $48.5K | $265.01K | 11mo | |
| 561 | USDeUSDeAvalancheThin liquidity+1 | $0.9992 | 0.07% | $290.24K | $189.12K | $4.9B | 3mo |
| 562 | LighterLITRobinhood Chain | $3.89 | 0.83% | $288.72K | $161.12K | $1.61M | 26d |
| 563 | Morpho TokenMORPHOEthereumThin liquidity | $2.51 | 1.29% | $288.04K | $45.76K | $2.52B | 23mo |
| 564 | $0.0008306 | 8.44% | $287.21K | $5.85K | $8.31M | 10mo | |
| 565 | GoldPesaGPXBaseThin liquidity | $5.91 | 0.01% | $286.75K | $10.88 | $591.32M | 15mo |
| 566 | $0.002605 | 79.04% | $286.54K | $555.09K | $2.55M | 30d | |
| 567 | $0.007969 | 6.33% | $286.4K | $125.28K | $2.38M | 13d | |
| 568 | $0.3248 | 4.59% | $285.8K | $8.31K | $4.99M | 50d | |
| 569 | $0.03136 | 1.11% | $284.57K | $2.54K | $367.27K | 3y | |
| 570 | SHIKOKU INUSHIKEthereum | $0.0₉4311 | — | $283.74K | $2.54 | $407.85K | 4y |
| 571 | $0.0₈1691 | 3.40% | $283.31K | $5.5K | $1.69M | 3y | |
| 572 | EdelEDELRobinhood Chain | $0.0335 | 19.77% | $283.12K | $299.71K | $16.03M | 15d |
| 573 | $0.0₄1066 | 3.23% | $281.76K | $17.7K | $1.02M | 5mo | |
| 574 | $0.0₄1721 | 3.48% | $280.94K | $6.33K | $672.31K | 3y | |
| 575 | $0.0309 | 8.21% | $280.83K | $63.92K | $24.76M | 2y | |
| 576 | Dogecoin (Universal)uDOGEBase | $0.09425 | 0.40% | $280.52K | $17.54K | $322.05K | 16mo |
| 577 | $0.0005887 | 1.26% | $277.31K | $9.8K | $38.13M | 3y | |
| 578 | Goku InuGOKUEthereum | $0.0₁₁8443 | 0.13% | $277.15K | $89.28 | $224.22K | 5y |
| 579 | $0.001239 | 1.30% | $276.87K | $3.66K | $1.22M | 23mo | |
| 580 | Rai Reflex IndexRAIEthereum | $3.07 | 0.36% | $276.78K | $3.51K | $1.54M | 6y |
| 581 | $0.001691 | 7.48% | $276K | $30.54K | $1.66M | 21mo | |
| 582 | ChainflipFLIPEthereumThin liquidity | $0.3147 | 0.30% | $275.01K | $5.03K | $27.81M | 3y |
| 583 | Dola USD StablecoinDOLAEthereum | $1.01 | 1.75% | $273.24K | $266.91K | $105.4M | 6y |
| 584 | Propchain TokenPROPCEthereum | $0.1227 | 1.21% | $273.13K | $3.28K | $1.68M | — |
| 585 | $0.0₄2628 | 1.31% | $272K | $2.7K | $2.71M | 16mo | |
| 586 | SOLANASOLBNB Chain | $118.11 | 0.07% | $269.99K | $889.03K | $177.16M | 5y |
| 587 | $0.0₈1066 | 2.10% | $268.46K | $1.38K | $448.12K | 3y | |
| 588 | Snap • Robinhood TokenSNAPRobinhood Chain | $5.63 | 4.09% | $268.21K | $586.15K | $347.08K | 30d |
| 589 | LQTYLQTYEthereum | $0.2358 | 0.54% | $268.2K | $48.17K | $23.32M | 5y |
| 590 | $0.002532 | 1.15% | $265.37K | $716.85K | $2.53M | 49d | |
| 591 | Frax USDfrxUSDEthereum | $1.00 | 0.05% | $264.64K | $5.02M | $90.76M | 21mo |
| 592 | $0.0₈6878 | 3.74% | $264.58K | $9.31K | $2.8M | 2y | |
| 593 | DEXToolsDEXTEthereum | $0.09201 | 3.19% | $264.31K | $29.42K | $10.36M | 5y |
| 594 | $0.001891 | 0.93% | $263.35K | $1.65K | $1.89M | 2y | |
| 595 | $0.0178 | 297094.00% | $263.27K | $9.4M | $17.8M | 12h | |
| 596 | DUALDUALEthereumThin liquidity | $0.002966 | 8.03% | $260.03K | $32.04K | $29.67M | 6mo |
| 597 | $0.2586 | 2.85% | $260.03K | $2.58K | $1.54M | 5y | |
| 598 | $113.97 | 0.33% | $258.84K | $2.48K | $325.74K | 3mo | |
| 599 | $0.002559 | 11.28% | $258.69K | $175.45K | $2.24M | 33d | |
| 600 | $0.02535 | 0.21% | $257.33K | $348.75 | $532.45K | 24mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.