币安人生 币安人生
BNB Chain token · top pool on PancakeSwap
Live price from on-chain swaps in its top pool on PancakeSwap
Also listed in our main rankings: 币安人生 coin page (#115)
- Market cap
- $500.77M
- Fully diluted value
- $500.77M
- Liquidity
- $8.75M
- 24h volume
- $292.34K
- 24h trades
- 3,334
- Pools
- 44
- Age
- 12mo
- Chain
- BNB Chain
About 币安人生
币安人生 ("BinanceLife") is a meme coin on BNB Chain with a Chinese-language name that roughly translates to "Binance life". It was created through the Four.meme launchpad and became one of the most talked-about tokens in a wave of Chinese-named meme coins on BNB Chain in October 2025.
The token's popularity grew from social media attention connected to Binance and its founder Changpeng Zhao, and from the broader trend of Chinese-speaking traders launching and trading memes on BNB Chain. It went on to gain listings on major exchanges, which added to its trading volume.
Like other meme coins, BinanceLife has no product, revenue or formal utility behind it. Its value depends on community attention and trading activity, and its price can move very sharply in both directions. It has no official affiliation with Binance.
Contract
BNB Chain: 0x924fa68a0fc644485b8df8abfa0a41c2e7744444
Always check the contract address before buying; copycat tokens often reuse the same name and ticker.
币安人生 pools
| Pair | DEX | Liquidity | 24h Volume | Buys / Sells | Age | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 币安人生/WBNB | PancakeSwap v2 | $8.16M | $289.3K | 1,541 / 1,476 | 12mo | Chart |
| 币安人生/USDT | Uniswap | $124.18K | $1.19K | 0 / 26 | 12mo | Chart |
| 币安人生/WBNB | PancakeSwap v3 | $72.54K | $570.64 | 0 / 30 | 12mo | Chart |
| USDT/币安人生 | Flapsh | $23.97K | $0.07 | 1 / 0 | 2mo | Chart |
| USDT/币安人生 | Flapsh | $20.61K | $1.26 | 0 / 1 | 2mo | Chart |
| 币安人生/USDT | PancakeSwap v3 | $19.1K | $673.39 | 2 / 17 | 12mo | Chart |
| 币安人生2/币安人生 | Flapsh | $16.36K | $27.58K | 1,026 / 211 | 4h | Chart |
| 高性价比人生指南/币安人生 | Flapsh | $15.94K | $340.72 | 25 / 4 | 12d | Chart |
| USDG/币安人生 | Flapsh | $15.13K | $0.06 | 0 / 1 | 55d | Chart |
| 人生好物/币安人生 | Flapsh | $15.12K | $1.76 | 0 / 1 | 7d | Chart |
| TDSU/币安人生 | Flapsh | $15.12K | $0 | 1 / 0 | 2mo | Chart |
| BTC/币安人生 | Flapsh | $15.11K | $0 | 1 / 0 | 2mo | Chart |
| USDT/币安人生 | Flapsh | $15.11K | $0 | 1 / 0 | 59d | Chart |
| 币安汽车/币安人生 | Flapsh | $15.09K | $127.61 | 1 / 4 | 11d | Chart |
| 币安好物/币安人生 | Flapsh | $15.08K | $0 | 0 / 2 | 7d | Chart |
| USDTᅟ/币安人生 | Flapsh | $15.08K | $0.07 | 1 / 0 | 2mo | Chart |
| 第一人生/币安人生 | Flapsh | $15.08K | $1.65K | 3 / 3 | 2h | Chart |
| 人生黑马/币安人生 | Flapsh | $15.06K | $2.45K | 8 / 11 | 9h | Chart |
| 人生黑马/币安人生 | Flapsh | $15.06K | $14.66 | 3 / 3 | 9h | Chart |
| 币安人生A/币安人生 | Flapsh | $15.06K | $9.19 | 1 / 2 | 1d | Chart |
| 币安一起人生/币安人生 | Flapsh | $15.03K | $0 | 1 / 1 | 2mo | Chart |
| 人生马/币安人生 | Flapsh | $15.01K | $875.63 | 12 / 11 | 2h | Chart |
| 牛马人生/币安人生 | Flapsh | $14.97K | $4.22K | 11 / 11 | 3h | Chart |
| 中文时代/币安人生 | PancakeSwap v2 | $14.28K | $26.67 | 0 / 3 | 6mo | Chart |
| 币安人/币安人生 | PancakeSwap v2 | $12.48K | $12.96 | 0 / 2 | 2mo | Chart |
| 牛马人生/币安人生 | Flapsh | $7.68K | $3.09K | 17 / 21 | 3h | Chart |
| 無為/币安人生 | Flapsh | $7.66K | $3.64K | 21 / 20 | 51m | Chart |
| 谷物人生/币安人生 | Flapsh | $7.66K | $1.05K | 2 / 2 | 4h | Chart |
| 牛马人生/币安人生 | Flapsh | $7.64K | $670.12 | 6 / 7 | 3h | Chart |
| にっぽん/币安人生 | Flapsh | $7.63K | $2.95 | 0 / 1 | 1d | Chart |
Links
Links are provided by the token's team and not checked by us.