BaseSwap Tokens on Base
BaseSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 23 tokens with real liquidity on it across Base, which traded $7.6K there in the last 24 hours with $154.68K in their pools.
- 24h volume
- $7.6K
- Liquidity
- $154.68K
- Tokens
- 23
- Pools
- 30
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on BaseSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.008413 | 1.11% | $69.04K | $167.96 | $159.19K | 3y | |
| 2 | $2,692.35 | 0.65% | $39.54K | $300.97M | $711.16M | 3y | |
| 3 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbETHBaseThin liquidity | $3,049.80 | 0.41% | $8.63K | $9.12M | $507.52M | 3y |
| 4 | Tether USDUSDTBase | $0.9973 | 0.28% | $7.65K | $47.46M | $26.94M | 2y |
| 5 | $0.0001221 | 4.28% | $6.79K | $78.96K | $51.39M | 3y | |
| 6 | $0.0005014 | 0.11% | $6.67K | $18.81 | $497.03K | 20mo | |
| 7 | $6.33 | 0.50% | $5.06K | $281.7K | $41.12M | 3y | |
| 8 | $0.0004489 | 0.12% | $4.05K | $45.69 | $6.16M | 3y | |
| 9 | Axelar Wrapped USDCaxlUSDCBase | $1.00 | — | $2.05K | $205.73K | $528.94K | 3y |
| 10 | Dai StablecoinDAIBase | $0.9985 | 0.37% | $1.26K | $75.57K | $1.88M | 3y |
| 11 | $0.005643 | 6.35% | $1.02K | $287.17K | $55.92M | 3y | |
| 12 | USD CoinUSDCBaseThin liquidity | $1.00 | 0.06% | $840.1 | $827.85K | $60.93B | 3y |
| 13 | $0.001074 | 0.67% | $772.49 | $56.37K | $38.75M | 3y | |
| 14 | Base tBTC v2tBTCBaseThin liquidity | $83,982.59 | 0.38% | $548.03 | $497.79K | $350.82M | 3y |
| 15 | $0.0₄7581 | 1.72% | $284.56 | $19.88K | $5.13M | 3y | |
| 16 | $0.0₆9094 | 1.44% | $183.99 | $1.26K | $909.4K | 3y | |
| 17 | $0.7873 | 1.36% | $141.64 | $14.71M | $787.31M | 3y | |
| 18 | $0.7111 | 0.61% | $95.37 | $943.35 | $579.35K | 3y | |
| 19 | USDzUSDzBase | $0.917 | 0.12% | $42.31 | $7.94K | $6.14M | 2y |
| 20 | $0.0₈9572 | 0.04% | $2.8 | $2.72K | $3.62M | 3y | |
| 21 | $0.001688 | 5.48% | $0.14 | $26.31K | $1.62M | 2y | |
| 22 | $0.0₅1178 | 0.59% | $0.11 | $14.87 | $111.46K | 20mo | |
| 23 | OMI TokenOMIBaseThin liquidity | $0.0002647 | 9.66% | $0.01 | $211.96K | $71.72M | 2y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on BaseSwap only.