BaseSwap Tokens
BaseSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 23 tokens with real liquidity on it across Base, which traded $12.5K there in the last 24 hours with $155.39K in their pools.
- 24h volume
- $12.5K
- Liquidity
- $155.39K
- Tokens
- 23
- Pools
- 30
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on BaseSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.008413 | 6.98% | $69.6K | $1.29K | $159.21K | 3y | |
| 2 | $2,697.06 | 0.23% | $39.69K | $355.13M | $711.93M | 3y | |
| 3 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbETHBaseThin liquidity | $3,087.10 | 0.41% | $8.63K | $8.85M | $513.72M | 3y |
| 4 | Tether USDUSDTBase | $0.9991 | 0.03% | $7.53K | $52.8M | $26.99M | 2y |
| 5 | $0.0001239 | 3.35% | $6.84K | $85.8K | $52.16M | 3y | |
| 6 | $0.0005014 | 0.11% | $6.67K | $18.81 | $497.03K | 20mo | |
| 7 | $6.49 | 0.36% | $5.07K | $278.39K | $42.15M | 3y | |
| 8 | $0.0004506 | 0.32% | $4.05K | $27.95 | $6.18M | 3y | |
| 9 | Axelar Wrapped USDCaxlUSDCBase | $1.00 | — | $2.06K | $141.91K | $535.41K | 3y |
| 10 | Dai StablecoinDAIBaseThin liquidity | $1.00 | 0.07% | $1.26K | $92.45K | $65.1M | 3y |
| 11 | $0.005729 | 3.28% | $1.03K | $293.7K | $56.77M | 3y | |
| 12 | USD CoinUSDCBaseThin liquidity | $1.00 | 0.04% | $875.99 | $878.66K | $60.93B | 3y |
| 13 | $0.001077 | 1.80% | $774.71 | $60.51K | $38.86M | 3y | |
| 14 | Base tBTC v2tBTCBaseThin liquidity | $83,738.90 | 0.12% | $548.03 | $1.09M | $349.8M | 3y |
| 15 | $0.0₄7664 | 3.11% | $286.58 | $29.96K | $5.18M | 3y | |
| 16 | $0.0₆9153 | 0.59% | $184.58 | $1.01K | $915.32K | 3y | |
| 17 | $0.8031 | 0.45% | $152.79 | $16.71M | $803.14M | 3y | |
| 18 | $0.7102 | 4.34% | $95.37 | $9.49K | $621.04K | 3y | |
| 19 | USDzUSDzBase | $0.9238 | 0.76% | $42.31 | $12.18K | $6.19M | 2y |
| 20 | $0.0₈9634 | 1.05% | $2.8 | $3.11K | $3.64M | 3y | |
| 21 | $0.001739 | 1.61% | $0.14 | $22.86K | $1.67M | 2y | |
| 22 | $0.0₅1178 | 0.53% | $0.11 | $14.4 | $111.47K | 20mo | |
| 23 | OMI TokenOMIBaseThin liquidity | $0.0002633 | 7.22% | $0.01 | $216K | $71.35M | 2y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on BaseSwap only.