Aerodrome Tokens
Aerodrome is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 280 tokens with real liquidity on it across Base, which traded $571.14M there in the last 24 hours with $271.93M in their pools.
- 24h volume
- $571.14M
- Liquidity
- $271.93M
- Tokens
- 280
- Pools
- 706
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Aerodrome | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $1.87 | 20.51% | $24.79K | $49.56K | $1.87M | 19mo | |
| 202 | ether.fi governance tokenETHFIBase | $0.7324 | 5.48% | $23.21K | $48.84K | $738.85K | 24mo |
| 203 | $0.0009803 | 1.73% | $22.02K | $5.93K | $539.19K | 14mo | |
| 204 | $0.0₄6523 | 12.54% | $20.56K | $215K | $4.11M | 5mo | |
| 205 | $0.02264 | 2.00% | $16.39K | $42.04K | $22.52M | 23mo | |
| 206 | $0.0002816 | 1.47% | $13.5K | $700.17 | $243.57K | 22mo | |
| 207 | $0.0006174 | 6.76% | $12.39K | $121.68K | $6.17M | 3y | |
| 208 | $0.02486 | 4.32% | $12.17K | $53.72K | $21.18M | 2y | |
| 209 | $0.001847 | 5.60% | $12.13K | $4.35K | $1.56M | 22mo | |
| 210 | $0.3135 | 0.31% | $10.63K | $59.59K | $26.03M | 7mo | |
| 211 | Axelar Wrapped USDCaxlUSDCBase | $0.9999 | 0.03% | $8.06K | $224.56K | $528.87K | 3y |
| 212 | Dai StablecoinDAIBaseThin liquidity | $0.9988 | 0.07% | $6.5K | $76.72K | $64.93M | 3y |
| 213 | $0.02309 | 1.10% | $5.77K | $25.66K | $23.09M | 8mo | |
| 214 | $0.05466 | 1.19% | $5.71K | $213.44K | $12.52M | 8mo | |
| 215 | $0.1298 | 2.77% | $5.43K | $42.04K | $29.86M | 5mo | |
| 216 | $0.0₄2038 | 10.00% | $5.39K | $416.34K | $2.02M | 7mo | |
| 217 | SquidQUIDBase | $0.06598 | 3.25% | $5.09K | $77.22K | $9.45M | 59d |
| 218 | $0.3767 | 0.06% | $4.57K | $992.48 | $1.73M | 16mo | |
| 219 | $0.005751 | 1.23% | $4.38K | $3.54K | $5.75M | 24mo | |
| 220 | $0.0₄7128 | 2.04% | $4.31K | $95.2 | $66.14K | 22mo | |
| 221 | XSwapXSWAPBase | $0.005576 | 0.58% | $4.26K | $678.25 | $1.66M | 2y |
| 222 | $6.31 | 0.18% | $4.04K | $282.12K | $41.01M | 3y | |
| 223 | $0.0009517 | 0.76% | $3.77K | $5.78K | $1.8M | 23mo | |
| 224 | $0.00131 | 5.12% | $3.64K | $8.2K | $1.25M | 21mo | |
| 225 | Rocket Pool ETHrETHBaseThin liquidity | $3,155.98 | 1.21% | $3.4K | $47.56K | $997.57M | 3y |
| 226 | $0.000155 | 3.43% | $3.29K | $76.18 | $155.08K | 10mo | |
| 227 | $0.1291 | 4.34% | $3.01K | $30.51K | $48.02M | 8mo | |
| 228 | OMI TokenOMIBaseThin liquidity | $0.0003026 | 23.84% | $2.4K | $286.88K | $81.99M | 2y |
| 229 | OpenUSDOUSDBaseUnder a week old | $1.00 | — | $2.37K | $655.84K | $65.01M | 1d |
| 230 | $0.0008517 | 6.06% | $2.33K | $3.13K | $851.71K | 2y | |
| 231 | $0.0₄1368 | 3.23% | $2.14K | $8.25K | $1.36M | 17mo | |
| 232 | $0.0₄8869 | 0.05% | $2.14K | $29.95 | $88.68K | 3y | |
| 233 | $0.0₄1724 | 1.17% | $1.88K | $27.82K | $1.72M | 7mo | |
| 234 | $0.00184 | 3.88% | $1.74K | $39.31K | $1.77M | 2y | |
| 235 | $0.001555 | — | $1.73K | $34.36K | $1.51M | 24mo | |
| 236 | $0.01213 | 0.72% | $1.61K | $72.24 | $601.57K | 3y | |
| 237 | apxUSDapxUSDBase | $0.9156 | 0.01% | $1.58K | $484.07 | $8.83M | 5mo |
| 238 | $0.001433 | 3.27% | $1.55K | $14.06K | $1.43M | 3y | |
| 239 | Digital GoldDGLDBase | $4,181.06 | 0.59% | $1.5K | $78.45 | $10.08M | 42d |
| 240 | $0.005183 | 3.37% | $1.44K | $32.17K | $5.06M | 2y | |
| 241 | $0.00317 | 3.04% | $1.35K | $11.4K | $3.17M | 2y | |
| 242 | $0.0009724 | 0.27% | $1.11K | $3.71K | $972.41K | 6mo | |
| 243 | $0.0003066 | 2.31% | $1.04K | $283.64 | $306.7K | 3y | |
| 244 | $0.001364 | 0.19% | $1.03K | $7.03K | $747.41K | 11mo | |
| 245 | $0.0₅4621 | 0.80% | $1.02K | $486 | $320.6K | 3y | |
| 246 | $769.62 | 0.26% | $951.26 | $1.2M | $1.9M | 5mo | |
| 247 | $0.0₈9714 | 1.52% | $843.52 | $2.01K | $3.67M | 3y | |
| 248 | $0.0₅6129 | 14.17% | $764.96 | $15.96K | $595.72K | 8mo | |
| 249 | CoW Protocol TokenCOWBase | $0.1644 | 1.01% | $594.87 | $2.22K | $144.32K | 22mo |
| 250 | $0.0₅3715 | 1.75% | $550.68 | $1.24K | $369.22K | 8mo | |
| 251 | $0.0001364 | 0.82% | $482.77 | $22.98 | $132.88K | 2y | |
| 252 | $0.000498 | 2.81% | $383.53 | $3.73K | $498.01K | 11mo | |
| 253 | $0.0003308 | 0.18% | $298.82 | $141.31 | $321.6K | 24mo | |
| 254 | $0.0₈6878 | 3.83% | $281.68 | $10.59K | $2.8M | 2y | |
| 255 | $0.0003457 | 2.28% | $264.32 | $905.52 | $345.79K | 18mo | |
| 256 | $0.0₄8608 | 1.29% | $211.94 | $9.72 | $62.71K | 23mo | |
| 257 | $0.0₄9411 | 55.57% | $192.47 | $1.21M | $9.41M | 5mo | |
| 258 | $0.0₅3387 | 0.20% | $187.86 | $55.31 | $336.85K | 22mo | |
| 259 | $0.0₅1096 | 1.42% | $142.2 | $313.14 | $105.05K | 8mo | |
| 260 | PeaqOFTPEAQBaseThin liquidity | $0.04041 | 5.34% | $123.18 | $54.69K | $82.37M | 6mo |
| 261 | USDeUSDeBaseThin liquidity | $1.00 | — | $70.73 | $18.59K | $393.97M | 24mo |
| 262 | $0.001636 | 9.17% | $66.53 | $30.13K | $1.61M | 21mo | |
| 263 | $0.0636 | 2.98% | $64.74 | $56.76K | $5.13M | 12mo | |
| 264 | $0.07026 | 1.06% | $42.84 | $933.83 | $1.1M | 2y | |
| 265 | $0.2095 | 1.42% | $40.99 | $212.89 | $202.83K | 23mo | |
| 266 | $0.0₆3285 | 8.60% | $37.65 | $1.95K | $138.2K | 2y | |
| 267 | $0.0002551 | 0.53% | $34.53 | $197.28 | $236.51K | 3y | |
| 268 | $0.0₆9173 | 2.71% | $26.61 | $1.28K | $917.35K | 3y | |
| 269 | $0.0₄9771 | 0.22% | $23.58 | $357.88 | $97.72K | 2y | |
| 270 | $0.0006924 | 0.51% | $16.85 | $667.67 | $691.76K | 3y | |
| 271 | $0.0₅3757 | 0.10% | $15.78 | $1K | $375.76K | 8mo | |
| 272 | GravityGBaseThin liquidity | $0.005883 | 0.20% | $10.54 | $132.79 | $46.16M | 23mo |
| 273 | $0.0₅1216 | 0.28% | $7 | $3.28 | $86.69K | 2y | |
| 274 | $0.01492 | 6.80% | $6.51 | $234.25K | $13.14M | 4mo | |
| 275 | $0.004502 | 6.27% | $4.17 | $8.74K | $1.12M | 3y | |
| 276 | UniswapUNIBaseUnverified | $9.11 | 2.67% | $4.05 | $93.57K | $1.5M | 2y |
| 277 | $0.001969 | 2.53% | $2.72 | $33.26K | $226.33K | 20mo | |
| 278 | $0.0₉9486 | 0.81% | $0.18 | $1.84K | $639.56K | 2y | |
| 279 | PancakeSwap TokenCakeBase | $2.60 | 0.36% | $0.15 | $33.31K | $1.16M | 3y |
| 280 | Cardano (Universal)uADABase | $0.2468 | 2.76% | $0.07 | $54.39K | $234.25K | 20mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Aerodrome only.