Aerodrome Tokens on Base
Aerodrome is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 279 tokens with real liquidity on it across Base, which traded $554.3M there in the last 24 hours with $266M in their pools.
- 24h volume
- $554.3M
- Liquidity
- $266M
- Tokens
- 279
- Pools
- 698
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Aerodrome | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $1.81 | 22.70% | $24.43K | $48.4K | $1.82M | 19mo | |
| 202 | ether.fi governance tokenETHFIBase | $0.728 | 5.30% | $23.04K | $83.77K | $734.39K | 24mo |
| 203 | $0.0009724 | 1.93% | $22.04K | $8.4K | $534.84K | 14mo | |
| 204 | $0.0₄594 | 2.81% | $19.82K | $143.18K | $3.74M | 5mo | |
| 205 | $0.02256 | 4.07% | $15.78K | $42K | $22.45M | 23mo | |
| 206 | $0.3085 | 1.97% | $15.12K | $56.72K | $25.61M | 7mo | |
| 207 | $0.0006397 | 5.05% | $13.86K | $77.97K | $6.4M | 3y | |
| 208 | $0.0002783 | 3.86% | $13.55K | $622.2 | $240.7K | 22mo | |
| 209 | $0.02485 | 4.13% | $12.41K | $47.11K | $21.17M | 2y | |
| 210 | $0.001829 | 12.46% | $12.27K | $6.92K | $1.55M | 22mo | |
| 211 | Axelar Wrapped USDCaxlUSDCBase | $1.00 | — | $10.88K | $210.58K | $528.96K | 3y |
| 212 | Dai StablecoinDAIBase | $0.9985 | 0.37% | $6.43K | $75.57K | $1.88M | 3y |
| 213 | SquidQUIDBase | $0.0662 | 3.31% | $6.1K | $75.47K | $9.48M | 59d |
| 214 | $0.0542 | 3.56% | $5.71K | $234.78K | $12.41M | 8mo | |
| 215 | $0.3767 | 0.06% | $4.57K | $992.48 | $1.73M | 16mo | |
| 216 | $0.0₄1962 | 24.93% | $4.57K | $466.44K | $1.95M | 7mo | |
| 217 | $0.02323 | 1.48% | $4.54K | $29.77K | $23.23M | 8mo | |
| 218 | $0.00247 | 0.25% | $4.51K | $5.31 | $1.58M | 19mo | |
| 219 | $0.1249 | 0.59% | $4.48K | $36.31K | $28.74M | 5mo | |
| 220 | $0.0057 | 2.39% | $4.41K | $4.03K | $5.69M | 24mo | |
| 221 | $0.0₄7252 | 0.35% | $4.34K | $82.67 | $67.29K | 22mo | |
| 222 | XSwapXSWAPBase | $0.005576 | 0.60% | $4.26K | $704.22 | $1.66M | 2y |
| 223 | $6.33 | 0.50% | $4.09K | $281.7K | $41.12M | 3y | |
| 224 | $0.0009464 | 1.46% | $3.78K | $5.87K | $1.79M | 23mo | |
| 225 | $0.001318 | 6.30% | $3.63K | $7.83K | $1.26M | 21mo | |
| 226 | Rocket Pool ETHrETHBaseThin liquidity | $3,142.94 | 0.25% | $3.38K | $4.21K | $993.45M | 3y |
| 227 | $0.0001527 | 3.89% | $3.29K | $61.91 | $152.75K | 10mo | |
| 228 | $0.1287 | 2.90% | $2.85K | $31.17K | $47.87M | 8mo | |
| 229 | $0.0₄1766 | 0.43% | $2.42K | $35.76K | $1.77M | 7mo | |
| 230 | OpenUSDOUSDBaseUnder a week old | $1.00 | — | $2.41K | $658.24K | $65.01M | 1d |
| 231 | $0.0008395 | 3.57% | $2.33K | $2.78K | $839.58K | 2y | |
| 232 | OMI TokenOMIBaseThin liquidity | $0.0002647 | 9.66% | $2.26K | $211.96K | $71.72M | 2y |
| 233 | $0.0₄1365 | 2.92% | $2.13K | $8.12K | $1.36M | 17mo | |
| 234 | $0.00153 | 1.90% | $1.72K | $25.71K | $1.49M | 24mo | |
| 235 | $0.01213 | 0.74% | $1.61K | $73.03 | $601.47K | 3y | |
| 236 | apxUSDapxUSDBase | $0.9156 | 0.01% | $1.58K | $484.05 | $8.83M | 5mo |
| 237 | $0.001416 | 4.55% | $1.57K | $13.84K | $1.42M | 3y | |
| 238 | Digital GoldDGLDBase | $4,155.90 | 0.04% | $1.5K | $78.64 | $10.02M | 42d |
| 239 | $0.005206 | 5.98% | $1.47K | $27.19K | $5.08M | 2y | |
| 240 | $0.001688 | 5.48% | $1.45K | $26.31K | $1.62M | 2y | |
| 241 | $0.003144 | 0.25% | $1.3K | $16.77K | $3.14M | 2y | |
| 242 | $0.0009687 | 3.58% | $1.11K | $3.31K | $968.76K | 6mo | |
| 243 | $0.000304 | 0.96% | $1.04K | $305.4 | $304K | 3y | |
| 244 | $0.0₅461 | 1.02% | $1.01K | $446.66 | $319.86K | 3y | |
| 245 | $0.0₈9557 | 0.20% | $791.84 | $2.73K | $3.61M | 3y | |
| 246 | $0.0₅6014 | 15.79% | $742.65 | $14.85K | $584.57K | 8mo | |
| 247 | $765.63 | 0.97% | $651.41 | $999.78K | $1.89M | 5mo | |
| 248 | CoW Protocol TokenCOWBase | $0.1639 | 1.20% | $591.56 | $2.42K | $143.89K | 22mo |
| 249 | $0.0₅3702 | 0.51% | $499.28 | $1.21K | $367.9K | 8mo | |
| 250 | $0.0001349 | 0.15% | $482.77 | $25.12 | $131.47K | 2y | |
| 251 | $0.001339 | 3.37% | $453.34 | $7.74K | $733.87K | 10mo | |
| 252 | $0.0004981 | 2.79% | $381.75 | $3.77K | $498.13K | 11mo | |
| 253 | $0.0003294 | 0.58% | $298.82 | $138.81 | $320.27K | 24mo | |
| 254 | $0.0₈6816 | 5.81% | $280.52 | $9.11K | $2.77M | 2y | |
| 255 | $0.0003457 | 2.28% | $266.3 | $880.33 | $345.79K | 18mo | |
| 256 | $0.0₄8707 | 1.51% | $211.94 | $10.14 | $63.43K | 23mo | |
| 257 | $0.0001103 | 78.56% | $198.78 | $1.06M | $11.04M | 5mo | |
| 258 | $0.0₅3389 | 0.43% | $187.02 | $55.31 | $337.09K | 22mo | |
| 259 | PeaqOFTPEAQBaseThin liquidity | $0.04071 | 3.17% | $153.6 | $58.9K | $82.98M | 6mo |
| 260 | $0.0₅1093 | 0.81% | $139.34 | $233.38 | $104.74K | 8mo | |
| 261 | USDeUSDeBaseThin liquidity | $1.00 | — | $70.73 | $16.15K | $393.98M | 23mo |
| 262 | $0.001884 | 6.67% | $66.53 | $20.34K | $1.85M | 21mo | |
| 263 | $0.06214 | 5.65% | $63.87 | $55.46K | $5.01M | 12mo | |
| 264 | $0.06999 | 0.31% | $42.84 | $783.86 | $1.09M | 2y | |
| 265 | $0.207 | 0.37% | $40.33 | $382.34 | $200.44K | 23mo | |
| 266 | $0.0₆329 | 8.45% | $37.65 | $1.95K | $138.43K | 2y | |
| 267 | $0.0₄8097 | 2.36% | $36.55 | $17.8 | $80.98K | 22mo | |
| 268 | $0.0₆9094 | 1.44% | $26.49 | $1.26K | $909.4K | 3y | |
| 269 | $0.0₄9771 | 0.22% | $23.58 | $357.88 | $97.72K | 2y | |
| 270 | $0.000685 | 1.36% | $16.85 | $643.69 | $684.45K | 3y | |
| 271 | $0.0₅3789 | 0.46% | $15.7 | $1.02K | $378.91K | 8mo | |
| 272 | GravityGBaseThin liquidity | $0.005883 | 0.20% | $10.54 | $132.79 | $46.16M | 23mo |
| 273 | $0.0₅1216 | 0.06% | $7 | $12.7 | $86.69K | 2y | |
| 274 | $0.01408 | 0.85% | $6.51 | $264.72K | $12.4M | 4mo | |
| 275 | $0.004349 | 1.79% | $4.17 | $7.48K | $1.09M | 3y | |
| 276 | $0.001911 | 0.19% | $2.72 | $39.14K | $219.35K | 20mo | |
| 277 | $0.0₉9431 | 1.23% | $0.18 | $1.29K | $635.85K | 2y | |
| 278 | PancakeSwap TokenCakeBase | $2.60 | 0.36% | $0.15 | $35.5K | $1.16M | 3y |
| 279 | Cardano (Universal)uADABase | $0.2434 | 0.68% | $0.07 | $53.3K | $231.01K | 20mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Aerodrome only.