Uniswap Tokens
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,839 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2.05B there in the last 24 hours with $2.42B in their pools.
- 24h volume
- $2.05B
- Liquidity
- $2.42B
- Tokens
- 1,839
- Pools
- 6,253
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | $0.0001574 | 3.41% | $116.04K | $5.63K | $156.06K | 3mo | |
| 1002 | $0.0₉6042 | 0.06% | $115.93K | $114.87 | $254.21K | 22mo | |
| 1003 | MORMORBase | $1.36 | 5.71% | $115.86K | $21.07K | $8.68M | 2y |
| 1004 | $0.002436 | 2.59% | $115.69K | $4.79K | $1.37M | 2y | |
| 1005 | PendlePENDLERobinhood Chain | $2.40 | 0.92% | $115.21K | $4.47K | $125.76K | 27d |
| 1006 | $0.0009954 | 3.75% | $115.1K | $31.98K | $930.82K | 4mo | |
| 1007 | Quantum Computing • Robinhood TokenQUBTRobinhood Chain | $8.40 | 0.72% | $115.04K | $85.5K | $228.35K | 3mo |
| 1008 | $0.008094 | 2.51% | $114.84K | $3.8K | $561.93K | 3y | |
| 1009 | $0.0₈1791 | — | $114.73K | $0.06 | $159.24K | 3y | |
| 1010 | Frax ShareFXSEthereum | $0.3079 | 0.05% | $114.57K | $6.2K | $30.7M | 6y |
| 1011 | SK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood TokenSKHYRobinhood Chain | $193.17 | 4.45% | $114.46K | $58.77K | $799.61K | 53d |
| 1012 | $0.0₉4156 | 0.21% | $114.41K | $33.68 | $174.87K | 3y | |
| 1013 | $0.02389 | 2.33% | $114.22K | $744.16 | $238.72K | 3y | |
| 1014 | $0.0008227 | 0.34% | $114.02K | $101.97 | $374.6K | 4mo | |
| 1015 | $0.000613 | 3.12% | $114K | $16.01K | $96.45K | 6d | |
| 1016 | $0.0₅2664 | 4.19% | $113.82K | $2.88K | $266.48K | 6mo | |
| 1017 | $0.0007571 | 22.88% | $113.66K | $87.27K | $714.28K | 19d | |
| 1018 | POW BTC-35W/TpBTC35AEthereum | $0.7475 | — | $113.47K | $8.94 | $160.43K | 6y |
| 1019 | $0.01008 | 1.17% | $113.14K | $105.92 | $697.07K | 2y | |
| 1020 | $0.000452 | 16.92% | $113.13K | $13.32K | $425.66K | 3mo | |
| 1021 | $0.0005741 | 1.23% | $112.86K | $1.17K | $574.17K | 14mo | |
| 1022 | Monerium EUR emoneyEURePolygonThin liquidity | $1.12 | 1.04% | $112.71K | $76.63K | $28.87M | 4y |
| 1023 | Cerebrum DAO TokenNEURONEthereum | $0.0₄1775 | — | $112.57K | $263.38 | $1.53M | 2y |
| 1024 | $0.0005197 | 1.57% | $112.42K | $387.99 | $519.49K | 3mo | |
| 1025 | Aave TokenAAVEOptimismThin liquidity | $168.84 | 6.74% | $112.16K | $25.1K | $2.61B | 4y |
| 1026 | $0.02166 | 0.12% | $111.49K | $3.2K | $83.13K | 3mo | |
| 1027 | $0.005933 | — | $111.38K | $112.63 | $593.39K | 16mo | |
| 1028 | $0.0₅2517 | 0.81% | $110.68K | $801.51 | $251.78K | 7mo | |
| 1029 | DenimDenimBaseNewUnverified+1 | $0.0003281 | 2324.00% | $110.36K | $1.46M | $328.03K | 11h |
| 1030 | StrongSTRONGEthereum | $0.6347 | — | $110.32K | $8.56 | $330.68K | 6y |
| 1031 | $0.0004648 | 6.05% | $109.98K | $14.87K | $464.81K | 2mo | |
| 1032 | $0.0004157 | 1.21% | $109.84K | $25.74K | $528K | 3mo | |
| 1033 | LayerZeroZROOptimismThin liquidity | $1.80 | 2.95% | $109.63K | $86.43K | $636.08M | 2y |
| 1034 | $0.0₆1506 | — | $109.48K | $53.69 | $150.64K | 4y | |
| 1035 | $4.17 | 0.78% | $109.41K | $31.04K | $104.41M | 12mo | |
| 1036 | Axie Infinity ShardAXSEthereumThin liquidity | $1.15 | 0.33% | $109.26K | $279.41 | $201.48M | 5y |
| 1037 | $0.0002958 | 0.40% | $109.24K | $114.34 | $274.19K | 3y | |
| 1038 | $0.0005774 | 10.63% | $109.21K | $95.79K | $516.8K | 27d | |
| 1039 | $0.2763 | — | $109.08K | $110.93 | $222.86M | 11mo | |
| 1040 | Oraichain TokenORAIEthereum | $0.4943 | 1.49% | $108.47K | $5.3K | $1.33M | 6y |
| 1041 | DAO MakerDAOEthereum | $0.02422 | 0.03% | $108.27K | $687.28 | $5.06M | 6y |
| 1042 | WEN TokenWENEthereum | $0.0₆1883 | — | $108.05K | $0.79 | $79.1K | 3y |
| 1043 | UniBrightUBTEthereum | $0.04966 | 5.15% | $107.95K | $4.25K | $7.45M | 6y |
| 1044 | BTCDBTCDEthereum | $0.947 | 0.18% | $107.87K | $494.05 | $1.38M | 8mo |
| 1045 | $0.001697 | 7.04% | $107.65K | $39.05K | $1.7M | 27d | |
| 1046 | $0.000198 | 0.37% | $107.59K | $518.11 | $198.04K | 16mo | |
| 1047 | $0.0₄9888 | 0.63% | $107.39K | $66.19 | $781.16K | 2y | |
| 1048 | $0.1448 | 0.48% | $107.35K | $2.02M | $362.22M | 13mo | |
| 1049 | $0.0004565 | 0.15% | $107.13K | $2.96K | $201.76K | 8mo | |
| 1050 | $13.98 | 2.35% | $106.68K | $784.6 | $1.64M | 23mo | |
| 1051 | $1.80 | 2.94% | $106.65K | $137.64K | $48M | 2y | |
| 1052 | $0.0₅2359 | 13.18% | $106.62K | $6.66K | $233.8K | 7mo | |
| 1053 | $0.0007085 | 43.56% | $106.31K | $158.75K | $662.02K | 59d | |
| 1054 | $0.0006797 | 1.48% | $106.21K | $416.75 | $366.25K | 10mo | |
| 1055 | $0.04525 | 0.44% | $106.15K | $1.92K | $14.43M | 7mo | |
| 1056 | $0.00245 | 0.32% | $106.12K | $161.47 | $581.57K | 3y | |
| 1057 | $0.0009716 | 1.02% | $105.94K | $2.15K | $971.67K | 6mo | |
| 1058 | $0.0003498 | — | $105.91K | $12.98 | $34.61K | 23mo | |
| 1059 | $0.0₉5094 | 8.92% | $105.66K | $3.27K | $214.34K | 2y | |
| 1060 | $0.0001863 | 3.21% | $105.48K | $6.99K | $186.31K | 2y | |
| 1061 | $339.27 | 2.81% | $105.47K | $12.26M | $3.28M | 46d | |
| 1062 | $0.001066 | 7.22% | $105.24K | $4.24K | $426.79K | 2mo | |
| 1063 | $0.0₇5535 | 5.61% | $105.23K | $10.13K | $60.89K | 3y | |
| 1064 | ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪDORKLEthereum | $0.0001226 | — | $104.99K | $32.31 | $122.69K | 3y |
| 1065 | $0.0003417 | 39.76% | $104.6K | $118.01K | $341.74K | 58d | |
| 1066 | $0.0₅4937 | — | $104.31K | $3.85 | $488.44K | 14mo | |
| 1067 | $0.0009607 | 3.98% | $103.92K | $2.34K | $422.74K | 21mo | |
| 1068 | $0.0001597 | 0.57% | $103.55K | $72.98 | $303.11K | 3y | |
| 1069 | AllUnity EUREURAUEthereum | $1.13 | — | $103.41K | $5.67 | $1.34M | 3mo |
| 1070 | Wrapped CTCWCTCEthereum | $0.07067 | 1.11% | $103.34K | $889.29 | $89.46K | 11mo |
| 1071 | $0.000932 | 0.15% | $103.28K | $4.08K | $5.98M | 28d | |
| 1072 | $0.001208 | 20.17% | $103.25K | $12.53K | $1.21M | 23d | |
| 1073 | $0.002591 | 1.48% | $103.22K | $319.21 | $211.98K | 3y | |
| 1074 | $0.0₄201 | 1.09% | $103.14K | $629.14 | $201.08K | 2y | |
| 1075 | $0.0004057 | 11.80% | $103.11K | $15.76K | $405.77K | 2mo | |
| 1076 | $0.0₆2281 | 0.46% | $103.09K | $292.19 | $95.97K | 5mo | |
| 1077 | $0.0₅2294 | 8.84% | $102.76K | $5.72K | $223.26K | 4mo | |
| 1078 | $0.0008138 | 29.29% | $102.76K | $93.9K | $685.7K | 3mo | |
| 1079 | Dusk NetworkDUSKEthereumThin liquidity | $0.08683 | 3.50% | $102.38K | $102.76K | $52.68M | 5y |
| 1080 | SwissBorg TokenBORGEthereumThin liquidity+1 | $0.1752 | 0.49% | $102.24K | $16.51K | $172.15M | 3y |
| 1081 | $0.6291 | 0.11% | $101.9K | $53.95 | $924.34K | 14mo | |
| 1082 | NyaNYAPolygon | $0.0₇5662 | 0.74% | $101.89K | $2.02K | $57.95K | 2y |
| 1083 | $0.0003008 | 3.16% | $101.71K | $91.19 | $300.81K | 22mo | |
| 1084 | $0.01757 | 1.25% | $101.62K | $276.24 | $161K | 3y | |
| 1085 | $0.0₅6672 | 1.10% | $101.56K | $392.11 | $321.05K | 4y | |
| 1086 | $0.0₄1986 | 0.19% | $101.19K | $3.43K | $657.19K | 3y | |
| 1087 | Arrow AirARROWEthereumThin liquidity | $0.1651 | 0.19% | $101.01K | $125.91 | $16.52M | 2mo |
| 1088 | $0.0004108 | 7.46% | $100.84K | $1.74K | $241.29K | 17mo | |
| 1089 | $0.002257 | 1.45% | $100.74K | $18.44K | $81.95K | 10mo | |
| 1090 | DenimDenimBaseNewUnverified | $0.0002212 | 718.00% | $100.56K | $2.05M | $221.25K | 11h |
| 1091 | $0.06561 | 0.33% | $100.48K | $1.45K | $6.56M | 18mo | |
| 1092 | $0.0₅2239 | 0.44% | $100.39K | $8.7 | $145.54K | 3y | |
| 1093 | Chainlink TokenLINK.eAvalanche | $14.22 | 0.63% | $100.33K | $13.29K | $5.2M | 5y |
| 1094 | $0.001083 | 6.44% | $100.13K | $12.6K | $436.54K | 30d | |
| 1095 | $0.0₉9983 | 0.68% | $99.83K | $6.11K | $952.94K | 3y | |
| 1096 | MATH TokenMATHEthereum | $0.02473 | — | $99.35K | $501.24 | $4.72M | 6y |
| 1097 | Melon TokenMLNEthereum | $1.53 | 3.33% | $99.32K | $6.11K | $5M | 6y |
| 1098 | Strategy PP Variable xStockSTRCxEthereumThin liquidity | $99.50 | 0.17% | $99.12K | $13.46K | $168.88M | 4mo |
| 1099 | $0.0003224 | 0.33% | $98.85K | $449.89 | $306.26K | 3y | |
| 1100 | $0.0002179 | 7.62% | $98.72K | $1.33K | $200.65K | 24mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.