Uniswap Tokens on Ethereum
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,848 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2.03B there in the last 24 hours with $2.41B in their pools.
- 24h volume
- $2.03B
- Liquidity
- $2.41B
- Tokens
- 1,848
- Pools
- 6,205
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | BlocksquareTokenBSTEthereum | $0.01216 | 4.78% | $84.54K | $13.22K | $835.4K | 6y |
| 702 | $0.0₈2183 | — | $84.29K | $197.32 | $218.15K | 3y | |
| 703 | $0.001295 | — | $84.19K | $531.92 | $278.09K | 3y | |
| 704 | $0.0002932 | 0.23% | $84.16K | $101.36 | $124.9K | 2y | |
| 705 | $0.0₉1816 | — | $84.11K | $2.74 | $76.41K | 3y | |
| 706 | $0.0₆9659 | 1.16% | $83.93K | $240.03 | $405.7K | 21mo | |
| 707 | Zuzalu InuZUZALUEthereum | $0.0₄9563 | — | $83.72K | $1.67 | $95.64K | 4y |
| 708 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized)SPYonEthereumThin liquidity | $770.55 | 0.20% | $83.55K | $4.65K | $45.78M | 13mo |
| 709 | $0.0₅2509 | 4.12% | $83.3K | $2.38K | $251K | 3y | |
| 710 | $0.001422 | — | $83.13K | $3.64 | $135.11K | 3y | |
| 711 | DODO birdDODOEthereumThin liquidity+1 | $0.01849 | 0.81% | $83.08K | $1.59K | $18.42M | 6y |
| 712 | Onchain AI TokenOCAIEthereum | $0.0006727 | — | $83.04K | $6.64 | $67.28K | 3y |
| 713 | Wrapped AmpleforthWAMPLEthereum | $0.3522 | 0.15% | $82.69K | $248.11 | $696.67K | 3y |
| 714 | $0.0₅3246 | 0.19% | $82.51K | $20.61 | $1.26M | 6y | |
| 715 | SoilSOILEthereum | $0.1035 | 2.33% | $82.2K | $560.06 | $7.97M | 20mo |
| 716 | $0.001044 | — | $81.89K | $84.84 | $1.04M | 16mo | |
| 717 | $0.0₉5824 | 1.44% | $81.73K | $492.87 | $245.05K | 2y | |
| 718 | X100XEthereumThin liquidity+1 | $1.09 | 0.01% | $81.65K | $12.41 | $15.27M | 48d |
| 719 | $0.0₉3075 | 4.29% | $81.35K | $1.15K | $183.78K | 23mo | |
| 720 | Wrapped ZNNwZNNEthereum | $0.1467 | 9.50% | $81.09K | $4.39K | $160.54K | 3y |
| 721 | Uquid CoinUQCEthereumThin liquidity | $2.69 | — | $81.05K | $101.12 | $107.63M | 6y |
| 722 | $0.003866 | 0.16% | $80.94K | $122.65 | $966.51K | 11mo | |
| 723 | $96.01 | 12.54% | $80.87K | $472.87 | $837.34K | 3y | |
| 724 | PIKAPIKAEthereum | $0.0₈2188 | — | $80.82K | $234.79 | $100.13K | 5y |
| 725 | Tesla (Ondo Tokenized)TSLAonEthereum | $356.13 | 1.42% | $80.78K | $33.41K | $7.16M | 13mo |
| 726 | $0.0₆2929 | — | $80.58K | $10.81 | $236.96K | 3y | |
| 727 | $0.01365 | 36.32% | $80.37K | $9.33K | $135.26K | 16mo | |
| 728 | XAI CorpXAIEthereum | $0.0001053 | — | $80.33K | $0.71 | $105K | 3y |
| 729 | $0.0001676 | 0.42% | $80.19K | $163.68 | $163.21K | 3y | |
| 730 | $0.001121 | — | $80.07K | $5.1 | $336.51K | 3y | |
| 731 | $0.0002575 | 12.06% | $79.71K | $388.1K | $250.2K | 4d | |
| 732 | AGBCoinAGBEthereum | $0.0₁₀5194 | — | $79.67K | $680.31 | $42.48K | 3y |
| 733 | GekeGEKEEthereum | $0.0₉8115 | — | $79.48K | $1.61 | $56.56K | 3y |
| 734 | $0.01873 | 1.04% | $79.36K | $592.24 | $3.18M | 5y | |
| 735 | $0.0₆2644 | 1.20% | $79.22K | $277.74 | $264.47K | 12mo | |
| 736 | $0.0003787 | 33.37% | $79.2K | $230.63K | $378.34K | 27d | |
| 737 | $0.02971 | 1.26% | $79.11K | $1.3K | $251.41K | 3y | |
| 738 | Peso ArgentinowARSEthereum | $0.0006204 | 0.28% | $79.07K | $3.96K | $7.44M | 31d |
| 739 | $0.0₅3438 | — | $78.91K | $4.4 | $137.68K | 22mo | |
| 740 | $0.0₆1079 | — | $78.64K | $427.28 | $107.93K | 3y | |
| 741 | $0.0003208 | — | $78.19K | $49.8 | $160.43K | 3y | |
| 742 | $0.0003103 | 0.81% | $77.99K | $491.34 | $310.33K | 2y | |
| 743 | Rio Fuel TokenRFuelEthereum | $0.0005683 | 0.15% | $77.86K | $399.58 | $203.49K | 6y |
| 744 | HOPR TokenHOPREthereumThin liquidity | $0.01352 | 0.53% | $77.41K | $3.72K | $9.34M | 6y |
| 745 | Darwinia Network Native TokenRINGEthereum | $0.000316 | 0.71% | $77.25K | $1.31K | $264.33K | 6y |
| 746 | $0.0001751 | 2.52% | $77.22K | $1.37K | $175.14K | 21mo | |
| 747 | Nyan Meme CoinNYANEthereum | $0.0₈1635 | — | $76.98K | $3.42 | $113.51K | 3y |
| 748 | Obol NetworkOBOLEthereum | $0.002845 | 1.40% | $76.79K | $13.83K | $378.93K | 17mo |
| 749 | JupiterJUPEthereum | $0.0003273 | 0.11% | $76.71K | $189.71 | $327.39K | 6y |
| 750 | $0.004538 | 1.41% | $76.69K | $3.1K | $527.2K | 16mo | |
| 751 | Tether America USDUSATEthereum | $0.9999 | — | $76.67K | $8.06K | $184.31M | 8mo |
| 752 | $0.0₈1705 | 0.42% | $76.36K | $42.75 | $143.27K | 3y | |
| 753 | Stake DAO TokenSDTEthereum | $0.1067 | 0.90% | $76.35K | $11.4K | $7.32M | 6y |
| 754 | $0.00193 | 0.27% | $76.34K | $59.23 | $193.05K | 24mo | |
| 755 | PLEBTokenPLEBEthereum | $0.0₉5744 | — | $75.78K | $30.23 | $70.73K | 3y |
| 756 | $0.003086 | 6.86% | $75.77K | $24.11K | $2.71M | 2y | |
| 757 | OMI TokenOMIEthereumThin liquidity | $0.0002929 | 19.48% | $74.53K | $89.21K | $79.38M | 3y |
| 758 | DappRadarRADAREthereum | $0.0002534 | 0.16% | $74.29K | $101.48 | $377.65K | 16mo |
| 759 | VAIOT TokenVAIEthereum | $0.002323 | 37.85% | $74.13K | $36.95K | $929.32K | 4y |
| 760 | Faith TribeFTRBEthereumThin liquidity+1 | $0.004053 | 1.32% | $73.89K | $2.49K | $20.27M | 5y |
| 761 | tehBagBAGEthereum | $0.0₄8584 | 0.02% | $73.05K | $34.08 | $80.51K | 4y |
| 762 | $0.0₅8822 | — | $72.98K | $4.01 | $78.64K | 2y | |
| 763 | Wrapped Pulse from PulseChainWPLSEthereum | $0.0₄1 | 5.63% | $72.95K | $15.53K | $769.44K | 3y |
| 764 | TokemakTOKEEthereum | $0.05168 | 0.32% | $72.65K | $3.37K | $277.96K | 5y |
| 765 | $0.0₄4535 | 0.16% | $72.58K | $154.88 | $74.43K | 21mo | |
| 766 | AllUnity CHFCHFAUEthereumThin liquidity+1 | $1.20 | — | $72.26K | $1.87K | $43.54M | 58d |
| 767 | $0.0003338 | 0.28% | $72.06K | $422.71 | $333.81K | 2y | |
| 768 | $0.00411 | 3.58% | $72.04K | $53.57K | $8.16M | 5mo | |
| 769 | $0.0005752 | 1.19% | $71.93K | $199.02 | $92.03K | 3y | |
| 770 | BaanxBXXEthereum | $0.0009969 | 0.62% | $71.89K | $404.04 | $249.24K | 5y |
| 771 | DeFi Growth IndexDGIEthereum | $0.7638 | 0.12% | $71.46K | $2.88K | $65.87K | 20mo |
| 772 | ELF TokenELFEthereumThin liquidity+1 | $0.07266 | — | $71.15K | $1.51 | $63.95M | 6y |
| 773 | Digital Reserve CurrencyDRCEthereum | $0.0001143 | 5.18% | $71.12K | $1.36K | $114.31K | 6y |
| 774 | VERAVRAEthereum | $0.0₄1493 | 0.89% | $71.06K | $5.71K | $4.22M | 6y |
| 775 | Hyperbolic ProtocolHYPEEthereum | $0.002117 | 0.52% | $70.74K | $188.47 | $187.77K | 3y |
| 776 | $0.0₆3604 | 0.73% | $70.6K | $423.69 | $151.63K | 2y | |
| 777 | $0.0₆3737 | — | $70.6K | $13.55 | $157.25K | 2y | |
| 778 | $0.0₆1816 | — | $70.58K | $8.87 | $75.93K | 2y | |
| 779 | A7A5A7A5EthereumThin liquidity+1 | $0.01169 | 0.05% | $70.34K | $2.58K | $486.41M | 17mo |
| 780 | rsETHrsETHEthereumThin liquidity | $2,912.65 | 0.41% | $70.29K | $1.9K | $1.13B | 3y |
| 781 | BitgertBRISEEthereum | $0.0₇4372 | — | $70.27K | $0.59 | $147.69K | 3y |
| 782 | $0.01141 | 0.84% | $70.08K | $358.75 | $114.11K | 3y | |
| 783 | $0.0₉3147 | — | $70.07K | $3.98 | $132.4K | 2y | |
| 784 | Wrapped REACTREACTEthereum | $0.004012 | 0.23% | $69.71K | $25.93K | $4.82M | 17mo |
| 785 | GYOZAGYOZAEthereum | $0.0001069 | — | $69.6K | $1.04K | $105.54K | 4y |
| 786 | Enjin CoinENJEthereumThin liquidity | $0.02973 | 1.25% | $69.55K | $2.16K | $59.6M | 6y |
| 787 | $0.0₆1454 | — | $69.25K | $0.22 | $55.09K | 2y | |
| 788 | Re Protocol reUSDereUSDeEthereumThin liquidity | $1.41 | 0.16% | $69.05K | $53.86K | $20.48M | 18mo |
| 789 | Singularity FinanceSFIEthereum | $0.003883 | 0.54% | $69.04K | $1.93K | $658.22K | 20mo |
| 790 | $0.0001763 | 0.18% | $69.03K | $98.03 | $176.39K | 2y | |
| 791 | MillionMMEthereum | $0.9957 | — | $68.43K | $271.6 | $995.79K | 5y |
| 792 | Ethereum科太币Ethereum | $0.0₉1433 | — | $68.06K | $144.01 | $56.3K | 3y |
| 793 | FARM Reward TokenFARMEthereum | $7.80 | 0.03% | $68.03K | $2.56K | $5.51M | 6y |
| 794 | LayerZeroZROEthereumThin liquidity | $1.76 | 1.19% | $67.74K | $122.04K | $622.96M | 2y |
| 795 | $0.06344 | 3.40% | $67.46K | $7.58K | $5.12M | 6y | |
| 796 | $0.0₄817 | 0.31% | $67.39K | $35.61 | $81.68K | 3y | |
| 797 | RenzoREZEthereumThin liquidity | $0.004373 | 6.24% | $67.37K | $17.46K | $39.75M | 2y |
| 798 | KEKKEKEEthereum | $0.0₈2126 | 1.16% | $67.37K | $3.44K | $165.43K | 3y |
| 799 | $0.1294 | 6.51% | $67.1K | $45.33K | $109.56M | 7mo | |
| 800 | LEOXLEOXEthereum | $0.005106 | 0.23% | $66.95K | $147.54 | $357.45K | 3y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.