SunSwap Tokens on Tron
SunSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 17 tokens with real liquidity on it across Tron, which traded $1.96M there in the last 24 hours with $226.46M in their pools.
- 24h volume
- $1.96M
- Liquidity
- $226.46M
- Tokens
- 17
- Pools
- 45
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on SunSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped TRXWTRXTron | $0.3335 | 1.79% | $93.76M | $948.49K | $1.38B | 5y |
| 2 | HTXHTXTron | $0.0₅1702 | 0.82% | $71.29M | $105.07K | $1.7B | 3y |
| 3 | $0.01702 | 0.87% | $21.65M | $51.92K | $327.19M | 5y | |
| 4 | JUSTJSTTron | $0.1332 | 3.32% | $21.23M | $661.54K | $1.3B | 5y |
| 5 | Staked TRXsTRXTronThin liquidity+1 | $0.4406 | 0.04% | $7.76M | $3.08K | $3.27B | 3y |
| 6 | BitTorrentBTTTron | $0.0₆3694 | 1.25% | $4.65M | $21.97K | $365.74M | 5y |
| 7 | BitcoinBTCTronThin liquidity | $83,600.80 | 0.57% | $2.4M | $28.48K | $1.47B | 5y |
| 8 | WINkLinkWINTron | $0.0₄51 | 8.51% | $2.23M | $132.85K | $50.68M | 5y |
| 9 | $0.002784 | 1.58% | $540.63K | $2.18K | $2.78M | 2y | |
| 10 | PePePePeTron | $0.0006587 | 0.72% | $190.3K | $7.28K | $658.78K | 24mo |
| 11 | $0.0002128 | 1.43% | $174.16K | $63.35 | $212.81K | 2y | |
| 12 | $0.0001701 | 1.53% | $159.29K | $51.08 | $170.19K | 2y | |
| 13 | OSKOSKTronThin liquidity | $34.17 | 0.23% | $142.03K | $411.4 | $341.78M | 5y |
| 14 | ProspectivePROSTronThin liquidity | $0.02573 | 0.85% | $93.97K | $104.33 | $25.73M | 4y |
| 15 | $0.0₄7704 | — | $84K | $75.45 | $77.04K | 19mo | |
| 16 | $0.0₄5282 | — | $57.6K | $0.03 | $52.82K | 19mo | |
| 17 | $0.0₄5894 | 0.53% | $53.22K | $80.26 | $58.94K | 2y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on SunSwap only.