SunSwap Tokens
SunSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 17 tokens with real liquidity on it across Tron, which traded $1.93M there in the last 24 hours with $226.48M in their pools.
- 24h volume
- $1.93M
- Liquidity
- $226.48M
- Tokens
- 17
- Pools
- 44
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on SunSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped TRXWTRXTron | $0.3338 | 1.50% | $93.79M | $965.85K | $1.38B | 5y |
| 2 | HTXHTXTron | $0.0₅17 | 1.66% | $71.26M | $113.84K | $1.7B | 3y |
| 3 | $0.01701 | 1.64% | $21.65M | $47.8K | $338.53M | 5y | |
| 4 | JUSTJSTTron | $0.133 | 3.40% | $21.25M | $611.61K | $1.3B | 5y |
| 5 | Staked TRXsTRXTronThin liquidity+1 | $0.4406 | 0.04% | $7.77M | $3.08K | $3.27B | 3y |
| 6 | BitTorrentBTTTron | $0.0₆3689 | 1.39% | $4.64M | $19.79K | $365.26M | 5y |
| 7 | BitcoinBTCTronThin liquidity | $83,670.73 | 0.12% | $2.4M | $46.74K | $1.47B | 5y |
| 8 | WINkLinkWINTron | $0.0₄5 | 6.38% | $2.21M | $116.36K | $49.69M | 5y |
| 9 | $0.002779 | 1.75% | $540.33K | $1.84K | $2.78M | 2y | |
| 10 | PePePePeTron | $0.0006544 | 1.47% | $189.7K | $7.16K | $654.41K | 24mo |
| 11 | $0.0002158 | — | $174.35K | $0.01 | $215.9K | 2y | |
| 12 | $0.0001728 | — | $159.43K | $1.06 | $172.84K | 2y | |
| 13 | OSKOSKTronThin liquidity | $34.17 | 2.71% | $142.06K | $410.85 | $341.79M | 5y |
| 14 | ProspectivePROSTronThin liquidity | $0.02573 | 0.85% | $94.12K | $131.83 | $25.73M | 4y |
| 15 | $0.0₄7704 | — | $84.08K | $75.45 | $77.04K | 19mo | |
| 16 | $0.0₄5282 | — | $57.65K | $0.03 | $52.82K | 19mo | |
| 17 | $0.0₄5894 | 0.53% | $53.27K | $80.26 | $58.94K | 2y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on SunSwap only.