Raydium Tokens
Raydium is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 785 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $542.94M there in the last 24 hours with $408.01M in their pools.
- 24h volume
- $542.94M
- Liquidity
- $408.01M
- Tokens
- 785
- Pools
- 1,526
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Raydium | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.0009513 | 3.70% | $2.88K | $2.83K | $951.19K | 16mo | |
| 702 | $0.0002182 | 2.66% | $2.76K | $3.02K | $289.15K | 10mo | |
| 703 | OpenAI PreStocksOPENAISolana | $2,192.25 | 0.50% | $2.65K | $810.26K | $2.51M | 7mo |
| 704 | $0.04097 | 8.90% | $2.47K | $4.8M | $230.72M | 2y | |
| 705 | $0.001461 | 5.82% | $2.4K | $27.59K | $1.46M | 17mo | |
| 706 | $0.0003131 | 0.62% | $2.38K | $583.61 | $281.65K | 18mo | |
| 707 | $0.0002938 | 4.56% | $2.2K | $4.17K | $293.84K | 9mo | |
| 708 | PayFi Strategy TokenPSTSolana | $1.13 | 0.04% | $2.09K | $5.36K | $17.88K | 18mo |
| 709 | Wormhole TokenWSolanaThin liquidity | $0.01322 | 0.09% | $1.99K | $64.71K | $86.4M | 2y |
| 710 | $0.04758 | 1.21% | $1.98K | $677.68K | $47.53M | 18mo | |
| 711 | $0.7844 | 1.25% | $1.92K | $125.91K | $516.45M | 20mo | |
| 712 | International Business Machines - Backpack SecuritiesIBMSolana | $227.34 | 2.63% | $1.61K | $286.99K | $169.6K | 21d |
| 713 | $0.00444 | 2.78% | $1.41K | $19.18K | $4.44M | 18mo | |
| 714 | $0.1341 | 5.60% | $1.39K | $2.24M | $133.77M | 4mo | |
| 715 | XIIIDXIIIDSolanaThin liquidity | $0.003368 | 15.25% | $961.24 | $85.1K | $33.68M | 4mo |
| 716 | $0.6324 | 0.70% | $868.23 | $217.67 | $3.16M | 20mo | |
| 717 | AuroryAURYSolana | $0.02101 | 0.43% | $813.03 | $162.6 | $1.1M | 4y |
| 718 | $0.01509 | 26.22% | $709.54 | $1.19M | $15.09M | 17mo | |
| 719 | $0.001416 | 1.49% | $682.13 | $32.81K | $1.42M | 11mo | |
| 720 | $0.00158 | 3.01% | $636.51 | $61.99K | $1.58M | 7mo | |
| 721 | $0.133 | 33.43% | $598.82 | $146.12K | $5.15M | 2mo | |
| 722 | $0.0125 | 8.67% | $560.74 | $216.38K | $12.38M | 7mo | |
| 723 | The Boeing Company - Backpack SecuritiesBASolana | $184.60 | 1.71% | $502.34 | $23.43K | $151.37K | 21d |
| 724 | Neon EVM TokenNEONSolanaThin liquidity | $0.0275 | 8.26% | $458.25 | $572.31K | $11.86M | 3y |
| 725 | $0.00477 | 7.93% | $451.78 | $873.12K | $4.77M | 3mo | |
| 726 | $0.01765 | 1.21% | $408.8 | $29.44K | $17.66M | 15mo | |
| 727 | $0.0007125 | 20.45% | $378.93 | $6.59K | $682.37K | 5mo | |
| 728 | DFDV xStockDFDVxSolana | $5.38 | 4.18% | $363.56 | $20.16K | $134.68K | 15mo |
| 729 | AaveAAVESolanaThin liquidity | $166.73 | 5.12% | $322.6 | $96.47K | $2.57B | 5mo |
| 730 | $0.001483 | 7.34% | $314.9 | $18.84K | $1.48M | 16mo | |
| 731 | $119.18 | 38.98% | $296.3 | $3.97M | $59.47M | 2y | |
| 732 | $0.005656 | 6.87% | $275.02 | $11.89K | $5.66M | 11mo | |
| 733 | $0.006988 | 11.90% | $271.98 | $5.25M | $6.91M | 21d | |
| 734 | $0.01848 | 7.37% | $234.06 | $275.18K | $109.58M | 24mo | |
| 735 | SACOINSACSolanaThin liquidity | $0.143 | 1.96% | $233.66 | $7.35K | $1.21B | 22mo |
| 736 | SpaceX PreStocksSPACEXSolana | $532.37 | 1.52% | $231.68 | $42.55K | $2.62M | 7mo |
| 737 | $0.0001896 | 16.56% | $209.38 | $62.32K | $8.22M | 2y | |
| 738 | $0.009954 | 60.10% | $199.81 | $1.36M | $9.89M | 19d | |
| 739 | PRIMEPRIMESolana | $1.06 | 0.03% | $197.36 | $1.08M | $583.05M | 10mo |
| 740 | $0.0005659 | 1.33% | $195.22 | $30.2 | $562.96K | 10mo | |
| 741 | $0.003101 | 0.67% | $159.12 | $84.08K | $3.1M | 17mo | |
| 742 | $0.000417 | 5.00% | $158.16 | $2.27K | $413K | 2mo | |
| 743 | $0.01152 | 3.46% | $158 | $398.41K | $11.53M | 9mo | |
| 744 | $0.2544 | 1.06% | $156.44 | $13.32K | $3.28M | 12mo | |
| 745 | $0.002264 | 8.64% | $133.64 | $62.82K | $2.26M | 12mo | |
| 746 | $0.000216 | 0.23% | $121.9 | $111.33 | $211.81K | 17mo | |
| 747 | $0.002009 | 8.27% | $115.38 | $153.74K | $2.01M | 11mo | |
| 748 | $0.2898 | 8.31% | $114.84 | $15.71K | $60.54M | 3mo | |
| 749 | $0.0005334 | 6.99% | $114.46 | $4.09K | $533.33K | 17mo | |
| 750 | $0.006588 | 13.73% | $99.19 | $1.75M | $6.52M | 35d | |
| 751 | $0.000106 | 34.13% | $80.05 | $7.52K | $106K | 10mo | |
| 752 | $0.07217 | 0.61% | $75.24 | $169.92K | $37.5M | 2y | |
| 753 | $0.04072 | 3.25% | $71.02 | $19.14K | $30.26M | 2y | |
| 754 | $0.0004091 | 0.30% | $61.76 | $846.78 | $324.91K | 16mo | |
| 755 | InfinityINFSolana | $170.08 | 2.96% | $56.36 | $204.58K | $95.48M | 4y |
| 756 | $0.0008721 | 3.61% | $56.05 | $6.98K | $871.04K | 19mo | |
| 757 | Syrup USDCsyrupUSDCSolana | $1.18 | 0.04% | $42.59 | $2.41M | $1.01B | 16mo |
| 758 | $0.01034 | 111.00% | $40.57 | $6.64M | $7.02M | 34d | |
| 759 | $0.001029 | 33.58% | $40.5 | $2.16K | $679.8K | 9mo | |
| 760 | $0.1405 | 3.03% | $40.26 | $241.86K | $16.4M | 18mo | |
| 761 | $0.000462 | 5.52% | $25.13 | $1.56K | $452.48K | 15mo | |
| 762 | $0.002001 | 1.44% | $23.72 | $2.38K | $957.12K | 4mo | |
| 763 | $0.0001136 | 0.04% | $22.15 | $12.2K | $113.7K | 22mo | |
| 764 | Billions Network TokenBILLSolanaThin liquidity | $0.01146 | 1.08% | $20.72 | $23.8K | $27.84M | 4mo |
| 765 | $0.000404 | 90.58% | $20.05 | $408.92K | $391.15K | 34d | |
| 766 | $0.000213 | 0.75% | $16.3 | $14.39 | $213K | 7mo | |
| 767 | $0.0002166 | 14.98% | $14.75 | $5.08K | $216.63K | 17mo | |
| 768 | $0.06445 | 2.29% | $12.33 | $27.91K | $14.82M | 10mo | |
| 769 | USDeUSDeSolana | $1.00 | — | $11.63 | $8.92M | $444.39M | 2y |
| 770 | $0.0003753 | 7.49% | $10.89 | $3.52K | $375.01K | 12mo | |
| 771 | $0.0009374 | 15.84% | $10.86 | $113.19K | $929.69K | 4mo | |
| 772 | $0.009252 | 4.10% | $10.75 | $13.07K | $1.11M | 22mo | |
| 773 | $0.0003051 | 0.33% | $9.85 | $630.46 | $219.8K | 14mo | |
| 774 | $0.0007063 | 13.69% | $9.43 | $15.18K | $706.23K | 6mo | |
| 775 | $0.0001632 | 6.60% | $8.48 | $806.46 | $163.23K | 14mo | |
| 776 | $1.46 | 1.37% | $7.23 | $96.79K | $1.76M | 2y | |
| 777 | EdelEDELSolana | $0.03273 | 11.61% | $6.92 | $175.77K | $22.25M | 6mo |
| 778 | $0.2882 | 1.99% | $6.37 | $595.04 | $288.26M | 14mo | |
| 779 | $0.5518 | 9.68% | $6.23 | $265.65K | $82.78M | 4y | |
| 780 | Liquid Staking TokenLSTSolana | $181.69 | 2.01% | $6.15 | $1.39K | $11.31M | 3y |
| 781 | $0.003267 | 2.22% | $2.79 | $9.65K | $3.2M | 12mo | |
| 782 | $0.0002446 | 10.79% | $2.68 | $189.79K | $235.24K | 24d | |
| 783 | $0.001764 | 48.55% | $0.31 | $208.68K | $1.29M | 3mo | |
| 784 | $0.0003619 | 8.59% | $0.14 | $8.48K | $361.55K | 5mo | |
| 785 | $0.0004788 | 4.94% | $0.05 | $17.27K | $10.05M | 17mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Raydium only.