Raydium Tokens
Raydium is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 801 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $542.35M there in the last 24 hours with $409.39M in their pools.
- 24h volume
- $542.35M
- Liquidity
- $409.39M
- Tokens
- 801
- Pools
- 1,545
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Raydium | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $0.0002506 | 2.51% | $56.45K | $1.27K | $250.65K | 24mo | |
| 602 | $0.001991 | 13.92% | $56.29K | $2.55K | $245.9K | 14mo | |
| 603 | $0.0003187 | 7.98% | $56.29K | $231.81K | $1.83M | 4y | |
| 604 | $0.0₄4275 | 2.88% | $56.15K | $800.49 | $42.75K | 20mo | |
| 605 | $0.0₄4352 | 1.07% | $56.14K | $86.93 | $43.52K | 2y | |
| 606 | $0.000163 | 1.68% | $56.09K | $309.19 | $104.18K | 4y | |
| 607 | $0.0002285 | 17.71% | $55.81K | $41.5K | $228.56K | 18d | |
| 608 | $0.0001185 | — | $55.65K | $0.16 | $118.58K | 22mo | |
| 609 | $0.0₄6996 | — | $55.64K | $11.63 | $66.4K | 2y | |
| 610 | $0.0₄8405 | 1.16% | $55.61K | $125.19 | $84.05K | 17mo | |
| 611 | $0.0₄9311 | 3.54% | $55.44K | $965.41 | $93.12K | 22mo | |
| 612 | Hims & Hers Health - Backpack SecuritiesHIMSSolana | $28.88 | 6.18% | $55.32K | $938.05K | $339.41K | 21d |
| 613 | $0.0003768 | 13.56% | $55.28K | $51.23K | $414.54K | 24mo | |
| 614 | $0.0₄5528 | 2.02% | $55.22K | $117.5 | $55.29K | 19mo | |
| 615 | $0.0₅7948 | 1.74% | $55.2K | $9.28 | $79.48K | 3y | |
| 616 | $0.0₄9896 | 3.74% | $55.17K | $394.32 | $89.06K | 15mo | |
| 617 | $0.0₄5096 | 0.29% | $55.07K | $176.52 | $49.76K | 2y | |
| 618 | $0.0₄5649 | 3.42% | $54.9K | $601.47 | $56.48K | 24mo | |
| 619 | $0.0001141 | 0.14% | $54.69K | $1.17 | $114.06K | 3y | |
| 620 | $0.0₄4902 | 0.29% | $54.38K | $0.5 | $49.02K | 22mo | |
| 621 | $0.0₄63 | 13.81% | $54.38K | $2.01K | $63K | 24mo | |
| 622 | $0.0001446 | 2.68% | $54.35K | $154.36 | $144.61K | 14mo | |
| 623 | $0.0₆9409 | 4.74% | $54.33K | $677.12 | $94.09K | 13mo | |
| 624 | $0.0₄5035 | — | $54.1K | $17.43 | $50.35K | 21mo | |
| 625 | $0.0001659 | 2.22% | $54.09K | $11.48K | $115.57K | 19mo | |
| 626 | $0.0₄5909 | 0.34% | $53.9K | $3.18 | $59.08K | 2y | |
| 627 | $0.0₄5099 | 3.08% | $53.89K | $540.66 | $51K | 22mo | |
| 628 | $0.0₄5161 | 0.53% | $53.56K | $14.08 | $51.62K | 22mo | |
| 629 | $0.0₄579 | 0.46% | $53.49K | $127.9 | $57.9K | 21mo | |
| 630 | $0.0006198 | 9.90% | $53.46K | $5.65K | $309.87K | 7mo | |
| 631 | $0.0₄489 | 1.52% | $53.45K | $44.62 | $48.9K | 22mo | |
| 632 | $0.0001569 | 57.67% | $53.34K | $139.65K | $156.94K | 50d | |
| 633 | $0.0001263 | 14.77% | $53.2K | $4.24K | $121.21K | 20mo | |
| 634 | $0.0₄5711 | 1.79% | $53.09K | $4.41 | $57.06K | 2y | |
| 635 | $0.0₄5154 | 1.20% | $52.92K | $0.6 | $51.54K | 24mo | |
| 636 | $0.0₄8742 | 1.37% | $52.54K | $46.44 | $86.48K | 23mo | |
| 637 | $0.0002242 | 2.38% | $52.54K | $69.77 | $224.18K | 3y | |
| 638 | $0.0001316 | — | $52.53K | $0.13 | $131.63K | 2y | |
| 639 | $0.0₄3837 | 0.09% | $52.53K | $6.44 | $38.38K | 21mo | |
| 640 | $0.0₄6566 | 2.27% | $52.43K | $47.29 | $65.65K | 21mo | |
| 641 | $0.0₄8416 | 0.22% | $52.41K | $3.97 | $84.07K | 2y | |
| 642 | $0.0001245 | 0.21% | $52.39K | $102.9 | $52.36K | 3y | |
| 643 | $0.0₄654 | 0.15% | $52.35K | $6.09 | $65.4K | 15mo | |
| 644 | $0.0001134 | 0.08% | $52.32K | $197.37 | $113.46K | 20mo | |
| 645 | $0.0001502 | 0.11% | $52.27K | $0.02 | $45.08K | 20mo | |
| 646 | $0.0₄5242 | 0.72% | $52.16K | $138.27 | $52.39K | 23mo | |
| 647 | Palantir xStockPLTRxSolana | $187.89 | 0.54% | $52.01K | $262.65K | $2.91M | 7mo |
| 648 | $0.0002624 | 2.67% | $51.91K | $14.16 | $19.69K | 18mo | |
| 649 | $0.0003319 | 0.78% | $51.84K | $82.13 | $331.91K | 21mo | |
| 650 | $0.0₄8473 | 2.33% | $51.39K | $659.38 | $79.14K | 14mo | |
| 651 | $0.0₄5807 | 0.90% | $51.29K | $74.15 | $58.07K | 23mo | |
| 652 | $0.009932 | 4.99% | $51.23K | $5.48M | $9.88M | 15d | |
| 653 | $0.0001028 | 22.40% | $51.17K | $3.37K | $102.83K | 15mo | |
| 654 | $0.1468 | 2.96% | $51.09K | $142.71K | $176.17K | 13mo | |
| 655 | $0.0005527 | 0.81% | $51.08K | $923.19 | $218.41T | 4y | |
| 656 | $0.003338 | 0.60% | $50.98K | $1.91K | $33.38M | 5mo | |
| 657 | $0.0₄7276 | 1.71% | $50.87K | $207.08 | $72.68K | 23mo | |
| 658 | $0.0001749 | 0.25% | $50.79K | $38.19 | $174.99K | 2y | |
| 659 | $0.0₄5582 | 1.66% | $50.74K | $37.86 | $55.83K | 23mo | |
| 660 | $0.0001311 | 1.57% | $50.65K | $6.09 | $131.13K | 23mo | |
| 661 | $0.0002039 | — | $50.53K | $10.87 | $203.73K | 22mo | |
| 662 | $0.0₄5927 | 2.32% | $50.48K | $309.46 | $59.27K | 3y | |
| 663 | $0.0₄5658 | 0.55% | $50.3K | $71.09 | $56.58K | 22mo | |
| 664 | $0.0₄4092 | 1.88% | $50.04K | $10.58 | $40.87K | 3y | |
| 665 | $0.0001461 | 13.26% | $50.02K | $4.9K | $146.09K | 20mo | |
| 666 | Paris Saint-GermainPSGSolana | $0.4625 | — | $50.02K | $97.73K | $7.97M | 4mo |
| 667 | $0.0₄6319 | 1.07% | $49.93K | $0.85 | $63.19K | 23mo | |
| 668 | $0.0001059 | 10.72% | $49.9K | $1.23K | $102.05K | 23mo | |
| 669 | $0.0₄7165 | 0.52% | $49.73K | $94.8 | $70.3K | 2y | |
| 670 | $0.0₄6271 | 33.07% | $47.01K | $16.93K | $62.72K | 3mo | |
| 671 | EURCEURCSolanaThin liquidity | $1.12 | 0.96% | $43.78K | $1.7M | $461.1M | 3y |
| 672 | Wrapped BTC (Wormhole)WBTCSolanaThin liquidity | $83,957.16 | 0.17% | $43.55K | $4.64M | $324.02M | 4y |
| 673 | $0.003222 | 3.83% | $38.37K | $41.15K | $3.22M | 5mo | |
| 674 | $0.0₉9199 | 1.85% | $37.1K | $43.82K | $901.38K | 10mo | |
| 675 | $0.106 | 1.00% | $29.25K | $107.89K | $106.07M | 21mo | |
| 676 | Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock - Backpack SecuritiesDJTSolana | $8.62 | 7.47% | $27.51K | $7.51M | $164.61K | 21d |
| 677 | Solcasino TokenSCSSolana | $0.001675 | — | $25.08K | $7.36K | $10.32M | 3y |
| 678 | Unity Wallet TokenUNTSolanaThin liquidity | $0.1326 | 0.53% | $24.69K | $423.09 | $67.97M | 10mo |
| 679 | Coinbase Wrapped BTCcbBTCSolanaThin liquidity | $84,271.22 | 0.87% | $19.8K | $26.56M | $8.09B | 23mo |
| 680 | $0.002484 | 3.05% | $19.29K | $8.61K | $2.46M | 12mo | |
| 681 | Anthropic PreStocksANTHROPICSolana | $1,081.28 | 2.49% | $16.95K | $1.13M | $7.98M | 7mo |
| 682 | $0.0₇3116 | 2.07% | $16.61K | $1.92K | $1.08M | 3y | |
| 683 | $0.002042 | 143.00% | $16.09K | $1.47M | $2.01M | 2d | |
| 684 | $0.00169 | 0.29% | $14.69K | $54.24 | $1.63M | 17mo | |
| 685 | Alibaba Group Holding - Backpack SecuritiesBABASolana | $107.04 | 1.41% | $13.87K | $618.92K | $168.26K | 21d |
| 686 | $0.005958 | 3.07% | $13.25K | $8.66K | $5.96M | 3mo | |
| 687 | USDuUSDuSolana | $0.9994 | 0.02% | $13.23K | $2.73K | $151.13K | 16mo |
| 688 | $0.1702 | 2.81% | $13.03K | $246.37K | $167.19M | 2y | |
| 689 | $0.02284 | 106.00% | $12.91K | $13.17M | $22.47M | 5d | |
| 690 | $1.00 | — | $12.24K | $4.44M | $154.35M | 2y | |
| 691 | BlazeStake Staked SOL (bSOL)bSOLSolanaThin liquidity | $154.32 | 1.48% | $10.73K | $116.08K | $144.53M | 4y |
| 692 | Global DollarUSDGSolana | $1.00 | 0.01% | $10.24K | $3.15M | $10.75M | 19mo |
| 693 | T-OpenAItOpenAISolana | $1,747.17 | 3.48% | $9.16K | $1.84M | $1.2M | 3mo |
| 694 | $0.7327 | 2.69% | $8.81K | $59.16K | $7.71M | 11mo | |
| 695 | $0.02731 | 1.28% | $8.05K | $18.94K | $4.42M | 4y | |
| 696 | TQQQ xStockTQQQxSolana | $158.85 | 0.42% | $7.33K | $1.21K | $953.11K | 11mo |
| 697 | $0.0₅7525 | 6.66% | $7.12K | $105.57K | $5.48M | 3y | |
| 698 | Wrapped BNB (Wormhole)WBNBSolana | $766.98 | 0.31% | $6.84K | $153.51K | $1.26M | 4y |
| 699 | CASHCASHSolana | $1.00 | 0.06% | $6.65K | $1.44M | $125.77M | 13mo |
| 700 | Zebec NetworkZBCNSolanaThin liquidity | $0.002658 | 3.28% | $6.01K | $1.03M | $265.89M | 2y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Raydium only.