Raydium Tokens
Raydium is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 800 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $544.04M there in the last 24 hours with $409.68M in their pools.
- 24h volume
- $544.04M
- Liquidity
- $409.68M
- Tokens
- 800
- Pools
- 1,547
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Raydium | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Shopify - Backpack SecuritiesSHOPSolana | $148.76 | 0.76% | $69.35K | $11.64K | $197.71K | 21d |
| 502 | $0.0₄9322 | 1.48% | $69.23K | $82.88 | $93.22K | 23mo | |
| 503 | VNX British PoundVGBPSolana | $1.33 | — | $69.02K | $2.52 | $66.55K | 20mo |
| 504 | $0.0001222 | 2.91% | $68.95K | $243.44 | $119.47K | 2y | |
| 505 | $0.0003385 | 0.61% | $68.82K | $2 | $119.5K | 3y | |
| 506 | $0.00221 | 1.54% | $67.94K | $1.38K | $764.42K | 21mo | |
| 507 | $0.0₄656 | 0.38% | $67.9K | $3.65 | $1.16K | 2y | |
| 508 | $0.0002181 | 1.71% | $67.78K | $228.04 | $218.12K | 3y | |
| 509 | $0.0₄5892 | 1.81% | $67.59K | $143.08 | $58.92K | 24mo | |
| 510 | GamerCoinGHXSolanaThin liquidity+1 | $0.01179 | 1.24% | $67.46K | $478.53 | $8.29M | 17mo |
| 511 | $0.0001184 | 3.45% | $67.44K | $582.31 | $118.46K | 22mo | |
| 512 | $0.0₇1518 | 2.04% | $67.4K | $97.16 | $104.76K | 2y | |
| 513 | $0.0001345 | 0.37% | $67.39K | $1.79 | $134.52K | 3y | |
| 514 | $0.0₆2505 | 2.65% | $67.27K | $192.54 | $105.25K | 17mo | |
| 515 | $0.00682 | 35.82% | $67.22K | $518.04K | $6.82M | 17mo | |
| 516 | $0.0₄9044 | 1.33% | $67.1K | $38.75 | $90.45K | 23mo | |
| 517 | $0.0003357 | 0.90% | $67.07K | $12.22 | $335.19K | 3y | |
| 518 | $0.0₄7712 | — | $66.95K | $59.65 | $77.1K | 2y | |
| 519 | $0.0001258 | 0.99% | $66.65K | $201.85 | $125.83K | 19mo | |
| 520 | $0.0₅8715 | 0.38% | $66.52K | $164.05 | $399.36K | 3y | |
| 521 | $0.0001154 | 1.69% | $66.38K | $677.86 | $115.45K | 11mo | |
| 522 | $0.0₄7467 | 3.15% | $66.26K | $10.41 | $69.41K | 21mo | |
| 523 | $0.000375 | 3.17% | $66K | $856.48 | $375.03K | 19mo | |
| 524 | $0.0₄8126 | — | $65.96K | $26.9 | $81.25K | 21mo | |
| 525 | $0.0001625 | 5.59% | $65.69K | $1.08K | $162.56K | 8mo | |
| 526 | $0.0013 | 1.96% | $65.65K | $52.43K | $69.36M | 8mo | |
| 527 | $0.0₄5886 | 1.11% | $65.63K | $13.46 | $58.87K | 23mo | |
| 528 | $0.01215 | 20.98% | $65.29K | $6M | $12.09M | 15d | |
| 529 | $0.0001105 | 0.58% | $65.25K | $1.07K | $110.57K | 3y | |
| 530 | GSTGSTSolana | $0.001109 | 0.84% | $65.13K | $2.68K | $11.09K | 4y |
| 531 | SpineDAO TokenSPINESolana | $0.002074 | 6.10% | $65.04K | $314.01 | $2.07M | 17mo |
| 532 | $0.0001423 | — | $65.04K | $0.64 | $142.28K | 24mo | |
| 533 | $0.0₄9734 | 0.10% | $64.96K | $143.99 | $96.75K | 3y | |
| 534 | $0.0002027 | 1.09% | $64.82K | $500.08 | $202.68K | 3y | |
| 535 | $0.0₆8783 | 0.45% | $64.78K | $4.27 | $87.44K | 3y | |
| 536 | $0.0003402 | 5.85% | $64.63K | $20.06K | $340.24K | 16d | |
| 537 | $0.0002461 | 0.91% | $64.59K | $352.68 | $245K | 3y | |
| 538 | $0.0₈173 | 1.78% | $63.99K | $91.73 | $94.82K | 3y | |
| 539 | $0.0₄5418 | 0.86% | $63.88K | $0.52 | $50.79K | 2y | |
| 540 | $0.0001093 | 0.40% | $63.81K | $420.45 | $108.18K | 2y | |
| 541 | $0.6728 | 6.87% | $63.71K | $1.31M | $470.68M | 23mo | |
| 542 | $0.0002965 | 3.67% | $63.62K | $205.05 | $296.47K | 22mo | |
| 543 | $0.0₄5573 | — | $63.5K | $0.19 | $55.74K | 21mo | |
| 544 | $0.0₆113 | 1.33% | $63.43K | $65.65 | $56.53K | 3y | |
| 545 | $0.0001766 | 4.03% | $63.42K | $351.4 | $176.68K | 21mo | |
| 546 | $0.0002418 | 0.53% | $63.39K | $118.59 | $241.82K | 2y | |
| 547 | $0.0₄7879 | — | $63.39K | $99.38 | $76.05K | 2y | |
| 548 | $0.0₄9383 | 1.20% | $63.35K | $271.15 | $93.83K | 24mo | |
| 549 | $0.0₄9269 | — | $63.23K | $0.12 | $91.71K | 2y | |
| 550 | $0.0001238 | 1.92% | $63.16K | $116.28 | $123.63K | 23mo | |
| 551 | $0.0₄5562 | 0.32% | $63.14K | $20.05 | $54.84K | 22mo | |
| 552 | $0.0₄7022 | 4.37% | $62.93K | $1.2K | $70.22K | 23mo | |
| 553 | Rocket Lab - Backpack SecuritiesRKLBSolanaUnder a week old | $70.59 | 2.15% | $62.61K | $99.73K | $391.79K | 2d |
| 554 | JITOJTOSolanaThin liquidity | $0.5321 | 0.72% | $62.6K | $282.51K | $280.47M | 3y |
| 555 | $0.0001216 | 0.99% | $62.4K | $26.1 | $121.66K | 2y | |
| 556 | $0.0001144 | 2.56% | $62.32K | $74.33 | $114.44K | 23mo | |
| 557 | $0.9965 | 0.07% | $62.28K | $7.12K | $2.03B | 4y | |
| 558 | $0.0₄6253 | — | $62.24K | $68.54 | $62.52K | 2y | |
| 559 | $0.0002751 | 35.77% | $62.22K | $45.93K | $275.12K | 26d | |
| 560 | $0.0₄2764 | 3.90% | $62.07K | $788.03 | $260.39K | 23mo | |
| 561 | $0.0002401 | 1.75% | $61.9K | $318.87 | $196.9K | 23mo | |
| 562 | $0.0₄5719 | 4.14% | $61.89K | $154.79 | $57.18K | 23mo | |
| 563 | Forward Industries, Inc. - Backpack SecuritiesFWDISolana | $7.76 | 3.05% | $61.78K | $29.22K | $424.52K | 14d |
| 564 | $0.0008018 | 1.37% | $61.73K | $7.09 | $160.37K | 18mo | |
| 565 | Snap - Backpack SecuritiesSNAPSolana | $5.42 | 2.59% | $61.5K | $100.41K | $174.86K | 21d |
| 566 | HYPEHYPESolana | $87.73 | 1.44% | $61.46K | $14.77M | $96.8K | 12mo |
| 567 | $0.0₄9639 | 0.72% | $61.25K | $4.46 | $96.39K | 3y | |
| 568 | $0.0₄1133 | 0.66% | $61.23K | $240.91 | $113.31K | 3y | |
| 569 | $0.0002484 | 3.24% | $61.15K | $200.41 | $248.44K | 21mo | |
| 570 | $0.0003197 | 0.82% | $61.12K | $139.62 | $319.75K | 22mo | |
| 571 | $0.0001747 | 3.07% | $60.97K | $656.34 | $174.78K | 3y | |
| 572 | $0.0₄6376 | 0.36% | $60.78K | $228.3 | $63.72K | 21mo | |
| 573 | $0.009322 | 5.80% | $60.64K | $5.66M | $586.03M | 22mo | |
| 574 | Intel xStockINTCxSolanaThin liquidity | $119.07 | 0.46% | $60.4K | $41.05K | $13.93M | 6mo |
| 575 | $0.0001156 | 2.04% | $60.31K | $639.78 | $115.63K | 23mo | |
| 576 | $0.000118 | 1.14% | $60.21K | $40.72 | $118.06K | 22mo | |
| 577 | $0.0₄5653 | 0.59% | $59.99K | $47.52 | $56.53K | 24mo | |
| 578 | $0.0₄5129 | 1.80% | $59.93K | $169.21 | $51.29K | 24mo | |
| 579 | $0.0₄9342 | 2.53% | $59.83K | $1.07 | $93.41K | 21mo | |
| 580 | $0.0003077 | — | $59.72K | $1.11 | $305.84K | 21mo | |
| 581 | $0.0₄9259 | 0.51% | $59.65K | $66.14 | $84.18K | 23mo | |
| 582 | $0.0₄9323 | 1.86% | $59.63K | $238.26 | $93.23K | 21mo | |
| 583 | $0.0001076 | 1.02% | $59.57K | $433.63 | $107.67K | 2y | |
| 584 | $0.0₄5906 | 2.46% | $58.94K | $33.89 | $59.04K | 2y | |
| 585 | $0.0003842 | 14.14% | $58.85K | $45.63K | $384.2K | 8d | |
| 586 | $0.0₄9347 | 0.35% | $58.75K | $10.7 | $93.47K | 3y | |
| 587 | $0.0₄7064 | 3.60% | $58.56K | $557.27 | $61.14K | 2y | |
| 588 | $0.0001144 | 0.02% | $58.52K | $409.51 | $114.5K | 3y | |
| 589 | $0.0002368 | 26.36% | $58.25K | $39.52K | $236.84K | 25d | |
| 590 | $0.0001045 | 0.97% | $58.2K | $4.58 | $86.23K | 2y | |
| 591 | $0.0₄5444 | 0.20% | $58.14K | $177.02 | $53.39K | 21mo | |
| 592 | $0.0002474 | 18.22% | $58.13K | $39.79K | $247.47K | 18d | |
| 593 | Berkshire Hathaway xStockBRK.BxSolana | $497.88 | 0.64% | $58.11K | $293.71K | $1.77M | 13mo |
| 594 | $0.0008481 | 5.95% | $58.03K | $626.9 | $424.1K | 6mo | |
| 595 | $0.0₄8948 | 1.15% | $58K | $197.13 | $87.9K | 23mo | |
| 596 | $0.0002741 | 0.40% | $57.97K | $34.22 | $274.11K | 22mo | |
| 597 | $BTC25$BTC25Solana | $0.0₄1908 | 1.45% | $57.79K | $142.64 | $32.63K | 2y |
| 598 | $0.006235 | 2.18% | $57.42K | $448.93 | $62.16K | 3y | |
| 599 | $0.0₄4646 | 2.52% | $56.81K | $86.71 | $46.44K | 2y | |
| 600 | $0.0₄557 | 0.40% | $56.69K | $74.91 | $55.71K | 15mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Raydium only.