Raydium Tokens
Raydium is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 800 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $544.04M there in the last 24 hours with $409.68M in their pools.
- 24h volume
- $544.04M
- Liquidity
- $409.68M
- Tokens
- 800
- Pools
- 1,547
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Raydium | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Ecorpay tokenECORSolanaThin liquidity | $0.02715 | 0.82% | $215.25K | $2.03K | $271.54M | 17mo |
| 202 | peaqPEAQSolanaThin liquidity | $0.04087 | 3.32% | $213.93K | $121.91K | $104.53M | 23d |
| 203 | $0.001084 | 0.05% | $211.38K | $520.01 | $432.9K | 3y | |
| 204 | $0.000197 | 2.44% | $210.6K | $57.36 | $197.05K | 2y | |
| 205 | Star AtlasATLASSolana | $0.0001517 | 6.18% | $207.08K | $25.04K | $3.88M | 4y |
| 206 | $0.0007703 | 2.88% | $204.37K | $1.75K | $762.39K | 21mo | |
| 207 | $0.0002485 | 1.39% | $204.28K | $1.27K | $248.45K | 2y | |
| 208 | $4.06 | 2.68% | $203.13K | $478.84 | $1.36M | 2y | |
| 209 | MixinXINSolanaThin liquidity | $54.67 | 1.02% | $202.72K | $3.08K | $39.91M | 15mo |
| 210 | $0.008452 | — | $199.33K | $23.1K | $845.25K | 4mo | |
| 211 | $0.0003031 | 2.09% | $199.3K | $38.73 | $303.17K | 23mo | |
| 212 | $0.005757 | 2.20% | $199.16K | $2.62K | $1.44M | 24mo | |
| 213 | $0.0002819 | 2.05% | $197.73K | $2.62K | $281.98K | 2y | |
| 214 | $0.0003476 | 1.93% | $197.71K | $324.84 | $345.83K | 20mo | |
| 215 | $0.01329 | 0.76% | $193.08K | $1.07K | $1.33M | 3y | |
| 216 | $0.001016 | 8.63% | $192.9K | $7.73K | $854.37K | 2y | |
| 217 | $0.0009845 | 0.50% | $192.11K | $2.18K | $984.59K | 15mo | |
| 218 | $0.0009426 | 0.59% | $191.55K | $8.9 | $942.69K | 2y | |
| 219 | Render TokenRENDERSolanaThin liquidity | $1.90 | 2.30% | $191.08K | $157.39K | $785.03M | 3y |
| 220 | $0.0₅3161 | 2.77% | $189.73K | $1.21K | $1.26M | 8mo | |
| 221 | Wrapped BTCWBTCSolana | $84,721.17 | 0.41% | $187.42K | $448.22K | $422.93K | 16mo |
| 222 | $0.0001998 | 2.35% | $186.48K | $180.01 | $199.66K | 20mo | |
| 223 | $0.328 | 4.07% | $185.85K | $15.78K | $4.4M | 21mo | |
| 224 | $0.03113 | 0.55% | $184.19K | $621.3 | $31.13M | 9mo | |
| 225 | $0.001819 | 2.23% | $181.53K | $613.85 | $1.82M | 2y | |
| 226 | $0.0004347 | 0.83% | $178.74K | $12.88K | $434.77K | 13mo | |
| 227 | $0.001831 | 6.06% | $178.41K | $3.52K | $1.77M | 24mo | |
| 228 | VNX GoldVNXAUSolana | $134.92 | 0.34% | $178.05K | $9.03K | $5.94M | 18mo |
| 229 | $0.001434 | 0.54% | $177.07K | $1.34K | $1.36M | 3y | |
| 230 | $0.0002686 | 3.13% | $176.63K | $587.19 | $266.89K | 24mo | |
| 231 | $0.0007278 | 9.08% | $176.59K | $9.43K | $727.45K | 22mo | |
| 232 | $0.0₅1126 | 5.04% | $175.75K | $3.56K | $458.82K | 3y | |
| 233 | $0.004073 | 4.07% | $171.81K | $1.77K | $281.06K | 17mo | |
| 234 | $0.0009855 | 1.36% | $170.56K | $581.41 | $642.03K | 3y | |
| 235 | $0.0₄3775 | 2.61% | $170.36K | $67.49 | $377.49K | 2y | |
| 236 | $0.0002027 | 1.82% | $166.53K | $287.95 | $202.73K | 22mo | |
| 237 | $0.0001962 | 12.22% | $165.46K | $6.38K | $196.17K | 20mo | |
| 238 | $0.0₇73 | 2.47% | $165.37K | $182.25 | $170.08K | 3y | |
| 239 | InjectiveINJSolana | $7.51 | 1.61% | $164.88K | $336.42K | $614.03K | 14d |
| 240 | $0.0002885 | 1.59% | $164.45K | $59.22 | $288.51K | 2y | |
| 241 | $0.0₈5146 | 0.43% | $164.44K | $1.39K | $509.5K | 3y | |
| 242 | $0.0₆5061 | 1.14% | $163.2K | $19.43 | $255.64K | 3y | |
| 243 | $0.0₆8856 | 7.69% | $162.09K | $10.11K | $372.6K | 2y | |
| 244 | $0.2738 | 9.47% | $161.9K | $19.28K | $140.23M | 10mo | |
| 245 | $0.0001566 | 2.28% | $158.3K | $482.5 | $156.41K | 24mo | |
| 246 | $0.0001149 | 1.63% | $157.5K | $285.66 | $86.16K | 2y | |
| 247 | $0.002112 | 0.48% | $157.02K | $336.31 | $2.11M | 2y | |
| 248 | $0.001331 | 16.07% | $156.43K | $13.59K | $1.33M | 19mo | |
| 249 | $0.0₅1288 | 0.38% | $156.22K | $32.9 | $130.13K | 24mo | |
| 250 | $0.0004784 | 2.00% | $155.66K | $8.1K | $476.22K | 2y | |
| 251 | $0.0002646 | 2.35% | $154.85K | $226.08 | $216.99K | 23mo | |
| 252 | $0.0₄3119 | 3.93% | $153.91K | $899.38 | $311.97K | 3y | |
| 253 | $0.002117 | 10.56% | $153.68K | $5.94K | $1.91M | 20mo | |
| 254 | $0.004553 | 0.07% | $153.11K | $751.8 | $1.42M | 17mo | |
| 255 | $0.0006952 | — | $152.85K | $1.41K | $693.91K | 2y | |
| 256 | $0.0004314 | 1.08% | $152.66K | $78.74 | $397.14K | 3y | |
| 257 | $0.001494 | 3.54% | $152.26K | $2.19K | $1.15M | 3y | |
| 258 | $0.0001833 | 2.73% | $151.54K | $660.89 | $183.25K | 2y | |
| 259 | $0.000632 | 0.26% | $149.99K | $192.84 | $631.85K | 12mo | |
| 260 | $0.000187 | 1.07% | $149.92K | $87.79 | $187.09K | 22mo | |
| 261 | $0.418 | 6.11% | $148.9K | $33.56K | $4.18M | 20mo | |
| 262 | $0.001455 | 7.19% | $148.86K | $4.2K | $795.9K | 24mo | |
| 263 | Star Atlas DAOPOLISSolana | $0.01409 | 7.34% | $148.65K | $16.56K | $4.15M | 4y |
| 264 | $0.01047 | 2.33% | $147.45K | $567.66 | $436.38K | 3y | |
| 265 | $0.0₆2179 | 2.22% | $147.45K | $77.65 | $101.72K | 2y | |
| 266 | $0.0005064 | 4.60% | $147.19K | $143.01K | $501.38K | 20mo | |
| 267 | $0.0003236 | 2.02% | $145.82K | $722.1 | $323.41K | 2y | |
| 268 | Sandisk - Backpack SecuritiesSNDKSolana | $1,739.32 | 0.05% | $145.02K | $903.65K | $1.22M | 3mo |
| 269 | $0.0005472 | 2.06% | $144.96K | $504.88 | $541.66K | 2y | |
| 270 | $0.001051 | 12.57% | $144.82K | $33.58K | $567.7K | 11mo | |
| 271 | $0.001676 | 3.59% | $144.67K | $13.31K | $1.68M | 8mo | |
| 272 | $0.0009491 | 4.43% | $142.54K | $7K | $474.53K | 20mo | |
| 273 | $0.0₄6926 | 4.07% | $142.42K | $2.16K | $692.65K | 18mo | |
| 274 | $0.0002114 | 1.37% | $141.91K | $370.41 | $211.47K | 22mo | |
| 275 | $0.002311 | 0.11% | $140.97K | $138.81 | $231.1K | 3y | |
| 276 | $0.0003904 | 0.43% | $140.5K | $12.48 | $390.41K | 21mo | |
| 277 | $0.0001131 | 0.03% | $140.36K | $352.51 | $113.15K | 22mo | |
| 278 | $0.004133 | 11.81% | $139.36K | $6.16K | $406.03K | 3y | |
| 279 | $0.001344 | 29.22% | $139.07K | $573.95K | $1.34M | 9d | |
| 280 | ZamaZAMASolanaThin liquidity | $0.07936 | 0.74% | $138.79K | $170.25K | $199.73M | 9d |
| 281 | $0.0006399 | 1.27% | $138.38K | $350.99 | $639.71K | 21mo | |
| 282 | $0.0001593 | 2.52% | $137.36K | $441.57 | $145.89K | 23mo | |
| 283 | Orderly NetworkORDERSolana | $0.0398 | 2.99% | $136.83K | $5.87K | $56.77K | 22mo |
| 284 | $0.0003044 | 0.50% | $136.35K | $161.03 | $227.52K | 3y | |
| 285 | $0.0₅3728 | 3.23% | $136.33K | $3.25M | $328.06M | 4y | |
| 286 | $0.01306 | 3.32% | $136.1K | $4.4K | $1.31M | 17mo | |
| 287 | AVA (Wormhole)AVASolanaThin liquidity | $0.2539 | 0.99% | $135.86K | $9.82K | $18.33M | 2y |
| 288 | $0.0001841 | 2.50% | $135.67K | $327.51 | $176.93K | 24mo | |
| 289 | $0.0₈2564 | 1.09% | $135.15K | $589.96 | $178.03K | 3y | |
| 290 | $0.0002294 | 1.38% | $135.13K | $560.84 | $115.69K | 21mo | |
| 291 | $0.0006271 | 1.58% | $134.64K | $320.37 | $627.17K | 2y | |
| 292 | $0.0008792 | — | $134.17K | $1.95 | $879.25K | 21mo | |
| 293 | $0.001427 | 1.12% | $133.04K | $114.72 | $1.43M | 21mo | |
| 294 | $0.0001296 | 2.43% | $133.02K | $35.48 | $129.64K | 21mo | |
| 295 | $0.001875 | 91.07% | $132.73K | $1.11M | $1.86M | 8d | |
| 296 | $0.0002404 | 4.44% | $132.06K | $1.24K | $215.48K | 2y | |
| 297 | SerumSRMSolana | $0.006472 | 2.75% | $131.94K | $4.5K | $2.41M | 4y |
| 298 | $0.001201 | 2.84% | $131.21K | $143.27 | $120.2K | 23mo | |
| 299 | $0.002124 | 1.80% | $130.81K | $35.15 | $2.12M | 17mo | |
| 300 | Guardian TokenGUARDIANSolana | $0.0001848 | 0.07% | $130.58K | $12.98 | $128.18K | 16mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Raydium only.