Raydium Tokens
Raydium is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 797 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $525.89M there in the last 24 hours with $407.59M in their pools.
- 24h volume
- $525.89M
- Liquidity
- $407.59M
- Tokens
- 797
- Pools
- 1,545
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Raydium | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0.0003529 | 4.79% | $129.41K | $1.88K | $352.83K | 23mo | |
| 302 | $0.000503 | 4.27% | $128.78K | $3.32K | $493.25K | 3y | |
| 303 | $0.0001421 | 0.13% | $128.74K | $21.42 | $142.15K | 24mo | |
| 304 | $0.07673 | 3.68% | $127.33K | $1.44K | $6.82M | 13mo | |
| 305 | $0.00107 | 2.57% | $127.11K | $13.14K | $3.27M | 21mo | |
| 306 | $0.5117 | 1.59% | $126.99K | $329.4 | $454.88K | 16mo | |
| 307 | $0.01868 | 0.71% | $126.44K | $13.06K | $4.79M | 19mo | |
| 308 | Intel - Backpack SecuritiesINTCSolana | $119.71 | 0.29% | $125.55K | $66.82K | $437.29K | 2mo |
| 309 | $0.0003683 | 1.29% | $125.24K | $457.99 | $230.38K | 23mo | |
| 310 | $0.0₄9497 | 0.36% | $124.99K | $478.99 | $94.97K | 6mo | |
| 311 | $0.004219 | 7.94% | $124.82K | $47K | $3.78M | 2y | |
| 312 | $0.0004921 | 2.05% | $124.08K | $1.05K | $492.1K | 20mo | |
| 313 | $0.0002417 | 1.70% | $124.06K | $1.86K | $241.74K | 2y | |
| 314 | $0.0003538 | 3.41% | $124.02K | $7.85K | $353.8K | 12mo | |
| 315 | $0.0005266 | 2.75% | $124.02K | $551.83 | $526.32K | 21mo | |
| 316 | $0.0002663 | 3.41% | $123.79K | $777.64 | $266.29K | 3y | |
| 317 | $0.0007079 | — | $122.91K | $1.39 | $73.57K | 2y | |
| 318 | $0.09524 | 23.30% | $122.64K | $462.17K | $39.2M | 8mo | |
| 319 | $0.0002361 | 1.04% | $121.67K | $251.53 | $236.15K | 2y | |
| 320 | $0.0002505 | 6.22% | $121.61K | $4.45K | $250.51K | 15mo | |
| 321 | $0.01822 | 3.11% | $121.52K | $4.37K | $3.24M | 9mo | |
| 322 | $0.0004266 | 3.05% | $121.37K | $335.06 | $426.69K | 15mo | |
| 323 | EthenaENASolanaThin liquidity | $0.2494 | 8.57% | $121.21K | $1.19M | $2.52B | 3mo |
| 324 | $0.0004272 | — | $121.05K | $18.55 | $427.27K | 3y | |
| 325 | $0.0₄9496 | 1.16% | $120.89K | $328.3 | $94.96K | 21mo | |
| 326 | $0.0001316 | 1.88% | $120.17K | $1.5K | $438.95K | 23mo | |
| 327 | $0.0001804 | 1.74% | $120.05K | $606.7 | $180.47K | 19mo | |
| 328 | $0.00433 | 0.35% | $119.81K | $277.62 | $324.5K | 3y | |
| 329 | $0.001937 | — | $119.65K | $0.72 | $1.94M | 20mo | |
| 330 | $0.0001651 | 1.28% | $119.59K | $180.81 | $165.08K | 23mo | |
| 331 | $0.0006991 | 1.16% | $119.47K | $515.95 | $881K | 3y | |
| 332 | $0.0007134 | 1.43% | $119.37K | $245.96 | $713.48K | 22mo | |
| 333 | $0.0001828 | 3.97% | $118.91K | $3.91K | $182.87K | 24mo | |
| 334 | $0.001592 | 2.87% | $118.79K | $15.58K | $1.59M | 3mo | |
| 335 | $0.0001424 | 2.00% | $118.54K | $3.04 | $142.41K | 21mo | |
| 336 | $0.0₆375 | 2.17% | $118.01K | $1.35K | $375.09K | 2y | |
| 337 | $0.007375 | 0.28% | $117.76K | $8.24 | $154.87K | 2y | |
| 338 | LingoLingoSolana | $0.01608 | 10.44% | $117.56K | $3.06K | $29.63K | 20mo |
| 339 | $0.03269 | 1.13% | $117.53K | $1.2K | $294.03K | 3y | |
| 340 | $0.005324 | 2.96% | $115.51K | $10.29K | $922.02K | 22mo | |
| 341 | $0.0₅1822 | 1.63% | $115.18K | $53.01 | $103.41K | 2y | |
| 342 | $0.03849 | 8.99% | $115.17K | $14.07K | $384.9K | 2y | |
| 343 | $0.0004238 | 31.92% | $115.03K | $44.79K | $423.86K | 41d | |
| 344 | $0.02253 | 2.28% | $114.51K | $4.61K | $19.28M | 23mo | |
| 345 | $0.0₇2147 | 2.82% | $112.89K | $625.34 | $428.88K | 22mo | |
| 346 | $0.01451 | 0.72% | $112.22K | $703.34 | $143.68K | 23mo | |
| 347 | $0.0₄3102 | 0.51% | $112.17K | $0.3 | $275.73K | 2y | |
| 348 | $0.0₄3712 | 0.91% | $111.67K | $2.45K | $2.86M | 22mo | |
| 349 | $0.0001045 | 0.09% | $111.61K | $10.4 | $103.81K | 3y | |
| 350 | $0.0001019 | 0.28% | $111.13K | $68.04 | $101.97K | 2y | |
| 351 | $0.0001096 | 0.51% | $110.45K | $688.53 | $109.64K | 3y | |
| 352 | $0.0₉6119 | — | $109.85K | $1.16 | $60.58K | 3y | |
| 353 | $0.0₁₁6094 | 1.03% | $109.8K | $561.54 | $255.75K | 23mo | |
| 354 | $0.0001082 | 0.38% | $109.52K | $2.9K | $108.2K | 2y | |
| 355 | $1.66 | 1.40% | $108.95K | $850.79 | $6.66M | 4mo | |
| 356 | $0.0002156 | 0.95% | $107.98K | $50.06 | $88.82K | 2y | |
| 357 | $0.0001358 | 2.60% | $107.6K | $531.49 | $135.77K | 21mo | |
| 358 | $0.0005581 | 8.84% | $107.52K | $13.49K | $558.13K | 19mo | |
| 359 | $0.0001353 | 4.96% | $106.74K | $915.41 | $135.37K | 24mo | |
| 360 | $0.0007208 | 1.35% | $106.57K | $585.39 | $719.8K | 2y | |
| 361 | $0.001302 | — | $106.05K | $97.16 | $4.02K | 23mo | |
| 362 | $0.0002558 | — | $105.77K | $6.87 | $231.28K | 21mo | |
| 363 | $0.0009531 | 1.27% | $104.79K | $608.75 | $474.43K | 2y | |
| 364 | $0.0002523 | 7.18% | $104.43K | $5.81K | $252.35K | 11mo | |
| 365 | $0.0005845 | 3.23% | $104.18K | $1.41K | $584.48K | 15mo | |
| 366 | $0.001811 | 0.27% | $103.74K | $33.79 | $1.81M | 2y | |
| 367 | BlackBerry - Backpack SecuritiesBBSolana | $9.03 | 1.51% | $103.24K | $27.05K | $677.11K | 12d |
| 368 | $0.0008982 | 1.61% | $102.59K | $1.25K | $897.71K | 23mo | |
| 369 | $0.0₆7575 | — | $102.31K | $1.42 | $58.89K | 2y | |
| 370 | $0.005091 | 0.59% | $100.83K | $1.72 | $509.14K | 16mo | |
| 371 | $0.0004758 | 4.56% | $100.53K | $1.13K | $158.42K | 3y | |
| 372 | McDonald's xStockMCDxSolana | $237.06 | 0.76% | $100.16K | $2.13M | $948.24K | 15mo |
| 373 | DUSDDUSDSolanaThin liquidity | $0.9979 | — | $99.23K | $1.74K | $12.18M | 21mo |
| 374 | $0.0002459 | 2.09% | $99.06K | $508.34 | $245.92K | 23mo | |
| 375 | $0.0001266 | 1.76% | $98.59K | $319.32 | $121.68K | 23mo | |
| 376 | $0.0₄7537 | 0.08% | $98.36K | $52.27 | $75.37K | 24mo | |
| 377 | $0.01236 | — | $98.03K | $1.92K | $12.36M | 9mo | |
| 378 | $0.01186 | 3.38% | $97.9K | $3.04K | $1.19M | 19mo | |
| 379 | $0.0₄9212 | 0.23% | $97.44K | $129.4 | $92.12K | 3y | |
| 380 | $0.0005315 | 25.17% | $96.97K | $5.71K | $531.56K | 22mo | |
| 381 | $0.0002723 | 0.37% | $96.74K | $24.34 | $269.65K | 2y | |
| 382 | $0.001033 | 25.22% | $96.67K | $2.2M | $1.03M | 1d | |
| 383 | $0.002413 | 1.28% | $96.34K | $331.63 | $567.17K | 23mo | |
| 384 | $0.0001078 | 1.88% | $95.72K | $1.83K | $107.89K | 19mo | |
| 385 | $0.0002876 | 0.16% | $95.54K | $46.21 | $228.51K | 21mo | |
| 386 | $0.01645 | 2.39% | $95.05K | $1.58K | $16.45M | 24mo | |
| 387 | $0.0001341 | 2.15% | $94.75K | $1.56K | $134.19K | 2y | |
| 388 | $0.0₄5713 | 6.25% | $94.4K | $3.17K | $571.39K | 11mo | |
| 389 | $0.0002355 | 0.06% | $94.24K | $287.15 | $78.61K | 21mo | |
| 390 | $0.0₄9504 | 0.70% | $93.68K | $67.9 | $95.04K | 20mo | |
| 391 | VitaDaoVITASolana | $0.2541 | 0.95% | $93.29K | $309 | $35.2K | 14mo |
| 392 | $0.0003847 | 1.57% | $92.47K | $101.2 | $370.02K | 22mo | |
| 393 | $0.0005111 | 3.46% | $92.24K | $1.11K | $511.17K | 2y | |
| 394 | $0.0004125 | 0.23% | $92.15K | $198.98 | $412.52K | 5mo | |
| 395 | $0.0009061 | 19.95% | $92.06K | $280.46K | $906.12K | 16d | |
| 396 | $0.0₄9306 | 2.20% | $92.01K | $119.2 | $93.07K | 24mo | |
| 397 | BitgertBRISESolanaThin liquidity+1 | $0.0₇9345 | 0.14% | $91.75K | $74.16 | $39.94M | 22mo |
| 398 | $0.0001697 | 6.76% | $91.58K | $3.93K | $169.77K | 23mo | |
| 399 | $0.0₈1131 | 1.07% | $91.58K | $684.75 | $106.02K | 3y | |
| 400 | $0.0₄3542 | — | $91.55K | $0.11 | $23.03M | 16mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Raydium only.