Ramses Tokens
Ramses is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 83 tokens with real liquidity on it across 4 chains (Arbitrum, HyperEVM, Polygon, Robinhood Chain), which traded $83.79M there in the last 24 hours with $10.15M in their pools.
- 24h volume
- $83.79M
- Liquidity
- $10.15M
- Tokens
- 83
- Pools
- 125
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Ramses | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.5467 | 3.64% | $1.55M | $25.45M | $372.84M | 3mo | |
| 2 | USD CoinUSDCPolygonThin liquidity | $0.9999 | — | $1.18M | $36.56M | $60.9B | 3y |
| 3 | USDCUSDCHyperEVMThin liquidity | $1.00 | 0.10% | $968.34K | $106.51M | $60.95B | 13mo |
| 4 | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood TokenSPYRobinhood Chain | $766.09 | 0.02% | $747.1K | $24.23M | $23.61M | 3mo |
| 5 | $0.04004 | 10.02% | $710.76K | $64.31K | $3.3M | 11mo | |
| 6 | WETHWETHRobinhood Chain | $2,706.56 | 0.32% | $684.2K | $455.18M | $95.29M | 4mo |
| 7 | USD₮0USD₮0HyperEVM | $0.9999 | 0.12% | $489.02K | $18M | $65.74M | 17mo |
| 8 | Unit BitcoinUBTCHyperEVMThin liquidity | $84,213.95 | 0.73% | $465.04K | $12.65M | $1.77T | 19mo |
| 9 | Unit EthereumUETHHyperEVM | $2,714.03 | 0.81% | $438.66K | $5.26M | $18.24M | 18mo |
| 10 | $0.04161 | 10.48% | $437.64K | $205.58K | $3.43M | 47d | |
| 11 | Unit PumpUPUMPHyperEVMThin liquidity | $0.005685 | 0.93% | $232.67K | $2.58M | $5.69B | 15mo |
| 12 | NVIDIA • Robinhood TokenNVDARobinhood Chain | $230.39 | 1.17% | $207.59K | $40.59M | $18.7M | 3mo |
| 13 | $0.1739 | 0.24% | $201.62K | $9.29M | $171.86M | 3mo | |
| 14 | $0.1702 | 18.59% | $199.83K | $318.17K | $101.28M | 19mo | |
| 15 | Origami hOHMhOHMRobinhood Chain | $0.009175 | 2.81% | $198.46K | $456.15K | $1.51M | 13d |
| 16 | $0.1031 | 68.15% | $160.46K | $11.58M | $97.99M | 30d | |
| 17 | Meta Platforms • Robinhood TokenMETARobinhood Chain | $725.19 | 1.24% | $106.99K | $6.96M | $7.64M | 3mo |
| 18 | SPDR Gold Trust • Robinhood TokenGLDRobinhood Chain | $382.08 | 0.48% | $106.56K | $5.09M | $8.95M | 51d |
| 19 | Coinbase Wrapped BTCcbBTCRobinhood Chain | $83,780.00 | 0.03% | $76.51K | $1.94M | $2.56M | 34d |
| 20 | $0.01359 | 19.79% | $76K | $456.35K | $13.43M | 2mo | |
| 21 | Moderna • Robinhood TokenMRNARobinhood Chain | $188.39 | 1.94% | $60.86K | $386.25K | $549.86K | 51d |
| 22 | Costco • Robinhood TokenCOSTRobinhood Chain | $912.53 | 1.22% | $59.24K | $406.12K | $1.1M | 3mo |
| 23 | Penguin Solutions • Robinhood TokenPENGRobinhood Chain | $55.64 | 0.10% | $55.13K | $8.58K | $97.62K | 57d |
| 24 | $0.005453 | 22.17% | $50.77K | $557.26K | $5.45M | 53d | |
| 25 | Kinetiq Staked HYPEkHYPEHyperEVMThin liquidity | $91.97 | 3.37% | $49.82K | $1.92M | $1.03B | 15mo |
| 26 | $0.1615 | 10.99% | $48.78K | $22.17M | $159.77M | 3mo | |
| 27 | Alphabet Class A • Robinhood TokenGOOGLRobinhood Chain | $349.08 | 1.41% | $46.97K | $14.24M | $5.92M | 3mo |
| 28 | Cloudflare, Inc. Class A common stock • Robinhood TokenNETRobinhood Chain | $350.41 | 0.94% | $38.55K | $167.56K | $169.8K | 51d |
| 29 | Intel • Robinhood TokenINTCRobinhood Chain | $120.70 | 3.61% | $38.48K | $3.51M | $1.96M | 3mo |
| 30 | Palantir Technologies • Robinhood TokenPLTRRobinhood Chain | $187.22 | 0.28% | $32.97K | $1.62M | $2.56M | 3mo |
| 31 | $0.001898 | 3.52% | $30.61K | $285.56K | $1.63M | 12d | |
| 32 | Eli Lilly • Robinhood TokenLLYRobinhood Chain | $1,164.85 | 1.38% | $30.53K | $2.19M | $1.18M | 3mo |
| 33 | $0.0132 | 7.82% | $30.14K | $20.07K | $11.51M | 16mo | |
| 34 | USDeUSDeRobinhood ChainThin liquidity | $0.9999 | 0.03% | $29.78K | $239.38K | $347.68M | 4mo |
| 35 | Micron Technology • Robinhood TokenMURobinhood Chain | $1,055.88 | 0.92% | $27.77K | $3.48M | $4.41M | 3mo |
| 36 | $0.003314 | 22.47% | $24.53K | $290.85K | $3.31M | 28d | |
| 37 | $0.002055 | 12.65% | $24.12K | $432.38K | $2.06M | 35d | |
| 38 | $3.10 | 0.16% | $22.74K | $3.61K | $3.1M | 19mo | |
| 39 | Invesco QQQ • Robinhood TokenQQQRobinhood Chain | $744.93 | 0.97% | $21.68K | $5.14M | $4.85M | 3mo |
| 40 | Rivian Automotive • Robinhood TokenRIVNRobinhood Chain | $15.01 | 0.25% | $20.09K | $90.21K | $516.68K | 3mo |
| 41 | $0.009066 | 24.74% | $16.57K | $525.09K | $9.07M | 58d | |
| 42 | $0.0006575 | 4.37% | $13.6K | $126.87K | $588.58K | 26d | |
| 43 | $0.001132 | 13.77% | $13.28K | $143.35K | $1.13M | 27d | |
| 44 | Wrapped BTCWBTCArbitrumThin liquidity | $83,958.22 | 0.12% | $12.68K | $37.46M | $10.52B | 5y |
| 45 | Bloom Energy • Robinhood TokenBERobinhood Chain | $286.60 | 2.31% | $11.72K | $143.09K | $754.32K | 58d |
| 46 | Take-Two Interactive Software • Robinhood TokenTTWORobinhood Chain | $208.28 | 2.76% | $11.38K | $138.47K | $1.22M | 57d |
| 47 | $82.38 | 2.22% | $10.63K | $2.57M | $5.13M | 2mo | |
| 48 | USD CoinUSDCArbitrumThin liquidity | $1.00 | 0.02% | $8.79K | $62.22M | $60.92B | 3y |
| 49 | Reddit • Robinhood TokenRDDTRobinhood Chain | $144.62 | 0.39% | $8.32K | $944.67K | $2.64M | 3mo |
| 50 | Apple • Robinhood TokenAAPLRobinhood Chain | $332.67 | 1.02% | $7.64K | $4.72M | $5.39M | 3mo |
| 51 | $0.0004385 | 13.97% | $7.01K | $19.53K | $429.94K | 4mo | |
| 52 | $0.0193 | 17.66% | $5.93K | $3.01M | $19.3M | 3mo | |
| 53 | $0.0007876 | 14.06% | $4.9K | $63.41K | $787.66K | 48d | |
| 54 | $0.0004327 | 4.51% | $4.58K | $11.13K | $367.17K | 42d | |
| 55 | Netflix • Robinhood TokenNFLXRobinhood Chain | $69.78 | 0.29% | $4.11K | $86.04K | $785.35K | 3mo |
| 56 | $0.06955 | 24.79% | $3.6K | $1.09M | $14.4M | 28d | |
| 57 | $0.002261 | 6.28% | $3.51K | $101.3K | $2.26M | 30d | |
| 58 | iShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood TokenSGOVRobinhood Chain | $101.02 | — | $3.31K | $780.85K | $2.7M | 2mo |
| 59 | $0.005622 | 48.16% | $2.86K | $1.42M | $5.1M | 33d | |
| 60 | $0.005203 | 5.76% | $2.61K | $418.11K | $5.16M | 2mo | |
| 61 | $0.0003409 | 29.38% | $2.52K | $12.9K | $311.45K | 38d | |
| 62 | LighterLITRobinhood Chain | $3.96 | 1.50% | $2.43K | $221.11K | $1.63M | 25d |
| 63 | $0.001455 | 32.11% | $1.74K | $505.71K | $1.45M | 30d | |
| 64 | ChainLink TokenLINKArbitrum | $14.26 | 0.75% | $1.7K | $1.27M | $27.1M | 5y |
| 65 | ArbitrumARBArbitrumThin liquidity | $0.2003 | 1.63% | $933.36 | $8.59M | $2B | 4y |
| 66 | $1.65 | 6.31% | $444.74 | $126.84K | $44.1M | 2y | |
| 67 | $0.004612 | 4.00% | $261.19 | $12.06M | $4.61M | 1d | |
| 68 | $0.001403 | 3.27% | $215.98 | $12.94K | $399.13K | 16d | |
| 69 | Amazon • Robinhood TokenAMZNRobinhood Chain | $251.38 | 1.94% | $98.64 | $1.24M | $3.86M | 3mo |
| 70 | $0.001361 | 0.57% | $88.72 | $95.31K | $1.36M | 58d | |
| 71 | Tesla • Robinhood TokenTSLARobinhood Chain | $355.90 | 1.59% | $80.2 | $1.97M | $5.1M | 3mo |
| 72 | $0.0006297 | 6.38% | $40.66 | $15.42K | $629.68K | 56d | |
| 73 | Trump Media & Technology Group • Robinhood TokenDJTRobinhood Chain | $9.15 | 0.36% | $34.29 | $912.86K | $1.81M | 51d |
| 74 | $0.00892 | 1.30% | $18.23 | $441.36K | $8.52M | 3mo | |
| 75 | $0.01952 | 28.24% | $14.23 | $1.86M | $19.41M | 56d | |
| 76 | Gains NetworkGNSArbitrum | $0.4828 | 4.11% | $14.08 | $47.24K | $8.09M | 4y |
| 77 | $90.26 | 1.84% | $13.8 | $38.28K | $8.18M | 19mo | |
| 78 | PendlePENDLEArbitrum | $2.39 | 1.60% | $7.41 | $1.26M | $34.89M | 4y |
| 79 | Unit SolanaUSOLHyperEVMThin liquidity | $118.19 | 0.96% | $6.42 | $476.91K | $59.1B | 17mo |
| 80 | Kinetiq Governance TokenKNTQHyperEVM | $0.417 | 27.51% | $6.36 | $1.78M | $116.98M | 10mo |
| 81 | $0.0009206 | 13.75% | $5.2 | $288.41K | $789.43K | 3mo | |
| 82 | $0.001445 | 18.18% | $1.03 | $59.47K | $1.37M | 2mo | |
| 83 | $0.007532 | 7.94% | $0 | $843.73K | $7.53M | 44d |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Ramses only.