Bundle Cat BUN
Robinhood Chain token · top pool on Uniswap
$0.0647230.61%24h
- Market cap
- $13.4M
- Fully diluted value
- $64.72M
- Liquidity
- $1.29M
- 24h volume
- $1.26M
- 24h trades
- 3,821
- Pools
- 27
- Age
- 29d
- Chain
- Robinhood Chain
About Bundle Cat
Bundle Cat (BUN) is a token on Robinhood Chain that trades on decentralized exchanges including Uniswap, Ramses, Up. Its pools hold about $1.29M of liquidity and traded $1.26M in the last 24 hours.
The deepest pool pairs it with ETH on Uniswap. Its market value is about $13.4M, or $64.72M if every token were in circulation. Its first pool was created 29 days ago.
Contract
Robinhood Chain: 0x07ebb29a38fbcb41563817e5e19f2cec619c90d2
Always check the contract address before buying; copycat tokens often reuse the same name and ticker.
Bundle Cat pools
| Pair | DEX | Liquidity | 24h Volume | Buys / Sells | Age | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUN/ETH | Uniswap v4 | $770.16K | $542.06K | 506 / 576 | 29d | Chart |
| BUN/USDG | Uniswap v4 | $309.59K | $147.37K | 60 / 162 | 6d | Chart |
| BUN/WETH | Uniswap v3 | $181.67K | $449.7K | 366 / 480 | 28d | Chart |
| BUN/USDG | Uniswap v4 | $9.1K | $3.95K | 10 / 30 | 29d | Chart |
| BUN/ETH | Uniswap v4 | $5.41K | $5.35K | 10 / 50 | 29d | Chart |
| BUN/PONS | Ramses v3 | $2.85K | $878.07 | 25 / 60 | 22d | Chart |
| BUN/USDG | Up v3 | $2.52K | $17.07K | 184 / 197 | — | Chart |
| BUN/USDG | Uniswap v4 | $949.6 | $89.13K | 432 / 506 | 27d | Chart |
| BUN/USDG | Uniswap v4 | $912.67 | $2.64K | 7 / 53 | 6d | Chart |
| BUN/USDG | Uniswap v4 | $787.99 | $109.36 | 0 / 18 | 15h | Chart |
| BUN/WETH | Ramses v3 | $608.76 | $153.75 | 7 / 32 | 5d | Chart |
| BUN/USDG | Uniswap v4 | $294.49 | $296.13 | 8 / 19 | 2d | Chart |
| BUN/ETH | Uniswap v4 | $196.71 | $20.41 | 4 / 19 | 22d | Chart |
| BEBIR/BUN | Uniswap v4 | unverified | $6.29K | 53 / 29 | 2d | Chart |
| VRAX/BUN | Uniswap v4 | unverified | $977.9 | 60 / 23 | 16h | Chart |
| BUN/BUN | Uniswap v4 | unverified | $401.51 | 1 / 3 | 6d | Chart |
| mmETH/BUN | Uniswap v4 | unverified | $251.21 | 2 / 0 | 16d | Chart |
| SHROOM/BUN | Uniswap v4 | unverified | $215.89 | 1 / 3 | 4d | Chart |
| MASKS/BUN | Uniswap v3 | unverified | $183.16 | 39 / 25 | 5d | Chart |
| VRAX/BUN | Uniswap v4 | unverified | $181.98 | 2 / 12 | 16h | Chart |
| QVR/BUN | Uniswap v3 | unverified | $36.26 | 3 / 3 | 1d | Chart |
| SHROOM/BUN | Uniswap v4 | unverified | $23.97 | 0 / 1 | 1d | Chart |
| QVR/BUN | Uniswap v4 | unverified | $23.4 | 4 / 3 | 19h | Chart |
| PAW5/BUN | Uniswap v4 | unverified | $17.33 | 4 / 4 | 19h | Chart |
| BPEPE/BUN | Uniswap v4 | unverified | $14.09 | 1 / 0 | 2h | Chart |
| xp5/BUN | Uniswap v4 | unverified | $1.24 | 2 / 2 | 8d | Chart |
| xp5/BUN | Uniswap v4 | unverified | $0 | 2 / 0 | 7d | Chart |
Links
Links are provided by the token's team and not checked by us.