PumpSwap Tokens on Solana
PumpSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 323 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $62.98M there in the last 24 hours with $88.91M in their pools.
- 24h volume
- $62.98M
- Liquidity
- $88.91M
- Tokens
- 323
- Pools
- 357
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on PumpSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.005598 | 2.28% | $27.03M | $31.38M | $4.65B | 15mo | |
| 2 | $118.33 | 1.11% | $6.68M | $375.2M | $1.46B | 4y | |
| 3 | $0.04647 | 4.24% | $3.39M | $687.18K | $46.43M | 18mo | |
| 4 | TRONTRXSolana | $0.3346 | 1.03% | $2.69M | $1.07M | $6.69M | 19mo |
| 5 | USDeUSDeSolana | $1.00 | — | $2.5M | $8.16M | $445.24M | 2y |
| 6 | $0.139 | 3.15% | $2.39M | $2.46M | $138.65M | 4mo | |
| 7 | $0.03813 | 15.64% | $2.11M | $2.29M | $38.13M | 17mo | |
| 8 | $0.009685 | 3.90% | $1.71M | $8.02M | $608.85M | 22mo | |
| 9 | $0.01153 | 5.59% | $891.47K | $398.92K | $11.53M | 9mo | |
| 10 | $0.01024 | 7.83% | $731.1K | $5.66M | $10.2M | 15d | |
| 11 | $0.003136 | 1.35% | $710.56K | $26.58K | $3.14M | 12d | |
| 12 | $0.01354 | 48.23% | $677.11K | $11.77M | $13.32M | 5d | |
| 13 | $0.007907 | 12.15% | $664.99K | $460.7K | $7.91M | 7mo | |
| 14 | $0.005087 | 12.70% | $639.84K | $666.1K | $5.09M | 3mo | |
| 15 | $0.006451 | 8.71% | $620.2K | $1.71M | $6.39M | 35d | |
| 16 | $0.02176 | 1.85% | $618.93K | $57.95K | $21.77M | 16mo | |
| 17 | $0.01455 | 16.80% | $611.57K | $754.64K | $14.56M | 5mo | |
| 18 | $0.008262 | 49.39% | $554.52K | $5.62M | $5.61M | 33d | |
| 19 | $0.003272 | 4.24% | $527.6K | $62.62K | $3.27M | 17mo | |
| 20 | $0.001475 | 3.83% | $457.31K | $32.15K | $1.47M | 17mo | |
| 21 | $0.01024 | 1.32% | $448.97K | $123.95K | $10.23M | 13mo | |
| 22 | $0.01233 | 7.13% | $442.27K | $214.59K | $12.21M | 7mo | |
| 23 | $0.007921 | 7.72% | $438.4K | $884.72K | $7.92M | 17mo | |
| 24 | $0.006347 | 9.27% | $437.17K | $213.67K | $6.35M | 8mo | |
| 25 | $0.01772 | 1.70% | $431.02K | $29.53K | $17.72M | 15mo | |
| 26 | $0.005051 | 4.10% | $409.56K | $5.79K | $5.05M | 18mo | |
| 27 | $0.009686 | 0.15% | $395.96K | $37.02K | $9.69M | 13mo | |
| 28 | $0.002047 | 8.65% | $374.01K | $59.82K | $2.05M | 13mo | |
| 29 | $0.001952 | 0.87% | $362.33K | $166.09K | $1.95M | 11mo | |
| 30 | $0.004708 | 2.12% | $356.89K | $17.85K | $4.71M | 16mo | |
| 31 | $0.003276 | 5.75% | $356.15K | $123.44K | $3.24M | 12mo | |
| 32 | $0.0008234 | 0.39% | $347.25K | $2.76K | $822.47K | 19mo | |
| 33 | $0.005347 | 7.90% | $335.26K | $46.49K | $5.35M | 5mo | |
| 34 | $0.001313 | 0.17% | $331.04K | $77.96 | $654.89K | 37d | |
| 35 | $0.01213 | 1.86% | $326.94K | $6.66K | $12.13M | 3mo | |
| 36 | $0.001546 | 3.83% | $322.53K | $17.42K | $1.54M | 16mo | |
| 37 | $0.002794 | 25.58% | $321.79K | $1.34M | $2.79M | 21d | |
| 38 | $0.002329 | 2.37% | $321.33K | $141K | $2.24M | 53d | |
| 39 | $0.006468 | 323.00% | $313.62K | $22.02M | $6.28M | 1d | |
| 40 | $0.002096 | 6.14% | $308.64K | $39.96K | $2.04M | 8mo | |
| 41 | $0.0009915 | 3.33% | $308.55K | $3.05K | $991.49K | 18mo | |
| 42 | $0.002283 | 6.06% | $296.63K | $86.69K | $2.28M | 12mo | |
| 43 | $0.004399 | 4.78% | $289.45K | $20.14K | $4.4M | 18mo | |
| 44 | $0.005956 | 3.23% | $277.52K | $8.84K | $5.96M | 3mo | |
| 45 | $0.002755 | 0.26% | $275.96K | $1.7K | $2.76M | 15mo | |
| 46 | $0.008564 | 2.12% | $273.46K | $18.64 | $8.56M | 16mo | |
| 47 | $0.002272 | 11.03% | $272.45K | $116.18K | $2.27M | 8mo | |
| 48 | $0.0009532 | 4.75% | $270.33K | $6.71K | $953.04K | 16mo | |
| 49 | $0.000546 | 5.85% | $269.82K | $3.88K | $545.89K | 17mo | |
| 50 | $0.004385 | 0.42% | $262.24K | $957.81 | $4.38M | 19mo | |
| 51 | $0.001529 | 5.57% | $262.11K | $84.8K | $1.48M | 6mo | |
| 52 | $0.004554 | 10.54% | $246.2K | $32.94K | $4.55M | 17mo | |
| 53 | $0.005797 | 6.22% | $245.19K | $5.43K | $5.8M | 11mo | |
| 54 | $0.0017 | 6.49% | $244.37K | $17.97K | $1.7M | 15mo | |
| 55 | $0.006821 | 2.20% | $242.78K | $8.57K | $6.82M | 7mo | |
| 56 | $0.001496 | 5.63% | $239.1K | $34.6K | $1.4M | 5mo | |
| 57 | $0.003379 | 15.46% | $238.21K | $166.83K | $3.38M | 3mo | |
| 58 | $0.002522 | 18.61% | $230.56K | $34.05K | $2.52M | 13mo | |
| 59 | $0.001792 | 5.18% | $228.88K | $87.03K | $1.79M | 4mo | |
| 60 | $0.003768 | 94.09% | $226.59K | $1.07M | $3.73M | 13d | |
| 61 | $0.000927 | 0.57% | $225.43K | $6.89K | $926.92K | 16mo | |
| 62 | $0.003273 | 4.37% | $224.61K | $19.06K | $3.21M | 12mo | |
| 63 | $0.003425 | 1.32% | $221.91K | $60.93K | $3.43M | 6mo | |
| 64 | $0.003968 | 4.64% | $218.87K | $28.5K | $3.97M | 2mo | |
| 65 | $0.0003812 | 0.57% | $212.92K | $305.66 | $379.71K | 19mo | |
| 66 | $0.00308 | 2.24% | $210.88K | $43.29K | $3.08M | 58d | |
| 67 | $0.002452 | 2.00% | $199.32K | $10.03K | $2.43M | 12mo | |
| 68 | $0.0006584 | 7.62% | $194.1K | $11.96K | $658.34K | 9mo | |
| 69 | $0.003617 | 3.71% | $193.39K | $21.37K | $3.62M | 11mo | |
| 70 | $0.002708 | 0.48% | $192.89K | $108.04 | $2.26M | 17mo | |
| 71 | $0.002212 | 16.38% | $189.25K | $1.1M | $2.19M | 6d | |
| 72 | $0.001505 | 3.66% | $186.12K | $62.18K | $1.5M | 7mo | |
| 73 | $0.001271 | 7.56% | $186.1K | $5.04K | $1.27M | 17mo | |
| 74 | $0.003016 | 4.30% | $183.32K | $4.84K | $3.02M | 12mo | |
| 75 | $0.0006413 | 9.21% | $182.49K | $29.27K | $641.17K | 5mo | |
| 76 | $0.001761 | 7.39% | $173.97K | $68.73K | $1.76M | 3mo | |
| 77 | $0.0005362 | 1.30% | $173.48K | $463.79 | $536.22K | 18mo | |
| 78 | $0.003256 | 3.31% | $172.83K | $4.96K | $3.26M | 7mo | |
| 79 | $0.0007719 | 2.44% | $169.65K | $5.23K | $733.1K | 12mo | |
| 80 | BIRTHDAYBIRTHDAYSolana | $0.003536 | 9.57% | $168.88K | $8.46K | $3.52M | 9d |
| 81 | $0.003525 | 2.58% | $168.56K | $14.06K | $3.52M | 24d | |
| 82 | $0.0009308 | 19.07% | $165.1K | $122.13K | $923.1K | 4mo | |
| 83 | $0.0005847 | 2.84% | $165.1K | $37.14K | $584.73K | 9mo | |
| 84 | $0.002647 | 0.45% | $164.57K | $1.54K | $2.6M | 12mo | |
| 85 | $0.0003522 | 3.82% | $163.4K | $7.18K | $352.18K | 8mo | |
| 86 | $0.002834 | 0.66% | $163.39K | $1.76K | $2.83M | 4mo | |
| 87 | $0.001816 | 27.41% | $159.68K | $66.31K | $1.82M | 4mo | |
| 88 | $0.001128 | 1.63% | $157.14K | $15.55K | $1.13M | 4mo | |
| 89 | $0.0002798 | 3.51% | $152.31K | $9.36K | $279.77K | 9mo | |
| 90 | $0.001374 | 8.50% | $151.3K | $7.69K | $1.3M | 10mo | |
| 91 | $0.001641 | 9.44% | $150.32K | $20.64K | $1.43M | 5mo | |
| 92 | $0.002247 | 0.97% | $149.05K | $15.52K | $2.25M | 3mo | |
| 93 | $0.002234 | 2.19% | $148.55K | $4.57K | $2.23M | 9mo | |
| 94 | $0.001546 | 0.92% | $148.15K | $2.04K | $1.02M | 9mo | |
| 95 | $0.0004758 | 11.64% | $144.25K | $34.44K | $475.77K | 8mo | |
| 96 | $0.001694 | 1.08% | $142.76K | $50.19 | $1.63M | 17mo | |
| 97 | $0.002525 | 0.16% | $140.81K | $2.09K | $2.25M | 2mo | |
| 98 | $0.001237 | 4.15% | $139.43K | $1.72K | $1.24M | 15mo | |
| 99 | $0.00105 | 3.10% | $139.37K | $12.16K | $1.05M | 16mo | |
| 100 | $0.0008565 | 10.67% | $138.79K | $361.25K | $794.95K | 15d |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on PumpSwap only.