PumpSwap Tokens
PumpSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 322 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $62.66M there in the last 24 hours with $88.86M in their pools.
- 24h volume
- $62.66M
- Liquidity
- $88.86M
- Tokens
- 322
- Pools
- 355
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on PumpSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.005499 | 4.86% | $26.83M | $30.76M | $4.57B | 15mo | |
| 2 | $117.22 | 0.94% | $6.65M | $381.75M | $1.44B | 4y | |
| 3 | $0.04651 | 4.55% | $3.4M | $776.39K | $46.47M | 18mo | |
| 4 | TRONTRXSolana | $0.3373 | 0.10% | $2.7M | $971.81K | $6.75M | 19mo |
| 5 | USDeUSDeSolana | $1.00 | — | $2.5M | $7.55M | $445.24M | 2y |
| 6 | $0.1419 | 5.23% | $2.42M | $2.7M | $141.61M | 4mo | |
| 7 | $0.03857 | 13.12% | $2.13M | $2.3M | $38.57M | 17mo | |
| 8 | $0.009639 | 2.60% | $1.71M | $8.06M | $605.96M | 22mo | |
| 9 | $0.01174 | 2.79% | $900.12K | $319.84K | $11.74M | 9mo | |
| 10 | $0.01045 | 9.47% | $744.15K | $5.74M | $10.4M | 15d | |
| 11 | $0.01506 | 39.75% | $714.77K | $11.71M | $14.82M | 5d | |
| 12 | $0.00313 | 0.27% | $713.06K | $27.86K | $3.13M | 12d | |
| 13 | $0.007715 | 10.45% | $658.96K | $455.2K | $7.71M | 7mo | |
| 14 | $0.005109 | 19.71% | $641.25K | $581.92K | $5.11M | 3mo | |
| 15 | $0.006793 | 13.34% | $636.03K | $1.74M | $6.73M | 35d | |
| 16 | $0.02182 | 0.33% | $621.1K | $58.3K | $2.18M | 16mo | |
| 17 | $0.01378 | 12.44% | $597.01K | $729.23K | $12.41M | 5mo | |
| 18 | $0.008372 | 80.47% | $559.91K | $5.62M | $5.72M | 33d | |
| 19 | $0.003261 | 5.07% | $526.47K | $61.58K | $3.26M | 17mo | |
| 20 | $0.001501 | 1.16% | $461.78K | $33K | $1.5M | 17mo | |
| 21 | $0.01013 | 0.47% | $447.23K | $126.25K | $10.13M | 13mo | |
| 22 | $0.01245 | 13.58% | $444.91K | $217.79K | $12.33M | 7mo | |
| 23 | $0.007979 | 1.36% | $440.2K | $1.02M | $7.98M | 17mo | |
| 24 | $0.01764 | 1.19% | $431.89K | $29.56K | $17.65M | 15mo | |
| 25 | $0.006034 | 12.37% | $427.66K | $203K | $6.03M | 8mo | |
| 26 | $0.005075 | 3.33% | $411.83K | $4.92K | $5.07M | 18mo | |
| 27 | $0.009811 | 0.47% | $400.05K | $38.87K | $9.81M | 13mo | |
| 28 | $0.004684 | 2.11% | $357.06K | $18.3K | $4.68M | 16mo | |
| 29 | $0.001861 | 2.94% | $356.48K | $50.34K | $1.86M | 13mo | |
| 30 | $0.003189 | 8.40% | $352.57K | $130.08K | $3.16M | 12mo | |
| 31 | $0.005811 | 1.19% | $350.43K | $35.98K | $5.81M | 5mo | |
| 32 | $0.001809 | 1.68% | $348.81K | $141.21K | $1.81M | 11mo | |
| 33 | $0.0008234 | 0.23% | $347.25K | $2.76K | $821.29K | 19mo | |
| 34 | $0.001313 | 0.63% | $332.31K | $79.25 | $1.3M | 37d | |
| 35 | $0.01214 | 0.56% | $327.38K | $6.72K | $12.15M | 3mo | |
| 36 | $0.001586 | 1.51% | $327K | $16.19K | $1.58M | 16mo | |
| 37 | $0.007181 | 370.00% | $322.67K | $22M | $6.97M | 1d | |
| 38 | $0.00272 | 29.14% | $321.58K | $1.23M | $2.72M | 21d | |
| 39 | $0.002301 | 0.35% | $320.45K | $142.74K | $2.21M | 53d | |
| 40 | $0.00211 | 5.87% | $309.7K | $39.62K | $2.06M | 8mo | |
| 41 | $0.0009831 | 2.13% | $308.04K | $3.31K | $983K | 17mo | |
| 42 | $0.002272 | 8.12% | $296.81K | $88.72K | $2.27M | 12mo | |
| 43 | $0.004422 | 4.01% | $290.11K | $18.66K | $4.42M | 18mo | |
| 44 | $0.002499 | 19.15% | $286.74K | $110.24K | $2.5M | 8mo | |
| 45 | $0.005988 | 1.92% | $278.32K | $8.65K | $5.99M | 3mo | |
| 46 | $0.002755 | 0.49% | $276.22K | $1.73K | $2.76M | 15mo | |
| 47 | $0.008564 | 2.12% | $273.46K | $18.64 | $8.56M | 16mo | |
| 48 | $0.0005435 | 6.28% | $268.65K | $3.88K | $543.45K | 17mo | |
| 49 | $0.0009351 | 4.48% | $268.28K | $7.51K | $935K | 16mo | |
| 50 | $0.004408 | 0.72% | $263.24K | $957.84 | $4.41M | 19mo | |
| 51 | $0.001475 | 5.17% | $257.35K | $84.3K | $1.43M | 6mo | |
| 52 | $0.004596 | 10.54% | $248.25K | $34.47K | $4.6M | 17mo | |
| 53 | $0.005843 | 4.58% | $246.15K | $5.36K | $5.84M | 11mo | |
| 54 | $0.00354 | 19.03% | $243.78K | $158.91K | $3.54M | 3mo | |
| 55 | $0.006824 | 1.18% | $242.87K | $8.57K | $6.82M | 7mo | |
| 56 | $0.00149 | 7.53% | $239.68K | $36.03K | $1.4M | 5mo | |
| 57 | $0.001616 | 1.14% | $238.69K | $14.51K | $1.62M | 15mo | |
| 58 | $0.002667 | 25.45% | $237.18K | $30.6K | $2.67M | 13mo | |
| 59 | $0.001804 | 3.31% | $229.54K | $93.19K | $1.8M | 4mo | |
| 60 | $0.0009321 | 1.41% | $226.09K | $6.59K | $932.04K | 16mo | |
| 61 | $0.003287 | 9.03% | $225.7K | $19.98K | $3.22M | 12mo | |
| 62 | $0.003302 | 3.64% | $218.79K | $60.06K | $3.3M | 6mo | |
| 63 | $0.003913 | 4.45% | $217.35K | $26.45K | $3.91M | 2mo | |
| 64 | $0.0003792 | 1.82% | $212.96K | $529.61 | $377.76K | 19mo | |
| 65 | $0.003267 | 71.92% | $211.96K | $1.02M | $3.24M | 13d | |
| 66 | $0.003045 | 1.36% | $210.75K | $43.93K | $3.04M | 58d | |
| 67 | $0.003892 | 11.60% | $201.16K | $17.4K | $3.89M | 11mo | |
| 68 | $0.002493 | 4.62% | $201.12K | $1.14M | $2.47M | 6d | |
| 69 | $0.002484 | 1.45% | $200.73K | $9.39K | $2.46M | 12mo | |
| 70 | $0.000678 | 2.95% | $197.49K | $10.51K | $678.07K | 9mo | |
| 71 | $0.002708 | 0.81% | $193.63K | $111.35 | $2.26M | 17mo | |
| 72 | $0.001501 | 2.26% | $185.81K | $63.62K | $1.5M | 7mo | |
| 73 | $0.001258 | 8.52% | $185.71K | $5.01K | $1.26M | 17mo | |
| 74 | $0.003021 | 4.14% | $183.44K | $4.63K | $3.02M | 12mo | |
| 75 | $0.0006341 | 5.42% | $181.51K | $30.84K | $633.92K | 5mo | |
| 76 | $0.0005419 | 0.88% | $174.15K | $465.11 | $541.93K | 18mo | |
| 77 | $0.00323 | 4.48% | $172.71K | $5.27K | $3.23M | 7mo | |
| 78 | $0.001691 | 9.21% | $170.68K | $64.47K | $1.69M | 3mo | |
| 79 | $0.0007734 | 2.75% | $170.3K | $5.17K | $734.55K | 12mo | |
| 80 | BIRTHDAYBIRTHDAYSolana | $0.003569 | 10.67% | $169.81K | $13K | $3.55M | 9d |
| 81 | $0.003496 | 1.60% | $169.18K | $14.09K | $3.49M | 24d | |
| 82 | $0.0005859 | 3.58% | $165.6K | $37.27K | $585.93K | 9mo | |
| 83 | $0.000929 | 17.05% | $165.24K | $131.38K | $921.33K | 4mo | |
| 84 | $0.002647 | 3.66% | $165.21K | $1.54K | $2.6M | 12mo | |
| 85 | $0.002868 | 1.24% | $164.48K | $1.78K | $2.87M | 4mo | |
| 86 | $0.0003526 | 2.20% | $163.95K | $7.2K | $352.56K | 8mo | |
| 87 | $0.001829 | 28.36% | $160.34K | $65.62K | $1.83M | 4mo | |
| 88 | $0.001147 | 0.33% | $158.51K | $14.84K | $1.15M | 4mo | |
| 89 | $0.0002817 | 1.20% | $153.26K | $8.72K | $281.75K | 9mo | |
| 90 | $0.001671 | 7.48% | $152.18K | $18.13K | $1.46M | 5mo | |
| 91 | $0.001353 | 7.20% | $150.26K | $7.64K | $1.28M | 10mo | |
| 92 | $0.00222 | 2.05% | $148.69K | $15.42K | $2.22M | 3mo | |
| 93 | $0.001525 | 0.81% | $147.79K | $2.67K | $1.01M | 9mo | |
| 94 | $0.002188 | 2.20% | $147.15K | $3.08K | $2.19M | 9mo | |
| 95 | $0.0004811 | 17.88% | $145.24K | $34.99K | $481.03K | 8mo | |
| 96 | $0.001694 | 0.72% | $143.31K | $51.41 | $1.63M | 17mo | |
| 97 | $0.002518 | 1.13% | $141.35K | $2.17K | $2.24M | 2mo | |
| 98 | $0.001246 | 2.69% | $140.18K | $1.78K | $1.25M | 15mo | |
| 99 | $0.0005554 | 1.54% | $140.15K | $35.3K | $555.37K | 6mo | |
| 100 | $0.0009882 | 5.72% | $139.28K | $166.47K | $873.31K | 42d |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on PumpSwap only.