Hydrex Tokens on Base
Hydrex is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 68 tokens with real liquidity on it across Base, which traded $2.66M there in the last 24 hours with $2.99M in their pools.
- 24h volume
- $2.66M
- Liquidity
- $2.99M
- Tokens
- 68
- Pools
- 74
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Hydrex | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbETHBaseThin liquidity | $3,075.40 | 0.32% | $859.51K | $7.98M | $511.78M | 3y |
| 2 | $0.03446 | 2.31% | $621.96K | $37.13K | $1.76M | 13mo | |
| 3 | $83,831.19 | 0.37% | $620.39K | $273.84M | $3.93B | 2y | |
| 4 | $0.02598 | 0.43% | $298.52K | $21.82K | $22.14M | 2y | |
| 5 | Wrapped State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF ST0xwtSPYMBase | $90.59 | 0.35% | $118K | $106.19K | $416.8K | 7mo |
| 6 | $0.0009428 | 0.48% | $94.74K | $7.21K | $1.79M | 23mo | |
| 7 | $0.06374 | 8.61% | $89.03K | $51.2K | $5.14M | 12mo | |
| 8 | Wrapped FGI Industries Ltd. ST0xwtFGIBase | $7.72 | 1.26% | $62.2K | $46.67K | $25.78K | 23d |
| 9 | $2,689.53 | 0.05% | $28.03K | $342.88M | $715.98M | 3y | |
| 10 | $0.001511 | 7.20% | $21.78K | $22.01K | $1.51M | 7mo | |
| 11 | $0.0004093 | 1.36% | $20.9K | $437.18K | $39.51M | 22mo | |
| 12 | $0.2609 | 18.17% | $18.02K | $6.03M | $248.36M | 21mo | |
| 13 | $0.0₅6066 | 7.93% | $14.9K | $12.18K | $606.65K | 5mo | |
| 14 | $0.0001269 | 0.48% | $11.14K | $909.37 | $124.84K | 21mo | |
| 15 | $0.0009992 | 2.36% | $10.57K | $9.32K | $804.65K | 14mo | |
| 16 | $0.00153 | 5.90% | $9.71K | $2.22K | $1.53M | 11mo | |
| 17 | $7.34 | 3.28% | $9.02K | $3.07M | $154.23M | 15mo | |
| 18 | $0.001219 | 4.07% | $8.86K | $335.43 | $451.26K | 12mo | |
| 19 | $28.03 | 3.14% | $8.84K | $8.97M | $1.36B | 20mo | |
| 20 | Wrapped eETHweETHBase | $2,970.04 | 0.31% | $8.18K | $13.46K | $6.83M | 2y |
| 21 | $1.49 | 1.31% | $6.94K | $3.14M | $200.94M | 16mo | |
| 22 | $0.1263 | 2.32% | $6.71K | $270.74K | $25.89M | 13mo | |
| 23 | $0.007866 | 10.22% | $5.22K | $12.41K | $456.46K | 12mo | |
| 24 | $1,409.93 | 0.22% | $5.19K | $2.17M | $7.15M | 29d | |
| 25 | $0.0₄5931 | 0.14% | $4.89K | $186.91K | $3.74M | 5mo | |
| 26 | $332.97 | 1.06% | $3.46K | $8.6M | $2.81M | 43d | |
| 27 | $0.8092 | 2.47% | $3.41K | $16.95M | $809.24M | 3y | |
| 28 | $0.0002301 | 12.19% | $2.84K | $500.98K | $22.71M | 19mo | |
| 29 | Dai StablecoinDAIBaseThin liquidity | $1.00 | 0.16% | $2.7K | $102.88K | $65.05M | 3y |
| 30 | $67.23 | 0.02% | $1.93K | $111.45K | $5.8M | 15mo | |
| 31 | $0.02092 | 11.72% | $1.91K | $606.47K | $48.91M | 9mo | |
| 32 | Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETHBase | $3,322.86 | 0.74% | $1.63K | $6.08M | $104.5M | 3y |
| 33 | EURCEURCBaseThin liquidity | $1.12 | 0.35% | $1.51K | $14.06M | $466.49M | 2y |
| 34 | $0.09482 | 0.50% | $780.2 | $36.68K | $12.38M | 16mo | |
| 35 | $0.005803 | 2.35% | $756.26 | $304.93K | $57.51M | 3y | |
| 36 | $0.0₄7712 | 15.98% | $603.07 | $206.31K | $7.71M | 5mo | |
| 37 | Frax USDfrxUSDBaseThin liquidity | $1.00 | 0.03% | $483.56 | $21.1K | $136.92M | 15mo |
| 38 | $0.007875 | 2.08% | $459.68 | $370.75K | $35.2M | 18mo | |
| 39 | $0.001779 | 1.79% | $419.28 | $21.49K | $1.71M | 2y | |
| 40 | $0.0001241 | 4.73% | $286.19 | $94.57K | $52.22M | 3y | |
| 41 | $230.76 | 1.18% | $263.37 | $12.5M | $4.64M | 43d | |
| 42 | $0.02392 | 10.88% | $259.24 | $103.5K | $18.43M | 17mo | |
| 43 | $0.001938 | 0.79% | $237.22 | $532.01 | $1.55M | 19mo | |
| 44 | $0.02292 | 0.02% | $223.04 | $45.21K | $22.8M | 23mo | |
| 45 | $0.0004994 | 2.90% | $180.7 | $4.37K | $499.41K | 11mo | |
| 46 | $0.00141 | 4.76% | $170.95 | $13.01K | $1.41M | 3y | |
| 47 | $0.007908 | 9.18% | $144.99 | $274.59K | $39.61M | 2y | |
| 48 | $0.07098 | 4.33% | $138.95 | $449.77K | $43.32M | 19mo | |
| 49 | $726.32 | 1.28% | $138.9 | $11.43M | $3.72M | 44d | |
| 50 | $0.06657 | 1.24% | $118.71 | $663.08K | $32.08M | 21mo | |
| 51 | $89.24 | 3.26% | $105.16 | $494.13K | $2.14M | 29d | |
| 52 | $0.02196 | 2.09% | $85.59 | $284.29K | $14.91M | 3y | |
| 53 | $14.09 | 1.31% | $61.05 | $45.43K | $13.9M | 23mo | |
| 54 | $0.006208 | 19.17% | $45.78 | $353.17K | $5.63M | 37d | |
| 55 | $0.4388 | 3.16% | $42.01 | $88.15K | $11.46M | 3y | |
| 56 | $0.0₅1565 | 1.26% | $39.07 | $424.04 | $156.58K | 5mo | |
| 57 | $352.23 | 2.29% | $36.9 | $17.7M | $2.96M | 45d | |
| 58 | $0.0₄1363 | 2.56% | $27.68 | $12.07K | $1.35M | 17mo | |
| 59 | $0.0₄1291 | 4.11% | $27.67 | $2.15K | $775.03K | 11mo | |
| 60 | $0.01839 | 9.39% | $20.16 | $22.81K | $1.36M | 21mo | |
| 61 | $0.0304 | 2.13% | $17.95 | $48.05K | $5.47M | 20mo | |
| 62 | $2.48 | 4.04% | $12.77 | $2.25M | $1.74B | 23mo | |
| 63 | $0.001361 | 0.49% | $11.2 | $8.21K | $1.36M | 10mo | |
| 64 | $0.04289 | 0.63% | $6.88 | $28.8K | $5.36M | 24mo | |
| 65 | $0.001075 | 1.68% | $2.39 | $60.14K | $38.79M | 3y | |
| 66 | MAG7.ssiMAG7.ssiBase | $0.5603 | 0.23% | $1 | $171.38K | $93.94M | 22mo |
| 67 | $1,941.77 | 2.41% | $0.29 | $1.18M | $70.95M | 14mo | |
| 68 | $0.0₅1787 | 19.47% | $0 | $24.82K | $178.1K | 4mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Hydrex only.