Hydrex Tokens
Hydrex is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 68 tokens with real liquidity on it across Base, which traded $2.58M there in the last 24 hours with $2.91M in their pools.
- 24h volume
- $2.58M
- Liquidity
- $2.91M
- Tokens
- 68
- Pools
- 74
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Hydrex | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbETHBaseThin liquidity | $3,059.10 | 0.44% | $773.2K | $7.97M | $509.06M | 3y |
| 2 | $83,349.12 | 0.40% | $629.88K | $279.75M | $8B | 2y | |
| 3 | $0.03474 | 1.41% | $623.75K | $37.24K | $1.78M | 13mo | |
| 4 | $0.02596 | 0.50% | $303.82K | $20.79K | $22.12M | 2y | |
| 5 | Wrapped State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF ST0xwtSPYMBase | $90.59 | 0.35% | $118.08K | $106.25K | $30.23K | 7mo |
| 6 | $0.0009428 | 0.48% | $94.13K | $7.21K | $1.79M | 23mo | |
| 7 | $0.06364 | 7.68% | $88.75K | $49.36K | $767.52K | 12mo | |
| 8 | Wrapped FGI Industries Ltd. ST0xwtFGIBase | $7.69 | 1.07% | $62.2K | $47.43K | $274.9K | 23d |
| 9 | $2,680.18 | 0.43% | $26.34K | $352.15M | $714.97M | 3y | |
| 10 | $0.001511 | 4.98% | $22.35K | $21.64K | $1.51M | 7mo | |
| 11 | $0.0004079 | 1.14% | $21.15K | $442.76K | $39.38M | 22mo | |
| 12 | $0.26 | 18.14% | $17.42K | $6.07M | $250.64M | 21mo | |
| 13 | $0.0₅6066 | 7.93% | $14.9K | $12.19K | $606.65K | 5mo | |
| 14 | $0.0001269 | 0.48% | $11.14K | $909.37 | $124.84K | 21mo | |
| 15 | $0.0009945 | 2.75% | $10.85K | $9.33K | $547K | 14mo | |
| 16 | $0.00153 | 5.90% | $9.71K | $2.22K | $1.53M | 11mo | |
| 17 | $7.30 | 4.29% | $8.87K | $3.16M | $134.49M | 15mo | |
| 18 | $0.001219 | 4.45% | $8.84K | $337.64 | $451.26K | 12mo | |
| 19 | Wrapped eETHweETHBase | $2,966.73 | 0.42% | $8.18K | $13.97K | $6.82M | 2y |
| 20 | $27.76 | 3.13% | $7.53K | $9M | $1.35B | 20mo | |
| 21 | $1.48 | 0.88% | $6.94K | $3.25M | $199.84M | 16mo | |
| 22 | $0.1271 | 0.25% | $6.71K | $276.11K | $26.07M | 13mo | |
| 23 | $0.007869 | 10.27% | $5.22K | $12.4K | $456.67K | 12mo | |
| 24 | $1,409.30 | 0.33% | $5.19K | $2.21M | $7.15M | 29d | |
| 25 | $0.0₄6099 | 0.80% | $4.89K | $180.3K | $3.84M | 5mo | |
| 26 | $0.0241 | 2.92% | $4.08K | $293.29K | $56.35M | 9mo | |
| 27 | $332.47 | 0.69% | $3.63K | $9M | $2.8M | 43d | |
| 28 | $0.0002329 | 14.33% | $2.83K | $486.83K | $22.99M | 19mo | |
| 29 | Dai StablecoinDAIBaseThin liquidity | $0.9992 | 0.28% | $2.7K | $106.08K | $64.95M | 3y |
| 30 | Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETHBase | $3,322.86 | 0.74% | $1.63K | $6.04M | $104.5M | 3y |
| 31 | EURCEURCBaseThin liquidity | $1.12 | 0.35% | $1.51K | $14.06M | $466.49M | 2y |
| 32 | $0.005781 | 0.48% | $1.14K | $347.35K | $57.3M | 3y | |
| 33 | $0.09482 | 0.50% | $807.56 | $37.24K | $12.38M | 16mo | |
| 34 | $0.0₄7508 | 13.37% | $603.07 | $199.31K | $7.51M | 5mo | |
| 35 | Frax USDfrxUSDBaseThin liquidity | $1.00 | 0.03% | $483.55 | $21.32K | $136.92M | 15mo |
| 36 | $0.007876 | 0.23% | $456.72 | $398K | $35.21M | 18mo | |
| 37 | $0.00177 | 1.92% | $419.28 | $21.72K | $1.7M | 2y | |
| 38 | $0.0001234 | 5.40% | $284.91 | $104.82K | $51.92M | 3y | |
| 39 | $230.34 | 0.76% | $262.41 | $12.88M | $4.47M | 43d | |
| 40 | $0.02383 | 10.53% | $258.08 | $103.37K | $18.35M | 17mo | |
| 41 | $67.08 | 0.10% | $257.72 | $107.94K | $5.79M | 15mo | |
| 42 | $0.001938 | 0.79% | $237.22 | $532.01 | $1.55M | 19mo | |
| 43 | $0.02306 | 0.65% | $222.74 | $46K | $22.95M | 23mo | |
| 44 | $0.0004994 | 3.23% | $180.7 | $4.67K | $499.41K | 11mo | |
| 45 | $0.00141 | 4.37% | $170.95 | $13.04K | $1.41M | 3y | |
| 46 | $0.007936 | 10.07% | $144.99 | $275.3K | $39.74M | 2y | |
| 47 | $724.66 | 1.61% | $139.89 | $11.64M | $3.71M | 44d | |
| 48 | $0.071 | 3.89% | $138.35 | $446.96K | $43.33M | 19mo | |
| 49 | $0.06579 | 2.02% | $118.71 | $682.24K | $31.7M | 21mo | |
| 50 | $88.93 | 2.99% | $105.16 | $492.94K | $2.13M | 29d | |
| 51 | $0.02189 | 2.90% | $85.59 | $284.79K | $14.86M | 3y | |
| 52 | $14.05 | 0.20% | $61.05 | $46.69K | $13.86M | 23mo | |
| 53 | $0.006133 | 21.05% | $45.78 | $352.39K | $5.56M | 37d | |
| 54 | $0.4388 | 3.16% | $44.44 | $87.16K | $11.46M | 3y | |
| 55 | $0.0₅1565 | 1.26% | $38.92 | $424.22 | $156.58K | 5mo | |
| 56 | $350.76 | 1.97% | $36.66 | $17.79M | $2.95M | 45d | |
| 57 | $0.0₄1291 | 4.11% | $28.49 | $2.15K | $775.03K | 11mo | |
| 58 | $0.0₄137 | 3.26% | $27.68 | $11.81K | $1.36M | 17mo | |
| 59 | $0.01833 | 9.31% | $20.16 | $22.81K | $1.35M | 21mo | |
| 60 | $0.03025 | 1.06% | $17.95 | $48.27K | $5.44M | 20mo | |
| 61 | $0.8076 | 2.26% | $13.05 | $17.02M | $807.65M | 3y | |
| 62 | $2.48 | 2.45% | $12.77 | $2.27M | $1.74B | 23mo | |
| 63 | $0.001361 | 0.39% | $11.2 | $8.66K | $1.36M | 10mo | |
| 64 | $0.0428 | 1.31% | $6.88 | $27.35K | $5.35M | 24mo | |
| 65 | $0.001079 | 0.80% | $2.39 | $66.36K | $38.95M | 3y | |
| 66 | MAG7.ssiMAG7.ssiBase | $0.5603 | 0.55% | $1 | $182.79K | $93.94M | 22mo |
| 67 | $1,941.77 | 2.41% | $0.29 | $1.19M | $70.95M | 14mo | |
| 68 | $0.0₅1787 | 19.47% | $0 | $24.82K | $178.1K | 4mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Hydrex only.