Raydium Tokens on Solana
Raydium is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 798 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $532.96M there in the last 24 hours with $411.01M in their pools.
- 24h volume
- $532.96M
- Liquidity
- $411.01M
- Tokens
- 798
- Pools
- 1,553
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Raydium | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.0003815 | 4.84% | $4.96K | $986.07 | $381.55K | 15mo | |
| 702 | $1.65 | 1.06% | $4.56K | $1.27M | $88.37M | 4y | |
| 703 | $0.0003332 | 20.00% | $4.51K | $11.49K | $326.61K | 17mo | |
| 704 | JPool Staked SOLJSOLSolanaThin liquidity | $162.44 | 0.57% | $4.08K | $1.85K | $149.48M | 4y |
| 705 | Solayer SOLsSOLSolanaThin liquidity | $137.59 | 1.27% | $3.95K | $1.51K | $92.06M | 2y |
| 706 | $0.0005043 | 2.25% | $3.3K | $2.46K | $504.2K | 18mo | |
| 707 | $0.0₄9245 | 8.12% | $2.99K | $1.6K | $90.1K | 13mo | |
| 708 | xHYPExHYPESolana | $2.22 | 10.90% | $2.96K | $256.88K | $43.12K | 44d |
| 709 | $0.01751 | 0.47% | $2.92K | $195.3K | $124.83M | 8mo | |
| 710 | $0.001297 | 5.04% | $2.92K | $3.58K | $1.3M | 3mo | |
| 711 | OpenAI PreStocksOPENAISolana | $2,236.48 | 1.51% | $2.88K | $833.06K | $2.57M | 7mo |
| 712 | $0.0009536 | 2.00% | $2.86K | $2.81K | $953.46K | 16mo | |
| 713 | $0.0002207 | 1.53% | $2.75K | $3.04K | $292.51K | 10mo | |
| 714 | $0.04115 | 7.32% | $2.48K | $4.66M | $231.69M | 2y | |
| 715 | $0.00142 | 9.04% | $2.38K | $26.12K | $1.42M | 17mo | |
| 716 | $0.0003127 | 0.81% | $2.37K | $826.3 | $281.27K | 18mo | |
| 717 | $0.0002903 | 1.64% | $2.22K | $2.42K | $290.35K | 9mo | |
| 718 | $0.03443 | 20.47% | $2.09K | $504.91K | $12.09M | 10mo | |
| 719 | PayFi Strategy TokenPSTSolana | $1.13 | — | $2.09K | $4.34K | $17.88K | 18mo |
| 720 | Wormhole TokenWSolanaThin liquidity | $0.01346 | 2.23% | $1.99K | $63.2K | $87.94M | 2y |
| 721 | $0.7901 | 1.67% | $1.89K | $123.17K | $520.22M | 20mo | |
| 722 | $0.04791 | 3.60% | $1.84K | $682.42K | $47.87M | 18mo | |
| 723 | International Business Machines - Backpack SecuritiesIBMSolana | $227.88 | 4.18% | $1.39K | $293.89K | $170K | 21d |
| 724 | $0.004415 | 3.97% | $1.38K | $18.7K | $4.42M | 18mo | |
| 725 | $0.139 | 1.57% | $1.33K | $2.5M | $138.65M | 4mo | |
| 726 | XIIIDXIIIDSolanaThin liquidity | $0.003329 | 16.03% | $957.59 | $82.86K | $33.3M | 4mo |
| 727 | $0.6313 | 0.62% | $870.07 | $231.05 | $3.16M | 20mo | |
| 728 | AuroryAURYSolana | $0.02101 | 0.20% | $812.84 | $74.25 | $1.96M | 4y |
| 729 | $0.01409 | 11.20% | $682.02 | $949.57K | $14.1M | 17mo | |
| 730 | $0.001422 | 3.66% | $670.07 | $26.03K | $1.42M | 11mo | |
| 731 | $0.001399 | 8.61% | $638.54 | $77.68K | $1.4M | 7mo | |
| 732 | $0.1253 | 28.98% | $578.42 | $156.47K | $4.85M | 2mo | |
| 733 | $0.01246 | 1.35% | $559.95 | $168.42K | $12.34M | 7mo | |
| 734 | The Boeing Company - Backpack SecuritiesBASolana | $189.79 | 1.82% | $501.79 | $31.11K | $155.64K | 21d |
| 735 | $0.004516 | 3.04% | $484.54 | $897K | $4.52M | 3mo | |
| 736 | $0.005364 | 8.46% | $448.65 | $19.71M | $5.21M | 1d | |
| 737 | Neon EVM TokenNEONSolanaThin liquidity | $0.02699 | 12.08% | $448.05 | $686.83K | $11.64M | 3y |
| 738 | $0.01782 | 0.52% | $408.8 | $28.62K | $17.82M | 15mo | |
| 739 | $0.000653 | 11.52% | $372.12 | $9.04K | $625.44K | 5mo | |
| 740 | DFDV xStockDFDVxSolana | $5.52 | 0.02% | $351.16 | $17.57K | $138.15K | 15mo |
| 741 | AaveAAVESolanaThin liquidity | $168.41 | 4.59% | $321.72 | $119.82K | $2.6B | 5mo |
| 742 | $0.00148 | 8.54% | $314.45 | $17.62K | $1.48M | 16mo | |
| 743 | $113.39 | 25.17% | $297.91 | $24.36M | $56.58M | 2y | |
| 744 | $0.00576 | 4.00% | $275.02 | $12.16K | $5.76M | 11mo | |
| 745 | $0.006788 | 10.81% | $271.1 | $5.27M | $6.71M | 21d | |
| 746 | $0.01084 | 51.62% | $245.3 | $1.49M | $10.78M | 19d | |
| 747 | $0.01879 | 4.45% | $234.39 | $310.78K | $111.44M | 24mo | |
| 748 | SpaceX PreStocksSPACEXSolana | $532.37 | 0.54% | $234.12 | $38.81K | $2.62M | 7mo |
| 749 | SACOINSACSolanaThin liquidity | $0.143 | 1.59% | $233.06 | $7.35K | $1.21B | 22mo |
| 750 | $0.0001992 | 3.93% | $209.84 | $56.87K | $8.63M | 2y | |
| 751 | PRIMEPRIMESolana | $1.06 | 0.01% | $199.13 | $1.08M | $582.96M | 10mo |
| 752 | $0.0005674 | 0.46% | $195.22 | $31.92 | $544.29K | 10mo | |
| 753 | $0.003093 | 0.66% | $158.1 | $84.72K | $3.09M | 17mo | |
| 754 | $0.0004106 | 4.62% | $157.57 | $2.9K | $406.68K | 2mo | |
| 755 | $0.0111 | 7.50% | $157.54 | $469.99K | $11.1M | 9mo | |
| 756 | $0.2503 | 1.62% | $156.62 | $13.14K | $3.23M | 12mo | |
| 757 | $0.002205 | 6.01% | $123.31 | $52.63K | $2.2M | 12mo | |
| 758 | $0.000216 | 0.23% | $121.62 | $111.33 | $211.81K | 17mo | |
| 759 | $0.001988 | 8.94% | $115.82 | $129.92K | $1.99M | 11mo | |
| 760 | $0.0005339 | 6.50% | $114.46 | $4.32K | $533.85K | 17mo | |
| 761 | $0.2869 | 4.69% | $107.03 | $16.35K | $59.92M | 3mo | |
| 762 | $0.006309 | 11.12% | $95.08 | $1.62M | $6.25M | 35d | |
| 763 | $0.0₄9723 | 22.61% | $78.02 | $8.81K | $97.18K | 10mo | |
| 764 | $0.07231 | 1.21% | $75.06 | $138.08K | $37.57M | 2y | |
| 765 | $0.04031 | 2.01% | $71.27 | $24.3K | $29.96M | 2y | |
| 766 | $0.0008944 | 7.03% | $64.39 | $7.75K | $893.3K | 19mo | |
| 767 | $0.0004106 | 0.06% | $56.73 | $967.54 | $326.08K | 16mo | |
| 768 | InfinityINFSolana | $170.08 | 2.98% | $56.2 | $196.76K | $95.48M | 4y |
| 769 | Syrup USDCsyrupUSDCSolana | $1.18 | 0.04% | $42.66 | $2.53M | $1.01B | 16mo |
| 770 | $0.01011 | 23.71% | $40.57 | $5.44M | $6.91M | 34d | |
| 771 | $0.001554 | 0.26% | $40.39 | $2.06K | $1.03M | 9mo | |
| 772 | $0.1419 | 3.64% | $40.25 | $244.08K | $141.95M | 18mo | |
| 773 | $0.0004611 | 5.76% | $25.1 | $1.25K | $451.67K | 15mo | |
| 774 | $0.002018 | 0.49% | $23.56 | $2.51K | $965.2K | 4mo | |
| 775 | $0.0001143 | 0.92% | $22.13 | $12.2K | $114.33K | 22mo | |
| 776 | Billions Network TokenBILLSolanaThin liquidity | $0.01173 | 2.27% | $20.8 | $23.9K | $28.48M | 4mo |
| 777 | $0.0003085 | 19.87% | $20.05 | $382.84K | $298.66K | 34d | |
| 778 | $0.0002041 | 4.89% | $16.05 | $482.33 | $204.13K | 7mo | |
| 779 | $0.0002137 | 1.21% | $14.75 | $3.12K | $213.74K | 17mo | |
| 780 | $0.06528 | 1.23% | $12.27 | $30.16K | $15.02M | 10mo | |
| 781 | USDeUSDeSolana | $1.00 | — | $11.63 | $8.42M | $444.39M | 2y |
| 782 | $0.0009955 | 14.43% | $10.96 | $106.52K | $987.27K | 4mo | |
| 783 | $0.0003784 | 6.17% | $10.88 | $3.03K | $378.11K | 12mo | |
| 784 | $0.009227 | 4.66% | $10.71 | $13.42K | $1.11M | 22mo | |
| 785 | $0.0003051 | 1.56% | $9.84 | $629.27 | $219.8K | 14mo | |
| 786 | $0.000701 | 12.92% | $9.43 | $13.55K | $700.92K | 6mo | |
| 787 | $0.0001632 | 6.60% | $8.48 | $806.46 | $163.23K | 14mo | |
| 788 | $1.50 | 0.34% | $7.15 | $99.06K | $1.8M | 2y | |
| 789 | EdelEDELSolana | $0.0328 | 11.86% | $6.92 | $180.43K | $15.7M | 6mo |
| 790 | $0.67 | 10.96% | $6.8 | $884.55K | $100.5M | 4y | |
| 791 | $0.2882 | 1.99% | $6.34 | $485.17 | $288.26M | 14mo | |
| 792 | Liquid Staking TokenLSTSolana | $182.31 | 0.47% | $6.15 | $1.3K | $11.35M | 3y |
| 793 | $0.003207 | 2.78% | $2.79 | $7.59K | $3.14M | 12mo | |
| 794 | $0.0002254 | 24.81% | $2.68 | $134.7K | $216.77K | 24d | |
| 795 | HadesHADESSolana | $0.004341 | 0.67% | $1.81 | $0.5 | $434.15K | 4y |
| 796 | $0.001383 | 19.72% | $0.31 | $298.56K | $1.02M | 3mo | |
| 797 | $0.0003306 | 15.80% | $0.14 | $10.64K | $330.32K | 5mo | |
| 798 | $0.0004811 | 3.64% | $0.05 | $16.6K | $10.11M | 17mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Raydium only.