Pangolin Tokens on Avalanche
Pangolin is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 26 tokens with real liquidity on it across Avalanche, which traded $1.63M there in the last 24 hours with $1.48M in their pools.
- 24h volume
- $1.63M
- Liquidity
- $1.48M
- Tokens
- 26
- Pools
- 60
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Pangolin | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03535 | 6.99% | $332.61K | $177.33K | $8.43M | 5y | |
| 2 | Wrapped AVAXWAVAXAvalanche | $10.91 | 0.30% | $311.57K | $145.03M | $197.02M | 5y |
| 3 | Wrapped EtherWETH.eAvalanche | $2,698.21 | 0.55% | $265.62K | $15.13M | $38.68M | 5y |
| 4 | BENQIQIAvalanche | $0.002749 | 5.80% | $207.04K | $42.45K | $19.8M | 5y |
| 5 | TetherTokenUSDtAvalancheThin liquidity | $0.9998 | 0.03% | $146.64K | $4.32M | $183.84B | 5y |
| 6 | Wrapped BTCWBTC.eAvalanche | $84,037.66 | 0.02% | $65.04K | $16.16K | $26.41M | 5y |
| 7 | Chainlink TokenLINK.eAvalanche | $14.19 | 1.44% | $45.44K | $8.89K | $5.19M | 5y |
| 8 | USD CoinUSDC.eAvalanche | $0.9961 | 0.07% | $33.24K | $236.14K | $32.26M | 5y |
| 9 | AvalaunchXAVAAvalanche | $0.1552 | 2.18% | $29.33K | $10.19K | $15.53M | 4y |
| 10 | Staked AVAXsAVAXAvalancheThin liquidity | $14.26 | 2.01% | $14.47K | $543.04K | $258.46M | 5y |
| 11 | Aave TokenAAVE.eAvalanche | $165.28 | 4.37% | $7.3K | $26.63K | $1.28M | 5y |
| 12 | BitcoinBTC.bAvalanche | $84,408.51 | 0.52% | $7.14K | $8.74M | $168.13M | 4y |
| 13 | Governance OHMgOHMAvalanche | $5,482.98 | 1.74% | $4.3K | $3.86K | $3.38M | 5y |
| 14 | Euro CoinEURCAvalanche | $1.12 | 0.52% | $2.38K | $36.28K | $5.92M | 3y |
| 15 | $0.0387 | 0.71% | $1.97K | $143.13K | $17.69M | 5y | |
| 16 | Magic Internet MoneyMIMAvalanche | $0.03328 | 3.15% | $901.14 | $1.3K | $276.33K | 5y |
| 17 | $0.0₆1433 | 20.78% | $830.94 | $274.21K | $9.95M | 3y | |
| 18 | $0.000458 | 1.35% | $574.37 | $7.12K | $705.22K | 3y | |
| 19 | FraxFRAXAvalancheThin liquidity | $1.00 | 0.04% | $232.79 | $13.25K | $219.43M | 5y |
| 20 | AUSDAUSDAvalancheThin liquidity | $1.00 | 0.04% | $223.94 | $70.95K | $136.09M | 2y |
| 21 | $0.0009573 | 5.19% | $111.28 | $14.84K | $803.75K | 23mo | |
| 22 | $0.0₆4491 | 0.49% | $67.95 | $1.63K | $247.06K | 3y | |
| 23 | $0.0₅4613 | 0.94% | $65.97 | $5.45K | $320.27K | 3y | |
| 24 | $0.00158 | 0.38% | $38.79 | $2.15K | $1.58M | 21mo | |
| 25 | USD CoinUSDCAvalancheThin liquidity | $0.9976 | — | $28.9 | $2.1K | $74.2B | 5y |
| 26 | $0.005226 | 0.23% | $7.02 | $29.13K | $1.53M | 15mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Pangolin only.