Orca Tokens
Orca is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 398 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $383.25M there in the last 24 hours with $225.81M in their pools.
- 24h volume
- $383.25M
- Liquidity
- $225.81M
- Tokens
- 398
- Pools
- 1,154
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Orca | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.08003 | 5.73% | $1.96K | $131.25K | $80.04M | 22mo | |
| 202 | $0.001506 | 2.48% | $1.77K | $3.5K | $1.36M | 2y | |
| 203 | $0.002338 | 4.35% | $1.76K | $7.01K | $2.34M | 9mo | |
| 204 | $0.04679 | 3.63% | $1.75K | $3.23M | $45.34M | 32d | |
| 205 | $0.007711 | 4.21% | $1.74K | $23.93K | $7.71M | 22mo | |
| 206 | $0.0006117 | 4.89% | $1.73K | $28.38K | $611.52K | 5mo | |
| 207 | SerumSRMSolana | $0.006549 | 0.47% | $1.69K | $10.46K | $2.44M | 4y |
| 208 | $0.7783 | 5.03% | $1.59K | $284.05K | $17.64M | 3mo | |
| 209 | $0.004553 | — | $1.58K | $3.07 | $1.42M | 17mo | |
| 210 | $0.05575 | 3.85% | $1.58K | $179.5K | $55.74M | 23mo | |
| 211 | $0.05272 | 2.87% | $1.45K | $136.7K | $52.72M | 22mo | |
| 212 | $0.0003183 | 1.67% | $1.43K | $574.09 | $286.34K | 18mo | |
| 213 | $0.1695 | 13.86% | $1.41K | $241.65K | $203.42K | 13mo | |
| 214 | $0.0006254 | 34.86% | $1.36K | $7.17K | $625.39K | 22mo | |
| 215 | $0.002161 | 12.28% | $1.33K | $86.32K | $2.16M | 11mo | |
| 216 | $0.001173 | 9.30% | $1.25K | $21.15K | $1.03M | 2y | |
| 217 | $0.009933 | 0.82% | $1.18K | $131.33K | $9.93M | 23mo | |
| 218 | $0.01919 | 2.01% | $1.08K | $221.82K | $19.2M | 23mo | |
| 219 | Amazon.com xStockAMZNxSolana | $251.11 | 0.29% | $1.06K | $290.45K | $8.81M | 15mo |
| 220 | $0.0004978 | 3.44% | $1.06K | $1.56K | $497.84K | 2y | |
| 221 | $0.005631 | 22.54% | $1.02K | $996.5K | $5.58M | 36d | |
| 222 | $0.0003553 | 3.85% | $1.02K | $1.35K | $355.3K | 3y | |
| 223 | $0.001133 | 0.12% | $967.69 | $9.03K | $1.13M | 3y | |
| 224 | $0.001578 | 0.17% | $959.49 | $7.8K | $1.58M | 3y | |
| 225 | $0.05854 | 4.17% | $936.74 | $227.54K | $58.54M | 20mo | |
| 226 | $0.0005066 | 11.80% | $929.97 | $4.72K | $506.68K | 9mo | |
| 227 | $0.01095 | 4.58% | $923.29 | $122.03 | $456.38K | 3y | |
| 228 | $0.0₆9136 | 4.20% | $885.63 | $32.51 | $90.96K | 3y | |
| 229 | $0.002327 | 5.14% | $870.05 | $173.58K | $22.35M | 3y | |
| 230 | $0.005026 | 4.08% | $856.96 | $31.61K | $5.03M | 16mo | |
| 231 | $0.000266 | 16.96% | $850.74 | $3.12K | $265.07K | 2y | |
| 232 | $0.0005234 | 5.18% | $844.02 | $2.77K | $514.52K | 2y | |
| 233 | $0.0009306 | 2.58% | $835.22 | $881.54 | $930.61K | 5mo | |
| 234 | Solcasino TokenSCSSolana | $0.001709 | 2.03% | $810.01 | $16.62K | $10.53M | 3y |
| 235 | $0.0001603 | 0.12% | $799.42 | $1.11K | $160.27K | 16mo | |
| 236 | $0.0008829 | 4.10% | $776.54 | $46.45 | $108.16K | 7mo | |
| 237 | $0.0339 | 3.77% | $775.34 | $175.67 | $304.89K | 3y | |
| 238 | NIKE - Backpack SecuritiesNKESolana | $32.40 | 8.14% | $761.25 | $2.27M | $381.71K | 23d |
| 239 | $0.006536 | 46.02% | $727.98 | $80.4K | $6.53M | 17mo | |
| 240 | $0.0004723 | 5.34% | $706.43 | $12.08K | $9.92M | 17mo | |
| 241 | $0.0₆4374 | 15.40% | $693.36 | $4.72K | $437.36K | 2y | |
| 242 | GSTGSTSolana | $0.001108 | 1.56% | $687.35 | $3.57K | $1.27M | 4y |
| 243 | $0.0007639 | 0.55% | $676.55 | $3.75K | $725.5K | 12mo | |
| 244 | $0.0003776 | 5.57% | $662.44 | $1.51K | $372.46K | 2y | |
| 245 | $0.0₆1558 | 5.79% | $661.16 | $3.78K | $1.85M | 3y | |
| 246 | $0.002542 | 6.21% | $649.8 | $13.77K | $2.54M | 24mo | |
| 247 | $0.001043 | 6.30% | $635.88 | $1.06M | $71.94M | 3y | |
| 248 | $0.01841 | 3.64% | $631.22 | $29.09K | $18.41M | 15mo | |
| 249 | $0.0006217 | 2.80% | $586.31 | $19.11K | $621.7K | 9mo | |
| 250 | $0.0002804 | 14.19% | $557.95 | $2.41K | $279.13K | 3y | |
| 251 | $0.001404 | 4.07% | $551.53 | $3.67K | $969.25K | 3y | |
| 252 | $0.001235 | 5.97% | $550.59 | $5.2K | $2.32M | 2y | |
| 253 | $0.0007694 | 3.79% | $537.68 | $1.76K | $427.63K | 2y | |
| 254 | $0.0001085 | 3.95% | $518.14 | $621.89 | $108.31K | 21mo | |
| 255 | $0.0₅1265 | 14.71% | $514.23 | $10.45K | $515.43K | 3y | |
| 256 | $0.001567 | 6.98% | $494.04 | $52.66K | $1.57M | 21mo | |
| 257 | $0.004372 | 0.57% | $477.15 | $48.2K | $3.91M | 2y | |
| 258 | $0.0004131 | 2.58% | $474.51 | $393.3 | $413.17K | 23mo | |
| 259 | $0.04086 | 2.36% | $445.55 | $17.59K | $408.66K | 2y | |
| 260 | $0.0001352 | 2.73% | $428.36 | $790.79 | $450.95K | 23mo | |
| 261 | $0.0001042 | 2.24% | $422.62 | $435.01 | $104.25K | 2y | |
| 262 | $0.0₄3293 | 5.20% | $419.02 | $1.07K | $329.3K | 3y | |
| 263 | $0.00349 | 4.30% | $408.75 | $102.71K | $3.49M | 19mo | |
| 264 | $0.0008408 | 4.04% | $405.76 | $669.74 | $686.19K | 4y | |
| 265 | AaveAAVESolana | $182.37 | 11.03% | $358.04 | $213.8K | $922.07K | 5mo |
| 266 | $0.00814 | 31.06% | $337.57 | $2.22M | $5.51M | 34d | |
| 267 | $0.0001676 | 2.19% | $331.57 | $116.56 | $167.63K | 15mo | |
| 268 | $0.0001759 | 3.17% | $323.18 | $4K | $172.54K | 5mo | |
| 269 | $0.0₅8955 | 3.66% | $320.57 | $7.51 | $89.55K | 3y | |
| 270 | $0.0₄5627 | 2.52% | $313.41 | $0.88 | $52.75K | 2y | |
| 271 | $0.0664 | 0.74% | $312.44 | $113.36K | $63.92M | 24mo | |
| 272 | $0.005304 | 2.22% | $311.3 | $4.74 | $530.43K | 16mo | |
| 273 | $0.0001722 | 4.48% | $300.03 | $19.83 | $172.27K | 23mo | |
| 274 | $0.0001806 | 2.88% | $298.91 | $84.95 | $180.67K | 3y | |
| 275 | Sandisk - Backpack SecuritiesSNDKSolana | $1,775.85 | 1.51% | $297.92 | $858.25K | $1.24M | 3mo |
| 276 | $0.000328 | 2.92% | $294.76 | $1.62K | $2.92M | 2y | |
| 277 | $0.0002803 | 3.20% | $286.02 | $633.1 | $280.35K | 22mo | |
| 278 | $0.0004216 | 3.56% | $284.21 | $575.71 | $421.61K | 23mo | |
| 279 | $0.001545 | 4.08% | $278.81 | $50.93K | $1.54M | 17mo | |
| 280 | $0.007862 | 1.01% | $273.96 | $467.6K | $7.86M | 7mo | |
| 281 | $0.004745 | 12.09% | $267.37 | $587.67K | $4.74M | 26d | |
| 282 | $0.0002221 | 5.09% | $251.82 | $677.24 | $222.15K | 22mo | |
| 283 | $0.0001654 | 4.56% | $250.53 | $23.1 | $151.45K | 23mo | |
| 284 | $0.0005412 | 7.48% | $245.58 | $4.91K | $530.78K | 3y | |
| 285 | $0.001364 | 2.73% | $244.77 | $1.51K | $1.36M | 20mo | |
| 286 | $0.0002929 | 5.38% | $243.71 | $24.65K | $292.89K | 10mo | |
| 287 | $0.0003791 | 3.74% | $222.25 | $64.38 | $379.19K | 23mo | |
| 288 | $0.005504 | 3.48% | $213.15 | $85.99K | $5.44M | 3y | |
| 289 | $0.02385 | 4.43% | $212.8 | $2.2K | $11.93M | 3y | |
| 290 | $0.01157 | 5.88% | $205.61 | $424.56K | $10.98M | 24mo | |
| 291 | $0.002908 | 5.13% | $190.51 | $743.06 | $258.41K | 23mo | |
| 292 | $0.0₄7487 | 8.13% | $185.13 | $27K | $519.76K | 14mo | |
| 293 | $0.0009005 | 1.41% | $184.86 | $29.69K | $900.1K | 2y | |
| 294 | $0.0002112 | 3.99% | $181.97 | $466.53 | $211.26K | 22mo | |
| 295 | $0.0004984 | 4.86% | $177.92 | $786.21 | $165.78K | 3y | |
| 296 | Strategy PP Variable xStockSTRCxSolanaThin liquidity | $108.73 | 0.27% | $162.2 | $198.67K | $159.08M | 9mo |
| 297 | Anthropic PreStocksANTHROPICSolana | $1,195.52 | 10.08% | $151.39 | $1.18M | $8.82M | 7mo |
| 298 | Broadcom xStockAVGOxSolanaThin liquidity | $350.07 | 2.05% | $146.78 | $4.77K | $10.69M | 8mo |
| 299 | $0.0009342 | 12.51% | $134.29 | $13.28K | $931.74K | 19mo | |
| 300 | $0.0005833 | 7.49% | $130.64 | $5.8K | $583.3K | 7mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Orca only.